1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | SK머티리얼즈(036490)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 기초 화학물질 제조업 |
| 시가총액 | 3,395,295,938,700 |
| 상장주식수 | 10,547,673 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,380.2 | 1,128.29 | 661.51 |
| 2016 | 4,614.44 | 1,540.72 | 1,104.53 |
| 2017 | 5,122.94 | 1,476.64 | 1,040.63 |
| 2018 | 6,872.52 | 1,828.88 | 1,234.4 |
| 2019 | 7,721.94 | 2,147.52 | 1,433.02 |
| 2020 | 9,549.81 | 2,339.27 | 1,520.47 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.19) | 현금배당 | 800원 |
| 2019.12.31(2020.04.21) | 현금배당 | 770원 |
| 2018.12.31(2019.04.18) | 현금배당 | 750원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 367,300 | 368,000 | -0.3% | 44 | 0.42% |
| 2021-07-07 | 359,300 | 369,100 | 2.58% | 85 | 0.81% |
| 2021-07-06 | 350,300 | 359,800 | 2.71% | 67 | 0.64% |
| 2021-07-05 | 344,500 | 350,300 | 1.21% | 20 | 0.19% |
| 2021-07-02 | 344,000 | 346,100 | 0.82% | 20 | 0.19% |
| 2021-07-01 | 347,800 | 343,300 | -2.5% | 27 | 0.25% |
| 2021-06-30 | 352,100 | 352,100 | 0.0% | 51 | 0.48% |
| 2021-06-29 | 343,000 | 352,100 | 3.32% | 64 | 0.61% |
| 2021-06-28 | 325,100 | 340,800 | 4.86% | 55 | 0.52% |
| 2021-06-25 | 320,500 | 325,000 | 1.47% | 25 | 0.23% |
| 2021-06-24 | 319,500 | 320,300 | -0.03% | 17 | 0.16% |
| 2021-06-23 | 320,500 | 320,400 | -0.71% | 21 | 0.2% |
| 2021-06-22 | 322,600 | 322,700 | 0.25% | 9 | 0.09% |
| 2021-06-21 | 326,100 | 321,900 | -1.86% | 21 | 0.2% |
| 2021-06-18 | 324,200 | 328,000 | 1.2% | 54 | 0.51% |
| 2021-06-17 | 317,100 | 324,100 | 1.92% | 34 | 0.33% |
| 2021-06-16 | 320,000 | 318,000 | -0.62% | 16 | 0.15% |
| 2021-06-15 | 319,300 | 320,000 | 0.95% | 14 | 0.13% |
| 2021-06-14 | 316,000 | 317,000 | 0.32% | 10 | 0.09% |
| 2021-06-11 | 315,800 | 316,000 | 1.06% | 21 | 0.19% |
| 2021-06-10 | 308,000 | 312,700 | 0.87% | 53 | 0.5% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 10,547,673 |
|---|---|
| 한도수량 | 10,547,673 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 1,814,201 | 18 % | 18 % |
| 2021-07-07 | 1,802,283 | 18 % | 18 % |
| 2021-07-06 | 1,789,280 | 17 % | 17 % |
| 2021-07-05 | 1,787,979 | 17 % | 17 % |
| 2021-07-02 | 1,790,335 | 17 % | 17 % |
| 2021-07-01 | 1,784,605 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-30 | 1,788,466 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-29 | 1,781,592 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-28 | 1,758,624 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-25 | 1,755,765 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-24 | 1,754,128 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-23 | 1,750,647 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-22 | 1,752,343 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-21 | 1,750,456 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-18 | 1,737,694 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-17 | 1,729,250 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-16 | 1,734,612 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-15 | 1,729,264 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-14 | 1,728,987 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-11 | 1,716,879 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-10 | 1,712,001 | 17 % | 17 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 4,698 | 43,957 | 11 |
| 2021-07-08 | 4,698 | 43,951 | 11 |
| 2021-07-07 | 8,752 | 85,283 | 11 |
| 2021-07-06 | 5,258 | 67,331 | 8 |
| 2021-07-05 | 3,420 | 20,195 | 17 |
| 2021-07-04 | 4,246 | 20,262 | 21 |
| 2021-07-03 | 4,246 | 20,262 | 21 |
| 2021-07-02 | 4,276 | 26,815 | 16 |
| 2021-07-01 | 4,276 | 26,815 | 16 |
| 2021-06-30 | 6,803 | 50,704 | 14 |
| 2021-06-29 | 7,824 | 64,025 | 13 |
| 2021-06-28 | 1,359 | 24,561 | 6 |
| 2021-06-27 | 1,359 | 24,561 | 6 |
| 2021-06-26 | 1,359 | 24,561 | 6 |
| 2021-06-25 | 1,359 | 24,561 | 6 |
| 2021-06-24 | 2,147 | 17,392 | 13 |
| 2021-06-23 | 829 | 21,105 | 4 |
| 2021-06-22 | 2,053 | 9,367 | 22 |
| 2021-06-21 | 3,064 | 20,712 | 15 |
| 2021-06-20 | 4,837 | 53,889 | 9 |
| 2021-06-19 | 4,837 | 53,889 | 9 |
| 2021-06-18 | 4,837 | 53,889 | 9 |
| 2021-06-17 | 2,354 | 34,313 | 7 |
| 2021-06-16 | 932 | 16,161 | 6 |
| 2021-06-15 | 3,029 | 13,648 | 23 |
| 2021-06-14 | 1,041 | 9,879 | 11 |
| 2021-06-13 | 515 | 20,506 | 3 |
| 2021-06-12 | 515 | 20,506 | 3 |
| 2021-06-11 | 515 | 20,506 | 3 |
| 2021-06-10 | 4,404 | 52,596 | 9 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | -7,669 | 142 | 12,238 | -4,711 |
| 2021-06-10 | -4,534 | 1 | -1,979 | 6,512 |
| 2021-06-11 | -2,139 | -9 | -7,154 | 9,302 |
| 2021-06-14 | 636 | -77 | -1,483 | 924 |
| 2021-06-15 | -1,009 | -109 | -3,114 | 4,232 |
| 2021-06-16 | 3,296 | 38 | 242 | -3,576 |
| 2021-06-17 | 28 | -123 | -11,262 | 11,357 |
| 2021-06-18 | 12,854 | 10 | -25,900 | 13,036 |
| 2021-06-21 | -4,559 | -306 | 2,174 | 2,691 |
| 2021-06-22 | 1,363 | 100 | 238 | -1,701 |
| 2021-06-23 | -2,750 | 198 | 2,050 | 502 |
| 2021-06-24 | 2,165 | -1 | -3,788 | 1,624 |
| 2021-06-25 | 5,570 | 317 | -8,468 | 2,581 |
| 2021-06-28 | 10,467 | -17 | -31,459 | 21,009 |
| 2021-06-29 | 26,974 | -590 | -32,407 | 6,023 |
| 2021-06-30 | 14,833 | -822 | -13,387 | -624 |
| 2021-07-01 | -1,477 | 612 | -954 | 1,819 |
| 2021-07-02 | 6,734 | 147 | -4,627 | -2,254 |
| 2021-07-05 | 7,795 | 223 | -7,324 | -694 |
| 2021-07-06 | 10,171 | 1,519 | -23,390 | 11,700 |
| 2021-07-07 | 4,364 | -201 | -14,357 | 10,194 |
| 2021-07-08 | 4,648 | -1,083 | -1,156 | -2,409 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 50,064 | 72,862 | 22,798 |
| 보험 | 23,219 | 20,594 | -2,625 |
| 투신 | 34,371 | 59,229 | 24,858 |
| 사모 | 6,368 | 50,874 | 44,506 |
| 은행 | 156 | 41 | -115 |
| 기타금융 | 329 | 3,335 | 3,006 |
| 연기금 등 | 61,584 | 56,917 | -4,667 |
| 기관합계 | 176,091 | 263,852 | 87,761 |
| 기타법인 | 9,156 | 9,125 | -31 |
| 개인 | 391,760 | 216,493 | -175,267 |
| 외국인 | 173,205 | 261,177 | 87,972 |
| 기타외국인 | 874 | 439 | -435 |
| 전체 | 751,086 | 751,086 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 레버리지 | 43 | 15,871,300 | 0 |
| KODEX 코스닥 150 | 24 | 8,858,400 | 2 |
| TIGER 코스닥150 | 10 | 3,691,000 | 2 |
| KBSTAR 코스닥150 | 9 | 3,321,900 | 2 |
| KODEX Fn성장 | 9 | 3,321,900 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 1 | 369,100 | 1 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 24 | 8,858,400 | 0 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 1 | 369,100 | 1 |
| KODEX KRX300 | 5 | 1,845,500 | 1 |
| HANARO 코스닥150 | 9 | 3,321,900 | 2 |
| KINDEX 코스닥150 | 47 | 17,347,700 | 2 |
| SMART KRX300 | 5 | 1,845,500 | 1 |
| TIGER KRX300 | 5 | 1,845,500 | 1 |
| KODEX 에너지화학 | 73 | 26,944,300 | 2 |
| FOCUS ESG리더스 | 11 | 4,060,100 | 1 |
| KODEX KRX300레버리지 | 5 | 1,845,500 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 3 | 1,107,300 | 1 |
| FOCUS KRX300 | 5 | 1,845,500 | 1 |
| KOSEF 코스닥150 | 5 | 1,845,500 | 2 |
| HANARO KRX300 | 3 | 1,107,300 | 1 |
| ARIRANG 코스닥150 | 23 | 8,489,300 | 2 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 5 | 1,845,500 | 0 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 1 | 369,100 | 1 |
| KODEX 모멘텀Plus | 34 | 12,549,400 | 1 |
| KOSEF KRX100 | 7 | 2,583,700 | 1 |
| ARIRANG KRX300 | 5 | 1,845,500 | 1 |
| KODEX MSCI모멘텀 | 7 | 2,583,700 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 1 | 369,100 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 00:46:55