Czech Junior & Cadet Open 2016 – ITTF Premium Junior Circuit
Czech Junior & Cadet Open 2016 – ITTF Premium Junior Circuit
I'm Developer
Czech Junior & Cadet Open 2016 – ITTF Premium Junior Circuit
학생정원 | 재학생수 | 학생모집정지인원 | 재학생충원율 | 대학평균 |
---|---|---|---|---|
18576 | 23454 | 0 | 126.3 | 111.3 |
정원내 모집인원 | 정원내 입학자 | 정원내 신입생 충원율 | 대학평균 |
---|---|---|---|
4477 | 4460 | 99.6 | 98.8 |
학생현황(학생정원) | 교원접정정원(학생정원) | 전임교원 | 전임교원확보율(학생정원기준) | 대학평균 |
---|---|---|---|---|
27482 | 1309 | 1033 | 78.92 | 84.6 |
전임교원/전임교원 | 한국연구재단등재지(후보포함) [지표아이디:57]SCI/SCOPUS학술지 [지표아이디:58] | 전임교원1인당논문실적(한국연구재단등재지[후보포함]) [지표아이디:57]전임교원1인당논문실적(SCI급/SCOPUS학술지) [지표아이디:58] | 대학평균 |
---|---|---|---|
18576 | 23454 | 126.3 | 111.3 |
재적학생 | 중도탈락학생 | 중도탈락 학생률 | 대학평균 |
---|---|---|---|
33201 | 759 | 2.3 | 3.9 |
출처 : 공공데이터포탈