2016 ITTF-European Top 16 – Day 2 Top Rallies
2016 ITTF-European Top 16 – Day 2 Top Rallies
I'm Developer
2016 ITTF-European Top 16 – Day 2 Top Rallies
학생정원 | 재학생수 | 학생모집정지인원 | 재학생충원율 | 대학평균 |
---|---|---|---|---|
2656 | 2889 | 0 | 108.8 | 107.3 |
정원내 모집인원 | 정원내 입학자 | 정원내 신입생 충원율 | 대학평균 |
---|---|---|---|
1160 | 1160 | 100 | 99.0 |
학생현황(학생정원) | 교원접정정원(학생정원) | 전임교원 | 전임교원확보율(학생정원기준) | 대학평균 |
---|---|---|---|---|
2656 | 133 | 86 | 64.66 | 62.3 |
전임교원/전임교원 | 한국연구재단등재지(후보포함) [지표아이디:57]SCI/SCOPUS학술지 [지표아이디:58] | 전임교원1인당논문실적(한국연구재단등재지[후보포함]) [지표아이디:57]전임교원1인당논문실적(SCI급/SCOPUS학술지) [지표아이디:58] | 대학평균 |
---|---|---|---|
2656 | 2889 | 108.8 | 107.3 |
재적학생 | 중도탈락학생 | 중도탈락 학생률 | 대학평균 |
---|---|---|---|
4297 | 307 | 7.1 | 7.2 |
출처 : 공공데이터포탈