PI첨단소재 – 178920

1. 회사 기본정보

회사명(코드) PI첨단소재(178920)- KOSDAQ
업종 플라스틱제품 제조업
시가총액 1,529,985,376,200
상장주식수 29,366,322

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.16) 현금배당 143원
2019.12.31(2020.03.24) 현금배당 63원
2018.12.31(2019.04.24) 현금배당 166원

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 54,500 53,700 -1.47% 239 0.81%
2021-07-07 53,700 54,500 0.74% 150 0.51%
2021-07-06 54,500 54,100 -0.73% 108 0.37%
2021-07-05 54,500 54,500 0.0% 121 0.41%
2021-07-02 55,600 54,500 -1.45% 147 0.5%
2021-07-01 55,300 55,300 0.55% 190 0.65%
2021-06-30 55,700 55,000 -1.26% 258 0.88%
2021-06-29 55,700 55,700 1.27% 217 0.74%
2021-06-28 54,400 55,000 2.23% 205 0.7%
2021-06-25 54,400 53,800 -2.0% 235 0.8%
2021-06-24 54,400 54,900 1.1% 336 1.15%
2021-06-23 53,200 54,300 2.65% 486 1.65%
2021-06-22 52,400 52,900 1.54% 256 0.87%
2021-06-21 50,100 52,100 2.16% 564 1.92%
2021-06-18 50,200 51,000 2.0% 272 0.93%
2021-06-17 48,100 50,000 3.09% 407 1.39%
2021-06-16 49,400 48,500 -1.32% 131 0.45%
2021-06-15 48,900 49,150 0.72% 126 0.43%
2021-06-14 48,550 48,800 0.62% 142 0.48%
2021-06-11 48,250 48,500 0.41% 185 0.63%
2021-06-10 46,850 48,300 2.77% 317 1.08%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 29,366,322
한도수량 29,366,322
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 5,131,418 18 % 18 %
2021-07-07 5,063,610 18 % 18 %
2021-07-06 5,053,862 18 % 18 %
2021-07-05 5,019,714 18 % 18 %
2021-07-02 4,989,958 17 % 17 %
2021-07-01 4,918,693 17 % 17 %
2021-06-30 4,859,542 17 % 17 %
2021-06-29 4,769,859 17 % 17 %
2021-06-28 4,729,625 17 % 17 %
2021-06-25 4,675,425 16 % 16 %
2021-06-24 4,612,212 16 % 16 %
2021-06-23 4,474,227 16 % 16 %
2021-06-22 4,432,304 16 % 16 %
2021-06-21 4,310,695 15 % 15 %
2021-06-18 4,272,040 15 % 15 %
2021-06-17 4,126,401 15 % 15 %
2021-06-16 4,125,904 15 % 15 %
2021-06-15 4,088,644 14 % 14 %
2021-06-14 4,051,550 14 % 14 %
2021-06-11 4,049,524 14 % 14 %
2021-06-10 4,018,131 14 % 14 %

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-09 2,446 254,103 1
2021-07-08 2,446 253,624 1
2021-07-07 4,196 149,953 3
2021-07-06 3,546 108,449 4
2021-07-05 2,192 120,509 2
2021-07-04 4,815 147,161 4
2021-07-03 4,815 147,161 4
2021-07-02 5,649 189,958 3
2021-07-01 5,649 189,958 3
2021-06-30 10,062 257,808 4
2021-06-29 10,318 216,771 5
2021-06-28 8,230 234,760 4
2021-06-27 8,230 234,760 4
2021-06-26 8,230 234,760 4
2021-06-25 8,230 234,760 4
2021-06-24 9,883 336,404 3
2021-06-23 4,068 485,896 1
2021-06-22 6,061 255,692 3
2021-06-21 6,763 563,618 2
2021-06-20 9,862 271,974 4
2021-06-19 9,862 271,974 4
2021-06-18 9,862 271,974 4
2021-06-17 5,303 406,919 2
2021-06-16 2,792 131,072 3
2021-06-15 4,694 125,958 4
2021-06-14 116 141,750 1
2021-06-13 11,020 185,224 6
2021-06-12 11,020 185,224 6
2021-06-11 11,020 185,224 6
2021-06-10 2,257 316,669 1

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-09 -1,514 1 -8,254 9,767
2021-06-10 60,413 -144 -85,458 25,189
2021-06-11 19,513 0 -20,795 1,282
2021-06-14 -3,795 304 -32,472 35,963
2021-06-15 690 2,837 -41,193 37,666
2021-06-16 6,257 -21 -6,769 533
2021-06-17 31,162 7,859 -183,230 144,209
2021-06-18 12,151 5,377 -56,131 38,603
2021-06-21 16,904 -724 -136,813 120,633
2021-06-22 686 -3,127 -40,263 42,704
2021-06-23 50,211 -1,948 -185,798 137,535
2021-06-24 -10,938 -727 -74,568 86,233
2021-06-25 -28,220 727 -26,607 54,100
2021-06-28 -19,570 75 -49,610 69,105
2021-06-29 -38,612 55 -52,607 91,164
2021-06-30 -8,759 -17 -41,166 49,942
2021-07-01 -14,877 -5,232 -50,005 70,114
2021-07-02 -15,075 -231 -14,464 29,770
2021-07-05 -8,852 -1,084 -24,177 34,113
2021-07-06 -3,618 -155 -23,395 27,168
2021-07-07 -20,699 -193 -24,826 45,718
2021-07-08 -36,277 -198 -11,637 48,112

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 273,981 281,273 7,292
보험 27,988 47,445 19,457
투신 213,889 118,189 -95,700
사모 45,089 49,665 4,576
은행 528 692 164
기타금융 326 1,253 927
연기금 등 96,575 147,040 50,465
기관합계 658,376 645,557 -12,819
기타법인 23,781 27,215 3,434
개인 3,849,566 2,659,328 -1,190,238
외국인 708,539 1,911,060 1,202,521
기타외국인 6,894 3,996 -2,898
전체 5,247,156 5,247,156 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스닥150 레버리지 150 8,175,000 0
KODEX 코스닥 150 84 4,578,000 1
TIGER 코스닥150 34 1,853,000 1
KBSTAR 코스닥150 33 1,798,500 1
KODEX Fn성장 33 1,798,500 1
KODEX 배당가치 55 2,997,500 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 15 817,500 1
TIGER 코스닥150 레버리지 82 4,469,000 0
KODEX 탄소효율그린뉴딜 15 817,500 1
KODEX KRX300 19 1,035,500 1
HANARO 코스닥150 33 1,798,500 1
KINDEX 코스닥150 167 9,101,500 1
SMART KRX300 19 1,035,500 1
TIGER KRX300 19 1,035,500 1
KODEX 에너지화학 258 14,061,000 1
KODEX KRX300레버리지 17 926,500 0
KBSTAR KRX300 10 545,000 1
FOCUS KRX300 19 1,035,500 1
KOSEF 코스닥150 17 926,500 1
HANARO KRX300 9 490,500 1
ARIRANG 코스닥150 83 4,523,500 1
KBSTAR KRX300레버리지 17 926,500 0
HANARO 탄소효율그린뉴딜 15 817,500 1
KODEX 모멘텀Plus 341 18,584,500 2
KBSTAR KQ고배당 627 34,171,500 5
ARIRANG KRX300 19 1,035,500 1
KODEX MSCI퀄리티 88 4,796,000 1
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 7 381,500 1

최종 업데이트 : 2021.07.09 00:38:04

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다