1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | NICE평가정보(030190)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 기타 정보 서비스업 |
| 시가총액 | 1,460,191,421,000 |
| 상장주식수 | 60,714,820 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,381.37 | 281.16 | 222.27 |
| 2016 | 3,455.47 | 392.07 | 283.12 |
| 2017 | 3,604.04 | 426.24 | 306.7 |
| 2018 | 3,837.74 | 486.05 | 383.05 |
| 2019 | 4,109.15 | 513.41 | 407.81 |
| 2020 | 4,460.06 | 627.18 | 471.76 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.16) | 현금배당 | 55원 |
| 2019.12.31(2020.04.17) | 현금배당 | 46원 |
| 2018.12.31(2019.04.15) | 현금배당 | 38원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 24,650 | 24,250 | -1.82% | 75 | 0.12% |
| 2021-07-07 | 24,500 | 24,700 | 0.82% | 74 | 0.12% |
| 2021-07-06 | 25,250 | 24,500 | -4.11% | 145 | 0.24% |
| 2021-07-05 | 25,500 | 25,550 | 0.39% | 173 | 0.29% |
| 2021-07-02 | 25,300 | 25,450 | 0.59% | 98 | 0.16% |
| 2021-07-01 | 25,050 | 25,300 | 0.8% | 165 | 0.27% |
| 2021-06-30 | 25,750 | 25,100 | -2.9% | 127 | 0.21% |
| 2021-06-29 | 25,800 | 25,850 | 0.0% | 201 | 0.33% |
| 2021-06-28 | 25,150 | 25,850 | 7.04% | 375 | 0.62% |
| 2021-06-25 | 23,850 | 24,150 | 1.05% | 56 | 0.09% |
| 2021-06-24 | 24,400 | 23,900 | -2.45% | 83 | 0.14% |
| 2021-06-23 | 24,400 | 24,500 | 1.66% | 232 | 0.38% |
| 2021-06-22 | 24,050 | 24,100 | 0.21% | 56 | 0.09% |
| 2021-06-21 | 24,450 | 24,050 | -2.63% | 79 | 0.13% |
| 2021-06-18 | 24,500 | 24,700 | 1.86% | 66 | 0.11% |
| 2021-06-17 | 24,400 | 24,250 | -1.62% | 80 | 0.13% |
| 2021-06-16 | 24,300 | 24,650 | 1.44% | 158 | 0.26% |
| 2021-06-15 | 23,800 | 24,300 | 2.1% | 76 | 0.12% |
| 2021-06-14 | 24,000 | 23,800 | -1.65% | 66 | 0.11% |
| 2021-06-11 | 24,900 | 24,200 | -1.43% | 131 | 0.22% |
| 2021-06-10 | 24,150 | 24,550 | 1.66% | 311 | 0.51% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 60,714,820 |
|---|---|
| 한도수량 | 60,714,820 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 24,187,248 | 40 % | 40 % |
| 2021-07-07 | 24,193,482 | 40 % | 40 % |
| 2021-07-06 | 24,271,181 | 40 % | 40 % |
| 2021-07-05 | 24,310,563 | 41 % | 41 % |
| 2021-07-02 | 24,291,318 | 40 % | 40 % |
| 2021-07-01 | 24,245,458 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-30 | 24,272,441 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-29 | 24,276,849 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-28 | 24,216,799 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-25 | 24,222,231 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-24 | 24,247,358 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-23 | 24,222,641 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-22 | 24,215,685 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-21 | 24,212,479 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-18 | 24,210,084 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-17 | 24,220,827 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-16 | 24,133,829 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-15 | 24,105,835 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-14 | 24,104,967 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-11 | 24,149,694 | 40 % | 40 % |
| 2021-06-10 | 24,158,838 | 40 % | 40 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 6,002 | 75,201 | 8 |
| 2021-07-08 | 6,002 | 75,201 | 8 |
| 2021-07-07 | 8,462 | 73,677 | 12 |
| 2021-07-06 | 9,959 | 145,291 | 7 |
| 2021-07-05 | 5,178 | 173,253 | 3 |
| 2021-07-04 | 9,543 | 97,506 | 10 |
| 2021-07-03 | 9,543 | 97,506 | 10 |
| 2021-07-02 | 16,237 | 165,230 | 10 |
| 2021-07-01 | 16,237 | 165,230 | 10 |
| 2021-06-30 | 21,005 | 127,188 | 17 |
| 2021-06-29 | 31,046 | 201,279 | 16 |
| 2021-06-28 | 9,394 | 55,873 | 17 |
| 2021-06-27 | 9,394 | 55,873 | 17 |
| 2021-06-26 | 9,394 | 55,873 | 17 |
| 2021-06-25 | 9,394 | 55,873 | 17 |
| 2021-06-24 | 8,415 | 83,421 | 11 |
| 2021-06-23 | 15,645 | 232,171 | 7 |
| 2021-06-22 | 2,646 | 55,565 | 5 |
| 2021-06-21 | 5,680 | 79,343 | 8 |
| 2021-06-20 | 5,723 | 65,972 | 9 |
| 2021-06-19 | 5,723 | 65,972 | 9 |
| 2021-06-18 | 5,723 | 65,972 | 9 |
| 2021-06-17 | 16,637 | 80,458 | 21 |
| 2021-06-16 | 12,250 | 158,279 | 8 |
| 2021-06-15 | 8,339 | 75,577 | 12 |
| 2021-06-14 | 1,025 | 66,414 | 2 |
| 2021-06-13 | 8,366 | 130,630 | 7 |
| 2021-06-12 | 8,366 | 130,630 | 7 |
| 2021-06-11 | 8,366 | 130,630 | 7 |
| 2021-06-10 | 16,207 | 311,001 | 6 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 36,165 | -95 | -63,253 | 27,183 |
| 2021-06-10 | 103,177 | 184 | -94,192 | -9,169 |
| 2021-06-11 | 12,770 | 442 | 34,502 | -47,714 |
| 2021-06-14 | -3,100 | -667 | -2,062 | 5,829 |
| 2021-06-15 | -9,004 | 327 | -11,130 | 19,807 |
| 2021-06-16 | 764 | -635 | -90,797 | 90,668 |
| 2021-06-17 | 14,185 | 1,596 | -1,044 | -14,737 |
| 2021-06-18 | 18,000 | -1,133 | -27,497 | 10,630 |
| 2021-06-21 | -13,233 | 148 | 10,112 | 2,973 |
| 2021-06-22 | 2,968 | 0 | -14,641 | 11,673 |
| 2021-06-23 | 44,045 | 1,200 | -69,873 | 24,628 |
| 2021-06-24 | -6,571 | 497 | 31,193 | -25,119 |
| 2021-06-25 | 3,120 | -1,000 | -2,038 | -82 |
| 2021-06-28 | 43,087 | -462 | -109,917 | 67,292 |
| 2021-06-29 | -6,837 | -645 | 2,016 | 5,466 |
| 2021-06-30 | 1,983 | 43 | 36,618 | -38,644 |
| 2021-07-01 | -6,327 | 1,551 | -29,556 | 34,332 |
| 2021-07-02 | 186 | 2 | -17,638 | 17,450 |
| 2021-07-05 | 2,037 | -1 | 40,388 | -42,424 |
| 2021-07-06 | 255 | 33 | 77,531 | -77,819 |
| 2021-07-07 | 8,704 | 0 | -2,162 | -6,542 |
| 2021-07-08 | -2,307 | 4 | 5,873 | -3,570 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 215,400 | 302,601 | 87,201 |
| 보험 | 12,506 | 41,171 | 28,665 |
| 투신 | 83,163 | 164,871 | 81,708 |
| 사모 | 5,241 | 20,117 | 14,876 |
| 은행 | 0 | 2,395 | 2,395 |
| 기타금융 | 0 | 9,033 | 9,033 |
| 연기금 등 | 27,509 | 47,698 | 20,189 |
| 기관합계 | 343,819 | 587,886 | 244,067 |
| 기타법인 | 9,489 | 10,878 | 1,389 |
| 개인 | 1,585,723 | 1,288,156 | -297,567 |
| 외국인 | 1,033,248 | 1,086,359 | 53,111 |
| 기타외국인 | 2,804 | 1,804 | -1,000 |
| 전체 | 2,975,083 | 2,975,083 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 레버리지 | 369 | 9,114,300 | 0 |
| KODEX 코스닥 150 | 207 | 5,112,900 | 1 |
| TIGER 코스닥150 | 84 | 2,074,800 | 1 |
| KBSTAR 코스닥150 | 81 | 2,000,700 | 1 |
| KODEX Fn성장 | 80 | 1,976,000 | 1 |
| KODEX 배당가치 | 133 | 3,285,100 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 23 | 568,100 | 1 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 202 | 4,989,400 | 0 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 22 | 543,400 | 1 |
| HANARO 코스닥150 | 83 | 2,050,100 | 1 |
| KINDEX 코스닥150 | 412 | 10,176,400 | 1 |
| KOSEF 코스닥150 | 42 | 1,037,400 | 1 |
| ARIRANG 코스닥150 | 206 | 5,088,200 | 1 |
| KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 | 182 | 4,495,400 | 0 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 23 | 568,100 | 1 |
| KBSTAR V&S셀렉트밸류 | 315 | 7,780,500 | 1 |
| KODEX MSCI퀄리티 | 228 | 5,631,600 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 11 | 271,700 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 00:37:30