HB테크놀러지 – 078150

1. 회사 기본정보

회사명(코드) HB테크놀러지(078150)- KOSDAQ
업종 특수 목적용 기계 제조업
시가총액 227,492,426,880
상장주식수 78,990,426

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2018 2,739.11 101.67 81.15
2019 2,805.66 101.02 57.56
2020 2,742.48 49.14 8.27

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.16) 현금배당 4원
2019.12.31(2020.04.17) 현금배당 4원
2018.12.31(2019.04.18) 현금배당 4원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 2,935 2,840 -2.41% 1,503 1.9%
2021-07-07 2,970 2,910 -2.35% 1,069 1.35%
2021-07-06 3,010 2,980 -0.67% 759 0.96%
2021-07-05 3,070 3,000 -2.12% 1,177 1.49%
2021-07-02 3,100 3,065 -1.76% 1,053 1.33%
2021-07-01 3,065 3,120 0.65% 1,390 1.76%
2021-06-30 2,985 3,100 4.73% 5,030 6.37%
2021-06-29 3,035 2,960 -2.95% 1,846 2.34%
2021-06-28 2,835 3,050 7.39% 8,787 11.12%
2021-06-25 2,770 2,840 3.09% 1,055 1.34%
2021-06-24 2,805 2,755 -1.96% 1,505 1.91%
2021-06-23 2,850 2,810 -1.23% 1,443 1.83%
2021-06-22 2,900 2,845 -1.22% 1,568 1.99%
2021-06-21 2,750 2,880 3.78% 6,854 8.68%
2021-06-18 2,730 2,775 2.21% 3,552 4.5%
2021-06-17 2,700 2,715 1.12% 680 0.86%
2021-06-16 2,670 2,685 0.56% 581 0.74%
2021-06-15 2,705 2,670 -1.29% 938 1.19%
2021-06-14 2,750 2,705 -0.73% 1,162 1.47%
2021-06-11 2,760 2,725 -0.18% 705 0.89%
2021-06-10 2,715 2,730 1.68% 827 1.05%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 78,990,426
한도수량 78,990,426
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 3,156,183 4 % 4 %
2021-07-07 3,212,215 5 % 5 %
2021-07-06 3,140,016 4 % 4 %
2021-07-05 3,017,833 4 % 4 %
2021-07-02 3,099,750 4 % 4 %
2021-07-01 3,236,547 5 % 5 %
2021-06-30 3,188,158 5 % 5 %
2021-06-29 3,298,662 5 % 5 %
2021-06-28 2,488,469 4 % 4 %
2021-06-25 2,521,081 4 % 4 %
2021-06-24 2,590,584 4 % 4 %
2021-06-23 2,523,808 4 % 4 %
2021-06-22 2,701,956 4 % 4 %
2021-06-21 2,371,556 3 % 3 %
2021-06-18 2,509,068 4 % 4 %
2021-06-17 2,467,670 4 % 4 %
2021-06-16 2,334,494 3 % 3 %
2021-06-15 2,460,195 4 % 4 %
2021-06-14 2,479,858 4 % 4 %
2021-06-11 2,513,680 4 % 4 %
2021-06-10 2,460,109 4 % 4 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-09 2 1,512,624 0
2021-07-08 2 1,510,074 0
2021-07-07 2 1,069,134 0
2021-07-05 2 1,176,505 0
2021-07-04 2 1,052,504 0
2021-07-03 2 1,052,504 0
2021-06-30 4 5,030,106 0
2021-06-24 2 1,505,398 0
2021-06-23 2 1,443,353 0
2021-06-22 3 1,568,235 0
2021-06-21 3 6,854,347 0
2021-06-20 4 3,551,753 0
2021-06-19 4 3,551,753 0
2021-06-18 4 3,551,753 0
2021-06-17 5 679,555 0
2021-06-16 7 581,225 0
2021-06-15 11 938,274 0
2021-06-14 9 1,162,180 0
2021-06-13 8 705,348 0
2021-06-12 8 705,348 0
2021-06-11 8 705,348 0
2021-06-10 1 827,050 0

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-09 12,804 540 -198,769 185,425
2021-06-10 -9,675 1,212 -73,991 82,454
2021-06-11 4,631 374 10,341 -15,346
2021-06-14 -4,637 342 -17,893 22,188
2021-06-15 1,864 -115,141 237,826 -124,549
2021-06-16 3,693 1,239 -139,595 134,663
2021-06-17 -2,813 75 -33,195 35,933
2021-06-18 -7,470 110,021 3,910 -106,461
2021-06-21 37,130 -76,533 -279,650 319,053
2021-06-22 -1,906 4,085 177,694 -179,873
2021-06-23 21,619 5,971 -95,220 67,630
2021-06-24 14,734 -222 49,847 -64,359
2021-06-25 -15,296 88,996 -35,973 -37,727
2021-06-28 56,358 125,618 -994,520 812,544
2021-06-29 2,065 -3,539 112,509 -111,035
2021-06-30 125,467 32,604 -204,074 46,003
2021-07-01 -33,605 25,951 144,240 -136,586
2021-07-02 21,246 7,955 52,617 -81,818
2021-07-05 -132,289 2,917 9,526 119,846
2021-07-06 -12,244 5,670 -65,862 72,436
2021-07-07 -3,585 -57 64,058 -60,416
2021-07-08 -11,021 12,231 -136,035 134,825

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 2,397,170 2,394,109 -3,061
보험 29,528 162 -29,366
투신 8,057 69,355 61,298
사모 0 83,021 83,021
은행 90,000 0 -90,000
기타금융 0 45,809 45,809
연기금 등 925 294 -631
기관합계 2,525,680 2,592,750 67,070
기타법인 353,128 583,437 230,309
개인 37,329,021 35,916,812 -1,412,209
외국인 4,284,693 5,219,976 935,283
기타외국인 96,738 276,285 179,547
전체 44,589,260 44,589,260 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
TIGER 탄소효율그린뉴딜 39 113,490 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 39 113,490 1
KODEX 최소변동성 943 2,744,130 1
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 19 55,290 1

최종 업데이트 : 2021.07.09 00:31:35

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다