1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | AP시스템(265520)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 시가총액 | 485,087,604,500 |
| 상장주식수 | 14,480,227 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 9,624.23 | 261.6 | 190.88 |
| 2018 | 7,142.4 | 457.53 | 252.27 |
| 2019 | 4,620.78 | 284.27 | 94.51 |
| 2020 | 5,917.95 | 462.78 | 249.51 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.21) | 현금배당 | 24원 |
| 2019.12.31(2020.04.22) | 현금배당 | 10원 |
| 2018.12.31(2019.04.19) | 현금배당 | 30원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 29,900 | 29,600 | -1.17% | 221 | 1.53% |
| 2021-07-07 | 30,250 | 29,950 | -0.5% | 141 | 0.97% |
| 2021-07-06 | 30,400 | 30,100 | -0.66% | 177 | 1.22% |
| 2021-07-05 | 30,400 | 30,300 | 0.0% | 205 | 1.41% |
| 2021-07-02 | 31,000 | 30,300 | -2.88% | 380 | 2.62% |
| 2021-07-01 | 31,850 | 31,200 | -1.73% | 208 | 1.44% |
| 2021-06-30 | 31,400 | 31,750 | 1.11% | 185 | 1.28% |
| 2021-06-29 | 31,300 | 31,400 | 0.32% | 193 | 1.33% |
| 2021-06-28 | 31,300 | 31,300 | -0.48% | 256 | 1.77% |
| 2021-06-25 | 31,650 | 31,450 | -0.47% | 418 | 2.88% |
| 2021-06-24 | 33,900 | 31,600 | -6.78% | 1,177 | 8.13% |
| 2021-06-23 | 33,800 | 33,900 | -0.59% | 457 | 3.16% |
| 2021-06-22 | 33,800 | 34,100 | 1.79% | 960 | 6.63% |
| 2021-06-21 | 31,050 | 33,500 | 9.48% | 2,077 | 14.35% |
| 2021-06-18 | 30,250 | 30,600 | 1.66% | 755 | 5.22% |
| 2021-06-17 | 29,400 | 30,100 | 1.18% | 236 | 1.63% |
| 2021-06-16 | 29,750 | 29,750 | -0.5% | 158 | 1.09% |
| 2021-06-15 | 30,200 | 29,900 | -0.5% | 145 | 1.0% |
| 2021-06-14 | 29,750 | 30,050 | 1.35% | 258 | 1.78% |
| 2021-06-11 | 29,250 | 29,650 | 2.24% | 231 | 1.6% |
| 2021-06-10 | 29,000 | 29,000 | 0.0% | 172 | 1.19% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 14,480,227 |
|---|---|
| 한도수량 | 14,480,227 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 2,260,706 | 16 % | 16 % |
| 2021-07-07 | 2,269,730 | 16 % | 16 % |
| 2021-07-06 | 2,288,069 | 16 % | 16 % |
| 2021-07-05 | 2,275,380 | 16 % | 16 % |
| 2021-07-02 | 2,305,875 | 16 % | 16 % |
| 2021-07-01 | 2,308,695 | 16 % | 16 % |
| 2021-06-30 | 2,289,155 | 16 % | 16 % |
| 2021-06-29 | 2,310,503 | 16 % | 16 % |
| 2021-06-28 | 2,369,075 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-25 | 2,346,822 | 17 % | 17 % |
| 2021-06-24 | 2,634,155 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-23 | 2,578,933 | 18 % | 18 % |
| 2021-06-22 | 2,463,351 | 18 % | 18 % |
| 2021-06-21 | 2,065,403 | 15 % | 15 % |
| 2021-06-18 | 1,967,578 | 14 % | 14 % |
| 2021-06-17 | 1,929,061 | 14 % | 14 % |
| 2021-06-16 | 1,943,511 | 14 % | 14 % |
| 2021-06-15 | 1,938,715 | 14 % | 14 % |
| 2021-06-14 | 1,897,065 | 14 % | 14 % |
| 2021-06-11 | 1,879,178 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-10 | 1,881,797 | 13 % | 13 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 6,318 | 225,230 | 3 |
| 2021-07-08 | 6,318 | 223,479 | 3 |
| 2021-07-07 | 3,478 | 140,859 | 3 |
| 2021-07-06 | 4,083 | 176,865 | 3 |
| 2021-07-05 | 11,365 | 204,068 | 6 |
| 2021-07-04 | 5,280 | 379,719 | 2 |
| 2021-07-03 | 5,280 | 379,719 | 2 |
| 2021-07-02 | 4,927 | 208,308 | 3 |
| 2021-07-01 | 4,927 | 208,308 | 3 |
| 2021-06-30 | 4,484 | 185,037 | 3 |
| 2021-06-29 | 7,260 | 192,969 | 4 |
| 2021-06-28 | 2,200 | 417,507 | 1 |
| 2021-06-27 | 2,200 | 417,507 | 1 |
| 2021-06-26 | 2,200 | 417,507 | 1 |
| 2021-06-25 | 2,200 | 417,507 | 1 |
| 2021-06-24 | 64,269 | 1,177,392 | 6 |
| 2021-06-23 | 12,770 | 457,266 | 3 |
| 2021-06-22 | 7,630 | 959,984 | 1 |
| 2021-06-21 | 19,821 | 2,077,282 | 1 |
| 2021-06-20 | 16,666 | 755,439 | 3 |
| 2021-06-19 | 16,666 | 755,439 | 3 |
| 2021-06-18 | 16,666 | 755,439 | 3 |
| 2021-06-17 | 6,050 | 235,762 | 3 |
| 2021-06-16 | 5,328 | 158,399 | 4 |
| 2021-06-15 | 5,042 | 144,833 | 4 |
| 2021-06-14 | 5,277 | 257,773 | 3 |
| 2021-06-13 | 4,332 | 231,258 | 2 |
| 2021-06-12 | 4,332 | 231,258 | 2 |
| 2021-06-11 | 4,332 | 231,258 | 2 |
| 2021-06-10 | 2,115 | 172,117 | 2 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 14,685 | -598 | 13,505 | -27,592 |
| 2021-06-10 | 30,015 | 0 | -27,695 | -2,320 |
| 2021-06-11 | 34,038 | 846 | -52,330 | 17,446 |
| 2021-06-14 | 29,433 | -2,015 | -67,910 | 40,492 |
| 2021-06-15 | -1,024 | -1,300 | 17,139 | -14,815 |
| 2021-06-16 | 13,807 | 30 | -9,714 | -4,123 |
| 2021-06-17 | 20,316 | 6,090 | -62,163 | 35,757 |
| 2021-06-18 | 75,478 | 20,229 | -186,111 | 90,404 |
| 2021-06-21 | 73,953 | 3,664 | -477,659 | 400,042 |
| 2021-06-22 | 389 | -2,039 | -98,870 | 100,520 |
| 2021-06-23 | -6,350 | 1,315 | -48,927 | 53,962 |
| 2021-06-24 | 14,082 | -2,829 | 240,814 | -252,067 |
| 2021-06-25 | 3,160 | 1,664 | -39,119 | 34,295 |
| 2021-06-28 | -5,489 | -243 | 40,610 | -34,878 |
| 2021-06-29 | -2,105 | 393 | 18,080 | -16,368 |
| 2021-06-30 | 3,746 | -142 | -26,979 | 23,375 |
| 2021-07-01 | -3,583 | -697 | 8,226 | -3,946 |
| 2021-07-02 | -39,190 | 45 | 65,774 | -26,629 |
| 2021-07-05 | 14,576 | -2,198 | 1,983 | -14,361 |
| 2021-07-06 | -3,913 | 599 | 25,058 | -21,744 |
| 2021-07-07 | -2,599 | -30 | 20,560 | -17,931 |
| 2021-07-08 | -5,161 | 0 | 30,015 | -24,854 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 133,415 | 152,561 | 19,146 |
| 보험 | 32,987 | 58,602 | 25,615 |
| 투신 | 42,076 | 56,975 | 14,899 |
| 사모 | 39,220 | 52,151 | 12,931 |
| 은행 | 12,000 | 30,000 | 18,000 |
| 기타금융 | 495 | 1,341 | 846 |
| 연기금 등 | 29,537 | 196,364 | 166,827 |
| 기관합계 | 289,730 | 547,994 | 258,264 |
| 기타법인 | 28,372 | 51,156 | 22,784 |
| 개인 | 7,432,141 | 6,816,428 | -615,713 |
| 외국인 | 1,377,172 | 1,714,085 | 336,913 |
| 기타외국인 | 12,531 | 10,283 | -2,248 |
| 전체 | 9,139,946 | 9,139,946 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 레버리지 | 123 | 3,683,850 | 0 |
| KODEX 코스닥 150 | 69 | 2,066,550 | 1 |
| KODEX 반도체 | 729 | 21,833,550 | 2 |
| TIGER 코스닥150 | 28 | 838,600 | 1 |
| KBSTAR 코스닥150 | 27 | 808,650 | 1 |
| TIGER 반도체 | 299 | 8,955,050 | 2 |
| KBSTAR IT플러스 | 16 | 479,200 | 1 |
| KODEX Fn성장 | 27 | 808,650 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 7 | 209,650 | 1 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 67 | 2,006,650 | 0 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 7 | 209,650 | 1 |
| HANARO 코스닥150 | 28 | 838,600 | 1 |
| KINDEX 코스닥150 | 138 | 4,133,100 | 1 |
| KOSEF 코스닥150 | 14 | 419,300 | 1 |
| ARIRANG 코스닥150 | 68 | 2,036,600 | 1 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 7 | 209,650 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 3 | 89,850 | 1 |
| TIGER 코스닥150IT | 124 | 3,713,800 | 2 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 00:27:35