1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 화신(010690)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 자동차 신품 부품 제조업 |
| 시가총액 | 275,172,830,800 |
| 상장주식수 | 34,920,410 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 12,516.99 | 191.97 | -245.66 |
| 2016 | 12,497.26 | 461.64 | 482.18 |
| 2017 | 10,669.34 | -228.43 | -309.41 |
| 2018 | 10,758.16 | -210.87 | -571.2 |
| 2019 | 11,643.22 | 19.42 | 66.23 |
| 2020 | 10,855.42 | -112.78 | -542.49 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.06) | 현금배당 | 10원 |
| 2019.12.31(2020.03.31) | 현금배당 | 10원 |
| 2018.12.31(2019.04.02) | 현금배당 | 5원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 9,530 | 9,620 | 0.21% | 828 | 2.37% |
| 2021-07-07 | 9,770 | 9,600 | -2.34% | 873 | 2.5% |
| 2021-07-06 | 10,200 | 9,830 | -2.67% | 864 | 2.47% |
| 2021-07-05 | 10,500 | 10,100 | -2.88% | 754 | 2.16% |
| 2021-07-02 | 10,750 | 10,400 | -5.02% | 1,600 | 4.58% |
| 2021-07-01 | 10,050 | 10,950 | 8.96% | 2,965 | 8.49% |
| 2021-06-30 | 10,200 | 10,050 | -2.9% | 670 | 1.92% |
| 2021-06-29 | 10,200 | 10,350 | 1.47% | 1,249 | 3.58% |
| 2021-06-28 | 10,700 | 10,200 | -4.67% | 1,562 | 4.47% |
| 2021-06-25 | 10,550 | 10,700 | 2.39% | 3,275 | 9.38% |
| 2021-06-24 | 9,180 | 10,450 | 17.42% | 21,461 | 61.46% |
| 2021-06-23 | 8,970 | 8,900 | -1.98% | 1,619 | 4.64% |
| 2021-06-22 | 8,050 | 9,080 | 15.23% | 6,964 | 19.94% |
| 2021-06-21 | 8,250 | 7,880 | -5.97% | 912 | 2.61% |
| 2021-06-18 | 7,950 | 8,380 | 4.36% | 1,545 | 4.42% |
| 2021-06-17 | 7,620 | 8,030 | 4.97% | 978 | 2.8% |
| 2021-06-16 | 7,750 | 7,650 | -1.67% | 492 | 1.41% |
| 2021-06-15 | 7,660 | 7,780 | 2.37% | 773 | 2.21% |
| 2021-06-14 | 8,200 | 7,600 | -7.99% | 1,724 | 4.94% |
| 2021-06-11 | 8,350 | 8,260 | -0.72% | 1,427 | 4.09% |
| 2021-06-10 | 8,430 | 8,320 | -2.12% | 1,260 | 3.61% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 34,920,410 |
|---|---|
| 한도수량 | 34,920,410 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 859,299 | 3 % | 3 % |
| 2021-07-07 | 897,126 | 3 % | 3 % |
| 2021-07-06 | 924,636 | 3 % | 3 % |
| 2021-07-05 | 893,411 | 3 % | 3 % |
| 2021-07-02 | 1,110,171 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-01 | 1,040,679 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-30 | 1,092,642 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-29 | 1,061,556 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-28 | 1,097,077 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-25 | 774,815 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-24 | 937,993 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-23 | 1,069,616 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-22 | 804,735 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-21 | 1,041,526 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-18 | 886,715 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-17 | 818,510 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-16 | 833,123 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-15 | 790,756 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-14 | 746,412 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-11 | 748,016 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-10 | 948,634 | 3 % | 3 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 25 | 847,992 | 0 |
| 2021-07-06 | 1 | 860,814 | 0 |
| 2021-07-05 | 26 | 748,725 | 0 |
| 2021-07-02 | 1,490 | 2,964,772 | 1 |
| 2021-07-01 | 1,490 | 2,964,772 | 1 |
| 2021-06-30 | 277 | 670,238 | 1 |
| 2021-06-29 | 57 | 1,248,752 | 0 |
| 2021-06-28 | 47 | 1,562,309 | 0 |
| 2021-06-27 | 410 | 3,274,609 | 1 |
| 2021-06-26 | 410 | 3,274,609 | 1 |
| 2021-06-25 | 410 | 3,274,609 | 1 |
| 2021-06-24 | 4 | 21,460,634 | 0 |
| 2021-06-23 | 3 | 1,619,372 | 0 |
| 2021-06-22 | 3 | 6,964,367 | 0 |
| 2021-06-21 | 27 | 912,167 | 0 |
| 2021-06-20 | 25 | 1,545,078 | 0 |
| 2021-06-19 | 25 | 1,545,078 | 0 |
| 2021-06-18 | 25 | 1,545,078 | 0 |
| 2021-06-17 | 44 | 977,697 | 0 |
| 2021-06-16 | 31 | 492,090 | 1 |
| 2021-06-15 | 8 | 773,384 | 0 |
| 2021-06-14 | 367 | 1,723,667 | 1 |
| 2021-06-13 | 1,113 | 1,426,821 | 1 |
| 2021-06-12 | 1,113 | 1,426,821 | 1 |
| 2021-06-11 | 1,113 | 1,426,821 | 1 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 376,928 | -1,524 | -405,467 | 30,063 |
| 2021-06-10 | -36,197 | -8,818 | 241,910 | -196,895 |
| 2021-06-11 | 13,263 | -152 | -17,827 | 4,716 |
| 2021-06-14 | -181,589 | -30,386 | 166,647 | 45,328 |
| 2021-06-15 | -4,853 | 4,338 | -43,000 | 43,515 |
| 2021-06-16 | 12,101 | 137 | -111 | -12,127 |
| 2021-06-17 | 104,826 | -876 | -170,644 | 66,694 |
| 2021-06-18 | 134,934 | 6,997 | -290,893 | 148,962 |
| 2021-06-21 | -1,731 | -13,959 | 251,980 | -236,290 |
| 2021-06-22 | 187,748 | 25,375 | -465,519 | 252,396 |
| 2021-06-23 | -142,986 | 583 | 272,562 | -130,159 |
| 2021-06-24 | 214,716 | -967 | -64,940 | -148,809 |
| 2021-06-25 | -109,332 | -1,051 | -197,454 | 307,837 |
| 2021-06-28 | -58,877 | -11,194 | 104,397 | -34,326 |
| 2021-06-29 | 46,462 | 1,505 | -88,633 | 40,666 |
| 2021-06-30 | -37,539 | -657 | 98,371 | -60,175 |
| 2021-07-01 | 248,146 | 1,618 | -315,239 | 65,475 |
| 2021-07-02 | -2,514 | -26,257 | 244,841 | -216,070 |
| 2021-07-05 | -70,535 | 3 | 48,609 | 21,923 |
| 2021-07-06 | -167,066 | -886 | 194,714 | -26,762 |
| 2021-07-07 | -42,982 | 200 | 79,719 | -36,937 |
| 2021-07-08 | -16,683 | 100 | 40,328 | -23,745 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 99,652 | 220,230 | 120,578 |
| 보험 | 105,860 | 218,420 | 112,560 |
| 투신 | 562,222 | 679,339 | 117,117 |
| 사모 | 289,303 | 167,992 | -121,311 |
| 은행 | 2,573 | 0 | -2,573 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 225,980 | 465,849 | 239,869 |
| 기관합계 | 1,285,590 | 1,751,830 | 466,240 |
| 기타법인 | 152,011 | 96,140 | -55,871 |
| 개인 | 50,854,647 | 50,538,998 | -315,649 |
| 외국인 | 4,776,608 | 4,697,417 | -79,191 |
| 기타외국인 | 135,448 | 119,919 | -15,529 |
| 전체 | 57,204,304 | 57,204,304 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 52 | 499,200 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 27 | 259,200 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 13 | 124,800 | 1 |
| KODEX K-미래차액티브 | 995 | 9,552,000 | 2 |
| TIGER 코스피 | 27 | 259,200 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 48 | 460,800 | 1 |
| KOSEF Fn중소형 | 952 | 9,139,200 | 2 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 142 | 1,363,200 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 26 | 249,600 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 26 | 249,600 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 00:24:13