화승인더 – 006060

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 화승인더(006060)- KOSPI
업종 플라스틱제품 제조업
시가총액 433,708,800,000
상장주식수 55,320,000

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 7,468.32 443.01 215.13
2016 10,111.55 781.4 487.37
2017 11,519.43 947.54 484.76
2018 11,119.1 577.08 259.18
2019 14,258.76 1,135.67 808.78
2020 12,987.74 823.92 499.17

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.09) 현금배당 38원
2019.12.31(2020.04.10) 현금배당 9원
2018.12.31(2019.04.10) 현금배당 8원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 7,750 7,660 -1.16% 328 0.59%
2021-07-07 7,850 7,750 -1.27% 448 0.81%
2021-07-06 7,900 7,850 -0.13% 259 0.47%
2021-07-05 7,880 7,860 0.0% 234 0.42%
2021-07-02 7,910 7,860 -0.38% 117 0.21%
2021-07-01 7,890 7,890 0.0% 246 0.44%
2021-06-30 7,880 7,890 0.0% 167 0.3%
2021-06-29 7,880 7,890 0.38% 242 0.44%
2021-06-28 7,920 7,860 0.9% 267 0.48%
2021-06-25 7,750 7,790 0.78% 277 0.5%
2021-06-24 7,750 7,730 -0.39% 335 0.6%
2021-06-23 7,830 7,760 -0.77% 364 0.66%
2021-06-22 7,880 7,820 -0.26% 213 0.39%
2021-06-21 7,880 7,840 -1.01% 268 0.48%
2021-06-18 7,880 7,920 0.89% 364 0.66%
2021-06-17 7,930 7,850 -1.01% 261 0.47%
2021-06-16 7,960 7,930 -0.38% 446 0.81%
2021-06-15 8,050 7,960 -0.87% 239 0.43%
2021-06-14 8,010 8,030 0.5% 400 0.72%
2021-06-11 7,900 7,990 0.25% 219 0.4%
2021-06-10 7,950 7,970 0.5% 218 0.39%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 55,320,000
한도수량 55,320,000
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 8,876,787 17 % 17 %
2021-07-07 9,004,559 17 % 17 %
2021-07-06 9,057,265 17 % 17 %
2021-07-05 9,137,720 17 % 17 %
2021-07-02 9,163,388 17 % 17 %
2021-07-01 9,185,013 17 % 17 %
2021-06-30 9,186,630 17 % 17 %
2021-06-29 9,187,742 17 % 17 %
2021-06-28 9,170,336 17 % 17 %
2021-06-25 9,198,180 17 % 17 %
2021-06-24 9,230,524 17 % 17 %
2021-06-23 9,267,690 17 % 17 %
2021-06-22 9,281,876 17 % 17 %
2021-06-21 9,272,632 17 % 17 %
2021-06-18 9,266,732 17 % 17 %
2021-06-17 9,206,277 17 % 17 %
2021-06-16 9,238,258 17 % 17 %
2021-06-15 9,245,107 17 % 17 %
2021-06-14 9,305,242 17 % 17 %
2021-06-11 9,322,698 17 % 17 %
2021-06-10 9,346,614 17 % 17 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-09 3 338,541 0
2021-07-08 18 448,489 0
2021-07-07 18 448,489 0
2021-07-06 717 258,818 1
2021-07-05 55 234,043 1
2021-07-04 3,405 117,243 3
2021-07-03 3,405 117,243 3
2021-07-02 802 245,651 1
2021-07-01 802 245,651 1
2021-06-30 2,671 167,274 2
2021-06-29 9 242,343 0
2021-06-28 134 266,868 1
2021-06-27 412 277,048 1
2021-06-26 412 277,048 1
2021-06-25 412 277,048 1
2021-06-24 75 334,539 1
2021-06-23 6 364,345 0
2021-06-22 301 213,330 1
2021-06-21 26 267,904 1
2021-06-17 103 260,849 1
2021-06-16 49 445,589 1
2021-06-15 2 239,425 0
2021-06-14 211 399,602 1
2021-06-10 104 218,339 1

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-09 -2,716 -1,096 -8,597 12,409
2021-06-10 -10,104 2,810 31,109 -23,815
2021-06-11 -7,210 -4,151 28,852 -17,491
2021-06-14 -2,705 -3,424 64,608 -58,479
2021-06-15 -50,679 379 56,989 -6,689
2021-06-16 -140,253 -1,015 167,228 -25,960
2021-06-17 -105,479 -495 122,033 -16,059
2021-06-18 -42,142 1,318 35,079 5,745
2021-06-21 -16,720 -812 9,564 7,968
2021-06-22 6,631 -839 8,157 -13,949
2021-06-23 18,397 -41,352 61,974 -39,019
2021-06-24 -67,897 -2,652 102,887 -32,338
2021-06-25 6,490 1,772 19,571 -27,833
2021-06-28 -20,259 -5,650 38,362 -12,453
2021-06-29 582 135 474 -1,191
2021-06-30 19,281 351 -18,015 -1,617
2021-07-01 34,185 7,811 -20,434 -21,562
2021-07-02 653 12,311 12,694 -25,658
2021-07-05 34,159 115 47,671 -81,945
2021-07-06 -9,445 280 61,685 -52,520
2021-07-07 -42,055 4,288 165,403 -127,636
2021-07-08 -25,334 -9,196 73,316 -38,786

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 45,983 16,603 -29,380
보험 192,923 98,342 -94,581
투신 95,974 41,050 -54,924
사모 45,673 155,522 109,849
은행 0 0 0
기타금융 10,054 920 -9,134
연기금 등 414,237 69,787 -344,450
기관합계 804,844 382,224 -422,620
기타법인 97,987 58,875 -39,112
개인 4,279,693 5,340,303 1,060,610
외국인 989,584 392,838 -596,746
기타외국인 5,753 3,621 -2,132
전체 6,177,861 6,177,861 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스피 82 635,500 1
KBSTAR 코스피 43 333,250 1
ARIRANG 코스피TR 21 162,750 1
KODEX Fn성장 69 534,750 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 16 124,000 1
TIGER 코스피 42 325,500 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 16 124,000 1
KODEX 코스피TR 76 589,000 1
KOSEF Fn중소형 565 4,378,750 1
KODEX KRX300레버리지 37 286,750 0
KODEX 밸류Plus 3,625 28,093,750 3
KBSTAR 코스피ex200 224 1,736,000 1
ARIRANG 코스피 42 325,500 1
KINDEX 코스피 42 325,500 1
KODEX 경기소비재 864 6,696,000 1
ARIRANG KS밸류가중TR 142 1,100,500 1
KBSTAR 중소형고배당 428 3,317,000 1
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 8 62,000 1
ARIRANG KS로우사이즈가중TR 148 1,147,000 1

최종 업데이트 : 2021.07.09 00:24:04

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다