1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 형지엘리트(093240)- KOSPI | 
|---|---|
| 업종 | 봉제의복 제조업 | 
| 시가총액 | 174,155,320,820 | 
| 상장주식수 | 31,154,798 | 
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 853.94 | 11.38 | 235.24 | 
| 2016 | 1,560.49 | -60.86 | -239.68 | 
| 2017 | 1,741.45 | -20.92 | -99.37 | 
| 2018 | 1,661.85 | -12.15 | -62.05 | 
| 2019 | 1,546.06 | -39.52 | -95.96 | 
| 2020 | 1,478.88 | 18.29 | -12.86 | 
3. 배당금 정보
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 5,220 | 4,995 | -3.94% | 1,282 | 4.12% | 
| 2021-07-07 | 5,240 | 5,200 | -0.76% | 376 | 1.21% | 
| 2021-07-06 | 5,260 | 5,240 | -0.38% | 467 | 1.5% | 
| 2021-07-05 | 5,470 | 5,260 | -5.05% | 1,513 | 4.86% | 
| 2021-07-02 | 5,560 | 5,540 | 0.18% | 1,181 | 3.79% | 
| 2021-07-01 | 5,630 | 5,530 | -1.07% | 3,534 | 11.34% | 
| 2021-06-30 | 5,900 | 5,590 | -5.73% | 3,866 | 12.41% | 
| 2021-06-29 | 5,820 | 5,930 | 1.54% | 2,176 | 6.98% | 
| 2021-06-28 | 5,980 | 5,840 | 2.28% | 4,136 | 13.28% | 
| 2021-06-25 | 5,790 | 5,710 | -1.38% | 1,954 | 6.27% | 
| 2021-06-24 | 5,700 | 5,790 | 3.39% | 3,844 | 12.34% | 
| 2021-06-23 | 5,650 | 5,600 | -0.88% | 808 | 2.59% | 
| 2021-06-22 | 5,630 | 5,650 | 1.07% | 850 | 2.73% | 
| 2021-06-21 | 5,810 | 5,590 | -2.1% | 1,185 | 3.8% | 
| 2021-06-18 | 5,680 | 5,710 | 1.96% | 2,791 | 8.96% | 
| 2021-06-17 | 5,430 | 5,600 | 3.32% | 4,339 | 13.93% | 
| 2021-06-16 | 5,320 | 5,420 | 1.69% | 646 | 2.07% | 
| 2021-06-15 | 5,370 | 5,330 | 0.38% | 366 | 1.17% | 
| 2021-06-14 | 5,350 | 5,310 | -1.3% | 714 | 2.29% | 
| 2021-06-11 | 5,560 | 5,380 | -2.0% | 1,255 | 4.03% | 
| 2021-06-10 | 5,280 | 5,490 | 3.58% | 4,172 | 13.39% | 
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 31,154,798 | 
|---|---|
| 한도수량 | 31,154,798 | 
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 20,397 | 1 % | 1 % | 
| 2021-07-07 | 14,071 | 1 % | 1 % | 
| 2021-07-06 | 0 | 0 % | 0 % | 
| 2021-07-05 | 89,517 | 1 % | 1 % | 
| 2021-07-02 | 0 | 0 % | 0 % | 
| 2021-07-01 | 57,037 | 1 % | 1 % | 
| 2021-06-30 | 460,219 | 2 % | 2 % | 
| 2021-06-29 | 398,083 | 2 % | 2 % | 
| 2021-06-28 | 205,199 | 1 % | 1 % | 
| 2021-06-25 | 544,555 | 2 % | 2 % | 
| 2021-06-24 | 174,645 | 1 % | 1 % | 
| 2021-06-23 | 328,160 | 2 % | 2 % | 
| 2021-06-22 | 199,341 | 1 % | 1 % | 
| 2021-06-21 | 294,921 | 1 % | 1 % | 
| 2021-06-18 | 71,435 | 1 % | 1 % | 
| 2021-06-17 | 98,318 | 1 % | 1 % | 
| 2021-06-16 | 17,437 | 1 % | 1 % | 
| 2021-06-15 | 0 | 0 % | 0 % | 
| 2021-06-14 | 0 | 0 % | 0 % | 
| 2021-06-11 | 53,682 | 1 % | 1 % | 
| 2021-06-10 | 12,659 | 1 % | 1 % | 
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 1 | 466,524 | 0 | 
| 2021-07-04 | 1 | 1,181,214 | 0 | 
| 2021-07-03 | 1 | 1,181,214 | 0 | 
| 2021-07-02 | 27 | 3,534,481 | 0 | 
| 2021-07-01 | 27 | 3,534,481 | 0 | 
| 2021-06-30 | 287 | 3,865,552 | 1 | 
| 2021-06-29 | 18 | 2,176,078 | 0 | 
| 2021-06-28 | 39 | 4,135,929 | 0 | 
| 2021-06-27 | 201 | 1,953,993 | 1 | 
| 2021-06-26 | 201 | 1,953,993 | 1 | 
| 2021-06-25 | 201 | 1,953,993 | 1 | 
| 2021-06-24 | 4 | 3,844,166 | 0 | 
| 2021-06-23 | 2 | 808,376 | 0 | 
| 2021-06-22 | 3 | 849,929 | 0 | 
| 2021-06-21 | 25 | 1,185,041 | 0 | 
| 2021-06-20 | 21 | 2,790,968 | 0 | 
| 2021-06-19 | 21 | 2,790,968 | 0 | 
| 2021-06-18 | 21 | 2,790,968 | 0 | 
| 2021-06-17 | 40 | 4,338,676 | 0 | 
| 2021-06-16 | 28 | 646,393 | 0 | 
| 2021-06-15 | 6 | 365,613 | 0 | 
| 2021-06-14 | 121 | 714,004 | 1 | 
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 2 | 0 | 78,309 | -78,311 | 
| 2021-06-10 | 34,755 | 99,507 | -177,087 | 42,825 | 
| 2021-06-11 | -37,699 | -100,405 | 201,687 | -63,583 | 
| 2021-06-14 | 11,511 | 0 | -15,051 | 3,540 | 
| 2021-06-15 | -7,093 | 0 | -17,678 | 24,771 | 
| 2021-06-16 | -22 | 0 | -77,961 | 77,983 | 
| 2021-06-17 | -86 | 779 | 25,634 | -26,327 | 
| 2021-06-18 | 9,131 | 5,069 | -235,628 | 221,428 | 
| 2021-06-21 | -23 | 6,852 | 87,510 | -94,339 | 
| 2021-06-22 | 1,088 | 0 | -130,007 | 128,919 | 
| 2021-06-23 | 450 | -21 | 152,046 | -152,475 | 
| 2021-06-24 | 1,181 | -1,272 | -369,693 | 369,784 | 
| 2021-06-25 | 330 | -4,506 | 343,875 | -339,699 | 
| 2021-06-28 | 4,451 | -1,000 | -194,597 | 191,146 | 
| 2021-06-29 | -16 | -767 | -65,676 | 66,459 | 
| 2021-06-30 | 2,095 | -1,049 | 406,570 | -407,616 | 
| 2021-07-01 | -73 | 36,170 | 23,707 | -59,804 | 
| 2021-07-02 | 6,942 | -33,614 | -65,576 | 92,248 | 
| 2021-07-05 | 22 | 1,512 | 90,011 | -91,545 | 
| 2021-07-06 | 16 | 0 | -16,114 | 16,098 | 
| 2021-07-07 | -2,430 | 0 | -3,690 | 6,120 | 
| 2021-07-08 | 9 | -1,492 | -38,563 | 40,046 | 
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 | 
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 964 | 233 | -731 | 
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 
| 투신 | 33,089 | 34,545 | 1,456 | 
| 사모 | 208 | 0 | -208 | 
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 | 
| 연기금 등 | 14,548 | 38,572 | 24,024 | 
| 기관합계 | 48,809 | 73,350 | 24,541 | 
| 기타법인 | 187,499 | 193,262 | 5,763 | 
| 개인 | 38,287,206 | 38,289,234 | 2,028 | 
| 외국인 | 4,249,050 | 4,215,844 | -33,206 | 
| 기타외국인 | 54,918 | 55,792 | 874 | 
| 전체 | 42,827,482 | 42,827,482 | 0 | 
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 46 | 239,200 | 1 | 
| KBSTAR 코스피 | 24 | 124,800 | 1 | 
| ARIRANG 코스피TR | 12 | 62,400 | 1 | 
| TIGER 코스피 | 24 | 124,800 | 1 | 
| KODEX 코스피TR | 43 | 223,600 | 1 | 
| KOSEF Fn중소형 | 939 | 4,882,800 | 1 | 
| KBSTAR 코스피ex200 | 126 | 655,200 | 1 | 
| ARIRANG 코스피 | 24 | 124,800 | 1 | 
| KINDEX 코스피 | 24 | 124,800 | 1 | 
최종 업데이트 : 2021.07.09 00:23:06