1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 현대위아(011210)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 자동차 신품 부품 제조업 |
| 시가총액 | 2,681,435,183,800 |
| 상장주식수 | 27,195,083 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 78,841.88 | 5,009.34 | 3,268.74 |
| 2016 | 75,894.47 | 2,627.32 | 1,307.27 |
| 2017 | 74,873.92 | 167.18 | -630.04 |
| 2018 | 78,804.81 | 50.31 | -555.61 |
| 2019 | 73,146.26 | 1,019.34 | 552.07 |
| 2020 | 65,922.42 | 719.57 | 536.72 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.21) | 현금배당 | 14원 |
| 2019.12.31(2020.04.22) | 현금배당 | 14원 |
| 2018.12.31(2019.04.12) | 현금배당 | 12원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 96,100 | 90,400 | -6.42% | 1,327 | 4.88% |
| 2021-07-07 | 96,200 | 96,600 | -0.41% | 388 | 1.43% |
| 2021-07-06 | 98,800 | 97,000 | -1.32% | 455 | 1.67% |
| 2021-07-05 | 98,400 | 98,300 | -0.2% | 519 | 1.91% |
| 2021-07-02 | 102,500 | 98,500 | -4.37% | 693 | 2.55% |
| 2021-07-01 | 100,500 | 103,000 | 1.48% | 467 | 1.72% |
| 2021-06-30 | 99,000 | 101,500 | 2.11% | 730 | 2.69% |
| 2021-06-29 | 101,000 | 99,400 | -3.5% | 1,512 | 5.56% |
| 2021-06-28 | 106,000 | 103,000 | -4.19% | 695 | 2.56% |
| 2021-06-25 | 108,500 | 107,500 | 0.47% | 437 | 1.61% |
| 2021-06-24 | 108,000 | 107,000 | -1.38% | 1,299 | 4.78% |
| 2021-06-23 | 105,000 | 108,500 | 3.33% | 910 | 3.35% |
| 2021-06-22 | 98,900 | 105,000 | 6.49% | 1,254 | 4.61% |
| 2021-06-21 | 98,100 | 98,600 | 1.13% | 936 | 3.44% |
| 2021-06-18 | 92,600 | 97,500 | 5.18% | 1,068 | 3.93% |
| 2021-06-17 | 91,000 | 92,700 | 0.65% | 279 | 1.02% |
| 2021-06-16 | 88,600 | 92,100 | 3.72% | 489 | 1.8% |
| 2021-06-15 | 89,100 | 88,800 | -0.89% | 379 | 1.4% |
| 2021-06-14 | 93,200 | 89,600 | -3.45% | 583 | 2.14% |
| 2021-06-11 | 90,500 | 92,800 | 2.54% | 701 | 2.58% |
| 2021-06-10 | 90,700 | 90,500 | -0.44% | 484 | 1.78% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 27,195,083 |
|---|---|
| 한도수량 | 27,195,083 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 2,071,584 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-07 | 2,034,736 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-06 | 2,041,027 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-05 | 2,050,888 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-02 | 2,107,286 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-01 | 2,131,284 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-30 | 2,204,382 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-29 | 2,127,213 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-28 | 2,096,494 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-25 | 2,064,348 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-24 | 1,990,893 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-23 | 1,991,734 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-22 | 1,880,109 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-21 | 1,972,999 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-18 | 1,827,423 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-17 | 1,851,292 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-16 | 1,806,084 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-15 | 1,857,048 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-14 | 1,925,346 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-11 | 1,873,136 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-10 | 1,889,662 | 7 % | 7 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 48,391 | 1,335,482 | 4 |
| 2021-07-08 | 17,596 | 388,297 | 5 |
| 2021-07-07 | 17,596 | 388,297 | 5 |
| 2021-07-06 | 11,733 | 454,591 | 3 |
| 2021-07-05 | 18,794 | 519,124 | 4 |
| 2021-07-04 | 26,916 | 692,927 | 4 |
| 2021-07-03 | 26,916 | 692,927 | 4 |
| 2021-07-02 | 15,839 | 466,673 | 4 |
| 2021-07-01 | 15,839 | 466,673 | 4 |
| 2021-06-30 | 36,666 | 730,326 | 6 |
| 2021-06-29 | 62,323 | 1,511,600 | 5 |
| 2021-06-28 | 19,165 | 695,192 | 3 |
| 2021-06-27 | 8,603 | 436,597 | 2 |
| 2021-06-26 | 8,603 | 436,597 | 2 |
| 2021-06-25 | 8,603 | 436,597 | 2 |
| 2021-06-24 | 13,452 | 1,299,236 | 2 |
| 2021-06-23 | 10,254 | 910,176 | 2 |
| 2021-06-22 | 11,438 | 1,253,997 | 1 |
| 2021-06-21 | 23,677 | 936,306 | 3 |
| 2021-06-20 | 20,069 | 1,068,342 | 2 |
| 2021-06-19 | 20,069 | 1,068,342 | 2 |
| 2021-06-18 | 20,069 | 1,068,342 | 2 |
| 2021-06-17 | 14,520 | 278,666 | 6 |
| 2021-06-16 | 14,004 | 488,984 | 3 |
| 2021-06-15 | 14,069 | 379,497 | 4 |
| 2021-06-14 | 21,630 | 582,864 | 4 |
| 2021-06-13 | 16,198 | 700,706 | 3 |
| 2021-06-12 | 16,198 | 700,706 | 3 |
| 2021-06-11 | 16,198 | 700,706 | 3 |
| 2021-06-10 | 24,590 | 483,761 | 6 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 258,168 | -2,332 | -277,467 | 21,631 |
| 2021-06-10 | 19,159 | -5,206 | -5,757 | -8,196 |
| 2021-06-11 | 92,306 | -2,778 | -154,958 | 65,430 |
| 2021-06-14 | -75,923 | -2,968 | 149,995 | -71,104 |
| 2021-06-15 | -66,600 | -1,668 | 87,344 | -19,076 |
| 2021-06-16 | 140,188 | 158 | -166,310 | 25,964 |
| 2021-06-17 | 63,647 | -1,322 | -48,003 | -14,322 |
| 2021-06-18 | 128,656 | 4,472 | -270,766 | 137,638 |
| 2021-06-21 | 188,150 | 3,880 | -109,858 | -82,172 |
| 2021-06-22 | 179,801 | 11,928 | -314,211 | 122,482 |
| 2021-06-23 | 218,647 | 2,317 | -219,733 | -1,231 |
| 2021-06-24 | 85,039 | -7,682 | -137,160 | 59,803 |
| 2021-06-25 | 7,994 | 2,436 | -38,678 | 28,248 |
| 2021-06-28 | -17,106 | 1,376 | -10,305 | 26,035 |
| 2021-06-29 | -187,344 | 3,813 | 109,284 | 74,247 |
| 2021-06-30 | 120,351 | 4,624 | -54,777 | -70,198 |
| 2021-07-01 | 67,003 | -1,827 | -40,762 | -24,414 |
| 2021-07-02 | -113,061 | -765 | 171,626 | -57,800 |
| 2021-07-05 | 14,035 | -5,111 | -15,968 | 7,044 |
| 2021-07-06 | -44,585 | -3,817 | 58,439 | -10,037 |
| 2021-07-07 | -33,105 | -751 | -3,509 | 37,365 |
| 2021-07-08 | -382,613 | 1,660 | 324,623 | 56,330 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 852,418 | 909,883 | 57,465 |
| 보험 | 163,405 | 192,634 | 29,229 |
| 투신 | 453,653 | 499,379 | 45,726 |
| 사모 | 360,880 | 426,587 | 65,707 |
| 은행 | 13,518 | 22,651 | 9,133 |
| 기타금융 | 2,067 | 3,567 | 1,500 |
| 연기금 등 | 857,136 | 1,311,183 | 454,047 |
| 기관합계 | 2,703,077 | 3,365,884 | 662,807 |
| 기타법인 | 99,508 | 99,945 | 437 |
| 개인 | 11,411,024 | 10,444,113 | -966,911 |
| 외국인 | 2,137,657 | 2,441,721 | 304,064 |
| 기타외국인 | 20,300 | 19,903 | -397 |
| 전체 | 16,371,566 | 16,371,566 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 26 | 2,522,000 | 0 |
| TIGER 200 | 26 | 2,522,000 | 0 |
| KODEX 200TR | 26 | 2,522,000 | 0 |
| KODEX 레버리지 | 47 | 4,540,200 | 0 |
| KBSTAR 200 | 26 | 2,511,600 | 1 |
| ARIRANG 200 | 26 | 2,511,600 | 1 |
| KINDEX 200 | 26 | 2,511,600 | 1 |
| HANARO 200 | 26 | 2,511,600 | 1 |
| KOSEF 200 | 26 | 2,511,600 | 1 |
| KODEX 자동차 | 465 | 44,919,000 | 4 |
| KOSEF 200TR | 31 | 2,994,600 | 1 |
| SMART 200TR | 26 | 2,511,600 | 1 |
| KINDEX 200TR | 32 | 3,091,200 | 1 |
| KBSTAR ESG사회책임투자 | 20 | 1,932,000 | 1 |
| KODEX 코스피 | 41 | 3,960,600 | 1 |
| HANARO 200TR | 31 | 2,994,600 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 21 | 2,028,600 | 1 |
| TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 139 | 13,427,400 | 3 |
| ARIRANG 코스피TR | 10 | 966,000 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 1 | 96,600 | 1 |
| KODEX K-미래차액티브 | 223 | 21,541,800 | 4 |
| TIGER 코스피 | 21 | 2,028,600 | 1 |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 61 | 5,871,348 | 6 |
| KBSTAR 200TR | 13 | 1,255,800 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 1 | 96,600 | 1 |
| TIGER 200TR | 28 | 2,704,800 | 1 |
| KODEX KRX300 | 22 | 2,125,200 | 1 |
| KODEX 200ESG | 25 | 2,415,000 | 1 |
| 네비게이터 ESG액티브 | 55 | 5,313,000 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 37 | 3,574,200 | 1 |
| 네비게이터 친환경자동차밸류체인액티브 | 459 | 44,339,400 | 4 |
| SMART KRX300 | 22 | 2,125,200 | 1 |
| TIGER KRX300 | 22 | 2,125,200 | 1 |
| 파워 200 | 27 | 2,608,200 | 1 |
| TIMEFOLIO Kstock액티브 | 118 | 11,398,800 | 2 |
| TIGER 레버리지 | 26 | 2,511,600 | 0 |
| FOCUS ESG리더스 | 41 | 3,960,600 | 1 |
| KODEX KRX300레버리지 | 20 | 1,932,000 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 11 | 1,062,600 | 1 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 54 | 5,216,400 | 1 |
| KODEX 200exTOP | 25 | 2,415,000 | 1 |
| KINDEX 밸류대형 | 25 | 2,415,000 | 1 |
| FOCUS KRX300 | 22 | 2,125,200 | 1 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 7 | 676,200 | 1 |
| HANARO KRX300 | 11 | 1,062,600 | 1 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 19 | 1,835,400 | 0 |
| KBSTAR 채권혼합 | 15 | 1,449,000 | 0 |
| KODEX 200미국채혼합 | 4 | 358,386 | 0 |
| ARIRANG 코스피 | 21 | 2,028,600 | 1 |
| TIGER 200동일가중 | 37 | 3,574,200 | 1 |
| ARIRANG KRX300 | 22 | 2,125,200 | 1 |
| KINDEX 레버리지 | 10 | 966,000 | 0 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 12 | 1,159,200 | 1 |
| HANARO Fn전기&수소차 | 309 | 29,849,400 | 6 |
| TREX 200 | 25 | 2,415,000 | 1 |
| TIGER 코스피중형주 | 92 | 8,887,200 | 1 |
| TREX 펀더멘탈 200 | 49 | 4,733,400 | 1 |
| TIGER 200 경기소비재 | 59 | 5,699,400 | 2 |
| KINDEX 스마트하이베타 | 105 | 10,143,000 | 1 |
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 17 | 1,642,200 | 1 |
| KODEX 200 중소형 | 239 | 23,087,400 | 2 |
| KBSTAR 주식혼합 | 19 | 1,835,400 | 0 |
| KINDEX 코스피 | 21 | 2,028,600 | 1 |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 16 | 1,545,600 | 1 |
| KODEX 200동일가중 | 146 | 14,103,600 | 1 |
| ARIRANG KS모멘텀가중TR | 65 | 6,279,000 | 1 |
| HK 하이볼액티브 | 13 | 1,255,800 | 1 |
| TIGER 200커버드콜ATM | 9 | 869,400 | 1 |
| ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합 | 34 | 3,284,400 | 0 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 1 | 96,600 | 1 |
| ARIRANG 코스피중형주 | 68 | 6,568,800 | 1 |
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 7 | 676,200 | 0 |
| ARIRANG 200동일가중 | 34 | 3,284,400 | 1 |
| KBSTAR 모멘텀밸류 | 42 | 4,057,200 | 1 |
| KBSTAR 200경기소비재 | 37 | 3,574,200 | 2 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 00:21:18