1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 한화솔루션(009830)- KOSPI | 
|---|---|
| 업종 | 기초 화학물질 제조업 | 
| 시가총액 | 8,951,833,659,600 | 
| 상장주식수 | 191,278,497 | 
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 80,369.91 | 3,370.13 | 1,804.16 | 
| 2016 | 92,588.33 | 7,792.18 | 7,709.44 | 
| 2017 | 93,418.13 | 7,564.11 | 8,345.34 | 
| 2018 | 90,460.42 | 3,543.46 | 1,604.45 | 
| 2019 | 95,032.86 | 3,783.26 | -2,488.65 | 
| 2020 | 91,950.08 | 5,941.83 | 3,017.22 | 
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 | 
|---|---|---|
| 2019.12.31(2020.04.02) | 현금배당 | 4원 | 
| 2018.12.31(2019.04.05) | 현금배당 | 4원 | 
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 44,600 | 43,900 | -1.35% | 1,095 | 0.57% | 
| 2021-07-07 | 44,300 | 44,500 | 0.45% | 824 | 0.43% | 
| 2021-07-06 | 44,400 | 44,300 | -0.23% | 801 | 0.42% | 
| 2021-07-05 | 44,300 | 44,400 | 0.57% | 612 | 0.32% | 
| 2021-07-02 | 44,550 | 44,150 | -0.79% | 1,064 | 0.56% | 
| 2021-07-01 | 44,550 | 44,500 | -0.11% | 944 | 0.49% | 
| 2021-06-30 | 45,700 | 44,550 | -2.84% | 2,892 | 1.51% | 
| 2021-06-29 | 46,300 | 45,850 | 1.1% | 1,740 | 0.91% | 
| 2021-06-28 | 46,100 | 45,350 | -1.31% | 785 | 0.41% | 
| 2021-06-25 | 45,800 | 45,950 | 0.55% | 856 | 0.45% | 
| 2021-06-24 | 47,050 | 45,700 | -1.93% | 2,448 | 1.28% | 
| 2021-06-23 | 46,500 | 46,600 | 0.22% | 1,664 | 0.87% | 
| 2021-06-22 | 47,100 | 46,500 | -0.64% | 2,021 | 1.06% | 
| 2021-06-21 | 46,800 | 46,800 | -0.21% | 2,233 | 1.17% | 
| 2021-06-18 | 45,000 | 46,900 | 5.04% | 3,465 | 1.81% | 
| 2021-06-17 | 44,600 | 44,650 | 0.34% | 701 | 0.37% | 
| 2021-06-16 | 45,000 | 44,500 | -1.33% | 1,032 | 0.54% | 
| 2021-06-15 | 45,150 | 45,100 | 0.22% | 718 | 0.38% | 
| 2021-06-14 | 45,950 | 45,000 | -2.07% | 1,526 | 0.8% | 
| 2021-06-11 | 43,850 | 45,950 | 5.03% | 3,428 | 1.79% | 
| 2021-06-10 | 43,500 | 43,750 | 0.57% | 1,509 | 0.79% | 
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 191,278,497 | 
|---|---|
| 한도수량 | 191,278,497 | 
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 32,889,113 | 18 % | 18 % | 
| 2021-07-07 | 32,896,718 | 18 % | 18 % | 
| 2021-07-06 | 32,951,724 | 18 % | 18 % | 
| 2021-07-05 | 33,006,125 | 18 % | 18 % | 
| 2021-07-02 | 33,127,575 | 18 % | 18 % | 
| 2021-07-01 | 33,086,306 | 18 % | 18 % | 
| 2021-06-30 | 33,622,518 | 18 % | 18 % | 
| 2021-06-29 | 33,417,232 | 18 % | 18 % | 
| 2021-06-28 | 33,376,825 | 18 % | 18 % | 
| 2021-06-25 | 33,310,341 | 18 % | 18 % | 
| 2021-06-24 | 33,489,532 | 18 % | 18 % | 
| 2021-06-23 | 33,382,281 | 18 % | 18 % | 
| 2021-06-22 | 33,262,417 | 18 % | 18 % | 
| 2021-06-21 | 32,992,639 | 18 % | 18 % | 
| 2021-06-18 | 31,336,124 | 17 % | 17 % | 
| 2021-06-17 | 31,403,451 | 17 % | 17 % | 
| 2021-06-16 | 31,428,530 | 17 % | 17 % | 
| 2021-06-15 | 31,349,250 | 17 % | 17 % | 
| 2021-06-14 | 31,643,960 | 17 % | 17 % | 
| 2021-06-11 | 31,005,477 | 17 % | 17 % | 
| 2021-06-10 | 30,946,329 | 17 % | 17 % | 
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 140,770 | 1,119,216 | 13 | 
| 2021-07-08 | 84,760 | 823,630 | 11 | 
| 2021-07-07 | 84,760 | 823,630 | 11 | 
| 2021-07-06 | 56,076 | 800,424 | 8 | 
| 2021-07-05 | 44,986 | 611,727 | 8 | 
| 2021-07-04 | 114,202 | 1,063,909 | 11 | 
| 2021-07-03 | 114,202 | 1,063,909 | 11 | 
| 2021-07-02 | 71,530 | 943,758 | 8 | 
| 2021-07-01 | 71,530 | 943,758 | 8 | 
| 2021-06-30 | 590,484 | 2,891,576 | 21 | 
| 2021-06-29 | 79,854 | 1,739,647 | 5 | 
| 2021-06-28 | 113,543 | 784,913 | 15 | 
| 2021-06-27 | 47,490 | 856,133 | 6 | 
| 2021-06-26 | 47,490 | 856,133 | 6 | 
| 2021-06-25 | 47,490 | 856,133 | 6 | 
| 2021-06-24 | 233,060 | 2,448,481 | 10 | 
| 2021-06-23 | 152,124 | 1,664,160 | 10 | 
| 2021-06-22 | 466,391 | 2,020,911 | 24 | 
| 2021-06-21 | 223,028 | 2,232,539 | 10 | 
| 2021-06-20 | 271,841 | 3,465,057 | 8 | 
| 2021-06-19 | 271,841 | 3,465,057 | 8 | 
| 2021-06-18 | 271,841 | 3,465,057 | 8 | 
| 2021-06-17 | 101,290 | 701,493 | 15 | 
| 2021-06-16 | 45,031 | 1,032,494 | 5 | 
| 2021-06-15 | 88,957 | 718,185 | 13 | 
| 2021-06-14 | 67,580 | 1,525,586 | 5 | 
| 2021-06-13 | 156,109 | 3,427,644 | 5 | 
| 2021-06-12 | 156,109 | 3,427,644 | 5 | 
| 2021-06-11 | 156,109 | 3,427,644 | 5 | 
| 2021-06-10 | 215,928 | 1,509,281 | 15 | 
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | -262,340 | -223 | 665,035 | -402,472 | 
| 2021-06-10 | -197,527 | 3,961 | 231,383 | -37,817 | 
| 2021-06-11 | 981,040 | -4,588 | -1,597,273 | 620,821 | 
| 2021-06-14 | -97,216 | 1,877 | 408,478 | -313,139 | 
| 2021-06-15 | 40,523 | 6,561 | 71,497 | -118,581 | 
| 2021-06-16 | -236,806 | 2,668 | 338,720 | -104,582 | 
| 2021-06-17 | -9,422 | 3,428 | -69,304 | 75,298 | 
| 2021-06-18 | 120,178 | -32,402 | -1,685,078 | 1,597,302 | 
| 2021-06-21 | -100,690 | 5,145 | -117,373 | 212,918 | 
| 2021-06-22 | -197,697 | 2,840 | 90,584 | 104,273 | 
| 2021-06-23 | 82,443 | -1,138 | -179,747 | 98,442 | 
| 2021-06-24 | -188,072 | -4,947 | 374,289 | -181,270 | 
| 2021-06-25 | 56,479 | -35,327 | -128,066 | 106,914 | 
| 2021-06-28 | -136,018 | 1,365 | 156,928 | -22,275 | 
| 2021-06-29 | -8,064 | -282 | -71,636 | 79,982 | 
| 2021-06-30 | -631,860 | -33,701 | 1,210,574 | -545,013 | 
| 2021-07-01 | -877 | -3,135 | 42,581 | -38,569 | 
| 2021-07-02 | -249,855 | 3,700 | 371,086 | -124,931 | 
| 2021-07-05 | -61,403 | 457 | 62,434 | -1,488 | 
| 2021-07-06 | -91,717 | -5,831 | 155,899 | -58,351 | 
| 2021-07-07 | 14,326 | -1,414 | 11,705 | -24,617 | 
| 2021-07-08 | -126,551 | 5,736 | 127,552 | -6,737 | 
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 | 
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 1,510,063 | 1,092,873 | -417,190 | 
| 보험 | 383,325 | 108,897 | -274,428 | 
| 투신 | 556,941 | 1,217,511 | 660,570 | 
| 사모 | 458,397 | 198,892 | -259,505 | 
| 은행 | 36,536 | 8,307 | -28,229 | 
| 기타금융 | 9,347 | 1,406 | -7,941 | 
| 연기금 등 | 4,010,571 | 3,036,168 | -974,403 | 
| 기관합계 | 6,965,180 | 5,664,054 | -1,301,126 | 
| 기타법인 | 179,359 | 94,109 | -85,250 | 
| 개인 | 20,302,816 | 20,773,084 | 470,268 | 
| 외국인 | 6,643,425 | 7,557,557 | 914,132 | 
| 기타외국인 | 39,285 | 41,261 | 1,976 | 
| 전체 | 34,130,065 | 34,130,065 | 0 | 
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 202 | 8,948,600 | 0 | 
| TIGER 200 | 202 | 8,948,600 | 0 | 
| KODEX 200TR | 199 | 8,815,700 | 0 | 
| KODEX 레버리지 | 364 | 16,198,000 | 0 | 
| KODEX MSCI Korea TR | 132 | 5,874,000 | 1 | 
| KBSTAR 200 | 202 | 8,989,000 | 1 | 
| ARIRANG 200 | 204 | 9,078,000 | 1 | 
| KINDEX 200 | 201 | 8,944,500 | 1 | 
| TIGER MSCI Korea TR | 166 | 7,387,000 | 1 | 
| HANARO 200 | 201 | 8,944,500 | 1 | 
| KOSEF 200 | 204 | 9,078,000 | 1 | 
| KOSEF 200TR | 241 | 10,724,500 | 1 | 
| SMART 200TR | 206 | 9,167,000 | 1 | 
| KINDEX 200TR | 245 | 10,902,500 | 1 | 
| KODEX 코스피 | 285 | 12,682,500 | 1 | 
| HANARO MSCI Korea TR | 166 | 7,387,000 | 1 | 
| KBSTAR Fn수소경제테마 | 2,140 | 95,230,000 | 15 | 
| HANARO 200TR | 239 | 10,635,500 | 1 | 
| KBSTAR 코스피 | 146 | 6,497,000 | 1 | 
| ARIRANG 코스피TR | 72 | 3,204,000 | 1 | 
| KODEX MSCI Korea | 192 | 8,544,000 | 1 | 
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 146 | 6,497,000 | 1 | 
| TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 98 | 4,361,000 | 2 | 
| TIGER 코스피 | 145 | 6,452,500 | 1 | 
| KBSTAR 200TR | 103 | 4,583,500 | 1 | 
| KODEX 코스피대형주 | 163 | 7,253,500 | 1 | 
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 144 | 6,408,000 | 1 | 
| TIGER 200TR | 216 | 9,612,000 | 1 | 
| KODEX KRX300 | 171 | 7,609,500 | 1 | 
| KODEX 200ESG | 191 | 8,499,500 | 1 | 
| KODEX K-신재생에너지액티브 | 896 | 39,872,000 | 8 | 
| KODEX 코스피TR | 264 | 11,748,000 | 1 | 
| 네비게이터 친환경자동차밸류체인액티브 | 462 | 20,559,000 | 2 | 
| SMART KRX300 | 171 | 7,609,500 | 1 | 
| TIGER KRX300 | 171 | 7,609,500 | 1 | 
| 파워 200 | 206 | 9,167,000 | 1 | 
| TIGER 200 에너지화학 | 633 | 28,168,500 | 7 | 
| KODEX 에너지화학 | 2,305 | 102,572,500 | 8 | 
| TIGER 레버리지 | 202 | 8,989,000 | 0 | 
| FOCUS ESG리더스 | 115 | 5,117,500 | 1 | 
| KODEX KRX300레버리지 | 154 | 6,853,000 | 0 | 
| KBSTAR KRX300 | 86 | 3,827,000 | 1 | 
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 118 | 5,251,000 | 1 | 
| KODEX 200exTOP | 198 | 8,811,000 | 1 | 
| KINDEX 밸류대형 | 87 | 3,871,500 | 1 | 
| FOCUS KRX300 | 171 | 7,609,500 | 1 | 
| KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | 146 | 6,497,000 | 1 | 
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 51 | 2,269,500 | 1 | 
| KODEX 코스피100 | 175 | 7,787,500 | 1 | 
| HANARO KRX300 | 84 | 3,738,000 | 1 | 
| TIGER Fn신재생에너지 | 1,208 | 53,756,000 | 11 | 
| TIGER 200에너지화학레버리지 | 1,311 | 58,339,500 | 0 | 
| KBSTAR KRX300레버리지 | 147 | 6,541,500 | 0 | 
| KBSTAR 채권혼합 | 110 | 4,895,000 | 0 | 
| KODEX 200미국채혼합 | 29 | 1,284,270 | 0 | 
| 파워 코스피100 | 140 | 6,230,000 | 1 | 
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 147 | 6,541,500 | 1 | 
| ARIRANG 코스피 | 145 | 6,452,500 | 1 | 
| TIGER 200동일가중 | 77 | 3,426,500 | 1 | 
| KOSEF 코스피100 | 69 | 3,070,500 | 1 | 
| KOSEF KRX100 | 228 | 10,146,000 | 1 | 
| KODEX Fn멀티팩터 | 143 | 6,363,500 | 1 | 
| ARIRANG KRX300 | 171 | 7,609,500 | 1 | 
| KINDEX 스마트퀄리티 | 15 | 667,500 | 1 | 
| KINDEX 레버리지 | 80 | 3,560,000 | 0 | 
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 284 | 12,638,000 | 1 | 
| TREX 200 | 195 | 8,677,500 | 1 | 
| TREX 펀더멘탈 200 | 160 | 7,120,000 | 1 | 
| TIGER 코스피대형주 | 85 | 3,782,500 | 1 | 
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 44 | 1,958,000 | 1 | 
| KINDEX 스마트하이베타 | 342 | 15,219,000 | 1 | 
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 131 | 5,829,500 | 1 | 
| 마이티 코스피100 | 138 | 6,141,000 | 1 | 
| KBSTAR 주식혼합 | 147 | 6,541,500 | 0 | 
| HANARO Fn친환경에너지 | 1,095 | 48,727,500 | 10 | 
| KODEX MSCI모멘텀 | 164 | 7,298,000 | 1 | 
| KINDEX 코스피 | 145 | 6,452,500 | 1 | 
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 121 | 5,384,500 | 1 | 
| KODEX 200동일가중 | 302 | 13,439,000 | 1 | 
| ARIRANG KS모멘텀가중TR | 364 | 16,198,000 | 2 | 
| KODEX K-이노베이션액티브 | 359 | 15,975,500 | 3 | 
| HK 베스트일레븐액티브 | 859 | 38,225,500 | 8 | 
| HK 하이볼액티브 | 352 | 15,664,000 | 4 | 
| TIGER 200커버드콜ATM | 67 | 2,981,500 | 1 | 
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 72 | 3,204,000 | 1 | 
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 57 | 2,536,500 | 0 | 
| KBSTAR 수출주 | 614 | 27,323,000 | 2 | 
| ARIRANG ESG우수기업 | 138 | 6,141,000 | 2 | 
| ARIRANG 200동일가중 | 70 | 3,115,000 | 1 | 
| KBSTAR 우량업종 | 762 | 33,909,000 | 3 | 
| KBSTAR 200에너지화학 | 419 | 18,645,500 | 7 | 
| KBSTAR 모멘텀밸류 | 320 | 14,240,000 | 2 | 
최종 업데이트 : 2021.07.09 00:18:37