1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 한미반도체(042700)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 시가총액 | 1,617,337,977,900 |
| 상장주식수 | 49,459,877 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,177.91 | 227.42 | 217.99 |
| 2016 | 1,662.68 | 385.54 | 314.45 |
| 2017 | 1,973.0 | 516.55 | 95.0 |
| 2018 | 2,171.15 | 567.89 | 492.73 |
| 2019 | 1,203.78 | 137.25 | 192.63 |
| 2020 | 2,573.86 | 666.49 | 501.31 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.03.26) | 현금배당 | 200원 |
| 2019.12.31(2020.03.19) | 현금배당 | 50원 |
| 2018.12.31(2019.03.14) | 현금배당 | 125원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 35,200 | 34,150 | -3.12% | 489 | 0.99% |
| 2021-07-07 | 35,100 | 35,250 | 0.43% | 473 | 0.96% |
| 2021-07-06 | 35,100 | 35,100 | 0.14% | 581 | 1.17% |
| 2021-07-05 | 35,950 | 35,050 | -2.23% | 1,208 | 2.44% |
| 2021-07-02 | 34,150 | 35,850 | 5.13% | 2,521 | 5.1% |
| 2021-07-01 | 34,600 | 34,100 | 0.74% | 1,210 | 2.45% |
| 2021-06-30 | 32,850 | 33,850 | 2.42% | 640 | 1.29% |
| 2021-06-29 | 33,200 | 33,050 | 0.92% | 530 | 1.07% |
| 2021-06-28 | 32,750 | 32,750 | 0.15% | 253 | 0.51% |
| 2021-06-25 | 33,400 | 32,700 | 0.0% | 322 | 0.65% |
| 2021-06-24 | 32,600 | 32,700 | 1.24% | 410 | 0.83% |
| 2021-06-23 | 33,100 | 32,300 | -1.67% | 456 | 0.92% |
| 2021-06-22 | 33,050 | 32,850 | 0.46% | 232 | 0.47% |
| 2021-06-21 | 33,050 | 32,700 | -2.97% | 545 | 1.1% |
| 2021-06-18 | 34,300 | 33,700 | 0.15% | 1,074 | 2.17% |
| 2021-06-17 | 33,250 | 33,650 | 0.15% | 527 | 1.07% |
| 2021-06-16 | 33,550 | 33,600 | 0.75% | 342 | 0.69% |
| 2021-06-15 | 33,350 | 33,350 | 1.21% | 602 | 1.22% |
| 2021-06-14 | 33,500 | 32,950 | -1.05% | 339 | 0.69% |
| 2021-06-11 | 33,450 | 33,300 | -0.45% | 362 | 0.73% |
| 2021-06-10 | 32,650 | 33,450 | 1.67% | 329 | 0.66% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 49,459,877 |
|---|---|
| 한도수량 | 49,459,877 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 3,551,720 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-07 | 3,557,511 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-06 | 3,629,640 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-05 | 4,078,644 | 9 % | 9 % |
| 2021-07-01 | 3,428,584 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-30 | 3,247,857 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-29 | 3,167,791 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-28 | 3,148,648 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-25 | 3,159,730 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-24 | 3,107,979 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-23 | 3,111,732 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-22 | 3,120,542 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-21 | 3,197,882 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-18 | 3,196,663 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-17 | 3,078,237 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-16 | 3,075,897 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-15 | 3,013,448 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-14 | 3,022,655 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-11 | 3,013,883 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-10 | 3,012,011 | 7 % | 7 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 704 | 499,825 | 1 |
| 2021-07-08 | 602 | 472,654 | 1 |
| 2021-07-07 | 602 | 472,654 | 1 |
| 2021-07-06 | 1,029 | 579,978 | 1 |
| 2021-07-05 | 417 | 1,207,565 | 1 |
| 2021-07-04 | 202 | 2,520,843 | 1 |
| 2021-07-03 | 202 | 2,520,843 | 1 |
| 2021-07-02 | 679 | 1,210,223 | 1 |
| 2021-07-01 | 679 | 1,210,223 | 1 |
| 2021-06-30 | 1,180 | 639,761 | 1 |
| 2021-06-29 | 1,979 | 529,553 | 1 |
| 2021-06-28 | 434 | 252,871 | 1 |
| 2021-06-27 | 2,154 | 322,251 | 1 |
| 2021-06-26 | 2,154 | 322,251 | 1 |
| 2021-06-25 | 2,154 | 322,251 | 1 |
| 2021-06-24 | 868 | 410,073 | 1 |
| 2021-06-23 | 1,740 | 455,517 | 1 |
| 2021-06-22 | 108 | 231,764 | 1 |
| 2021-06-21 | 222 | 545,449 | 1 |
| 2021-06-20 | 596 | 1,073,863 | 1 |
| 2021-06-19 | 596 | 1,073,863 | 1 |
| 2021-06-18 | 596 | 1,073,863 | 1 |
| 2021-06-17 | 1,504 | 527,274 | 1 |
| 2021-06-16 | 479 | 341,722 | 1 |
| 2021-06-15 | 80 | 602,309 | 1 |
| 2021-06-14 | 736 | 339,312 | 1 |
| 2021-06-13 | 1,143 | 361,546 | 1 |
| 2021-06-12 | 1,143 | 361,546 | 1 |
| 2021-06-11 | 1,143 | 361,546 | 1 |
| 2021-06-10 | 8,362 | 328,831 | 3 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | -53,794 | -5,063 | 65,394 | -6,537 |
| 2021-06-10 | 44,782 | -789 | -45,298 | 1,305 |
| 2021-06-11 | -11,539 | 531 | 2,806 | 8,202 |
| 2021-06-14 | -39,923 | 1,818 | 46,902 | -8,797 |
| 2021-06-15 | -22,920 | 2,470 | -41,895 | 62,345 |
| 2021-06-16 | -6,108 | 854 | 2,944 | 2,310 |
| 2021-06-17 | -28,246 | -408 | -89,909 | 118,563 |
| 2021-06-18 | -2,207 | 952 | 230 | 1,025 |
| 2021-06-21 | -50,541 | -69 | 127,634 | -77,024 |
| 2021-06-22 | 5,518 | 2,418 | 1,283 | -9,219 |
| 2021-06-23 | -51,867 | 2,243 | 52,762 | -3,138 |
| 2021-06-24 | -8,777 | -20,238 | -22,361 | 51,376 |
| 2021-06-25 | -35,003 | -20 | 44,871 | -9,848 |
| 2021-06-28 | -29,884 | -20,015 | 30,862 | 19,037 |
| 2021-06-29 | 327 | 505 | -80,920 | 80,088 |
| 2021-06-30 | 47,089 | 924 | -228,619 | 180,606 |
| 2021-07-01 | 57,710 | 11,809 | 89,530 | -159,049 |
| 2021-07-02 | 77,261 | -2,468 | -880,091 | 805,298 |
| 2021-07-05 | 25,128 | -2,364 | 426,056 | -448,820 |
| 2021-07-06 | 10,957 | 446 | 59,795 | -71,198 |
| 2021-07-07 | 46,879 | 183 | -41,558 | -5,504 |
| 2021-07-08 | 3,912 | -2,848 | 61,668 | -62,732 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 114,075 | 110,329 | -3,746 |
| 보험 | 52,106 | 84,066 | 31,960 |
| 투신 | 142,206 | 227,340 | 85,134 |
| 사모 | 68,339 | 51,887 | -16,452 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 10,645 | 0 | -10,645 |
| 연기금 등 | 272,329 | 164,832 | -107,497 |
| 기관합계 | 659,700 | 638,454 | -21,246 |
| 기타법인 | 111,452 | 82,323 | -29,129 |
| 개인 | 11,135,367 | 10,717,453 | -417,914 |
| 외국인 | 2,036,083 | 2,505,867 | 469,784 |
| 기타외국인 | 19,241 | 17,746 | -1,495 |
| 전체 | 13,961,843 | 13,961,843 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 74 | 2,608,500 | 1 |
| KODEX 반도체 | 1,423 | 50,160,750 | 3 |
| KBSTAR 코스피 | 45 | 1,586,250 | 1 |
| TIGER 반도체 | 584 | 20,586,000 | 3 |
| KBSTAR IT플러스 | 27 | 951,750 | 1 |
| KBSTAR Fn5G테크 | 890 | 31,372,500 | 6 |
| ARIRANG 코스피TR | 19 | 669,750 | 1 |
| KODEX Fn성장 | 47 | 1,656,750 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 17 | 599,250 | 1 |
| TIGER 코스피 | 39 | 1,374,750 | 1 |
| KODEX IT | 291 | 10,257,750 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 16 | 564,000 | 1 |
| KODEX KRX300 | 31 | 1,092,750 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 68 | 2,397,000 | 1 |
| SMART KRX300 | 31 | 1,092,750 | 1 |
| TIGER KRX300 | 31 | 1,092,750 | 1 |
| KODEX 배당성장 | 317 | 11,174,250 | 2 |
| KODEX KRX300레버리지 | 28 | 987,000 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 16 | 564,000 | 1 |
| KODEX 배당성장채권혼합 | 247 | 8,691,240 | 0 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 25 | 881,250 | 1 |
| FOCUS KRX300 | 31 | 1,092,750 | 1 |
| HANARO KRX300 | 15 | 528,750 | 1 |
| TIGER 배당성장 | 237 | 8,354,250 | 2 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 27 | 951,750 | 0 |
| KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 241 | 8,495,250 | 5 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 201 | 7,085,250 | 1 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 17 | 599,250 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 37 | 1,304,250 | 1 |
| KODEX 모멘텀Plus | 769 | 27,107,250 | 3 |
| ARIRANG KRX300 | 31 | 1,092,750 | 1 |
| KINDEX 스마트퀄리티 | 320 | 11,280,000 | 1 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 23 | 810,750 | 1 |
| TIGER 코스피중형주 | 168 | 5,922,000 | 1 |
| KINDEX 스마트하이베타 | 255 | 8,988,750 | 1 |
| KODEX MSCI모멘텀 | 84 | 2,961,000 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 39 | 1,374,750 | 1 |
| KODEX MSCI퀄리티 | 137 | 4,829,250 | 1 |
| ARIRANG KS모멘텀가중TR | 119 | 4,194,750 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 8 | 282,000 | 1 |
| ARIRANG 코스피중형주 | 124 | 4,371,000 | 1 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 132 | 4,653,000 | 1 |
| KINDEX Fn5G플러스 | 646 | 22,771,500 | 3 |
| KBSTAR 우량업종 | 997 | 35,144,250 | 3 |
| KINDEX 배당성장 | 637 | 22,454,250 | 2 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 00:13:19