한국타이어앤테크놀로지 – 161390

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 한국타이어앤테크놀로지(161390)- KOSPI
업종 고무제품 제조업
시가총액 6,627,316,191,500
상장주식수 123,875,069

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 64,281.73 8,849.9 6,565.04
2016 66,217.62 11,032.28 8,790.9
2017 68,128.58 7,934.32 6,064.57
2018 67,950.89 7,026.51 5,303.81
2019 68,832.69 5,439.65 4,296.15
2020 64,530.72 6,282.71 3,852.05

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.22) 현금배당 130원
2019.12.31(2020.04.22) 현금배당 110원
2018.12.31(2019.04.23) 현금배당 90원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 51,000 50,100 -2.53% 274 0.22%
2021-07-07 51,000 51,400 -0.39% 186 0.15%
2021-07-06 52,000 51,600 -0.39% 156 0.13%
2021-07-05 51,600 51,800 0.58% 135 0.11%
2021-07-02 51,900 51,500 -1.34% 188 0.15%
2021-07-01 51,800 52,200 0.97% 289 0.23%
2021-06-30 52,600 51,700 -3.18% 365 0.29%
2021-06-29 53,100 53,400 1.91% 304 0.25%
2021-06-28 52,300 52,400 -1.13% 239 0.19%
2021-06-25 51,800 53,000 1.53% 438 0.35%
2021-06-24 52,700 52,200 -3.33% 412 0.33%
2021-06-23 57,000 54,000 -5.76% 489 0.4%
2021-06-22 53,500 57,300 7.1% 505 0.41%
2021-06-21 52,800 53,500 -0.93% 187 0.15%
2021-06-18 54,000 54,000 -0.37% 193 0.16%
2021-06-17 52,800 54,200 1.12% 203 0.16%
2021-06-16 52,400 53,600 1.13% 136 0.11%
2021-06-15 52,300 53,000 0.57% 182 0.15%
2021-06-14 53,000 52,700 -1.68% 192 0.16%
2021-06-11 53,900 53,600 0.56% 241 0.19%
2021-06-10 52,800 53,300 1.14% 391 0.32%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 123,875,069
한도수량 123,875,069
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 52,030,186 42 % 42 %
2021-07-07 52,039,192 42 % 42 %
2021-07-06 52,090,767 43 % 43 %
2021-07-05 52,109,970 43 % 43 %
2021-07-02 52,120,414 43 % 43 %
2021-07-01 52,058,136 43 % 43 %
2021-06-30 52,137,421 43 % 43 %
2021-06-29 52,135,798 43 % 43 %
2021-06-28 52,177,897 43 % 43 %
2021-06-25 52,193,367 43 % 43 %
2021-06-24 52,250,438 43 % 43 %
2021-06-23 52,414,038 43 % 43 %
2021-06-22 52,336,629 43 % 43 %
2021-06-21 52,267,295 43 % 43 %
2021-06-18 52,291,722 43 % 43 %
2021-06-17 52,271,275 43 % 43 %
2021-06-16 52,267,450 43 % 43 %
2021-06-15 52,234,965 43 % 43 %
2021-06-14 52,168,548 43 % 43 %
2021-06-11 52,115,996 43 % 43 %
2021-06-10 52,029,190 42 % 42 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-09 2,556 275,367 1
2021-07-08 4,124 186,472 3
2021-07-07 4,124 186,472 3
2021-07-06 5,205 155,546 4
2021-07-05 4,936 135,190 4
2021-07-04 841 188,477 1
2021-07-03 841 188,477 1
2021-07-02 14,397 288,827 5
2021-07-01 14,397 288,827 5
2021-06-30 16,777 364,506 5
2021-06-29 15,610 304,080 6
2021-06-28 5,769 238,548 3
2021-06-27 5,876 438,175 2
2021-06-26 5,876 438,175 2
2021-06-25 5,876 438,175 2
2021-06-24 19,998 412,486 5
2021-06-23 45,874 489,473 10
2021-06-22 41,775 505,194 9
2021-06-21 13,587 186,810 8
2021-06-20 8,173 193,290 5
2021-06-19 8,173 193,290 5
2021-06-18 8,173 193,290 5
2021-06-17 16,588 203,320 9
2021-06-16 6,987 135,960 6
2021-06-15 5,607 181,599 4
2021-06-14 8,112 192,254 5
2021-06-13 20,910 241,465 9
2021-06-12 20,910 241,465 9
2021-06-11 20,910 241,465 9
2021-06-10 43,567 391,154 12

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-09 -43,220 865 -17,546 59,901
2021-06-10 -78,096 -1,539 -7,175 86,810
2021-06-11 -35,514 -1,572 -4,866 41,952
2021-06-14 -74,458 11,073 -4,047 67,432
2021-06-15 -29,345 132 -3,269 32,482
2021-06-16 9,170 -696 -19,780 11,306
2021-06-17 -14,761 -1,191 -672 16,624
2021-06-18 35,041 -1,130 -9,799 -24,112
2021-06-21 -35,029 -3,420 -718 39,167
2021-06-22 149,135 -35,006 -190,439 76,310
2021-06-23 29,762 2,208 131,676 -163,646
2021-06-24 -10,544 13,966 53,045 -56,467
2021-06-25 13,086 10,191 -7,861 -15,416
2021-06-28 -20,890 13,446 28,119 -20,675
2021-06-29 -4,658 -3,698 6,778 1,578
2021-06-30 -52,977 3,843 127,810 -78,676
2021-07-01 -9,684 1,916 -54,538 62,306
2021-07-02 -6,494 965 35,772 -30,243
2021-07-05 17,858 -200 1,535 -19,193
2021-07-06 33,774 -85 5,314 -39,003
2021-07-07 -25,984 -13 34,895 -8,898
2021-07-08 1,581 0 40,727 -42,308

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 609,645 605,446 -4,199
보험 124,708 135,572 10,864
투신 156,656 143,154 -13,502
사모 71,060 87,451 16,391
은행 5,268 2,015 -3,253
기타금융 828 606 -222
연기금 등 674,091 515,765 -158,326
기관합계 1,642,256 1,490,009 -152,247
기타법인 54,477 64,532 10,055
개인 1,650,604 1,795,565 144,961
외국인 2,764,700 2,760,856 -3,844
기타외국인 1,015 2,090 1,075
전체 6,113,052 6,113,052 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 200 120 6,192,000 0
TIGER 200 120 6,192,000 0
KODEX 200TR 118 6,088,800 0
KODEX 레버리지 216 11,102,400 0
KODEX MSCI Korea TR 82 4,214,800 1
KBSTAR 200 120 6,168,000 1
ARIRANG 200 121 6,219,400 1
KINDEX 200 120 6,168,000 1
TIGER MSCI Korea TR 103 5,294,200 1
HANARO 200 120 6,168,000 1
KOSEF 200 140 7,196,000 1
KODEX 자동차 2,154 110,715,600 10
KOSEF 200TR 143 7,350,200 1
SMART 200TR 123 6,322,200 1
KINDEX 200TR 146 7,504,400 1
KBSTAR ESG사회책임투자 92 4,728,800 1
KODEX 코스피 185 9,509,000 1
HANARO MSCI Korea TR 103 5,294,200 1
HANARO 200TR 143 7,350,200 1
KBSTAR 코스피 97 4,985,800 1
ARIRANG 코스피TR 47 2,415,800 1
KODEX MSCI Korea 119 6,116,600 1
KODEX 배당가치 284 14,597,600 2
TIGER 탄소효율그린뉴딜 3 154,200 1
KODEX K-미래차액티브 160 8,224,000 2
TIGER MSCI KOREA ESG리더스 60 3,084,000 1
TIGER 코스피 94 4,831,600 1
KBSTAR 200TR 61 3,135,400 1
KODEX 코스피대형주 106 5,448,400 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 3 154,200 1
TIGER 200TR 129 6,630,600 1
KODEX KRX300 102 5,242,800 1
KODEX 200ESG 115 5,911,000 1
KODEX 코스피TR 171 8,789,400 1
네비게이터 친환경자동차밸류체인액티브 888 45,643,200 5
SMART KRX300 102 5,242,800 1
TIGER KRX300 102 5,242,800 1
파워 200 123 6,322,200 1
TIGER 레버리지 120 6,168,000 0
FOCUS ESG리더스 136 6,990,400 2
KODEX KRX300레버리지 92 4,728,800 0
KBSTAR KRX300 51 2,621,400 1
TIGER AI코리아그로스액티브 149 7,658,600 1
KODEX 200exTOP 118 6,065,200 1
KODEX 200가치저변동 294 15,111,600 1
KINDEX 밸류대형 83 4,266,200 1
FOCUS KRX300 102 5,242,800 1
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 68 3,495,200 1
KODEX 200롱코스닥150숏선물 30 1,542,000 1
KODEX 코스피100 104 5,345,600 1
KODEX 밸류Plus 184 9,457,600 1
HANARO KRX300 50 2,570,000 1
ARIRANG 코스피50 68 3,495,200 1
KBSTAR KRX300레버리지 87 4,471,800 0
KBSTAR 채권혼합 70 3,598,000 0
KODEX 200미국채혼합 18 880,996 0
파워 코스피100 84 4,317,600 1
HANARO 탄소효율그린뉴딜 3 154,200 1
ARIRANG 코스피 94 4,831,600 1
KODEX 모멘텀Plus 176 9,046,400 1
TIGER 200동일가중 63 3,238,200 1
KOSEF 코스피100 41 2,107,400 1
KOSEF KRX100 136 6,990,400 1
KODEX Fn멀티팩터 114 5,859,600 1
ARIRANG KRX300 102 5,242,800 1
KINDEX 스마트퀄리티 302 15,522,800 1
KTOP 코스피50 34 1,747,600 1
KINDEX 레버리지 48 2,467,200 0
KODEX 혁신기술테마액티브 57 2,929,800 1
TREX 200 120 6,168,000 1
TREX 펀더멘탈 200 164 8,429,600 1
TIGER 코스피대형주 55 2,827,000 1
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 20 1,028,000 1
TIGER 200 경기소비재 273 14,032,200 4
KINDEX 스마트하이베타 232 11,924,800 1
마이다스 200커버드콜5%OTM 78 4,009,200 1
마이티 코스피100 82 4,214,800 1
KBSTAR 주식혼합 88 4,523,200 0
KODEX MSCI모멘텀 117 6,013,800 1
KINDEX 코스피 94 4,831,600 1
TIGER 200커버드콜5%OTM 72 3,700,800 1
KODEX 200동일가중 248 12,747,200 1
KBSTAR 모멘텀로우볼 81 4,163,400 1
ARIRANG KS모멘텀가중TR 298 15,317,200 2
ARIRANG KS밸류가중TR 321 16,499,400 2
KODEX K-이노베이션액티브 104 5,345,600 1
HK 하이볼액티브 62 3,186,800 1
TIGER 모멘텀 316 16,242,400 4
TIGER 200커버드콜ATM 40 2,056,000 1
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 2 102,800 1
마이티 200커버드콜ATM레버리지 34 1,747,600 0
KBSTAR 수출주 504 25,905,600 2
ARIRANG 200동일가중 57 2,929,800 1
KBSTAR 우량업종 626 32,176,400 3
KBSTAR 모멘텀밸류 191 9,817,400 2
KBSTAR 200경기소비재 171 8,789,400 4

최종 업데이트 : 2021.07.09 00:10:29

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다