1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 한국전력(015760)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 전기업 |
| 시가총액 | 16,081,200,128,850 |
| 상장주식수 | 641,964,077 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 589,577.22 | 113,467.32 | 134,163.73 |
| 2016 | 601,903.84 | 120,015.99 | 71,483.27 |
| 2017 | 598,148.62 | 49,531.52 | 14,413.94 |
| 2018 | 606,276.1 | -2,080.01 | -11,744.98 |
| 2019 | 591,728.9 | -12,765.21 | -22,635.35 |
| 2020 | 585,693.14 | 40,862.75 | 20,924.69 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.21) | 현금배당 | 25원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 24,900 | 24,500 | -1.41% | 2,719 | 0.42% |
| 2021-07-07 | 25,050 | 24,850 | -1.0% | 1,635 | 0.25% |
| 2021-07-06 | 24,950 | 25,100 | 0.6% | 1,910 | 0.3% |
| 2021-07-05 | 24,850 | 24,950 | 1.01% | 2,317 | 0.36% |
| 2021-07-02 | 24,600 | 24,700 | 0.41% | 1,360 | 0.21% |
| 2021-07-01 | 24,850 | 24,600 | -1.01% | 2,046 | 0.32% |
| 2021-06-30 | 24,850 | 24,850 | 0.0% | 1,693 | 0.26% |
| 2021-06-29 | 24,950 | 24,850 | -0.4% | 1,426 | 0.22% |
| 2021-06-28 | 25,200 | 24,950 | -0.6% | 1,842 | 0.29% |
| 2021-06-25 | 24,750 | 25,100 | 1.41% | 2,776 | 0.43% |
| 2021-06-24 | 24,550 | 24,750 | 0.81% | 3,732 | 0.58% |
| 2021-06-23 | 24,950 | 24,550 | -2.0% | 5,090 | 0.79% |
| 2021-06-22 | 24,800 | 25,050 | 0.0% | 4,861 | 0.76% |
| 2021-06-21 | 25,850 | 25,050 | -6.88% | 14,272 | 2.22% |
| 2021-06-18 | 26,950 | 26,900 | 0.0% | 3,291 | 0.51% |
| 2021-06-17 | 26,600 | 26,900 | 0.75% | 3,106 | 0.48% |
| 2021-06-16 | 26,850 | 26,700 | 0.19% | 6,711 | 1.05% |
| 2021-06-15 | 26,700 | 26,650 | -0.19% | 2,552 | 0.4% |
| 2021-06-14 | 26,150 | 26,700 | 2.1% | 4,358 | 0.68% |
| 2021-06-11 | 26,000 | 26,150 | 0.58% | 2,369 | 0.37% |
| 2021-06-10 | 26,200 | 26,000 | -0.76% | 3,541 | 0.55% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 641,964,077 |
|---|---|
| 한도수량 | 256,785,631 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 98,920,887 | 16 % | 39 % |
| 2021-07-07 | 98,959,225 | 16 % | 39 % |
| 2021-07-06 | 99,100,001 | 16 % | 39 % |
| 2021-07-05 | 99,108,409 | 16 % | 39 % |
| 2021-07-02 | 99,094,650 | 16 % | 39 % |
| 2021-07-01 | 99,214,233 | 16 % | 39 % |
| 2021-06-30 | 99,484,076 | 16 % | 39 % |
| 2021-06-29 | 99,580,788 | 16 % | 39 % |
| 2021-06-28 | 99,727,211 | 16 % | 39 % |
| 2021-06-25 | 99,662,824 | 16 % | 39 % |
| 2021-06-24 | 99,864,385 | 16 % | 39 % |
| 2021-06-23 | 100,041,249 | 16 % | 39 % |
| 2021-06-22 | 100,269,181 | 16 % | 40 % |
| 2021-06-21 | 101,112,394 | 16 % | 40 % |
| 2021-06-18 | 101,296,378 | 16 % | 40 % |
| 2021-06-17 | 101,282,722 | 16 % | 40 % |
| 2021-06-16 | 101,867,278 | 16 % | 40 % |
| 2021-06-15 | 102,097,417 | 16 % | 40 % |
| 2021-06-14 | 101,922,646 | 16 % | 40 % |
| 2021-06-11 | 102,139,428 | 16 % | 40 % |
| 2021-06-10 | 102,088,442 | 16 % | 40 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 69,453 | 2,791,495 | 3 |
| 2021-07-08 | 59,181 | 1,634,624 | 4 |
| 2021-07-07 | 59,181 | 1,634,624 | 4 |
| 2021-07-06 | 23,253 | 1,908,571 | 2 |
| 2021-07-05 | 20,644 | 2,317,039 | 1 |
| 2021-07-04 | 25,240 | 1,360,477 | 2 |
| 2021-07-03 | 25,240 | 1,360,477 | 2 |
| 2021-07-02 | 57,188 | 2,046,236 | 3 |
| 2021-07-01 | 57,188 | 2,046,236 | 3 |
| 2021-06-30 | 19,048 | 1,692,756 | 2 |
| 2021-06-29 | 7,664 | 1,426,019 | 1 |
| 2021-06-28 | 90,509 | 1,841,506 | 5 |
| 2021-06-27 | 8,638 | 2,776,087 | 1 |
| 2021-06-26 | 8,638 | 2,776,087 | 1 |
| 2021-06-25 | 8,638 | 2,776,087 | 1 |
| 2021-06-24 | 88,037 | 3,731,589 | 3 |
| 2021-06-23 | 75,853 | 5,089,950 | 2 |
| 2021-06-22 | 45,901 | 4,861,222 | 1 |
| 2021-06-21 | 123,579 | 14,271,654 | 1 |
| 2021-06-20 | 52,469 | 3,290,576 | 2 |
| 2021-06-19 | 52,469 | 3,290,576 | 2 |
| 2021-06-18 | 52,469 | 3,290,576 | 2 |
| 2021-06-17 | 65,112 | 3,105,723 | 3 |
| 2021-06-16 | 60,725 | 6,710,778 | 1 |
| 2021-06-15 | 49,205 | 2,551,687 | 2 |
| 2021-06-14 | 40,844 | 4,357,592 | 1 |
| 2021-06-13 | 128,044 | 2,369,321 | 6 |
| 2021-06-12 | 128,044 | 2,369,321 | 6 |
| 2021-06-11 | 128,044 | 2,369,321 | 6 |
| 2021-06-10 | 45,872 | 3,540,935 | 2 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 62,234 | 26,927 | 298,221 | -387,382 |
| 2021-06-10 | -438,568 | -3,614 | 383,472 | 58,710 |
| 2021-06-11 | 269,984 | 7,863 | -59,358 | -218,489 |
| 2021-06-14 | 837,785 | 71,667 | -1,071,539 | 162,087 |
| 2021-06-15 | -51,960 | 45 | 281,264 | -229,349 |
| 2021-06-16 | 297,965 | -78,429 | 361,070 | -580,606 |
| 2021-06-17 | 335,676 | -9,529 | -291,937 | -34,210 |
| 2021-06-18 | 616,057 | -51,237 | -378,805 | -186,015 |
| 2021-06-21 | -3,095,250 | 202 | 3,990,777 | -895,729 |
| 2021-06-22 | -102,130 | 7,429 | 323,608 | -228,907 |
| 2021-06-23 | -561,876 | 43,295 | 722,020 | -203,439 |
| 2021-06-24 | -31,565 | -228 | 248,176 | -216,383 |
| 2021-06-25 | 362,051 | 21,610 | -454,975 | 71,314 |
| 2021-06-28 | -334,477 | 32,014 | 449,818 | -147,355 |
| 2021-06-29 | -286,748 | 52,361 | 329,736 | -95,349 |
| 2021-06-30 | 13,797 | 67,053 | 185,989 | -266,839 |
| 2021-07-01 | -388,231 | 9,454 | 497,788 | -119,011 |
| 2021-07-02 | -192,250 | 11,843 | 164,551 | 15,856 |
| 2021-07-05 | -78,728 | 4,193 | 80,033 | -5,498 |
| 2021-07-06 | 4,528 | 17,486 | 116,602 | -138,616 |
| 2021-07-07 | -286,526 | 19,965 | 303,546 | -36,985 |
| 2021-07-08 | -640,266 | 58,286 | 663,749 | -81,769 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 5,079,476 | 4,350,448 | -729,028 |
| 보험 | 1,276,240 | 762,133 | -514,107 |
| 투신 | 1,464,124 | 1,440,886 | -23,238 |
| 사모 | 947,134 | 757,059 | -190,075 |
| 은행 | 70,474 | 1,871 | -68,603 |
| 기타금융 | 209,397 | 79,843 | -129,554 |
| 연기금 등 | 7,226,218 | 5,192,325 | -2,033,893 |
| 기관합계 | 16,273,063 | 12,584,565 | -3,688,498 |
| 기타법인 | 563,959 | 872,615 | 308,656 |
| 개인 | 52,233,879 | 59,377,685 | 7,143,806 |
| 외국인 | 8,416,424 | 4,651,481 | -3,764,943 |
| 기타외국인 | 156,536 | 157,515 | 979 |
| 전체 | 77,643,861 | 77,643,861 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 527 | 13,227,700 | 0 |
| TIGER 200 | 527 | 13,227,700 | 0 |
| KODEX 200TR | 518 | 13,001,800 | 0 |
| KODEX 레버리지 | 949 | 23,582,650 | 0 |
| KODEX MSCI Korea TR | 283 | 7,032,550 | 1 |
| KBSTAR 200 | 527 | 13,095,950 | 1 |
| ARIRANG 200 | 532 | 13,220,200 | 1 |
| KINDEX 200 | 526 | 13,071,100 | 1 |
| TIGER MSCI Korea TR | 355 | 8,821,750 | 1 |
| HANARO 200 | 526 | 13,071,100 | 1 |
| KOSEF 200 | 528 | 13,120,800 | 1 |
| KOSEF 200TR | 628 | 15,605,800 | 1 |
| SMART 200TR | 537 | 13,344,450 | 1 |
| KINDEX 200TR | 640 | 15,904,000 | 1 |
| KBSTAR ESG사회책임투자 | 402 | 9,989,700 | 2 |
| KODEX 코스피 | 957 | 23,781,450 | 1 |
| HANARO MSCI Korea TR | 355 | 8,821,750 | 1 |
| HANARO 200TR | 625 | 15,531,250 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 499 | 12,400,150 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 242 | 6,013,700 | 1 |
| TIGER 경기방어 | 502 | 12,474,700 | 5 |
| KODEX MSCI Korea | 411 | 10,213,350 | 1 |
| KODEX 배당가치 | 1,174 | 29,173,900 | 3 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 122 | 3,031,700 | 1 |
| KBSTAR 고배당 | 1,506 | 37,424,100 | 6 |
| TIGER 코스피 | 485 | 12,052,250 | 1 |
| KBSTAR 200TR | 269 | 6,684,650 | 1 |
| KODEX 코스피대형주 | 549 | 13,642,650 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 120 | 2,982,000 | 1 |
| TIGER 200TR | 563 | 13,990,550 | 1 |
| KODEX KRX300 | 446 | 11,083,100 | 1 |
| KODEX 200ESG | 505 | 12,549,250 | 1 |
| KBSTAR 내수주플러스 | 396 | 9,840,600 | 5 |
| KODEX 코스피TR | 885 | 21,992,250 | 1 |
| SMART KRX300 | 447 | 11,107,950 | 1 |
| TIGER KRX300 | 445 | 11,058,250 | 1 |
| 파워 200 | 538 | 13,369,300 | 1 |
| TIGER 레버리지 | 528 | 13,120,800 | 0 |
| FOCUS ESG리더스 | 199 | 4,945,150 | 1 |
| KODEX KRX300레버리지 | 401 | 9,964,850 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 224 | 5,566,400 | 1 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 378 | 9,393,300 | 1 |
| KODEX 200exTOP | 516 | 12,822,600 | 1 |
| KODEX 200가치저변동 | 1,603 | 39,834,550 | 2 |
| KINDEX 밸류대형 | 1,297 | 32,230,450 | 4 |
| FOCUS KRX300 | 447 | 11,107,950 | 1 |
| KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | 312 | 7,753,200 | 1 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 132 | 3,280,200 | 1 |
| KODEX 코스피100 | 457 | 11,356,450 | 1 |
| HANARO KRX300 | 220 | 5,467,000 | 1 |
| ARIRANG 코스피50 | 298 | 7,405,300 | 1 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 384 | 9,542,400 | 0 |
| KBSTAR 채권혼합 | 300 | 7,455,000 | 0 |
| KODEX 200미국채혼합 | 76 | 1,870,957 | 0 |
| 파워 코스피100 | 366 | 9,095,100 | 1 |
| ARIRANG 고배당저변동50 | 610 | 15,158,500 | 3 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 124 | 3,081,400 | 1 |
| KODEX MSCI밸류 | 284 | 7,057,400 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 486 | 12,077,100 | 1 |
| KOSEF 블루칩 | 933 | 23,185,050 | 3 |
| TIGER 200동일가중 | 129 | 3,205,650 | 1 |
| KODEX 최소변동성 | 435 | 10,809,750 | 1 |
| KOSEF 코스피100 | 180 | 4,473,000 | 1 |
| KOSEF KRX100 | 596 | 14,810,600 | 1 |
| KODEX Fn멀티팩터 | 374 | 9,293,900 | 1 |
| ARIRANG KRX300 | 445 | 11,058,250 | 1 |
| KINDEX 스마트퀄리티 | 181 | 4,497,850 | 1 |
| KTOP 코스피50 | 150 | 3,727,500 | 1 |
| KINDEX 레버리지 | 210 | 5,218,500 | 0 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 823 | 20,451,550 | 2 |
| TREX 200 | 531 | 13,195,350 | 1 |
| TREX 펀더멘탈 200 | 2,570 | 63,864,500 | 3 |
| TIGER 코스피대형주 | 286 | 7,107,100 | 1 |
| KINDEX 스마트밸류 | 115 | 2,857,750 | 1 |
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 94 | 2,335,900 | 1 |
| KINDEX 스마트하이베타 | 95 | 2,360,750 | 1 |
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 343 | 8,523,550 | 1 |
| KINDEX 스마트모멘텀 | 111 | 2,758,350 | 1 |
| 마이티 코스피100 | 361 | 8,970,850 | 1 |
| KBSTAR 주식혼합 | 384 | 9,542,400 | 0 |
| KINDEX 스마트로우볼 | 782 | 19,432,700 | 2 |
| KINDEX 코스피 | 485 | 12,052,250 | 1 |
| TIGER 경기방어채권혼합 | 501 | 12,449,850 | 0 |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 317 | 7,877,450 | 1 |
| KODEX 200동일가중 | 508 | 12,623,800 | 1 |
| ARIRANG KS밸류가중TR | 852 | 21,172,200 | 3 |
| 파워 고배당저변동성 | 1,106 | 27,484,100 | 3 |
| TIGER 200커버드콜ATM | 176 | 4,373,600 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 61 | 1,515,850 | 1 |
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 149 | 3,702,650 | 0 |
| ARIRANG KS로우볼가중TR | 666 | 16,550,100 | 3 |
| KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 467 | 11,604,950 | 3 |
| ARIRANG ESG우수기업 | 420 | 10,437,000 | 3 |
| ARIRANG 200동일가중 | 117 | 2,907,450 | 1 |
| KODEX FnKorea50 | 869 | 21,594,650 | 2 |
| TIGER 200 생활소비재 | 1,185 | 29,447,250 | 13 |
| KBSTAR 200생활소비재 | 905 | 22,489,250 | 13 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 00:08:37