하이골드12호 – 172580

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 하이골드12호(172580)- KOSPI
업종 운송장비 임대업
시가총액 33,067,807,500
상장주식수 13,044,500

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 93.97 16.87 17.04
2016 97.51 50.34 50.54
2018 80.95 24.47 23.74
2019 105.33 53.94 52.96
2020 74.36 -12.75 -13.06

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2021.05.17(2021.05.31) 현금배당 1원
2021.04.15(2021.04.30) 현금배당 1원
2021.03.15(2021.03.31) 현금배당 1원
2021.02.15(2021.02.26) 현금배당 1원
2021.01.15(2021.01.29) 현금배당 1원
2020.12.15(2020.12.31) 현금배당 1원
2020.11.16(2020.11.30) 현금배당 1원
2020.10.15(2020.10.30) 현금배당 1원
2020.09.15(2020.09.29) 현금배당 1원
2020.08.18(2020.08.31) 현금배당 1원
2020.07.15(2020.07.31) 현금배당 1원
2020.06.15(2020.06.30) 현금배당 1원
2020.05.15(2020.05.29) 현금배당 1원
2020.04.16(2020.04.29) 현금배당 1원
2020.03.16(2020.03.31) 현금배당 1원
2020.02.17(2020.02.28) 현금배당 1원
2020.01.15(2020.01.31) 현금배당 1원
2019.12.16(2019.12.31) 현금배당 1원
2019.11.15(2019.11.29) 현금배당 1원
2019.10.15(2019.10.31) 현금배당 1원
2019.09.16(2019.09.30) 현금배당 1원
2019.08.16(2019.08.30) 현금배당 1원
2019.07.15(2019.07.31) 현금배당 1원
2019.06.17(2019.06.28) 현금배당 1원
2019.05.15(2019.05.31) 현금배당 1원
2019.04.15(2019.04.30) 현금배당 1원
2019.03.15(2019.03.29) 현금배당 1원
2019.02.15(2019.02.28) 현금배당 1원
2019.01.15(2019.01.31) 현금배당 1원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 2,555 2,560 0.2% 24 0.18%
2021-07-07 2,550 2,555 0.2% 26 0.2%
2021-07-06 2,550 2,550 0.0% 7 0.05%
2021-07-05 2,550 2,550 0.0% 29 0.22%
2021-07-02 2,545 2,550 0.0% 46 0.35%
2021-07-01 2,545 2,550 0.0% 15 0.11%
2021-06-30 2,545 2,550 0.0% 35 0.27%
2021-06-29 2,545 2,550 0.2% 29 0.22%
2021-06-28 2,550 2,545 -0.39% 24 0.18%
2021-06-25 2,545 2,555 0.2% 61 0.46%
2021-06-24 2,540 2,550 0.39% 61 0.47%
2021-06-23 2,540 2,540 -0.2% 36 0.28%
2021-06-22 2,530 2,545 0.39% 62 0.47%
2021-06-21 2,520 2,535 0.2% 95 0.73%
2021-06-18 2,525 2,530 0.2% 16 0.12%
2021-06-17 2,515 2,525 0.6% 78 0.6%
2021-06-16 2,510 2,510 0.0% 26 0.2%
2021-06-15 2,515 2,510 0.0% 63 0.48%
2021-06-14 2,510 2,510 -0.2% 32 0.24%
2021-06-11 2,500 2,515 0.2% 100 0.76%
2021-06-10 2,505 2,510 0.2% 78 0.6%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 13,044,500
한도수량 13,044,500
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 0 0 % 0 %
2021-07-07 0 0 % 0 %
2021-07-06 0 0 % 0 %
2021-07-05 0 0 % 0 %
2021-07-01 0 0 % 0 %
2021-06-30 0 0 % 0 %
2021-06-29 0 0 % 0 %
2021-06-28 0 0 % 0 %
2021-06-25 0 0 % 0 %
2021-06-24 0 0 % 0 %
2021-06-23 0 0 % 0 %
2021-06-22 0 0 % 0 %
2021-06-21 0 0 % 0 %
2021-06-18 0 0 % 0 %
2021-06-17 0 0 % 0 %
2021-06-16 0 0 % 0 %
2021-06-15 0 0 % 0 %
2021-06-14 0 0 % 0 %
2021-06-11 0 0 % 0 %
2021-06-10 0 0 % 0 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-09 34,026 92,000 -121,026 -5,000
2021-06-10 3,610 0 -2,685 -925
2021-06-11 0 1,000 2,169 -3,169
2021-06-14 0 0 0 0
2021-06-15 3,590 0 -10,201 6,611
2021-06-16 0 0 0 0
2021-06-17 33,887 0 -25,293 -8,594
2021-06-18 0 0 1,758 -1,758
2021-06-21 40,099 0 -34,790 -5,309
2021-06-22 -6,014 0 11,014 -5,000
2021-06-23 16,086 0 -7,084 -9,002
2021-06-24 20,000 1,000 -11,264 -9,736
2021-06-25 0 1,000 -1,057 57
2021-06-28 20,000 2,000 -21,943 -57
2021-06-29 371 13,212 -13,583 0
2021-06-30 19,857 6,981 -26,838 0
2021-07-01 0 0 0 0
2021-07-02 25,000 1,000 -27,123 1,123
2021-07-05 -2,730 -193 2,923 0
2021-07-06 3 0 -3 0
2021-07-07 10,894 0 -9,389 -1,505
2021-07-08 19,678 0 -9,723 -9,955

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 48,763 253,167 204,404
보험 0 0 0
투신 0 0 0
사모 0 33,953 33,953
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 0 0
기관합계 48,763 287,120 238,357
기타법인 20,193 138,193 118,000
개인 1,034,378 730,240 -304,138
외국인 20,483 17,942 -2,541
기타외국인 50,979 1,301 -49,678
전체 1,174,796 1,174,796 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중

최종 업데이트 : 2021.07.09 00:05:33

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다