포스코인터내셔널 – 047050

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 포스코인터내셔널(047050)- KOSPI
업종 상품 중개업
시가총액 2,664,903,218,400
상장주식수 123,375,149

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 175,269.06 3,688.04 1,085.78
2016 164,920.9 3,181.39 1,222.13
2017 225,716.54 4,013.14 1,668.19
2018 251,739.4 4,726.23 1,157.41
2019 244,225.75 6,053.18 2,023.98
2020 214,723.86 4,744.78 2,295.24

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.14) 현금배당 14원
2019.12.31(2020.04.29) 현금배당 14원
2018.12.31(2019.04.05) 현금배당 12원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 23,900 23,400 -1.68% 1,309 1.06%
2021-07-07 23,950 23,800 -1.86% 1,004 0.81%
2021-07-06 23,900 24,250 3.63% 1,724 1.4%
2021-07-05 23,550 23,400 -0.43% 719 0.58%
2021-07-02 24,100 23,500 -0.63% 2,507 2.03%
2021-07-01 23,500 23,650 1.5% 1,076 0.87%
2021-06-30 23,250 23,300 0.43% 621 0.5%
2021-06-29 23,500 23,200 -1.49% 1,186 0.96%
2021-06-28 23,950 23,550 -0.84% 1,044 0.85%
2021-06-25 23,100 23,750 4.17% 2,503 2.03%
2021-06-24 23,050 22,800 -1.3% 832 0.67%
2021-06-23 23,300 23,100 -1.49% 1,506 1.22%
2021-06-22 21,950 23,450 8.56% 3,373 2.73%
2021-06-21 22,150 21,600 -3.57% 964 0.78%
2021-06-18 22,200 22,400 1.36% 1,172 0.95%
2021-06-17 22,050 22,100 0.45% 1,521 1.23%
2021-06-16 20,700 22,000 6.02% 2,066 1.67%
2021-06-15 21,400 20,750 -3.26% 922 0.75%
2021-06-14 21,200 21,450 0.94% 547 0.44%
2021-06-11 21,200 21,250 0.95% 555 0.45%
2021-06-10 21,750 21,050 -2.09% 1,041 0.84%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 123,375,149
한도수량 123,375,149
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 14,870,648 13 % 13 %
2021-07-07 14,976,776 13 % 13 %
2021-07-06 14,840,357 13 % 13 %
2021-07-05 14,861,528 13 % 13 %
2021-07-02 14,942,689 13 % 13 %
2021-07-01 14,775,934 12 % 12 %
2021-06-30 14,729,474 12 % 12 %
2021-06-29 14,520,233 12 % 12 %
2021-06-28 14,652,971 12 % 12 %
2021-06-25 14,563,907 12 % 12 %
2021-06-24 14,656,862 12 % 12 %
2021-06-23 14,998,897 13 % 13 %
2021-06-22 14,629,428 12 % 12 %
2021-06-21 14,864,948 13 % 13 %
2021-06-18 14,993,419 13 % 13 %
2021-06-17 15,508,524 13 % 13 %
2021-06-16 14,682,265 12 % 12 %
2021-06-15 14,828,381 13 % 13 %
2021-06-14 14,765,591 12 % 12 %
2021-06-11 14,760,638 12 % 12 %
2021-06-10 14,939,479 13 % 13 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-09 38,498 1,331,589 3
2021-07-08 43,254 1,003,696 5
2021-07-07 43,254 1,003,696 5
2021-07-06 31,008 1,723,517 2
2021-07-05 15,511 717,155 3
2021-07-04 89,113 2,506,872 4
2021-07-03 89,113 2,506,872 4
2021-07-02 17,744 1,075,591 2
2021-07-01 17,744 1,075,591 2
2021-06-30 20,902 621,444 4
2021-06-29 28,201 1,185,980 3
2021-06-28 56,681 1,043,545 6
2021-06-27 22,976 2,502,525 1
2021-06-26 22,976 2,502,525 1
2021-06-25 22,976 2,502,525 1
2021-06-24 5,646 832,259 1
2021-06-23 64,416 1,505,634 5
2021-06-22 64,189 3,373,068 2
2021-06-21 43,591 964,340 5
2021-06-20 75,222 1,172,121 7
2021-06-19 75,222 1,172,121 7
2021-06-18 75,222 1,172,121 7
2021-06-17 59,546 1,521,015 4
2021-06-16 32,844 2,066,380 2
2021-06-15 46,093 922,380 5
2021-06-14 23,634 546,622 5
2021-06-13 28,006 555,119 6
2021-06-12 28,006 555,119 6
2021-06-11 28,006 555,119 6
2021-06-10 96,395 1,040,641 10

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-09 190,119 11,394 -304,853 103,340
2021-06-10 -119,464 -3,146 335,746 -213,136
2021-06-11 33,476 -18,737 11,535 -26,274
2021-06-14 -25,110 10,201 -50,238 65,147
2021-06-15 -254,363 17,293 383,453 -146,383
2021-06-16 198,107 448 -1,003,484 804,929
2021-06-17 356,710 18,313 138,598 -513,621
2021-06-18 188,110 15,972 -118,801 -85,281
2021-06-21 -75,636 835 324,204 -249,403
2021-06-22 160,613 22,918 -585,424 401,893
2021-06-23 106,898 7,210 227,811 -341,919
2021-06-24 61,633 8,511 37,049 -107,193
2021-06-25 257,839 4,224 -331,244 69,181
2021-06-28 65,953 -14,056 64,676 -116,573
2021-06-29 -224,869 5,920 33,774 185,175
2021-06-30 -20,753 -3,299 -12,516 36,568
2021-07-01 80,486 866 -246,567 165,215
2021-07-02 -71,616 25,123 127,284 -80,791
2021-07-05 -6,926 -11,377 41,324 -23,021
2021-07-06 146,662 -187 -297,168 150,693
2021-07-07 -49,990 7,270 164,314 -121,594
2021-07-08 -200,677 14,039 27,752 158,886

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 1,064,635 1,248,754 184,119
보험 181,573 293,261 111,688
투신 450,252 529,743 79,491
사모 423,802 464,323 40,521
은행 415 0 -415
기타금융 3,718 6,756 3,038
연기금 등 1,062,058 1,440,818 378,760
기관합계 3,186,453 3,983,655 797,202
기타법인 262,530 382,265 119,735
개인 21,170,649 20,137,874 -1,032,775
외국인 5,129,171 5,239,359 110,188
기타외국인 20,004 25,654 5,650
전체 29,768,807 29,768,807 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 200 76 1,843,000 0
TIGER 200 77 1,867,250 0
KODEX 200TR 75 1,818,750 0
KODEX 레버리지 137 3,260,600 0
KBSTAR 200 77 1,832,600 1
ARIRANG 200 77 1,832,600 1
KINDEX 200 76 1,808,800 1
HANARO 200 76 1,808,800 1
KOSEF 200 77 1,832,600 1
KOSEF 200TR 91 2,165,800 1
SMART 200TR 78 1,856,400 1
KINDEX 200TR 93 2,213,400 1
KBSTAR ESG사회책임투자 58 1,380,400 1
KODEX 코스피 184 4,379,200 1
HANARO 200TR 91 2,165,800 1
ARIRANG 고배당주 257 6,116,600 2
KBSTAR 코스피 96 2,284,800 1
ARIRANG 코스피TR 47 1,118,600 1
KODEX 배당가치 183 4,355,400 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 34 809,200 1
KBSTAR 고배당 181 4,307,800 1
TIGER 코스피 94 2,237,200 1
KBSTAR 200TR 39 928,200 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 34 809,200 1
TIGER 200TR 82 1,951,600 1
KODEX KRX300 65 1,547,000 1
KODEX 200ESG 73 1,737,400 1
KODEX 코스피TR 170 4,046,000 1
SMART KRX300 65 1,547,000 1
TIGER KRX300 65 1,547,000 1
파워 200 78 1,856,400 1
TIGER 우량가치 364 8,663,200 3
TIGER 레버리지 77 1,832,600 0
HANARO 고배당 667 15,874,600 3
FOCUS ESG리더스 94 2,237,200 1
KODEX KRX300레버리지 59 1,404,200 0
KBSTAR KRX300 33 785,400 1
TIGER AI코리아그로스액티브 154 3,665,200 1
KODEX 200exTOP 75 1,785,000 1
KODEX 200가치저변동 176 4,188,800 1
KINDEX 밸류대형 141 3,355,800 1
FOCUS KRX300 65 1,547,000 1
KODEX 200롱코스닥150숏선물 19 452,200 1
KODEX 코스피100 66 1,570,800 1
HANARO KRX300 32 761,600 1
KBSTAR KRX300레버리지 57 1,356,600 0
KBSTAR 채권혼합 40 952,000 0
KODEX 200미국채혼합 11 258,468 0
파워 코스피100 53 1,261,400 1
HANARO 탄소효율그린뉴딜 34 809,200 1
ARIRANG 코스피 93 2,213,400 1
TIGER 200동일가중 159 3,784,200 1
KOSEF 코스피100 26 618,800 1
ARIRANG 고배당주채권혼합 284 6,759,200 0
ARIRANG KRX300 64 1,523,200 1
KINDEX 레버리지 30 714,000 0
KODEX 혁신기술테마액티브 56 1,332,800 1
TREX 200 65 1,547,000 1
TIGER 코스피중형주 419 9,972,200 2
TREX 펀더멘탈 200 275 6,545,000 1
마이다스 200커버드콜5%OTM 50 1,190,000 1
KINDEX 스마트모멘텀 498 11,852,400 1
마이티 코스피100 52 1,237,600 1
KBSTAR 주식혼합 56 1,332,800 0
TIGER 200 산업재 119 2,832,200 2
KINDEX 코스피 93 2,213,400 1
TIGER 200커버드콜5%OTM 46 1,094,800 1
KODEX 200동일가중 628 14,946,400 1
KBSTAR 모멘텀로우볼 52 1,237,600 1
ARIRANG KS밸류가중TR 320 7,616,000 1
KBSTAR 중소형고배당 1,459 34,724,200 6
TIGER 200커버드콜ATM 26 618,800 1
ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합 295 7,021,000 0
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 17 404,600 1
ARIRANG 코스피중형주 310 7,378,000 2
마이티 200커버드콜ATM레버리지 22 523,600 0
ARIRANG 주도업종 103 2,451,400 1
KBSTAR 수출주 1,277 30,392,600 3
ARIRANG 200동일가중 145 3,451,000 1
ARIRANG 중형주저변동50 412 9,805,600 2
ARIRANG KS퀄리티가중TR 300 7,140,000 1
KBSTAR 모멘텀밸류 123 2,927,400 1
KBSTAR 200산업재 212 5,045,600 2

최종 업데이트 : 2021.07.09 00:03:42

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다