1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | KSS해운(044450)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 해상 운송업 |
| 시가총액 | 281,708,442,000 |
| 상장주식수 | 23,185,880 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,434.80707136 | 297.3062596 | 231.49462271 |
| 2016 | 1,411.44030975 | 326.22475881 | 132.72684188 |
| 2017 | 1,775.65951749 | 450.74599663 | 256.87512423 |
| 2018 | 2,025.04829183 | 471.10514818 | 208.15915929 |
| 2019 | 2,312.40042004 | 527.7193711 | 234.3529638 |
| 2020 | 2,261.81167041 | 507.31188402 | 131.29120727 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.09) | 현금배당 | 60원 |
| 2019.12.31(2020.04.03) | 현금배당 | 54원 |
| 2018.12.31(2019.04.19) | 현금배당 | 46원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 12,600 | 12,350 | -1.98% | 186 | 0.8% |
| 2021-07-07 | 12,800 | 12,600 | -1.56% | 106 | 0.46% |
| 2021-07-06 | 12,850 | 12,800 | 0.0% | 187 | 0.81% |
| 2021-07-05 | 12,800 | 12,800 | 2.81% | 553 | 2.39% |
| 2021-07-02 | 12,550 | 12,450 | -0.4% | 110 | 0.47% |
| 2021-07-01 | 12,600 | 12,500 | -0.79% | 114 | 0.49% |
| 2021-06-30 | 12,700 | 12,600 | 0.4% | 213 | 0.92% |
| 2021-06-29 | 12,800 | 12,550 | -1.18% | 178 | 0.77% |
| 2021-06-28 | 12,450 | 12,700 | 2.01% | 240 | 1.04% |
| 2021-06-25 | 12,300 | 12,450 | 2.05% | 548 | 2.36% |
| 2021-06-24 | 12,150 | 12,200 | 0.41% | 90 | 0.39% |
| 2021-06-23 | 12,250 | 12,150 | -0.82% | 137 | 0.59% |
| 2021-06-22 | 12,200 | 12,250 | 0.82% | 111 | 0.48% |
| 2021-06-21 | 12,300 | 12,150 | -2.02% | 141 | 0.61% |
| 2021-06-18 | 12,400 | 12,400 | -0.4% | 91 | 0.39% |
| 2021-06-17 | 12,400 | 12,450 | 0.0% | 130 | 0.56% |
| 2021-06-16 | 12,350 | 12,450 | 0.4% | 145 | 0.62% |
| 2021-06-15 | 12,400 | 12,400 | 0.0% | 154 | 0.66% |
| 2021-06-14 | 12,500 | 12,400 | 0.81% | 105 | 0.45% |
| 2021-06-11 | 12,400 | 12,300 | 0.0% | 155 | 0.67% |
| 2021-06-10 | 12,250 | 12,300 | 0.0% | 194 | 0.84% |
| 2021-06-09 | 12,700 | 12,300 | -2.38% | 198 | 0.86% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 23,185,880 |
|---|---|
| 한도수량 | 23,185,880 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 1,522,411 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-07 | 1,532,844 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-06 | 1,517,936 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-05 | 1,556,487 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-02 | 1,562,060 | 7 % | 7 % |
| 2021-07-01 | 1,567,991 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-30 | 1,555,652 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-29 | 1,575,883 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-28 | 1,561,168 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-25 | 1,556,330 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-24 | 1,563,474 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-23 | 1,556,030 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-22 | 1,546,677 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-21 | 1,574,189 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-18 | 1,593,841 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-17 | 1,608,577 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-16 | 1,586,444 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-15 | 1,587,400 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-14 | 1,583,281 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-11 | 1,576,408 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-10 | 1,600,502 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-09 | 1,616,476 | 7 % | 7 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 21 | 106,231 | 1 |
| 2021-07-07 | 21 | 106,231 | 1 |
| 2021-07-06 | 50 | 187,154 | 1 |
| 2021-07-05 | 87 | 553,368 | 1 |
| 2021-07-04 | 43 | 110,120 | 1 |
| 2021-07-03 | 43 | 110,120 | 1 |
| 2021-07-02 | 21 | 113,796 | 1 |
| 2021-07-01 | 21 | 113,796 | 1 |
| 2021-06-30 | 200 | 213,361 | 1 |
| 2021-06-29 | 8 | 177,634 | 0 |
| 2021-06-28 | 176 | 240,125 | 1 |
| 2021-06-27 | 495 | 547,591 | 1 |
| 2021-06-26 | 495 | 547,591 | 1 |
| 2021-06-25 | 495 | 547,591 | 1 |
| 2021-06-24 | 120 | 89,716 | 1 |
| 2021-06-23 | 241 | 136,696 | 1 |
| 2021-06-22 | 80 | 110,548 | 1 |
| 2021-06-21 | 130 | 140,855 | 1 |
| 2021-06-20 | 96 | 90,562 | 1 |
| 2021-06-19 | 96 | 90,562 | 1 |
| 2021-06-18 | 96 | 90,562 | 1 |
| 2021-06-17 | 62 | 130,381 | 1 |
| 2021-06-16 | 102 | 144,656 | 1 |
| 2021-06-15 | 14 | 153,829 | 1 |
| 2021-06-14 | 105 | 104,839 | 1 |
| 2021-06-10 | 246 | 193,838 | 1 |
| 2021-06-09 | 55 | 198,475 | 1 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 2,871 | 11,055 | 26,322 | -40,248 |
| 2021-06-09 | -1,158 | -35 | 16,882 | -15,689 |
| 2021-06-10 | -2,303 | -485 | 26,642 | -23,854 |
| 2021-06-11 | -23,510 | 2,490 | 14,268 | 6,752 |
| 2021-06-14 | -122 | 470 | -4,969 | 4,621 |
| 2021-06-15 | -6,398 | 251 | 7,063 | -916 |
| 2021-06-16 | -560 | 1,813 | -23,407 | 22,154 |
| 2021-06-17 | 2,639 | 2,733 | 8,734 | -14,106 |
| 2021-06-18 | 2,639 | 4,424 | 13,019 | -20,082 |
| 2021-06-21 | 2,866 | 3,906 | 20,171 | -26,943 |
| 2021-06-22 | 7,653 | -2,315 | -14,820 | 9,482 |
| 2021-06-23 | 15,707 | 3,833 | -26,879 | 7,339 |
| 2021-06-24 | 7,734 | -4,636 | 4,027 | -7,125 |
| 2021-06-25 | 4,329 | 6,054 | -15,056 | 4,673 |
| 2021-06-28 | 3,935 | -2,215 | -16,291 | 14,571 |
| 2021-06-29 | -455 | 3,877 | 16,596 | -20,018 |
| 2021-06-30 | 630 | 3,310 | -16,423 | 12,483 |
| 2021-07-01 | -1,636 | 143 | 7,074 | -5,581 |
| 2021-07-02 | -414 | 1,031 | 4,956 | -5,573 |
| 2021-07-05 | -4,331 | 465 | 42,124 | -38,258 |
| 2021-07-06 | 782 | -624 | -15,489 | 15,331 |
| 2021-07-07 | -9,414 | -712 | 19,985 | -9,859 |
| 2021-07-08 | 2,720 | 2,720 | 1,356 | -6,796 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 4,709 | 7,949 | 3,240 |
| 보험 | 3,697 | 14,100 | 10,403 |
| 투신 | 59,625 | 7,042 | -52,583 |
| 사모 | 20,811 | 18,024 | -2,787 |
| 은행 | 286 | 0 | -286 |
| 기타금융 | 0 | 13 | 13 |
| 연기금 등 | 11,593 | 57,797 | 46,204 |
| 기관합계 | 100,721 | 104,925 | 4,204 |
| 기타법인 | 32,570 | 70,123 | 37,553 |
| 개인 | 3,829,969 | 3,925,854 | 95,885 |
| 외국인 | 561,000 | 422,007 | -138,993 |
| 기타외국인 | 7,325 | 8,676 | 1,351 |
| 전체 | 4,531,585 | 4,531,585 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KBSTAR ESG사회책임투자 | 16 | 201,600 | 1 |
| KODEX 코스피 | 35 | 441,000 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 18 | 226,800 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 9 | 113,400 | 1 |
| TIGER 코스피 | 18 | 226,800 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 32 | 403,200 | 1 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 204 | 2,570,400 | 1 |
| ARIRANG 고배당저변동50 | 954 | 12,020,400 | 3 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 94 | 1,184,400 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 18 | 226,800 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 18 | 226,800 | 1 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 62 | 781,200 | 1 |
| 흥국 S&P코리아로우볼 | 578 | 7,282,800 | 2 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:27:40