1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 태평양물산(007980)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 봉제의복 제조업 |
| 시가총액 | 125,188,926,200 |
| 상장주식수 | 48,149,587 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 8,425.59 | 183.26 | -173.25 |
| 2016 | 8,646.59 | -486.24 | -533.15 |
| 2017 | 9,221.96 | 236.91 | 99.17 |
| 2018 | 9,720.52 | 325.3 | 103.81 |
| 2019 | 9,716.39 | 432.15 | 112.33 |
| 2020 | 7,850.4 | -19.66 | -123.89 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2019.12.31(2020.04.17) | 현금배당 | 6원 |
| 2018.12.31(2019.04.29) | 현금배당 | 4원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 2,555 | 2,490 | -1.97% | 682 | 1.42% |
| 2021-07-07 | 2,600 | 2,540 | -2.31% | 839 | 1.74% |
| 2021-07-06 | 2,605 | 2,600 | -0.19% | 1,333 | 2.77% |
| 2021-07-05 | 2,790 | 2,605 | -4.23% | 3,252 | 6.75% |
| 2021-07-02 | 2,795 | 2,720 | -2.68% | 975 | 2.02% |
| 2021-07-01 | 2,825 | 2,795 | -0.71% | 389 | 0.81% |
| 2021-06-30 | 2,820 | 2,815 | 0.72% | 758 | 1.57% |
| 2021-06-29 | 2,750 | 2,795 | 1.64% | 369 | 0.77% |
| 2021-06-28 | 2,760 | 2,750 | -0.72% | 549 | 1.14% |
| 2021-06-25 | 2,755 | 2,770 | 0.18% | 893 | 1.85% |
| 2021-06-24 | 2,855 | 2,765 | -1.6% | 835 | 1.73% |
| 2021-06-23 | 2,825 | 2,810 | 1.81% | 4,345 | 9.02% |
| 2021-06-22 | 2,610 | 2,760 | 6.15% | 4,413 | 9.17% |
| 2021-06-21 | 2,650 | 2,600 | -1.89% | 411 | 0.85% |
| 2021-06-18 | 2,640 | 2,650 | 0.19% | 252 | 0.52% |
| 2021-06-17 | 2,610 | 2,645 | 1.15% | 501 | 1.04% |
| 2021-06-16 | 2,610 | 2,615 | 0.19% | 507 | 1.05% |
| 2021-06-15 | 2,585 | 2,610 | 0.38% | 237 | 0.49% |
| 2021-06-14 | 2,635 | 2,600 | -1.89% | 417 | 0.87% |
| 2021-06-11 | 2,605 | 2,650 | 2.51% | 298 | 0.62% |
| 2021-06-10 | 2,620 | 2,585 | -1.9% | 433 | 0.9% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 48,149,587 |
|---|---|
| 한도수량 | 48,149,587 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 988,506 | 3 % | 3 % |
| 2021-07-07 | 1,118,387 | 3 % | 3 % |
| 2021-07-06 | 1,183,733 | 3 % | 3 % |
| 2021-07-05 | 1,223,050 | 3 % | 3 % |
| 2021-07-02 | 1,246,501 | 3 % | 3 % |
| 2021-07-01 | 1,245,754 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-30 | 1,260,681 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-29 | 1,199,383 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-28 | 1,192,372 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-25 | 1,112,187 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-24 | 1,152,516 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-23 | 1,630,662 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-22 | 1,431,669 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-21 | 1,520,865 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-18 | 1,546,380 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-17 | 1,434,960 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-16 | 1,375,499 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-15 | 1,337,332 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-14 | 1,335,360 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-11 | 1,263,884 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-10 | 1,288,342 | 3 % | 3 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 10 | 686,978 | 0 |
| 2021-07-08 | 16 | 838,957 | 0 |
| 2021-07-07 | 16 | 838,957 | 0 |
| 2021-07-06 | 26 | 1,329,656 | 0 |
| 2021-07-05 | 28 | 3,252,377 | 0 |
| 2021-07-04 | 40 | 974,749 | 0 |
| 2021-07-03 | 40 | 974,749 | 0 |
| 2021-07-02 | 356 | 389,218 | 1 |
| 2021-07-01 | 356 | 389,218 | 1 |
| 2021-06-30 | 285 | 757,803 | 1 |
| 2021-06-29 | 21 | 369,486 | 1 |
| 2021-06-28 | 35 | 549,288 | 1 |
| 2021-06-27 | 413 | 892,808 | 1 |
| 2021-06-26 | 413 | 892,808 | 1 |
| 2021-06-25 | 413 | 892,808 | 1 |
| 2021-06-24 | 12 | 835,360 | 0 |
| 2021-06-23 | 13 | 4,344,852 | 0 |
| 2021-06-22 | 17 | 4,413,168 | 0 |
| 2021-06-21 | 50 | 411,380 | 1 |
| 2021-06-20 | 39 | 252,149 | 1 |
| 2021-06-19 | 39 | 252,149 | 1 |
| 2021-06-18 | 39 | 252,149 | 1 |
| 2021-06-17 | 66 | 500,703 | 1 |
| 2021-06-16 | 38 | 507,465 | 1 |
| 2021-06-15 | 25 | 236,824 | 1 |
| 2021-06-14 | 212 | 417,440 | 1 |
| 2021-06-13 | 7 | 298,059 | 0 |
| 2021-06-12 | 7 | 298,059 | 0 |
| 2021-06-11 | 7 | 298,059 | 0 |
| 2021-06-10 | 70 | 432,658 | 1 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | -40,893 | 23,232 | -13,830 | 31,491 |
| 2021-06-10 | -441 | -21,770 | 46,269 | -24,058 |
| 2021-06-11 | -14,023 | 2,000 | -59,453 | 71,476 |
| 2021-06-14 | 19,627 | 4,760 | -27,361 | 2,974 |
| 2021-06-15 | -28,856 | 0 | -9,311 | 38,167 |
| 2021-06-16 | -104,880 | 10,000 | 35,119 | 59,761 |
| 2021-06-17 | -50,236 | 6,996 | -68,680 | 111,920 |
| 2021-06-18 | -15,668 | -43 | 40,690 | -24,979 |
| 2021-06-21 | -10,141 | 33,662 | 66,562 | -90,083 |
| 2021-06-22 | 13,293 | 19,684 | -232,181 | 199,204 |
| 2021-06-23 | -20,351 | -7,909 | 509,299 | -481,039 |
| 2021-06-24 | 602 | -15,394 | 54,889 | -40,097 |
| 2021-06-25 | -20,991 | 60 | -59,884 | 80,815 |
| 2021-06-28 | -11,718 | 5,060 | 1,241 | 5,417 |
| 2021-06-29 | -380 | 0 | -58,525 | 58,905 |
| 2021-06-30 | 331 | 4,000 | 10,565 | -14,896 |
| 2021-07-01 | -17,028 | 12 | 17,746 | -730 |
| 2021-07-02 | -522,153 | 289 | 545,278 | -23,414 |
| 2021-07-05 | -310,198 | 453 | 349,063 | -39,318 |
| 2021-07-06 | -98,609 | -386 | 161,876 | -62,881 |
| 2021-07-07 | -63,587 | 1,336 | 192,153 | -129,902 |
| 2021-07-08 | -21,866 | -33,275 | 55,124 | 17 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 13,842 | 8,308 | -5,534 |
| 보험 | 6,363 | 0 | -6,363 |
| 투신 | 301,361 | 933 | -300,428 |
| 사모 | 1,050,766 | 39,259 | -1,011,507 |
| 은행 | 7,313 | 0 | -7,313 |
| 기타금융 | 4 | 0 | -4 |
| 연기금 등 | 51,983 | 64,966 | 12,983 |
| 기관합계 | 1,431,632 | 113,466 | -1,318,166 |
| 기타법인 | 145,105 | 177,872 | 32,767 |
| 개인 | 18,463,465 | 20,020,114 | 1,556,649 |
| 외국인 | 2,975,342 | 2,708,127 | -267,215 |
| 기타외국인 | 29,849 | 25,814 | -4,035 |
| 전체 | 23,045,393 | 23,045,393 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 72 | 182,880 | 1 |
| KODEX 선진국MSCI World | 423 | 0 | 0 |
| KBSTAR 코스피 | 39 | 99,060 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 18 | 45,720 | 1 |
| TIGER 코스피 | 37 | 93,980 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 66 | 167,640 | 1 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 195 | 495,300 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 37 | 93,980 | 1 |
| KODEX Fn멀티팩터 | 348 | 883,920 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 36 | 91,440 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 00:01:31