1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 코웨이(021240)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 그외 기타 개인 서비스업 |
| 시가총액 | 5,785,890,129,600 |
| 상장주식수 | 73,799,619 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 23,152.42 | 4,633.39 | 3,431.2 |
| 2016 | 23,763.28 | 3,387.97 | 2,433.11 |
| 2017 | 25,167.72 | 4,727.49 | 3,256.07 |
| 2018 | 27,073.15 | 5,198.27 | 3,498.11 |
| 2019 | 30,189.13 | 4,582.75 | 3,322.08 |
| 2020 | 32,374.11 | 6,064.39 | 4,047.11 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.29) | 현금배당 | 240원 |
| 2019.09.30(2019.11.14) | 현금배당 | 160원 |
| 2019.06.30(2019.08.14) | 현금배당 | 160원 |
| 2019.03.31(2019.05.14) | 현금배당 | 160원 |
| 2018.12.31(2019.04.15) | 현금배당 | 240원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 79,100 | 77,800 | -1.52% | 128 | 0.17% |
| 2021-07-07 | 79,100 | 79,000 | -0.63% | 101 | 0.14% |
| 2021-07-06 | 80,200 | 79,500 | -1.0% | 142 | 0.19% |
| 2021-07-05 | 81,600 | 80,300 | -1.59% | 132 | 0.18% |
| 2021-07-02 | 81,300 | 81,600 | 0.12% | 185 | 0.25% |
| 2021-07-01 | 79,500 | 81,500 | 3.56% | 489 | 0.66% |
| 2021-06-30 | 79,400 | 78,700 | -1.13% | 170 | 0.23% |
| 2021-06-29 | 78,100 | 79,600 | 1.4% | 139 | 0.19% |
| 2021-06-28 | 79,000 | 78,500 | -1.26% | 133 | 0.18% |
| 2021-06-25 | 77,400 | 79,500 | 1.66% | 195 | 0.26% |
| 2021-06-24 | 77,400 | 78,200 | 0.51% | 170 | 0.23% |
| 2021-06-23 | 78,800 | 77,800 | -1.89% | 190 | 0.26% |
| 2021-06-22 | 78,100 | 79,300 | 1.15% | 166 | 0.22% |
| 2021-06-21 | 78,600 | 78,400 | -1.01% | 147 | 0.2% |
| 2021-06-18 | 78,700 | 79,200 | 0.13% | 181 | 0.25% |
| 2021-06-17 | 79,800 | 79,100 | -1.25% | 149 | 0.2% |
| 2021-06-16 | 78,800 | 80,100 | 1.65% | 282 | 0.38% |
| 2021-06-15 | 78,000 | 78,800 | 0.77% | 158 | 0.21% |
| 2021-06-14 | 78,600 | 78,200 | -1.01% | 152 | 0.21% |
| 2021-06-11 | 78,700 | 79,000 | 0.38% | 173 | 0.23% |
| 2021-06-10 | 78,100 | 78,700 | 0.51% | 277 | 0.38% |
| 2021-06-09 | 78,000 | 78,300 | -0.51% | 209 | 0.28% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 73,799,619 |
|---|---|
| 한도수량 | 73,799,619 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 43,806,100 | 60 % | 60 % |
| 2021-07-07 | 43,780,242 | 60 % | 60 % |
| 2021-07-06 | 43,734,652 | 60 % | 60 % |
| 2021-07-05 | 43,747,635 | 60 % | 60 % |
| 2021-07-02 | 43,723,961 | 60 % | 60 % |
| 2021-07-01 | 43,602,542 | 60 % | 60 % |
| 2021-06-30 | 43,617,662 | 60 % | 60 % |
| 2021-06-29 | 43,547,248 | 59 % | 59 % |
| 2021-06-28 | 43,557,976 | 60 % | 60 % |
| 2021-06-25 | 43,529,573 | 59 % | 59 % |
| 2021-06-24 | 43,512,558 | 59 % | 59 % |
| 2021-06-23 | 43,516,817 | 59 % | 59 % |
| 2021-06-22 | 43,495,428 | 59 % | 59 % |
| 2021-06-21 | 43,450,053 | 59 % | 59 % |
| 2021-06-18 | 43,449,449 | 59 % | 59 % |
| 2021-06-17 | 43,421,625 | 59 % | 59 % |
| 2021-06-16 | 43,406,007 | 59 % | 59 % |
| 2021-06-15 | 43,412,407 | 59 % | 59 % |
| 2021-06-14 | 43,372,327 | 59 % | 59 % |
| 2021-06-11 | 43,387,007 | 59 % | 59 % |
| 2021-06-10 | 43,328,481 | 59 % | 59 % |
| 2021-06-09 | 43,315,676 | 59 % | 59 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 5,145 | 101,012 | 6 |
| 2021-07-07 | 5,145 | 101,012 | 6 |
| 2021-07-06 | 9,202 | 142,369 | 7 |
| 2021-07-05 | 23,702 | 131,698 | 18 |
| 2021-07-04 | 36,760 | 185,037 | 20 |
| 2021-07-03 | 36,760 | 185,037 | 20 |
| 2021-07-02 | 43,425 | 489,476 | 9 |
| 2021-07-01 | 43,425 | 489,476 | 9 |
| 2021-06-30 | 9,727 | 169,567 | 6 |
| 2021-06-29 | 6,754 | 139,054 | 5 |
| 2021-06-28 | 15,271 | 132,505 | 12 |
| 2021-06-27 | 21,994 | 194,686 | 12 |
| 2021-06-26 | 21,994 | 194,686 | 12 |
| 2021-06-25 | 21,994 | 194,686 | 12 |
| 2021-06-24 | 7,822 | 169,873 | 5 |
| 2021-06-23 | 25,974 | 189,727 | 14 |
| 2021-06-22 | 16,136 | 165,781 | 10 |
| 2021-06-21 | 16,310 | 146,701 | 12 |
| 2021-06-20 | 9,627 | 181,418 | 6 |
| 2021-06-19 | 9,627 | 181,418 | 6 |
| 2021-06-18 | 9,627 | 181,418 | 6 |
| 2021-06-17 | 25,380 | 149,022 | 18 |
| 2021-06-16 | 28,523 | 282,311 | 11 |
| 2021-06-15 | 6,177 | 157,724 | 4 |
| 2021-06-14 | 5,831 | 151,762 | 4 |
| 2021-06-13 | 9,440 | 172,606 | 6 |
| 2021-06-12 | 9,440 | 172,606 | 6 |
| 2021-06-11 | 9,440 | 172,606 | 6 |
| 2021-06-10 | 44,755 | 277,085 | 17 |
| 2021-06-09 | 4,607 | 209,364 | 3 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -72,317 | 2,488 | 8,686 | 61,143 |
| 2021-06-09 | -28,596 | -550 | 17,824 | 11,322 |
| 2021-06-10 | -62,231 | 132 | 3,514 | 58,585 |
| 2021-06-11 | -5,497 | -285 | 3,222 | 2,560 |
| 2021-06-14 | -54,377 | -327 | 12,818 | 41,886 |
| 2021-06-15 | 32,973 | -205 | -18,178 | -14,590 |
| 2021-06-16 | 586 | -418 | -40,103 | 39,935 |
| 2021-06-17 | -30,362 | -3,420 | 23,460 | 10,322 |
| 2021-06-18 | 3,433 | -2,838 | 1,811 | -2,406 |
| 2021-06-21 | -29,231 | 60 | -9,995 | 39,166 |
| 2021-06-22 | 3,769 | 1,001 | -24,814 | 20,044 |
| 2021-06-23 | -23,962 | 862 | 31,802 | -8,702 |
| 2021-06-24 | -3,495 | 2,304 | -14,574 | 15,765 |
| 2021-06-25 | 20,041 | -13,894 | -34,454 | 28,307 |
| 2021-06-28 | -8,310 | 3,606 | 18,189 | -13,485 |
| 2021-06-29 | -14,535 | 102 | -23,702 | 38,135 |
| 2021-06-30 | -9,708 | 933 | 14,016 | -5,241 |
| 2021-07-01 | -14,384 | -189 | -100,342 | 114,915 |
| 2021-07-02 | -4,586 | -776 | -14,554 | 19,916 |
| 2021-07-05 | 2,967 | -416 | 16,150 | -18,701 |
| 2021-07-06 | -24,142 | 163 | 8,833 | 15,146 |
| 2021-07-07 | -13,995 | -2,473 | -9,360 | 25,828 |
| 2021-07-08 | -27,392 | 113 | 16,864 | 10,415 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 523,700 | 419,073 | -104,627 |
| 보험 | 37,077 | 84,976 | 47,899 |
| 투신 | 85,476 | 126,777 | 41,301 |
| 사모 | 100,986 | 52,287 | -48,699 |
| 은행 | 313 | 206 | -107 |
| 기타금융 | 8,584 | 747 | -7,837 |
| 연기금 등 | 564,024 | 272,743 | -291,281 |
| 기관합계 | 1,320,160 | 956,809 | -363,351 |
| 기타법인 | 31,293 | 17,266 | -14,027 |
| 개인 | 1,420,292 | 1,307,405 | -112,887 |
| 외국인 | 1,587,472 | 2,074,884 | 487,412 |
| 기타외국인 | 2,098 | 4,951 | 2,853 |
| 전체 | 4,361,315 | 4,361,315 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 94 | 7,473,000 | 0 |
| TIGER 200 | 94 | 7,473,000 | 0 |
| KODEX 200TR | 92 | 7,314,000 | 0 |
| KODEX 레버리지 | 169 | 13,351,000 | 0 |
| KODEX MSCI Korea TR | 61 | 4,819,000 | 1 |
| KBSTAR 200 | 94 | 7,426,000 | 1 |
| ARIRANG 200 | 95 | 7,505,000 | 1 |
| KINDEX 200 | 94 | 7,426,000 | 1 |
| TIGER MSCI Korea TR | 77 | 6,083,000 | 1 |
| HANARO 200 | 94 | 7,426,000 | 1 |
| KOSEF 200 | 97 | 7,663,000 | 1 |
| KOSEF 200TR | 112 | 8,848,000 | 1 |
| SMART 200TR | 96 | 7,584,000 | 1 |
| KINDEX 200TR | 114 | 9,006,000 | 1 |
| KBSTAR ESG사회책임투자 | 72 | 5,688,000 | 1 |
| KODEX 코스피 | 110 | 8,690,000 | 1 |
| HANARO MSCI Korea TR | 76 | 6,004,000 | 1 |
| HANARO 200TR | 111 | 8,769,000 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 58 | 4,582,000 | 1 |
| TIGER 중국소비테마 | 90 | 7,110,000 | 3 |
| ARIRANG 코스피TR | 28 | 2,212,000 | 1 |
| KODEX Fn성장 | 132 | 10,428,000 | 1 |
| KODEX MSCI Korea | 89 | 7,031,000 | 1 |
| KODEX 배당가치 | 220 | 17,380,000 | 2 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 58 | 4,582,000 | 1 |
| TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 45 | 3,555,000 | 1 |
| HANARO e커머스 | 627 | 49,533,000 | 5 |
| TIGER 코스피 | 56 | 4,424,000 | 1 |
| KBSTAR 200TR | 48 | 3,792,000 | 1 |
| KODEX 코스피대형주 | 63 | 4,977,000 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 57 | 4,503,000 | 1 |
| TIGER 200TR | 100 | 7,900,000 | 1 |
| KODEX KRX300 | 80 | 6,320,000 | 1 |
| KODEX 200ESG | 90 | 7,110,000 | 1 |
| KBSTAR 내수주플러스 | 74 | 5,846,000 | 3 |
| KODEX 코스피TR | 102 | 8,058,000 | 1 |
| SMART KRX300 | 80 | 6,320,000 | 1 |
| TIGER KRX300 | 79 | 6,241,000 | 1 |
| 파워 200 | 96 | 7,584,000 | 1 |
| TIGER 레버리지 | 94 | 7,426,000 | 0 |
| FOCUS ESG리더스 | 75 | 5,925,000 | 1 |
| KODEX KRX300레버리지 | 72 | 5,688,000 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 40 | 3,160,000 | 1 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 35 | 2,765,000 | 1 |
| KODEX 200exTOP | 92 | 7,268,000 | 1 |
| KODEX 200가치저변동 | 100 | 7,900,000 | 1 |
| KINDEX 밸류대형 | 50 | 3,950,000 | 1 |
| FOCUS KRX300 | 80 | 6,320,000 | 1 |
| KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | 67 | 5,293,000 | 1 |
| TIGER 코스피고배당 | 44 | 3,476,000 | 1 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 24 | 1,896,000 | 1 |
| KODEX 코스피100 | 81 | 6,399,000 | 1 |
| HANARO KRX300 | 39 | 3,081,000 | 1 |
| ARIRANG 코스피50 | 53 | 4,187,000 | 1 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 69 | 5,451,000 | 0 |
| KBSTAR 채권혼합 | 53 | 4,187,000 | 0 |
| KODEX 200미국채혼합 | 14 | 1,060,970 | 0 |
| 파워 코스피100 | 65 | 5,135,000 | 1 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 58 | 4,582,000 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 56 | 4,424,000 | 1 |
| KOSEF 블루칩 | 312 | 24,648,000 | 3 |
| TIGER 200동일가중 | 43 | 3,397,000 | 1 |
| KODEX 최소변동성 | 131 | 10,349,000 | 1 |
| KOSEF 코스피100 | 32 | 2,528,000 | 1 |
| KOSEF KRX100 | 106 | 8,374,000 | 1 |
| KODEX Fn멀티팩터 | 43 | 3,397,000 | 1 |
| ARIRANG KRX300 | 79 | 6,241,000 | 1 |
| KTOP 코스피50 | 27 | 2,133,000 | 1 |
| KINDEX 레버리지 | 38 | 3,002,000 | 0 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 34 | 2,686,000 | 1 |
| TREX 200 | 95 | 7,505,000 | 1 |
| TREX 펀더멘탈 200 | 101 | 7,979,000 | 1 |
| TIGER 코스피대형주 | 33 | 2,607,000 | 1 |
| KINDEX 스마트밸류 | 188 | 14,852,000 | 1 |
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 20 | 1,580,000 | 1 |
| TIGER 200 경기소비재 | 213 | 16,827,000 | 5 |
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 61 | 4,819,000 | 1 |
| KINDEX 스마트모멘텀 | 205 | 16,195,000 | 1 |
| 마이티 코스피100 | 64 | 5,056,000 | 1 |
| KBSTAR 주식혼합 | 68 | 5,372,000 | 0 |
| KINDEX 스마트로우볼 | 200 | 15,800,000 | 1 |
| TIGER 로우볼 | 69 | 5,451,000 | 3 |
| KINDEX 코스피 | 56 | 4,424,000 | 1 |
| KODEX 경기소비재 | 1,327 | 104,833,000 | 8 |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 56 | 4,424,000 | 1 |
| KODEX 200동일가중 | 168 | 13,272,000 | 1 |
| KODEX MSCI퀄리티 | 366 | 28,914,000 | 3 |
| 파워 고배당저변동성 | 162 | 12,798,000 | 2 |
| TIGER 200커버드콜ATM | 31 | 2,449,000 | 1 |
| ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합 | 88 | 6,952,000 | 0 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 29 | 2,291,000 | 1 |
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 27 | 2,133,000 | 0 |
| KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 69 | 5,451,000 | 2 |
| ARIRANG 주도업종 | 121 | 9,559,000 | 2 |
| ARIRANG 200동일가중 | 39 | 3,081,000 | 1 |
| KODEX FnKorea50 | 287 | 22,673,000 | 2 |
| ARIRANG KS퀄리티가중TR | 181 | 14,299,000 | 2 |
| KBSTAR 우량업종 | 424 | 33,496,000 | 3 |
| KBSTAR 200경기소비재 | 133 | 10,507,000 | 5 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 23:58:34