1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 코오롱인더(120110)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 화학섬유 제조업 |
| 시가총액 | 1,810,280,164,000 |
| 상장주식수 | 26,978,840 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 48,565.29 | 2,804.52 | -1,451.27 |
| 2016 | 45,622.28 | 2,767.32 | 1,759.66 |
| 2017 | 46,070.4 | 1,979.77 | 1,227.36 |
| 2018 | 47,525.8 | 1,449.16 | 429.25 |
| 2019 | 44,071.9 | 1,729.48 | 221.22 |
| 2020 | 40,360.85 | 1,524.42 | 2,055.12 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.27) | 현금배당 | 20원 |
| 2019.12.31(2020.04.23) | 현금배당 | 18원 |
| 2018.12.31(2019.04.24) | 현금배당 | 18원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 81,100 | 78,800 | -1.99% | 470 | 1.74% |
| 2021-07-07 | 79,000 | 80,400 | 1.13% | 320 | 1.18% |
| 2021-07-06 | 78,700 | 79,500 | 0.51% | 252 | 0.93% |
| 2021-07-05 | 81,000 | 79,100 | -2.22% | 479 | 1.78% |
| 2021-07-02 | 81,400 | 80,900 | 0.0% | 344 | 1.28% |
| 2021-07-01 | 81,000 | 80,900 | 0.12% | 473 | 1.75% |
| 2021-06-30 | 78,300 | 80,800 | 3.32% | 704 | 2.61% |
| 2021-06-29 | 78,100 | 78,200 | 0.13% | 431 | 1.6% |
| 2021-06-28 | 73,900 | 78,100 | 6.69% | 791 | 2.93% |
| 2021-06-25 | 76,000 | 73,200 | 1.39% | 1,053 | 3.9% |
| 2021-06-24 | 71,700 | 72,200 | -0.41% | 365 | 1.35% |
| 2021-06-23 | 72,000 | 72,500 | 1.12% | 479 | 1.77% |
| 2021-06-22 | 67,900 | 71,700 | 6.86% | 878 | 3.26% |
| 2021-06-21 | 67,000 | 67,100 | 0.75% | 344 | 1.27% |
| 2021-06-18 | 68,500 | 66,600 | -1.48% | 320 | 1.19% |
| 2021-06-17 | 67,400 | 67,600 | -0.44% | 421 | 1.56% |
| 2021-06-16 | 64,000 | 67,900 | 7.61% | 1,127 | 4.18% |
| 2021-06-15 | 63,100 | 63,100 | -0.16% | 127 | 0.47% |
| 2021-06-14 | 64,400 | 63,200 | -1.56% | 165 | 0.61% |
| 2021-06-11 | 63,000 | 64,200 | 2.07% | 309 | 1.14% |
| 2021-06-10 | 62,700 | 62,900 | -0.16% | 232 | 0.86% |
| 2021-06-09 | 63,000 | 63,000 | -0.32% | 183 | 0.68% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 26,978,840 |
|---|---|
| 한도수량 | 26,978,840 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 5,217,453 | 20 % | 20 % |
| 2021-07-07 | 5,172,156 | 20 % | 20 % |
| 2021-07-06 | 5,110,841 | 19 % | 19 % |
| 2021-07-05 | 5,028,950 | 19 % | 19 % |
| 2021-07-02 | 4,966,979 | 19 % | 19 % |
| 2021-07-01 | 4,977,701 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-30 | 4,843,418 | 18 % | 18 % |
| 2021-06-29 | 4,880,695 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-28 | 4,765,738 | 18 % | 18 % |
| 2021-06-25 | 5,010,664 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-24 | 5,047,486 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-23 | 5,083,872 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-22 | 4,925,229 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-21 | 4,955,686 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-18 | 5,078,826 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-17 | 5,138,480 | 20 % | 20 % |
| 2021-06-16 | 4,815,496 | 18 % | 18 % |
| 2021-06-15 | 4,807,779 | 18 % | 18 % |
| 2021-06-14 | 4,836,537 | 18 % | 18 % |
| 2021-06-11 | 4,809,367 | 18 % | 18 % |
| 2021-06-10 | 4,849,315 | 18 % | 18 % |
| 2021-06-09 | 4,881,283 | 19 % | 19 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 11,691 | 319,521 | 4 |
| 2021-07-07 | 11,666 | 319,521 | 4 |
| 2021-07-06 | 11,226 | 252,236 | 5 |
| 2021-07-05 | 4,569 | 479,393 | 1 |
| 2021-07-04 | 10,163 | 344,028 | 3 |
| 2021-07-03 | 10,163 | 344,028 | 3 |
| 2021-07-02 | 15,869 | 472,512 | 4 |
| 2021-07-01 | 15,869 | 472,512 | 4 |
| 2021-06-30 | 24,515 | 703,626 | 4 |
| 2021-06-29 | 29,634 | 430,555 | 7 |
| 2021-06-28 | 27,710 | 790,932 | 4 |
| 2021-06-27 | 54,541 | 1,052,756 | 6 |
| 2021-06-26 | 54,541 | 1,052,756 | 6 |
| 2021-06-25 | 54,541 | 1,052,756 | 6 |
| 2021-06-24 | 20,429 | 364,728 | 6 |
| 2021-06-23 | 18,414 | 478,776 | 4 |
| 2021-06-22 | 16,613 | 878,182 | 2 |
| 2021-06-21 | 10,473 | 343,781 | 4 |
| 2021-06-20 | 22,511 | 320,179 | 8 |
| 2021-06-19 | 22,511 | 320,179 | 8 |
| 2021-06-18 | 22,511 | 320,179 | 8 |
| 2021-06-17 | 12,183 | 420,637 | 3 |
| 2021-06-16 | 10,929 | 1,127,290 | 1 |
| 2021-06-15 | 1,146 | 127,295 | 1 |
| 2021-06-14 | 3,157 | 164,654 | 2 |
| 2021-06-13 | 10,973 | 308,592 | 4 |
| 2021-06-12 | 10,973 | 308,592 | 4 |
| 2021-06-11 | 10,973 | 308,592 | 4 |
| 2021-06-10 | 20,873 | 232,225 | 9 |
| 2021-06-09 | 11,054 | 183,214 | 7 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 17,263 | -1,062 | -14,998 | -1,203 |
| 2021-06-09 | 54,856 | -296 | -29,384 | -25,176 |
| 2021-06-10 | 54,027 | -2,989 | -10,905 | -40,133 |
| 2021-06-11 | 52,191 | -3,490 | -71,798 | 23,097 |
| 2021-06-14 | -5,550 | -1,243 | 32,728 | -25,935 |
| 2021-06-15 | 1,743 | -2,906 | -6,171 | 7,334 |
| 2021-06-16 | 60,949 | -5,703 | -383,582 | 328,336 |
| 2021-06-17 | 2,648 | -2,132 | 55,295 | -55,811 |
| 2021-06-18 | 14,244 | 498 | 110,953 | -125,695 |
| 2021-06-21 | -22,984 | 378 | 65,654 | -43,048 |
| 2021-06-22 | 96,914 | 3,915 | -257,927 | 157,098 |
| 2021-06-23 | 76,504 | 3,108 | -38,525 | -41,087 |
| 2021-06-24 | 10,954 | 872 | 16,362 | -28,188 |
| 2021-06-25 | 32,211 | 20,811 | 199,100 | -252,122 |
| 2021-06-28 | 43,331 | -1,925 | -182,034 | 140,628 |
| 2021-06-29 | 21,097 | -3,344 | 23,125 | -40,878 |
| 2021-06-30 | 68,369 | 1,340 | -188,855 | 119,146 |
| 2021-07-01 | 32,333 | 7,791 | -21,569 | -18,555 |
| 2021-07-02 | -15,783 | -4,380 | -40,682 | 60,845 |
| 2021-07-05 | -31,974 | -891 | -50,638 | 83,503 |
| 2021-07-06 | -28,116 | -924 | -48,741 | 77,781 |
| 2021-07-07 | 27,021 | -835 | -71,314 | 45,128 |
| 2021-07-08 | -1,941 | 58,246 | 6,365 | -62,670 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 217,857 | 196,351 | -21,506 |
| 보험 | 66,597 | 75,289 | 8,692 |
| 투신 | 209,819 | 537,370 | 327,551 |
| 사모 | 61,796 | 98,328 | 36,532 |
| 은행 | 245 | 8,348 | 8,103 |
| 기타금융 | 2,029 | 89,369 | 87,340 |
| 연기금 등 | 213,745 | 327,340 | 113,595 |
| 기관합계 | 772,088 | 1,332,395 | 560,307 |
| 기타법인 | 102,945 | 167,784 | 64,839 |
| 개인 | 7,890,767 | 6,983,226 | -907,541 |
| 외국인 | 1,770,397 | 2,052,851 | 282,454 |
| 기타외국인 | 9,973 | 9,914 | -59 |
| 전체 | 10,546,170 | 10,546,170 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 30 | 2,385,000 | 0 |
| TIGER 200 | 30 | 2,385,000 | 0 |
| KODEX 200TR | 29 | 2,305,500 | 0 |
| KODEX 레버리지 | 54 | 4,341,600 | 0 |
| KBSTAR 200 | 30 | 2,412,000 | 1 |
| ARIRANG 200 | 30 | 2,412,000 | 1 |
| KINDEX 200 | 30 | 2,412,000 | 1 |
| HANARO 200 | 30 | 2,412,000 | 1 |
| KOSEF 200 | 30 | 2,412,000 | 1 |
| KOSEF 200TR | 35 | 2,814,000 | 1 |
| SMART 200TR | 30 | 2,412,000 | 1 |
| KINDEX 200TR | 36 | 2,894,400 | 1 |
| KODEX 코스피 | 40 | 3,216,000 | 1 |
| KBSTAR Fn수소경제테마 | 352 | 28,300,800 | 5 |
| HANARO 200TR | 35 | 2,814,000 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 21 | 1,688,400 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 10 | 804,000 | 1 |
| KODEX 배당가치 | 68 | 5,467,200 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 24 | 1,929,600 | 1 |
| KODEX K-미래차액티브 | 186 | 14,954,400 | 3 |
| TIGER 코스피 | 21 | 1,688,400 | 1 |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 68 | 5,459,160 | 6 |
| KBSTAR 200TR | 15 | 1,206,000 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 24 | 1,929,600 | 1 |
| TIGER 200TR | 32 | 2,572,800 | 1 |
| KODEX KRX300 | 25 | 2,010,000 | 1 |
| KODEX K-신재생에너지액티브 | 148 | 11,899,200 | 3 |
| KODEX 코스피TR | 37 | 2,974,800 | 1 |
| SMART KRX300 | 25 | 2,010,000 | 1 |
| TIGER KRX300 | 25 | 2,010,000 | 1 |
| 파워 200 | 30 | 2,412,000 | 1 |
| TIGER 200 에너지화학 | 93 | 7,477,200 | 2 |
| TIGER 우량가치 | 122 | 9,808,800 | 3 |
| KODEX 에너지화학 | 341 | 27,416,400 | 2 |
| KODEX 배당성장 | 226 | 18,170,400 | 3 |
| KOSEF Fn중소형 | 77 | 6,190,800 | 2 |
| TIGER 레버리지 | 30 | 2,412,000 | 0 |
| FOCUS ESG리더스 | 48 | 3,859,200 | 1 |
| KODEX KRX300레버리지 | 23 | 1,849,200 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 13 | 1,045,200 | 1 |
| KODEX 배당성장채권혼합 | 176 | 14,132,712 | 0 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 43 | 3,457,200 | 1 |
| KODEX 200exTOP | 29 | 2,331,600 | 1 |
| FOCUS KRX300 | 25 | 2,010,000 | 1 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 8 | 643,200 | 1 |
| KODEX 밸류Plus | 205 | 16,482,000 | 2 |
| HANARO KRX300 | 13 | 1,045,200 | 1 |
| TIGER 배당성장 | 168 | 13,507,200 | 3 |
| TIGER 200에너지화학레버리지 | 193 | 15,517,200 | 0 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 22 | 1,768,800 | 0 |
| KBSTAR 채권혼합 | 17 | 1,366,800 | 0 |
| KODEX 200미국채혼합 | 5 | 344,916 | 0 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 24 | 1,929,600 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 20 | 1,608,000 | 1 |
| KODEX 모멘텀Plus | 169 | 13,587,600 | 2 |
| TIGER 200동일가중 | 53 | 4,261,200 | 1 |
| ARIRANG KRX300 | 25 | 2,010,000 | 1 |
| KINDEX 레버리지 | 12 | 964,800 | 0 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 12 | 964,800 | 1 |
| HANARO Fn전기&수소차 | 339 | 27,255,600 | 6 |
| TREX 200 | 30 | 2,412,000 | 1 |
| TIGER 코스피중형주 | 92 | 7,396,800 | 1 |
| TREX 펀더멘탈 200 | 57 | 4,582,800 | 1 |
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 19 | 1,527,600 | 1 |
| KODEX 200 중소형 | 275 | 22,110,000 | 2 |
| KBSTAR 주식혼합 | 22 | 1,768,800 | 0 |
| KODEX MSCI모멘텀 | 27 | 2,170,800 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 20 | 1,608,000 | 1 |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 18 | 1,447,200 | 1 |
| KODEX 200동일가중 | 210 | 16,884,000 | 1 |
| ARIRANG KS밸류가중TR | 70 | 5,628,000 | 1 |
| KODEX K-이노베이션액티브 | 91 | 7,316,400 | 2 |
| HK 하이볼액티브 | 13 | 1,045,200 | 1 |
| TIGER 모멘텀 | 252 | 20,260,800 | 4 |
| TIGER 200커버드콜ATM | 10 | 804,000 | 1 |
| ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합 | 41 | 3,296,400 | 0 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 12 | 964,800 | 1 |
| ARIRANG 코스피중형주 | 68 | 5,467,200 | 1 |
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 8 | 643,200 | 0 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 72 | 5,788,800 | 1 |
| ARIRANG 200동일가중 | 49 | 3,939,600 | 1 |
| ARIRANG 중형주저변동50 | 199 | 15,999,600 | 3 |
| ARIRANG KS퀄리티가중TR | 63 | 5,065,200 | 1 |
| KBSTAR 200에너지화학 | 62 | 4,984,800 | 2 |
| KBSTAR 모멘텀밸류 | 46 | 3,698,400 | 1 |
| KINDEX 배당성장 | 445 | 35,778,000 | 3 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 23:57:55