코스모신소재 – 005070

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 코스모신소재(005070)- KOSPI
업종 기타 화학제품 제조업
시가총액 829,418,893,600
상장주식수 29,835,212

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 29,800 29,000 -3.17% 932 3.12%
2021-07-07 30,150 29,950 0.0% 942 3.16%
2021-07-06 29,750 29,950 0.67% 646 2.16%
2021-07-05 28,400 29,750 5.68% 1,249 4.19%
2021-07-02 28,700 28,150 -1.92% 664 2.22%
2021-07-01 27,350 28,700 5.32% 1,571 5.26%
2021-06-30 27,350 27,250 0.93% 285 0.96%
2021-06-29 26,800 27,000 1.31% 480 1.61%
2021-06-28 26,500 26,650 0.38% 286 0.96%
2021-06-25 27,350 26,550 -2.39% 648 2.17%
2021-06-24 27,750 27,200 -1.27% 622 2.09%
2021-06-23 27,600 27,550 -0.72% 931 3.12%
2021-06-22 27,900 27,750 -0.18% 676 2.27%
2021-06-21 26,350 27,800 3.93% 1,038 3.48%
2021-06-18 27,000 26,750 0.75% 836 2.8%
2021-06-17 25,500 26,550 4.12% 1,613 5.41%
2021-06-16 25,250 25,500 0.79% 375 1.26%
2021-06-15 25,750 25,300 -1.56% 534 1.79%
2021-06-14 25,750 25,700 0.39% 592 1.99%
2021-06-11 24,950 25,600 3.43% 1,402 4.7%
2021-06-10 24,100 24,750 2.06% 366 1.23%
2021-06-09 24,000 24,250 1.04% 347 1.16%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 29,835,212
한도수량 29,835,212
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 2,039,874 7 % 7 %
2021-07-07 2,035,504 7 % 7 %
2021-07-06 2,116,731 8 % 8 %
2021-07-05 1,977,298 7 % 7 %
2021-07-02 2,176,895 8 % 8 %
2021-07-01 1,899,979 7 % 7 %
2021-06-30 1,914,626 7 % 7 %
2021-06-29 1,956,748 7 % 7 %
2021-06-28 1,962,539 7 % 7 %
2021-06-25 1,926,693 7 % 7 %
2021-06-24 1,894,900 7 % 7 %
2021-06-23 1,877,453 7 % 7 %
2021-06-22 1,982,309 7 % 7 %
2021-06-21 1,874,046 7 % 7 %
2021-06-18 1,935,621 7 % 7 %
2021-06-17 1,790,999 6 % 6 %
2021-06-16 1,774,428 6 % 6 %
2021-06-15 1,813,245 7 % 7 %
2021-06-14 1,891,589 7 % 7 %
2021-06-11 1,751,730 6 % 6 %
2021-06-10 1,763,781 6 % 6 %
2021-06-09 1,747,936 6 % 6 %

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 11,451 941,968 2
2021-07-07 11,451 941,968 2
2021-07-06 9,585 644,742 2
2021-07-05 828 1,249,214 1
2021-07-04 15 663,802 0
2021-07-03 15 663,802 0
2021-07-02 5,104 1,570,525 1
2021-07-01 5,104 1,570,525 1
2021-06-30 5,006 285,197 2
2021-06-29 150 480,014 1
2021-06-27 2,292 647,702 1
2021-06-26 2,292 647,702 1
2021-06-25 2,292 647,702 1
2021-06-24 8,210 622,238 2
2021-06-23 9,368 931,132 2
2021-06-22 3 675,933 0
2021-06-21 104 1,038,121 1
2021-06-20 6,254 835,734 1
2021-06-19 6,254 835,734 1
2021-06-18 6,254 835,734 1
2021-06-17 3,208 1,612,662 1
2021-06-16 27 374,515 1
2021-06-15 1,444 534,035 1
2021-06-14 285 592,498 1
2021-06-13 2,128 1,401,569 1
2021-06-12 2,128 1,401,569 1
2021-06-11 2,128 1,401,569 1
2021-06-10 10 366,005 0

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 -58,322 -16,406 112,574 -37,846
2021-06-09 59,821 -47 -74,598 14,824
2021-06-10 25,488 -4,765 -8,996 -11,727
2021-06-11 -37,870 -2,690 -99,367 139,927
2021-06-14 -11,359 8,392 80,549 -77,582
2021-06-15 -3,098 1,393 40,404 -38,699
2021-06-16 571 4,595 -23,835 18,669
2021-06-17 13,075 -8,117 -148,327 143,369
2021-06-18 53,437 -5,084 9,521 -57,874
2021-06-21 86,622 -5,169 -189,285 107,832
2021-06-22 16,250 -1,341 91,233 -106,142
2021-06-23 -7,956 -680 -10,138 18,774
2021-06-24 -16,770 -1,936 -12,486 31,192
2021-06-25 -26,220 -7,078 -2,358 35,656
2021-06-28 1,608 847 3,912 -6,367
2021-06-29 38,165 846 1,417 -40,428
2021-06-30 20,237 254 -6,274 -14,217
2021-07-01 4,310 -5,166 -272,450 273,306
2021-07-02 25,874 -1,638 175,272 -199,508
2021-07-05 11,616 -1,850 -148,282 138,516
2021-07-06 11,093 2,652 67,098 -80,843
2021-07-07 -66,581 4,045 58,984 3,552
2021-07-08 -172,309 -3,495 112,349 63,455

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 163,674 72,084 -91,590
보험 22,218 25,079 2,861
투신 230,733 100,000 -130,733
사모 199,589 134,221 -65,368
은행 806 19,022 18,216
기타금융 0 0 0
연기금 등 72,385 306,681 234,296
기관합계 689,405 657,087 -32,318
기타법인 128,512 86,074 -42,438
개인 14,893,244 14,650,161 -243,083
외국인 1,898,355 2,218,268 319,913
기타외국인 38,083 36,009 -2,074
전체 17,647,599 17,647,599 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 2차전지산업 593 17,760,350 1
TIGER 2차전지테마 778 23,301,100 3
KODEX 코스피 44 1,317,800 1
KBSTAR 코스피 20 599,000 1
KBSTAR IT플러스 30 898,500 1
ARIRANG 코스피TR 11 329,450 1
KODEX Fn성장 52 1,557,400 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 15 449,250 1
TIGER 코스피 22 658,900 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 15 449,250 1
KODEX 코스피TR 41 1,227,950 1
FOCUS ESG리더스 50 1,497,500 1
KBSTAR 코스피ex200 121 3,623,950 1
HANARO 탄소효율그린뉴딜 16 479,200 1
ARIRANG 코스피 23 688,850 1
TIGER 코스피중형주 101 3,024,950 1
KINDEX 스마트하이베타 340 10,183,000 1
KODEX MSCI모멘텀 43 1,287,850 1
KINDEX 코스피 22 658,900 1
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 8 239,600 1
ARIRANG 코스피중형주 75 2,246,250 1
ARIRANG KS로우사이즈가중TR 80 2,396,000 1

최종 업데이트 : 2021.07.08 23:54:44

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다