1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | KISCO홀딩스(001940)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 1차 철강 제조업 |
| 시가총액 | 384,308,704,000 |
| 상장주식수 | 18,476,380 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 10,874.62734666 | 903.58159829 | 780.46193236 |
| 2016 | 10,580.58473331 | 870.56280425 | 778.64434261 |
| 2017 | 12,212.53735399 | 973.54947199 | -72.41887111 |
| 2018 | 13,147.54934852 | 623.75860082 | 363.19781684 |
| 2019 | 11,829.87793632 | 575.67232117 | 628.89043323 |
| 2020 | 10,645.69447471 | 826.81994091 | 364.84193702 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.16) | 현금배당 | 30원 |
| 2019.12.31(2020.04.16) | 현금배당 | 28원 |
| 2018.12.31(2019.04.16) | 현금배당 | 28원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 20,150 | 20,150 | -0.74% | 26 | 0.14% |
| 2021-07-07 | 20,500 | 20,300 | -0.98% | 21 | 0.11% |
| 2021-07-06 | 21,000 | 20,500 | -3.07% | 59 | 0.32% |
| 2021-07-05 | 21,500 | 21,150 | -1.63% | 56 | 0.3% |
| 2021-07-02 | 21,050 | 21,500 | 2.87% | 72 | 0.39% |
| 2021-07-01 | 20,900 | 20,900 | 0.24% | 23 | 0.12% |
| 2021-06-30 | 21,300 | 20,850 | -3.02% | 47 | 0.25% |
| 2021-06-29 | 21,400 | 21,500 | 0.47% | 27 | 0.15% |
| 2021-06-28 | 20,700 | 21,400 | 3.13% | 208 | 1.13% |
| 2021-06-25 | 20,650 | 20,750 | 0.73% | 44 | 0.24% |
| 2021-06-24 | 20,650 | 20,600 | -1.9% | 59 | 0.32% |
| 2021-06-23 | 21,450 | 21,000 | -1.87% | 78 | 0.42% |
| 2021-06-22 | 20,800 | 21,400 | 2.88% | 70 | 0.38% |
| 2021-06-21 | 21,450 | 20,800 | -3.03% | 85 | 0.46% |
| 2021-06-18 | 21,800 | 21,450 | -1.61% | 72 | 0.39% |
| 2021-06-17 | 20,800 | 21,800 | 4.81% | 107 | 0.58% |
| 2021-06-16 | 20,700 | 20,800 | 0.0% | 37 | 0.2% |
| 2021-06-15 | 19,700 | 20,800 | 5.58% | 78 | 0.42% |
| 2021-06-14 | 19,850 | 19,700 | 0.0% | 16 | 0.08% |
| 2021-06-11 | 19,350 | 19,700 | 1.81% | 26 | 0.14% |
| 2021-06-10 | 19,200 | 19,350 | 0.0% | 27 | 0.15% |
| 2021-06-09 | 19,350 | 19,350 | -0.51% | 40 | 0.22% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 18,476,380 |
|---|---|
| 한도수량 | 18,476,380 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 1,707,025 | 10 % | 10 % |
| 2021-07-07 | 1,706,281 | 10 % | 10 % |
| 2021-07-06 | 1,699,919 | 10 % | 10 % |
| 2021-07-05 | 1,690,834 | 10 % | 10 % |
| 2021-07-02 | 1,676,839 | 10 % | 10 % |
| 2021-07-01 | 1,680,721 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-30 | 1,693,136 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-29 | 1,698,842 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-28 | 1,760,327 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-25 | 1,759,233 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-24 | 1,771,768 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-23 | 1,779,308 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-22 | 1,764,777 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-21 | 1,761,564 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-18 | 1,750,558 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-17 | 1,725,824 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-16 | 1,715,500 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-15 | 1,694,281 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-14 | 1,693,778 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-11 | 1,681,405 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-10 | 1,674,892 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-09 | 1,664,908 | 10 % | 10 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 10 | 20,506 | 1 |
| 2021-07-07 | 10 | 20,506 | 1 |
| 2021-07-06 | 13 | 59,328 | 1 |
| 2021-07-05 | 48 | 56,242 | 1 |
| 2021-07-04 | 77 | 71,756 | 1 |
| 2021-07-03 | 77 | 71,756 | 1 |
| 2021-07-02 | 116 | 23,021 | 1 |
| 2021-07-01 | 116 | 23,021 | 1 |
| 2021-06-30 | 128 | 46,980 | 1 |
| 2021-06-29 | 15 | 26,913 | 1 |
| 2021-06-28 | 110 | 207,889 | 1 |
| 2021-06-27 | 171 | 43,568 | 1 |
| 2021-06-26 | 171 | 43,568 | 1 |
| 2021-06-25 | 171 | 43,568 | 1 |
| 2021-06-24 | 13 | 59,206 | 1 |
| 2021-06-23 | 108 | 77,981 | 1 |
| 2021-06-22 | 40 | 69,545 | 1 |
| 2021-06-21 | 73 | 85,310 | 1 |
| 2021-06-20 | 54 | 71,936 | 1 |
| 2021-06-19 | 54 | 71,936 | 1 |
| 2021-06-18 | 54 | 71,936 | 1 |
| 2021-06-17 | 38 | 106,813 | 1 |
| 2021-06-16 | 182 | 37,358 | 1 |
| 2021-06-15 | 395 | 78,231 | 1 |
| 2021-06-14 | 81 | 15,608 | 1 |
| 2021-06-13 | 3 | 25,978 | 1 |
| 2021-06-12 | 3 | 25,978 | 1 |
| 2021-06-11 | 3 | 25,978 | 1 |
| 2021-06-10 | 31 | 26,878 | 1 |
| 2021-06-09 | 2 | 40,146 | 0 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -18,278 | 0 | 8,856 | 9,422 |
| 2021-06-09 | -11,117 | 0 | 1,033 | 10,084 |
| 2021-06-10 | -7,646 | 0 | 1,133 | 6,513 |
| 2021-06-11 | -392 | 0 | -11,981 | 12,373 |
| 2021-06-14 | -597 | 0 | 94 | 503 |
| 2021-06-15 | 15,501 | -3,406 | -33,314 | 21,219 |
| 2021-06-16 | -5,973 | 5 | -4,256 | 10,224 |
| 2021-06-17 | -25,984 | -13 | 1,263 | 24,734 |
| 2021-06-18 | -12,690 | 0 | 1,784 | 10,906 |
| 2021-06-21 | -1,051 | 0 | -2,162 | 3,213 |
| 2021-06-22 | -10,491 | -1,350 | -2,690 | 14,531 |
| 2021-06-23 | -3,617 | 0 | 11,157 | -7,540 |
| 2021-06-24 | -11,834 | -24 | 24,393 | -12,535 |
| 2021-06-25 | 1,117 | 0 | -3,211 | 2,094 |
| 2021-06-28 | -9,173 | 0 | 70,608 | -61,435 |
| 2021-06-29 | 4,876 | 0 | 830 | -5,706 |
| 2021-06-30 | -814 | 0 | 13,118 | -12,304 |
| 2021-07-01 | -5,756 | 200 | 9,389 | -3,833 |
| 2021-07-02 | 19,005 | -12,393 | -20,607 | 13,995 |
| 2021-07-05 | 506 | 7,614 | -17,205 | 9,085 |
| 2021-07-06 | -12,023 | 0 | 5,611 | 6,412 |
| 2021-07-07 | -1,951 | 0 | 1,162 | 789 |
| 2021-07-08 | 329 | 0 | -6,762 | 6,433 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 64,589 | 19,008 | -45,581 |
| 보험 | 787 | 20 | -767 |
| 투신 | 52,488 | 12,569 | -39,919 |
| 사모 | 44,807 | 18,980 | -25,827 |
| 은행 | 10,849 | 3,754 | -7,095 |
| 기타금융 | 31 | 0 | -31 |
| 연기금 등 | 2,086 | 23,253 | 21,167 |
| 기관합계 | 175,637 | 77,584 | -98,053 |
| 기타법인 | 18,778 | 9,411 | -9,367 |
| 개인 | 606,338 | 654,581 | 48,243 |
| 외국인 | 513,354 | 571,266 | 57,912 |
| 기타외국인 | 205 | 1,470 | 1,265 |
| 전체 | 1,314,312 | 1,314,312 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 28 | 568,400 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 14 | 284,200 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 7 | 142,100 | 1 |
| TIGER 코스피 | 14 | 284,200 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 25 | 507,500 | 1 |
| ARIRANG 고배당저변동50 | 446 | 9,053,800 | 2 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 75 | 1,522,500 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 14 | 284,200 | 1 |
| KODEX Fn멀티팩터 | 144 | 2,923,200 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 14 | 284,200 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:27:17