1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 케이탑리츠(145270)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 부동산 임대 및 공급업 |
| 시가총액 | 82,510,066,695 |
| 상장주식수 | 46,224,127 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 113.78 | 81.89 | 44.78 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.03.31) | 현금배당 | 8원 |
| 2019.12.31(2020.04.10) | 동시배당 | 3원 |
| 2018.12.31(2019.04.12) | 동시배당 | 2원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 1,790 | 1,735 | -2.8% | 987 | 2.13% |
| 2021-07-07 | 1,785 | 1,785 | -0.83% | 496 | 1.07% |
| 2021-07-06 | 1,820 | 1,800 | -1.1% | 767 | 1.66% |
| 2021-07-05 | 1,810 | 1,820 | 0.28% | 1,146 | 2.48% |
| 2021-07-02 | 1,880 | 1,815 | -2.94% | 938 | 2.03% |
| 2021-07-01 | 1,910 | 1,870 | -3.11% | 1,893 | 4.09% |
| 2021-06-30 | 1,780 | 1,930 | 8.12% | 3,093 | 6.69% |
| 2021-06-29 | 1,800 | 1,785 | -0.28% | 715 | 1.55% |
| 2021-06-28 | 1,745 | 1,790 | 3.77% | 1,020 | 2.21% |
| 2021-06-25 | 1,750 | 1,725 | -0.86% | 741 | 1.6% |
| 2021-06-24 | 1,755 | 1,740 | -1.14% | 870 | 1.88% |
| 2021-06-23 | 1,800 | 1,760 | -2.76% | 1,089 | 2.36% |
| 2021-06-22 | 1,785 | 1,810 | 1.4% | 600 | 1.3% |
| 2021-06-21 | 1,795 | 1,785 | -1.38% | 837 | 1.81% |
| 2021-06-18 | 1,885 | 1,810 | -2.69% | 1,246 | 2.69% |
| 2021-06-17 | 1,830 | 1,860 | 1.64% | 1,679 | 3.63% |
| 2021-06-16 | 1,810 | 1,830 | 1.39% | 779 | 1.68% |
| 2021-06-15 | 1,795 | 1,805 | 1.12% | 780 | 1.69% |
| 2021-06-14 | 1,835 | 1,785 | -2.46% | 818 | 1.77% |
| 2021-06-11 | 1,860 | 1,830 | -2.14% | 1,024 | 2.21% |
| 2021-06-10 | 1,840 | 1,870 | 2.75% | 1,121 | 2.43% |
| 2021-06-09 | 1,810 | 1,820 | 1.96% | 1,242 | 2.69% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 46,224,127 |
|---|---|
| 한도수량 | 46,224,127 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 5,774,815 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-07 | 5,753,087 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-06 | 5,750,974 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-05 | 5,729,678 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-02 | 5,756,489 | 13 % | 13 % |
| 2021-07-01 | 6,024,964 | 14 % | 14 % |
| 2021-06-30 | 5,856,304 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-29 | 5,834,864 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-28 | 5,704,990 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-25 | 5,691,178 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-24 | 5,611,245 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-23 | 5,625,269 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-22 | 5,552,682 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-21 | 5,521,178 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-18 | 5,599,987 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-17 | 5,607,361 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-16 | 5,590,422 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-15 | 5,528,089 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-14 | 5,537,498 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-11 | 5,531,765 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-10 | 5,555,359 | 13 % | 13 % |
| 2021-06-09 | 5,563,204 | 13 % | 13 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-05 | 1 | 1,144,477 | 0 |
| 2021-07-04 | 2 | 938,406 | 0 |
| 2021-07-03 | 2 | 938,406 | 0 |
| 2021-07-02 | 6 | 1,892,510 | 0 |
| 2021-07-01 | 6 | 1,892,510 | 0 |
| 2021-06-30 | 6 | 3,092,700 | 0 |
| 2021-06-29 | 3 | 714,533 | 0 |
| 2021-06-28 | 4 | 1,020,100 | 0 |
| 2021-06-27 | 14 | 741,317 | 0 |
| 2021-06-26 | 14 | 741,317 | 0 |
| 2021-06-25 | 14 | 741,317 | 0 |
| 2021-06-24 | 1 | 869,732 | 0 |
| 2021-06-15 | 6 | 780,289 | 0 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 30,473 | -5,584 | -41,044 | 16,155 |
| 2021-06-09 | 46,981 | 0 | -31,614 | -15,367 |
| 2021-06-10 | -11,480 | 0 | 42,726 | -31,246 |
| 2021-06-11 | 12,045 | 5,000 | -29,605 | 12,560 |
| 2021-06-14 | 7,880 | 2,495 | -12,454 | 2,079 |
| 2021-06-15 | 2,217 | 0 | -67,963 | 65,746 |
| 2021-06-16 | 4,380 | 5,000 | -25,784 | 16,404 |
| 2021-06-17 | 1,919 | 4,500 | -8,743 | 2,324 |
| 2021-06-18 | 12,486 | -4,300 | 71,719 | -79,905 |
| 2021-06-21 | 2,732 | 100 | -33,949 | 31,117 |
| 2021-06-22 | 867 | 0 | -74,891 | 74,024 |
| 2021-06-23 | 20,361 | 5,900 | -13,577 | -12,684 |
| 2021-06-24 | -9,253 | 800 | -71,612 | 80,065 |
| 2021-06-25 | 1,860 | 200 | -18,072 | 16,012 |
| 2021-06-28 | -9,026 | 0 | -123,387 | 132,413 |
| 2021-06-29 | -5,008 | 1,800 | -17,133 | 20,341 |
| 2021-06-30 | -64,003 | 80,588 | -179,275 | 162,690 |
| 2021-07-01 | 49,470 | -31 | 218,554 | -267,993 |
| 2021-07-02 | 23,508 | 3,200 | 53 | -26,761 |
| 2021-07-05 | 50,333 | 1,266 | -74,124 | 22,525 |
| 2021-07-06 | -5,956 | -52,000 | 55,583 | 2,373 |
| 2021-07-07 | 3,311 | -32,257 | 8,215 | 20,731 |
| 2021-07-08 | 2,877 | -3,906 | -6,252 | 7,281 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 784,738 | 911,927 | 127,189 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 |
| 투신 | 0 | 227 | 227 |
| 사모 | 0 | 0 | 0 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 0 | 41,558 | 41,558 |
| 기관합계 | 784,738 | 953,712 | 168,974 |
| 기타법인 | 117,183 | 129,954 | 12,771 |
| 개인 | 23,474,255 | 23,041,626 | -432,629 |
| 외국인 | 1,479,921 | 1,709,417 | 229,496 |
| 기타외국인 | 98,537 | 119,925 | 21,388 |
| 전체 | 25,954,634 | 25,954,634 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIGER 코스피 | 35 | 62,475 | 0 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 23:51:48