1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | AK홀딩스(006840)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 기타 금융업 |
| 시가총액 | 433,857,622,750 |
| 상장주식수 | 13,247,561 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 28,071.47867285 | 1,063.16161081 | -374.43062232 |
| 2016 | 29,218.31063617 | 2,136.69704558 | 1,333.2234081 |
| 2017 | 33,924.54610505 | 2,656.41267071 | 1,854.14017343 |
| 2018 | 37,111.83102751 | 2,697.17896055 | 2,066.20398931 |
| 2019 | 37,595.4206251 | 1,313.36891859 | 573.77832577 |
| 2020 | 26,199.77218245 | -2,215.54817267 | -2,657.75058035 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.20) | 현금배당 | 8원 |
| 2019.12.31(2020.04.17) | 현금배당 | 15원 |
| 2018.12.31(2019.04.19) | 현금배당 | 15원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 30,600 | 29,100 | -6.73% | 160 | 1.2% |
| 2021-07-07 | 31,850 | 31,200 | -2.19% | 34 | 0.26% |
| 2021-07-06 | 31,750 | 31,900 | 0.0% | 15 | 0.11% |
| 2021-07-05 | 31,850 | 31,900 | -0.78% | 24 | 0.18% |
| 2021-07-02 | 32,750 | 32,150 | -1.83% | 31 | 0.23% |
| 2021-07-01 | 32,900 | 32,750 | 0.46% | 28 | 0.21% |
| 2021-06-30 | 32,200 | 32,600 | 1.24% | 24 | 0.18% |
| 2021-06-29 | 32,000 | 32,200 | 0.63% | 26 | 0.19% |
| 2021-06-28 | 31,950 | 32,000 | 0.31% | 52 | 0.39% |
| 2021-06-25 | 31,950 | 31,900 | -0.62% | 25 | 0.19% |
| 2021-06-24 | 32,700 | 32,100 | -2.13% | 61 | 0.46% |
| 2021-06-23 | 33,550 | 32,800 | -1.35% | 49 | 0.37% |
| 2021-06-22 | 33,000 | 33,250 | 1.53% | 25 | 0.19% |
| 2021-06-21 | 33,700 | 32,750 | -3.53% | 61 | 0.46% |
| 2021-06-18 | 34,250 | 33,950 | -0.29% | 37 | 0.28% |
| 2021-06-17 | 34,000 | 34,050 | 0.15% | 23 | 0.18% |
| 2021-06-16 | 34,000 | 34,000 | 0.0% | 50 | 0.38% |
| 2021-06-15 | 34,450 | 34,000 | -1.16% | 38 | 0.29% |
| 2021-06-14 | 35,350 | 34,400 | -1.15% | 29 | 0.22% |
| 2021-06-11 | 35,300 | 34,800 | -2.25% | 43 | 0.33% |
| 2021-06-10 | 35,250 | 35,600 | 0.99% | 69 | 0.52% |
| 2021-06-09 | 34,300 | 35,250 | 2.92% | 62 | 0.47% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 13,247,561 |
|---|---|
| 한도수량 | 13,247,561 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 965,343 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-07 | 971,560 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-06 | 969,855 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-05 | 971,250 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-02 | 978,074 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-01 | 986,192 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-30 | 989,573 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-29 | 989,537 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-28 | 1,001,356 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-25 | 1,003,364 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-24 | 1,007,405 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-23 | 1,010,313 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-22 | 1,011,097 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-21 | 1,020,560 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-18 | 1,020,180 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-17 | 1,019,856 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-16 | 1,027,662 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-15 | 1,030,673 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-14 | 1,034,406 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-11 | 1,034,863 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-10 | 1,045,434 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-09 | 1,036,952 | 8 % | 8 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 2 | 33,804 | 1 |
| 2021-07-07 | 2 | 33,804 | 1 |
| 2021-07-06 | 3 | 15,028 | 1 |
| 2021-07-05 | 4 | 23,600 | 1 |
| 2021-07-04 | 5 | 30,822 | 1 |
| 2021-07-03 | 5 | 30,822 | 1 |
| 2021-07-02 | 11 | 27,937 | 1 |
| 2021-07-01 | 11 | 27,937 | 1 |
| 2021-06-30 | 104 | 24,101 | 1 |
| 2021-06-29 | 6 | 25,787 | 1 |
| 2021-06-28 | 6 | 52,290 | 1 |
| 2021-06-27 | 114 | 25,268 | 1 |
| 2021-06-26 | 114 | 25,268 | 1 |
| 2021-06-25 | 114 | 25,268 | 1 |
| 2021-06-24 | 4 | 60,615 | 1 |
| 2021-06-23 | 4 | 49,457 | 1 |
| 2021-06-22 | 5 | 24,751 | 1 |
| 2021-06-21 | 15 | 60,929 | 1 |
| 2021-06-20 | 7 | 37,012 | 1 |
| 2021-06-19 | 7 | 37,012 | 1 |
| 2021-06-18 | 7 | 37,012 | 1 |
| 2021-06-17 | 18 | 23,456 | 1 |
| 2021-06-16 | 9 | 50,167 | 1 |
| 2021-06-15 | 6 | 38,013 | 1 |
| 2021-06-14 | 72 | 28,837 | 1 |
| 2021-06-13 | 10 | 43,134 | 1 |
| 2021-06-12 | 10 | 43,134 | 1 |
| 2021-06-11 | 10 | 43,134 | 1 |
| 2021-06-10 | 2 | 69,442 | 0 |
| 2021-06-09 | 2 | 61,995 | 0 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -17,857 | 1,204 | 15,302 | 1,351 |
| 2021-06-09 | 2,519 | 1,170 | -12,131 | 8,442 |
| 2021-06-10 | 39,134 | -604 | -27,755 | -10,775 |
| 2021-06-11 | -4,539 | -317 | 5,313 | -457 |
| 2021-06-14 | -3,210 | 1,202 | 5,710 | -3,702 |
| 2021-06-15 | -1,548 | 3,700 | 1,087 | -3,239 |
| 2021-06-16 | -8,507 | 950 | 15,365 | -7,808 |
| 2021-06-17 | 2,602 | 153 | -3,345 | 590 |
| 2021-06-18 | 1,577 | 308 | -2,000 | 115 |
| 2021-06-21 | -3,376 | 10,803 | 2,031 | -9,458 |
| 2021-06-22 | -798 | 5,153 | -3,521 | -834 |
| 2021-06-23 | 1,616 | 6,977 | -5,685 | -2,908 |
| 2021-06-24 | -5,688 | 5,993 | 3,726 | -4,031 |
| 2021-06-25 | -582 | -200 | 2,779 | -1,997 |
| 2021-06-28 | -1,347 | 1,754 | 11,387 | -11,794 |
| 2021-06-29 | 9,949 | 0 | -9,899 | -50 |
| 2021-06-30 | 7,199 | 0 | -3,863 | -3,336 |
| 2021-07-01 | 11,454 | 342 | -3,785 | -8,011 |
| 2021-07-02 | -687 | 228 | 7,322 | -6,863 |
| 2021-07-05 | -6,131 | 609 | 6,925 | -1,403 |
| 2021-07-06 | -4,015 | 0 | 2,275 | 1,740 |
| 2021-07-07 | -4,050 | 603 | 9,659 | -6,212 |
| 2021-07-08 | -20,928 | 5,323 | 33,409 | -17,804 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 62,100 | 36,091 | -26,009 |
| 보험 | 8,477 | 27,089 | 18,612 |
| 투신 | 30,176 | 39,624 | 9,448 |
| 사모 | 4,141 | 834 | -3,307 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 4,282 | 4,282 | 0 |
| 연기금 등 | 31,047 | 25,090 | -5,957 |
| 기관합계 | 140,223 | 133,010 | -7,213 |
| 기타법인 | 4,634 | 49,985 | 45,351 |
| 개인 | 704,436 | 754,742 | 50,306 |
| 외국인 | 201,079 | 113,058 | -88,021 |
| 기타외국인 | 1,615 | 1,192 | -423 |
| 전체 | 1,051,987 | 1,051,987 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 20 | 624,000 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 10 | 312,000 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 5 | 156,000 | 1 |
| TIGER 코스피 | 10 | 312,000 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 2 | 62,400 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 18 | 561,600 | 1 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 54 | 1,684,800 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 10 | 312,000 | 1 |
| TREX 펀더멘탈 200 | 26 | 811,200 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 10 | 312,000 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 1 | 31,200 | 1 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 35 | 1,092,000 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:18:59