1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 진양산업(003780)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 플라스틱제품 제조업 |
| 시가총액 | 76,830,000,000 |
| 상장주식수 | 13,000,000 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 437.27 | 69.7 | 53.12 |
| 2016 | 424.15 | 51.76 | 13.42 |
| 2017 | 448.22 | 18.46 | 16.64 |
| 2018 | 593.5 | 30.2 | 24.11 |
| 2019 | 618.38 | 91.42 | 68.23 |
| 2020 | 643.14 | 78.9 | 51.37 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.06) | 현금배당 | 30원 |
| 2020.06.30(2020.08.11) | 현금배당 | 6원 |
| 2019.12.31(2020.04.07) | 현금배당 | 30원 |
| 2019.06.30(2019.08.09) | 현금배당 | 10원 |
| 2018.12.31(2019.04.09) | 현금배당 | 15원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 6,080 | 5,840 | -4.42% | 396 | 3.05% |
| 2021-07-07 | 6,120 | 6,110 | -0.33% | 169 | 1.3% |
| 2021-07-06 | 6,110 | 6,130 | 0.16% | 187 | 1.44% |
| 2021-07-05 | 6,000 | 6,120 | 2.68% | 442 | 3.4% |
| 2021-07-02 | 6,200 | 5,960 | -3.56% | 754 | 5.8% |
| 2021-07-01 | 5,930 | 6,180 | 4.39% | 468 | 3.6% |
| 2021-06-30 | 5,930 | 5,920 | 0.0% | 149 | 1.15% |
| 2021-06-29 | 6,080 | 5,920 | -2.63% | 285 | 2.19% |
| 2021-06-28 | 6,060 | 6,080 | 0.16% | 326 | 2.5% |
| 2021-06-25 | 6,060 | 6,070 | 0.33% | 207 | 1.6% |
| 2021-06-24 | 6,050 | 6,050 | -0.98% | 515 | 3.97% |
| 2021-06-23 | 5,950 | 6,110 | 4.27% | 1,506 | 11.59% |
| 2021-06-22 | 5,910 | 5,860 | -0.85% | 337 | 2.59% |
| 2021-06-21 | 5,790 | 5,910 | 2.43% | 580 | 4.46% |
| 2021-06-18 | 5,830 | 5,770 | -1.03% | 116 | 0.89% |
| 2021-06-17 | 5,790 | 5,830 | 0.69% | 114 | 0.88% |
| 2021-06-16 | 5,760 | 5,790 | 0.7% | 113 | 0.87% |
| 2021-06-15 | 5,740 | 5,750 | 0.52% | 119 | 0.91% |
| 2021-06-14 | 5,730 | 5,720 | -1.21% | 128 | 0.98% |
| 2021-06-11 | 5,870 | 5,790 | -1.36% | 212 | 1.63% |
| 2021-06-10 | 5,690 | 5,870 | 2.62% | 319 | 2.45% |
| 2021-06-09 | 5,710 | 5,720 | 0.18% | 123 | 0.94% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 13,000,000 |
|---|---|
| 한도수량 | 13,000,000 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 538,825 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-07 | 588,087 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-06 | 584,271 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-05 | 504,255 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-01 | 535,897 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-30 | 516,165 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-29 | 538,220 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-28 | 515,034 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-25 | 494,489 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-24 | 514,197 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-23 | 617,808 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-22 | 633,640 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-21 | 673,655 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-18 | 689,388 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-17 | 665,162 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-16 | 663,758 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-15 | 661,310 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-14 | 649,345 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-11 | 713,106 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-10 | 724,521 | 6 % | 6 % |
| 2021-06-09 | 713,379 | 6 % | 6 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 5 | 168,914 | 0 |
| 2021-07-07 | 5 | 168,914 | 0 |
| 2021-07-06 | 7 | 186,666 | 0 |
| 2021-07-05 | 9 | 440,283 | 0 |
| 2021-07-04 | 12 | 753,678 | 0 |
| 2021-07-03 | 12 | 753,678 | 0 |
| 2021-07-02 | 21 | 467,530 | 0 |
| 2021-07-01 | 21 | 467,530 | 0 |
| 2021-06-30 | 78 | 148,935 | 1 |
| 2021-06-29 | 12 | 284,633 | 0 |
| 2021-06-28 | 19 | 325,561 | 1 |
| 2021-06-27 | 74 | 207,483 | 1 |
| 2021-06-26 | 74 | 207,483 | 1 |
| 2021-06-25 | 74 | 207,483 | 1 |
| 2021-06-24 | 2 | 515,457 | 0 |
| 2021-06-23 | 2 | 1,506,359 | 0 |
| 2021-06-22 | 3 | 337,217 | 0 |
| 2021-06-21 | 13 | 580,028 | 0 |
| 2021-06-20 | 10 | 116,272 | 1 |
| 2021-06-19 | 10 | 116,272 | 1 |
| 2021-06-18 | 10 | 116,272 | 1 |
| 2021-06-17 | 15 | 114,331 | 1 |
| 2021-06-16 | 20 | 112,948 | 1 |
| 2021-06-15 | 6 | 118,748 | 1 |
| 2021-06-14 | 54 | 127,858 | 1 |
| 2021-06-13 | 1 | 211,838 | 0 |
| 2021-06-12 | 1 | 211,838 | 0 |
| 2021-06-11 | 1 | 211,838 | 0 |
| 2021-06-10 | 1 | 318,624 | 0 |
| 2021-06-09 | 2 | 122,703 | 0 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -1 | 0 | -11,891 | 11,892 |
| 2021-06-09 | 432 | 0 | -11,774 | 11,342 |
| 2021-06-10 | -290 | -100 | 11,818 | -11,428 |
| 2021-06-11 | -456 | 100 | 64,117 | -63,761 |
| 2021-06-14 | -53 | 0 | -13,164 | 13,217 |
| 2021-06-15 | -70 | 1,299 | -2,280 | 1,051 |
| 2021-06-16 | 1,447 | 100 | -11,233 | 9,686 |
| 2021-06-17 | -34 | 0 | -24,232 | 24,266 |
| 2021-06-18 | -10 | 0 | 15,722 | -15,712 |
| 2021-06-21 | -13 | 0 | 40,028 | -40,015 |
| 2021-06-22 | -3 | 0 | 15,023 | -15,020 |
| 2021-06-23 | -66 | -842 | 104,527 | -103,619 |
| 2021-06-24 | -2 | 0 | 19,759 | -19,757 |
| 2021-06-25 | -74 | 0 | -19,189 | 19,263 |
| 2021-06-28 | -19 | -1,100 | -22,191 | 23,310 |
| 2021-06-29 | -12 | 1,000 | 21,232 | -22,220 |
| 2021-06-30 | 315 | 0 | -20,047 | 19,732 |
| 2021-07-01 | -40 | 200 | -136,994 | 136,834 |
| 2021-07-02 | -12 | 1,000 | 167,391 | -168,379 |
| 2021-07-05 | -9 | -999 | -78,923 | 79,931 |
| 2021-07-06 | -7 | -175 | -3,665 | 3,847 |
| 2021-07-07 | -1 | -1 | 49,254 | -49,252 |
| 2021-07-08 | -2 | 0 | 55,903 | -55,901 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 483 | 505 | 22 |
| 보험 | 435 | 1,898 | 1,463 |
| 투신 | 792 | 13 | -779 |
| 사모 | 85 | 6 | -79 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 0 | 393 | 393 |
| 기관합계 | 1,795 | 2,815 | 1,020 |
| 기타법인 | 3,663 | 4,145 | 482 |
| 개인 | 6,781,812 | 6,991,003 | 209,191 |
| 외국인 | 941,520 | 731,105 | -210,415 |
| 기타외국인 | 3,917 | 3,639 | -278 |
| 전체 | 7,732,707 | 7,732,707 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 19 | 116,090 | 0 |
| KBSTAR 코스피 | 10 | 61,100 | 0 |
| ARIRANG 코스피TR | 5 | 30,550 | 0 |
| TIGER 코스피 | 10 | 61,100 | 0 |
| KODEX 코스피TR | 18 | 109,980 | 0 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 53 | 323,830 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 10 | 61,100 | 0 |
| KINDEX 코스피 | 10 | 61,100 | 0 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 23:40:27