1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | KG동부제철(016380)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 1차 철강 제조업 |
| 시가총액 | 1,945,173,046,650 |
| 상장주식수 | 100,008,897 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 23,207.92156552 | 785.84907478 | -480.6831452 |
| 2016 | 23,280.39348201 | 1,436.11067569 | -727.10584483 |
| 2017 | 25,961.96910511 | -117.67706888 | -1,245.09402923 |
| 2018 | 25,450.97237645 | -163.72389798 | -660.60478504 |
| 2019 | 24,282.50197414 | 346.39840274 | -335.37540472 |
| 2020 | 23,424.435909 | 1,107.78751212 | 668.93129338 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.16) | 현금배당 | 2원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 17,250 | 17,250 | 0.29% | 635 | 0.63% |
| 2021-07-07 | 17,350 | 17,200 | -0.86% | 285 | 0.28% |
| 2021-07-06 | 17,100 | 17,350 | 1.17% | 383 | 0.38% |
| 2021-07-05 | 17,650 | 17,150 | -1.72% | 474 | 0.47% |
| 2021-07-02 | 17,450 | 17,450 | -0.29% | 628 | 0.63% |
| 2021-07-01 | 17,900 | 17,500 | -1.96% | 749 | 0.75% |
| 2021-06-30 | 17,950 | 17,850 | 0.56% | 1,092 | 1.09% |
| 2021-06-29 | 18,350 | 17,750 | -12.35% | 10,835 | 10.83% |
| 2021-06-28 | 20,200 | 20,250 | 0.25% | 428 | 0.43% |
| 2021-06-25 | 21,100 | 20,200 | -2.18% | 606 | 0.61% |
| 2021-06-24 | 20,600 | 20,650 | 1.23% | 673 | 0.67% |
| 2021-06-23 | 20,100 | 20,400 | 2.51% | 843 | 0.84% |
| 2021-06-22 | 19,550 | 19,900 | 2.31% | 1,179 | 1.18% |
| 2021-06-21 | 19,800 | 19,450 | -3.47% | 248 | 0.25% |
| 2021-06-18 | 19,500 | 20,150 | 2.28% | 313 | 0.31% |
| 2021-06-17 | 19,550 | 19,700 | -0.51% | 200 | 0.2% |
| 2021-06-16 | 19,350 | 19,800 | 1.28% | 249 | 0.25% |
| 2021-06-15 | 20,100 | 19,550 | -2.74% | 358 | 0.36% |
| 2021-06-14 | 20,300 | 20,100 | 0.75% | 266 | 0.27% |
| 2021-06-11 | 19,750 | 19,950 | 2.57% | 401 | 0.4% |
| 2021-06-10 | 18,850 | 19,450 | 3.18% | 582 | 0.58% |
| 2021-06-09 | 18,950 | 18,850 | -0.26% | 234 | 0.23% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 100,008,897 |
|---|---|
| 한도수량 | 100,008,897 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 1,109,920 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-07 | 1,089,534 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-06 | 1,093,348 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-05 | 1,108,750 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-02 | 1,189,249 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-01 | 1,285,530 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-30 | 1,470,380 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-29 | 335,924 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-28 | 322,964 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-25 | 373,041 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-24 | 456,366 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-23 | 355,134 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-22 | 322,599 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-21 | 389,891 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-18 | 416,716 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-17 | 428,101 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-16 | 388,636 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-15 | 417,667 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-14 | 441,154 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-11 | 436,206 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-10 | 382,441 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-09 | 379,036 | 1 % | 1 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 8,607 | 284,730 | 4 |
| 2021-07-07 | 8,607 | 284,730 | 4 |
| 2021-07-06 | 2,051 | 382,575 | 1 |
| 2021-07-05 | 8,713 | 474,001 | 2 |
| 2021-07-04 | 8,943 | 627,896 | 2 |
| 2021-07-03 | 8,943 | 627,896 | 2 |
| 2021-07-02 | 19,427 | 749,246 | 3 |
| 2021-07-01 | 19,427 | 749,246 | 3 |
| 2021-06-30 | 45,672 | 1,092,062 | 5 |
| 2021-06-29 | 37,746 | 10,834,599 | 1 |
| 2021-06-28 | 21,569 | 428,149 | 6 |
| 2021-06-27 | 24,246 | 605,754 | 4 |
| 2021-06-26 | 24,246 | 605,754 | 4 |
| 2021-06-25 | 24,246 | 605,754 | 4 |
| 2021-06-24 | 49,304 | 672,831 | 8 |
| 2021-06-23 | 25,841 | 843,301 | 4 |
| 2021-06-22 | 36,873 | 1,178,941 | 4 |
| 2021-06-21 | 15,658 | 248,482 | 7 |
| 2021-06-20 | 15,562 | 312,723 | 5 |
| 2021-06-19 | 15,562 | 312,723 | 5 |
| 2021-06-18 | 15,562 | 312,723 | 5 |
| 2021-06-17 | 13,769 | 199,687 | 7 |
| 2021-06-16 | 4,263 | 249,328 | 2 |
| 2021-06-15 | 49,660 | 358,056 | 14 |
| 2021-06-14 | 7,295 | 265,802 | 3 |
| 2021-06-13 | 9,929 | 400,694 | 3 |
| 2021-06-12 | 9,929 | 400,694 | 3 |
| 2021-06-11 | 9,929 | 400,694 | 3 |
| 2021-06-10 | 10,983 | 582,097 | 2 |
| 2021-06-09 | 13,231 | 233,810 | 6 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 29,523 | 200 | -24,602 | -5,121 |
| 2021-06-09 | 23,680 | 1,540 | -18,983 | -6,237 |
| 2021-06-10 | 148,414 | 2,540 | -197,926 | 46,972 |
| 2021-06-11 | 21,850 | -600 | -22,779 | 1,529 |
| 2021-06-14 | 59,531 | -236 | -36,049 | -23,246 |
| 2021-06-15 | -34,565 | 850 | 63,184 | -29,469 |
| 2021-06-16 | 22,379 | 2,521 | -61,779 | 36,879 |
| 2021-06-17 | 44,160 | 1,700 | -28,309 | -17,551 |
| 2021-06-18 | 54,809 | 0 | -19,325 | -35,484 |
| 2021-06-21 | -5,087 | 0 | 41,835 | -36,748 |
| 2021-06-22 | -49,112 | -2,085 | 20,199 | 30,998 |
| 2021-06-23 | 49,058 | -3,876 | -136,773 | 91,591 |
| 2021-06-24 | -49,822 | -4,802 | 159,217 | -104,593 |
| 2021-06-25 | -29,489 | -847 | 84,239 | -53,903 |
| 2021-06-28 | -66,990 | -844 | 60,748 | 7,086 |
| 2021-06-29 | -4,235,580 | 42,575 | 3,070,930 | 1,122,075 |
| 2021-06-30 | -173,292 | -294 | 367,268 | -193,682 |
| 2021-07-01 | -43,166 | -1,170 | 166,297 | -121,961 |
| 2021-07-02 | -31,817 | 265 | 124,787 | -93,235 |
| 2021-07-05 | -16,947 | -1,914 | 41,792 | -22,931 |
| 2021-07-06 | 32,837 | 200 | -28,301 | -4,736 |
| 2021-07-07 | 25,295 | -32,750 | 16,252 | -8,797 |
| 2021-07-08 | -17,903 | -6,705 | 36,231 | -11,623 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 673,661 | 703,327 | 29,666 |
| 보험 | 16,956 | 73,093 | 56,137 |
| 투신 | 653,820 | 919,290 | 265,470 |
| 사모 | 1,047,176 | 1,351,176 | 304,000 |
| 은행 | 6,000,000 | 131 | -5,999,869 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 584,315 | 1,686,677 | 1,102,362 |
| 기관합계 | 8,975,928 | 4,733,694 | -4,242,234 |
| 기타법인 | 89,836 | 86,104 | -3,732 |
| 개인 | 8,815,100 | 12,493,253 | 3,678,153 |
| 외국인 | 4,061,723 | 4,623,000 | 561,277 |
| 기타외국인 | 14,024 | 20,560 | 6,536 |
| 전체 | 21,956,611 | 21,956,611 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 47 | 815,450 | 0 |
| TIGER 200 | 47 | 815,450 | 0 |
| KODEX 200TR | 46 | 798,100 | 0 |
| KODEX 레버리지 | 85 | 1,462,000 | 0 |
| KBSTAR 200 | 47 | 808,400 | 1 |
| ARIRANG 200 | 47 | 808,400 | 1 |
| KINDEX 200 | 47 | 808,400 | 1 |
| HANARO 200 | 47 | 808,400 | 1 |
| KOSEF 200TR | 56 | 963,200 | 1 |
| SMART 200TR | 48 | 825,600 | 1 |
| KINDEX 200TR | 57 | 980,400 | 1 |
| KODEX 코스피 | 149 | 2,562,800 | 1 |
| HANARO 200TR | 56 | 963,200 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 38 | 653,600 | 1 |
| TIGER 코스피 | 76 | 1,307,200 | 1 |
| KODEX 철강 | 2,268 | 39,009,600 | 6 |
| KBSTAR 200TR | 24 | 412,800 | 1 |
| TIGER 200TR | 50 | 860,000 | 1 |
| KODEX KRX300 | 40 | 688,000 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 138 | 2,373,600 | 1 |
| SMART KRX300 | 40 | 688,000 | 1 |
| TIGER KRX300 | 40 | 688,000 | 1 |
| 파워 200 | 48 | 825,600 | 1 |
| TIGER 레버리지 | 47 | 808,400 | 0 |
| KODEX KRX300레버리지 | 36 | 619,200 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 20 | 344,000 | 1 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 46 | 791,200 | 1 |
| KODEX 200exTOP | 46 | 791,200 | 1 |
| KODEX 200가치저변동 | 69 | 1,186,800 | 1 |
| FOCUS KRX300 | 40 | 688,000 | 1 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 12 | 206,400 | 1 |
| HANARO KRX300 | 20 | 344,000 | 1 |
| TIGER 200 철강소재 | 753 | 12,951,600 | 7 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 34 | 584,800 | 0 |
| KBSTAR 채권혼합 | 30 | 516,000 | 0 |
| KODEX 200미국채혼합 | 7 | 115,412 | 0 |
| ARIRANG 코스피 | 76 | 1,307,200 | 1 |
| TIGER 200동일가중 | 172 | 2,958,400 | 1 |
| ARIRANG KRX300 | 40 | 688,000 | 1 |
| KINDEX 레버리지 | 19 | 326,800 | 0 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 46 | 791,200 | 1 |
| TIGER 코스피중형주 | 340 | 5,848,000 | 1 |
| TREX 펀더멘탈 200 | 28 | 481,600 | 1 |
| KINDEX 스마트하이베타 | 434 | 7,464,800 | 1 |
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 31 | 533,200 | 1 |
| KINDEX 스마트모멘텀 | 508 | 8,737,600 | 1 |
| KODEX 200 중소형 | 433 | 7,447,600 | 1 |
| KBSTAR 주식혼합 | 34 | 584,800 | 0 |
| KODEX MSCI모멘텀 | 26 | 447,200 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 76 | 1,307,200 | 1 |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 28 | 481,600 | 1 |
| KODEX 200동일가중 | 680 | 11,696,000 | 1 |
| TIGER 200커버드콜ATM | 16 | 275,200 | 1 |
| ARIRANG 코스피중형주 | 251 | 4,317,200 | 1 |
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 13 | 223,600 | 0 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 264 | 4,540,800 | 1 |
| ARIRANG 200동일가중 | 157 | 2,700,400 | 1 |
| KBSTAR 200철강소재 | 727 | 12,504,400 | 7 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:26:58