1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 제이알글로벌리츠(348950)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 부동산 임대 및 공급업 |
| 시가총액 | 869,400,000,000 |
| 상장주식수 | 165,600,000 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.09) | 현금배당 | 16원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 5,280 | 5,290 | 0.0% | 427 | 0.26% |
| 2021-07-07 | 5,310 | 5,290 | 0.0% | 330 | 0.2% |
| 2021-07-06 | 5,290 | 5,290 | 0.0% | 593 | 0.36% |
| 2021-07-05 | 5,250 | 5,290 | 0.76% | 1,527 | 0.92% |
| 2021-07-02 | 5,200 | 5,250 | 0.96% | 930 | 0.56% |
| 2021-07-01 | 5,170 | 5,200 | 0.78% | 774 | 0.47% |
| 2021-06-30 | 5,150 | 5,160 | 0.19% | 667 | 0.4% |
| 2021-06-29 | 5,170 | 5,150 | -2.46% | 1,844 | 1.11% |
| 2021-06-28 | 5,240 | 5,280 | 1.15% | 2,188 | 1.32% |
| 2021-06-25 | 5,220 | 5,220 | 0.19% | 888 | 0.54% |
| 2021-06-24 | 5,200 | 5,210 | 0.19% | 533 | 0.32% |
| 2021-06-23 | 5,230 | 5,200 | -0.57% | 970 | 0.59% |
| 2021-06-22 | 5,250 | 5,230 | -0.38% | 696 | 0.42% |
| 2021-06-21 | 5,260 | 5,250 | -0.19% | 802 | 0.48% |
| 2021-06-18 | 5,190 | 5,260 | 1.54% | 2,908 | 1.76% |
| 2021-06-17 | 5,170 | 5,180 | 0.19% | 948 | 0.57% |
| 2021-06-16 | 5,200 | 5,170 | -0.39% | 2,441 | 1.47% |
| 2021-06-15 | 5,220 | 5,190 | -0.57% | 1,002 | 0.6% |
| 2021-06-14 | 5,240 | 5,220 | -0.38% | 2,203 | 1.33% |
| 2021-06-11 | 5,240 | 5,240 | 0.0% | 715 | 0.43% |
| 2021-06-10 | 5,230 | 5,240 | 0.19% | 4,162 | 2.51% |
| 2021-06-09 | 5,220 | 5,230 | 0.0% | 1,237 | 0.75% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 165,600,000 |
|---|---|
| 한도수량 | 165,600,000 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 6,897,575 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-07 | 6,860,084 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-06 | 6,842,689 | 5 % | 5 % |
| 2021-07-05 | 6,417,936 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-02 | 6,048,869 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-01 | 5,966,551 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-30 | 5,949,282 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-29 | 6,341,258 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-28 | 5,861,192 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-25 | 6,001,022 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-24 | 6,006,435 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-23 | 6,134,333 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-22 | 6,150,545 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-21 | 6,188,286 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-18 | 6,143,958 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-17 | 6,033,764 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-16 | 6,079,129 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-15 | 6,132,567 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-14 | 6,181,534 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-11 | 6,236,045 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-10 | 6,256,826 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-09 | 6,286,477 | 4 % | 4 % |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 26 | 592,764 | 0 |
| 2021-07-05 | 1,050 | 1,526,765 | 1 |
| 2021-07-04 | 2,000 | 930,273 | 1 |
| 2021-07-03 | 2,000 | 930,273 | 1 |
| 2021-07-02 | 27,441 | 774,298 | 4 |
| 2021-07-01 | 27,441 | 774,298 | 4 |
| 2021-06-22 | 1,804 | 696,088 | 1 |
| 2021-06-20 | 6,175 | 2,907,731 | 1 |
| 2021-06-19 | 6,175 | 2,907,731 | 1 |
| 2021-06-18 | 6,175 | 2,907,731 | 1 |
| 2021-06-17 | 1,825 | 948,164 | 1 |
| 2021-06-15 | 5,298 | 1,001,507 | 1 |
| 2021-06-14 | 2,900 | 2,202,995 | 1 |
| 2021-06-13 | 16,307 | 715,447 | 3 |
| 2021-06-12 | 16,307 | 715,447 | 3 |
| 2021-06-11 | 16,307 | 715,447 | 3 |
| 2021-06-10 | 30 | 4,162,486 | 0 |
| 2021-06-09 | 22 | 1,237,050 | 0 |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -316,073 | 119,775 | 239,364 | -43,066 |
| 2021-06-09 | -560,858 | 209,058 | 380,451 | -28,651 |
| 2021-06-10 | 4,664 | 10,630 | 4,479 | -19,773 |
| 2021-06-11 | -205,096 | 58,818 | 200,788 | -54,510 |
| 2021-06-14 | -181,050 | 65,583 | 153,888 | -38,421 |
| 2021-06-15 | -559,477 | 69,757 | 542,131 | -52,411 |
| 2021-06-16 | -632,713 | -77,377 | 759,354 | -49,264 |
| 2021-06-17 | -587,322 | 24,703 | 452,424 | 110,195 |
| 2021-06-18 | -291,433 | 35,732 | 211,372 | 44,329 |
| 2021-06-21 | -41,226 | 30,500 | 48,467 | -37,741 |
| 2021-06-22 | -375,841 | 389 | 392,164 | -16,712 |
| 2021-06-23 | -287,878 | 44,623 | 370,152 | -126,897 |
| 2021-06-24 | -107,130 | 10,521 | 101,316 | -4,707 |
| 2021-06-25 | -167,360 | 89,777 | 217,413 | -139,830 |
| 2021-06-28 | -507,033 | -75,100 | 104,413 | 477,720 |
| 2021-06-29 | -851,880 | 18,533 | 1,222,155 | -388,808 |
| 2021-06-30 | -288,461 | 45,947 | 224,905 | 17,609 |
| 2021-07-01 | -107,437 | 2,093 | 31,791 | 73,553 |
| 2021-07-02 | -374,400 | 14,335 | -9,123 | 369,188 |
| 2021-07-05 | -771,287 | 73,490 | 272,887 | 424,910 |
| 2021-07-06 | -192,218 | 14,502 | 160,243 | 17,473 |
| 2021-07-07 | -95,629 | 15,000 | 43,102 | 37,527 |
| 2021-07-08 | -46,673 | 28,876 | -18,025 | 35,822 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 17,079,065 | 8,161,330 | -8,917,735 |
| 보험 | 216,497 | 43,146 | -173,351 |
| 투신 | 2,767,147 | 3,589,149 | 822,002 |
| 사모 | 639,872 | 1,082,660 | 442,788 |
| 은행 | 561,369 | 2,000 | -559,369 |
| 기타금융 | 100,000 | 0 | -100,000 |
| 연기금 등 | 299,975 | 1,241,829 | 941,854 |
| 기관합계 | 21,663,925 | 14,120,114 | -7,543,811 |
| 기타법인 | 461,012 | 1,291,177 | 830,165 |
| 개인 | 4,955,244 | 11,061,355 | 6,106,111 |
| 외국인 | 2,184,959 | 2,779,012 | 594,053 |
| 기타외국인 | 19,279 | 32,761 | 13,482 |
| 전체 | 29,284,419 | 29,284,419 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIGER 부동산인프라고배당 | 6,085 | 32,189,650 | 0 |
| TIGER KIS부동산인프라채권TR | 4,920 | 26,026,800 | 0 |
| ARIRANG 코스피 | 29 | 153,410 | 1 |
| TIGER 코스피중형주 | 562 | 2,972,980 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 125 | 661,250 | 1 |
| ARIRANG 코스피중형주 | 416 | 2,200,640 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 23:29:23