1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 이리츠코크렙(088260)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 부동산 임대 및 공급업 |
| 시가총액 | 409,186,671,400 |
| 상장주식수 | 63,341,590 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.03.31) | 현금배당 | 35원 |
| 2020.06.30(2020.09.28) | 현금배당 | 35원 |
| 2019.12.31(2020.03.26) | 현금배당 | 35원 |
| 2019.06.30(2019.09.30) | 현금배당 | 35원 |
| 2019.01.01(2019.03.29) | 현금배당 | 8원 |
| 2018.12.31(2019.03.28) | 현금배당 | 28원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 6,010 | 6,000 | 0.0% | 127 | 0.2% |
| 2021-07-07 | 6,030 | 6,000 | 0.0% | 99 | 0.16% |
| 2021-07-06 | 6,050 | 6,000 | -0.66% | 147 | 0.23% |
| 2021-07-05 | 6,230 | 6,040 | -1.95% | 276 | 0.44% |
| 2021-07-02 | 6,210 | 6,160 | -0.16% | 227 | 0.36% |
| 2021-07-01 | 6,180 | 6,170 | -0.64% | 7,902 | 12.48% |
| 2021-06-30 | 6,240 | 6,210 | -0.48% | 100 | 0.16% |
| 2021-06-29 | 6,340 | 6,240 | -2.8% | 55 | 0.09% |
| 2021-06-28 | 6,430 | 6,420 | -0.31% | 98 | 0.16% |
| 2021-06-25 | 6,400 | 6,440 | 0.63% | 36 | 0.06% |
| 2021-06-24 | 6,410 | 6,400 | 0.0% | 34 | 0.05% |
| 2021-06-23 | 6,500 | 6,400 | -0.93% | 44 | 0.07% |
| 2021-06-22 | 6,510 | 6,460 | 0.0% | 38 | 0.06% |
| 2021-06-21 | 6,460 | 6,460 | -0.31% | 31 | 0.05% |
| 2021-06-18 | 6,410 | 6,480 | 0.62% | 38 | 0.06% |
| 2021-06-17 | 6,470 | 6,440 | 0.16% | 40 | 0.06% |
| 2021-06-16 | 6,490 | 6,430 | 0.16% | 97 | 0.15% |
| 2021-06-15 | 6,460 | 6,420 | 0.31% | 84 | 0.13% |
| 2021-06-14 | 6,640 | 6,400 | -2.29% | 134 | 0.21% |
| 2021-06-11 | 6,690 | 6,550 | -1.65% | 137 | 0.22% |
| 2021-06-10 | 6,860 | 6,660 | -2.92% | 93 | 0.15% |
| 2021-06-09 | 6,700 | 6,860 | 2.54% | 163 | 0.26% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 63,341,590 |
|---|---|
| 한도수량 | 63,341,590 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 265,682 | 1 % | 1 % |
| 2021-07-07 | 248,131 | 1 % | 1 % |
| 2021-07-06 | 242,202 | 1 % | 1 % |
| 2021-07-05 | 232,586 | 1 % | 1 % |
| 2021-07-02 | 232,413 | 1 % | 1 % |
| 2021-07-01 | 243,395 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-30 | 237,964 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-29 | 243,717 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-28 | 243,514 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-25 | 248,941 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-24 | 249,919 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-23 | 260,166 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-22 | 262,132 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-21 | 264,387 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-18 | 266,890 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-17 | 268,287 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-16 | 261,788 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-15 | 245,324 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-14 | 251,759 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-11 | 235,930 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-10 | 245,687 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-09 | 234,040 | 1 % | 1 % |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 29 | 146,737 | 1 |
| 2021-07-05 | 157 | 275,942 | 1 |
| 2021-07-04 | 2,114 | 226,564 | 1 |
| 2021-07-03 | 2,114 | 226,564 | 1 |
| 2021-07-02 | 10,515 | 7,901,955 | 1 |
| 2021-07-01 | 10,515 | 7,901,955 | 1 |
| 2021-06-30 | 281 | 99,827 | 1 |
| 2021-06-29 | 3 | 54,794 | 1 |
| 2021-06-28 | 546 | 98,308 | 1 |
| 2021-06-27 | 259 | 36,308 | 1 |
| 2021-06-26 | 259 | 36,308 | 1 |
| 2021-06-25 | 259 | 36,308 | 1 |
| 2021-06-24 | 6 | 34,193 | 1 |
| 2021-06-23 | 4 | 43,505 | 1 |
| 2021-06-22 | 323 | 38,069 | 1 |
| 2021-06-21 | 557 | 30,640 | 2 |
| 2021-06-20 | 340 | 38,487 | 1 |
| 2021-06-19 | 340 | 38,487 | 1 |
| 2021-06-18 | 340 | 38,487 | 1 |
| 2021-06-17 | 1,067 | 39,540 | 3 |
| 2021-06-16 | 45 | 97,170 | 1 |
| 2021-06-15 | 4,055 | 84,271 | 5 |
| 2021-06-14 | 5,586 | 133,980 | 5 |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 460 | -3,877 | 2,006 | 1,411 |
| 2021-06-09 | 42,005 | -1,772 | -51,890 | 11,657 |
| 2021-06-10 | -7,750 | -5,714 | 23,219 | -9,755 |
| 2021-06-11 | -24,514 | -6,499 | 15,183 | 15,830 |
| 2021-06-14 | -33,989 | -6,079 | 46,503 | -6,435 |
| 2021-06-15 | -26,924 | -6,445 | 16,925 | 16,444 |
| 2021-06-16 | -4,467 | -7,902 | 5,863 | 6,506 |
| 2021-06-17 | 11,340 | -8,000 | -1,956 | -1,384 |
| 2021-06-18 | 15,334 | -6,600 | -6,237 | -2,497 |
| 2021-06-21 | 10,832 | -8,300 | -277 | -2,255 |
| 2021-06-22 | 3,049 | -8,200 | 7,117 | -1,966 |
| 2021-06-23 | 7,553 | -8,400 | 11,094 | -10,247 |
| 2021-06-24 | 10,997 | -8,200 | -1,819 | -978 |
| 2021-06-25 | 17,281 | -8,370 | -3,485 | -5,426 |
| 2021-06-28 | 43,805 | -8,300 | -35,778 | 273 |
| 2021-06-29 | -5,937 | -8,201 | 19,886 | -5,748 |
| 2021-06-30 | 6,263 | -26,875 | 15,181 | 5,431 |
| 2021-07-01 | 7,776,224 | -7,817,635 | 52,393 | -10,982 |
| 2021-07-02 | -139,579 | -8,973 | 148,093 | 459 |
| 2021-07-05 | -127,292 | -10,533 | 128,089 | 9,736 |
| 2021-07-06 | -41,426 | -9,885 | 45,192 | 6,119 |
| 2021-07-07 | -27,085 | -14,881 | 24,477 | 17,489 |
| 2021-07-08 | -61,162 | 1,200 | 68,284 | -8,322 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 477,487 | 1,569,805 | 1,092,318 |
| 보험 | 6,969 | 600,038 | 593,069 |
| 투신 | 397,017 | 3,011,513 | 2,614,496 |
| 사모 | 298,267 | 3,149,935 | 2,851,668 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 12,445 | 305,912 | 293,467 |
| 기관합계 | 1,192,185 | 8,637,203 | 7,445,018 |
| 기타법인 | 8,020,981 | 22,540 | -7,998,441 |
| 개인 | 681,552 | 1,209,615 | 528,063 |
| 외국인 | 140,114 | 164,759 | 24,645 |
| 기타외국인 | 191 | 906 | 715 |
| 전체 | 10,035,023 | 10,035,023 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 94 | 564,000 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 49 | 294,000 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 24 | 144,000 | 1 |
| TIGER 부동산인프라고배당 | 2,328 | 13,968,000 | 0 |
| TIGER 코스피 | 48 | 288,000 | 1 |
| TIGER KIS부동산인프라채권TR | 1,882 | 11,292,000 | 0 |
| KODEX 코스피TR | 87 | 522,000 | 1 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 257 | 1,542,000 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 48 | 288,000 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 48 | 288,000 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 23:26:22