1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 유유제약(000220)- KOSPI | 
|---|---|
| 업종 | 의약품 제조업 | 
| 시가총액 | 150,620,976,000 | 
| 상장주식수 | 16,735,664 | 
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 | 
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.19) | 현금배당 | 21원 | 
| 2019.12.31(2020.04.14) | 현금배당 | 21원 | 
| 2018.12.31(2019.04.16) | 현금배당 | 20원 | 
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 11,350 | 11,600 | 0.87% | 6,669 | 39.85% | 
| 2021-07-07 | 10,850 | 11,500 | 7.98% | 8,041 | 48.05% | 
| 2021-07-06 | 10,850 | 10,650 | -0.93% | 1,024 | 6.12% | 
| 2021-07-05 | 10,550 | 10,750 | 3.86% | 1,905 | 11.39% | 
| 2021-07-02 | 10,650 | 10,350 | 0.0% | 3,029 | 18.1% | 
| 2021-07-01 | 9,680 | 10,350 | 6.15% | 3,724 | 22.25% | 
| 2021-06-30 | 9,910 | 9,750 | 0.0% | 714 | 4.26% | 
| 2021-06-29 | 9,970 | 9,750 | -2.99% | 845 | 5.05% | 
| 2021-06-28 | 10,300 | 10,050 | -1.47% | 1,029 | 6.15% | 
| 2021-06-25 | 9,910 | 10,200 | 3.76% | 3,036 | 18.14% | 
| 2021-06-24 | 10,600 | 9,830 | 6.5% | 13,640 | 81.5% | 
| 2021-06-23 | 8,980 | 9,230 | 2.78% | 2,247 | 13.43% | 
| 2021-06-22 | 9,000 | 8,980 | -0.22% | 174 | 1.04% | 
| 2021-06-21 | 9,120 | 9,000 | -1.53% | 309 | 1.84% | 
| 2021-06-18 | 9,080 | 9,140 | 1.11% | 947 | 5.66% | 
| 2021-06-17 | 9,100 | 9,040 | -1.2% | 161 | 0.96% | 
| 2021-06-16 | 9,170 | 9,150 | -0.22% | 132 | 0.79% | 
| 2021-06-15 | 9,130 | 9,170 | 0.99% | 186 | 1.11% | 
| 2021-06-14 | 9,200 | 9,080 | -1.3% | 213 | 1.27% | 
| 2021-06-11 | 8,920 | 9,200 | 3.14% | 623 | 3.72% | 
| 2021-06-10 | 8,820 | 8,920 | 0.68% | 243 | 1.45% | 
| 2021-06-09 | 9,150 | 8,860 | -3.06% | 455 | 2.72% | 
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 16,735,664 | 
|---|---|
| 한도수량 | 16,735,664 | 
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 119,667 | 1 % | 1 % | 
| 2021-07-07 | 80,184 | 1 % | 1 % | 
| 2021-07-06 | 95,277 | 1 % | 1 % | 
| 2021-07-05 | 87,798 | 1 % | 1 % | 
| 2021-07-02 | 343,740 | 3 % | 3 % | 
| 2021-07-01 | 162,028 | 1 % | 1 % | 
| 2021-06-30 | 151,760 | 1 % | 1 % | 
| 2021-06-29 | 125,656 | 1 % | 1 % | 
| 2021-06-28 | 116,800 | 1 % | 1 % | 
| 2021-06-25 | 80,946 | 1 % | 1 % | 
| 2021-06-24 | 510,167 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-23 | 313,428 | 2 % | 2 % | 
| 2021-06-22 | 335,945 | 3 % | 3 % | 
| 2021-06-21 | 293,351 | 2 % | 2 % | 
| 2021-06-18 | 557,531 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-17 | 583,265 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-16 | 570,165 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-15 | 550,184 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-14 | 544,488 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-11 | 405,245 | 3 % | 3 % | 
| 2021-06-10 | 295,433 | 2 % | 2 % | 
| 2021-06-09 | 324,167 | 2 % | 2 % | 
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 6 | 8,041,264 | 0 | 
| 2021-07-07 | 6 | 8,041,264 | 0 | 
| 2021-07-06 | 10 | 1,024,268 | 0 | 
| 2021-07-05 | 12 | 1,899,011 | 0 | 
| 2021-07-04 | 15 | 3,028,971 | 0 | 
| 2021-07-03 | 15 | 3,028,971 | 0 | 
| 2021-07-02 | 26 | 3,724,052 | 0 | 
| 2021-07-01 | 26 | 3,724,052 | 0 | 
| 2021-06-30 | 117 | 713,659 | 1 | 
| 2021-06-29 | 20 | 845,479 | 0 | 
| 2021-06-28 | 8 | 1,028,643 | 0 | 
| 2021-06-27 | 92 | 3,035,908 | 0 | 
| 2021-06-26 | 92 | 3,035,908 | 0 | 
| 2021-06-25 | 92 | 3,035,908 | 0 | 
| 2021-06-24 | 4 | 13,639,628 | 0 | 
| 2021-06-23 | 2 | 2,246,929 | 0 | 
| 2021-06-22 | 4 | 174,264 | 0 | 
| 2021-06-21 | 16 | 308,636 | 1 | 
| 2021-06-20 | 13 | 947,339 | 0 | 
| 2021-06-19 | 13 | 947,339 | 0 | 
| 2021-06-18 | 13 | 947,339 | 0 | 
| 2021-06-17 | 21 | 161,344 | 1 | 
| 2021-06-16 | 17 | 132,262 | 1 | 
| 2021-06-15 | 27 | 186,240 | 1 | 
| 2021-06-14 | 75 | 212,993 | 1 | 
| 2021-06-13 | 95 | 622,915 | 1 | 
| 2021-06-12 | 95 | 622,915 | 1 | 
| 2021-06-11 | 95 | 622,915 | 1 | 
| 2021-06-10 | 6 | 242,745 | 0 | 
| 2021-06-09 | 2 | 455,209 | 0 | 
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -28,988 | -17,042 | 74,428 | -28,398 | 
| 2021-06-09 | -112,772 | -20,699 | 162,180 | -28,709 | 
| 2021-06-10 | -37,195 | 1 | -72,636 | 109,830 | 
| 2021-06-11 | -31,700 | -14,858 | -93,393 | 139,951 | 
| 2021-06-14 | -17,558 | -21,058 | 32,835 | 5,781 | 
| 2021-06-15 | -4,608 | -33,170 | 17,333 | 20,445 | 
| 2021-06-16 | 673 | -19,304 | 5,424 | 13,207 | 
| 2021-06-17 | -31 | -20,995 | 46,340 | -25,314 | 
| 2021-06-18 | -12,116 | -20,963 | 297,251 | -264,172 | 
| 2021-06-21 | -16 | -21,113 | -2,647 | 23,776 | 
| 2021-06-22 | -4 | -20,967 | 43,228 | -22,257 | 
| 2021-06-23 | -38,015 | -1,274 | -157,759 | 197,048 | 
| 2021-06-24 | -88,083 | 1,078 | 502,334 | -415,329 | 
| 2021-06-25 | -470 | -30,883 | -4,934 | 36,287 | 
| 2021-06-28 | -50,536 | 0 | 41,733 | 8,803 | 
| 2021-06-29 | -16,296 | -804 | -8,994 | 26,094 | 
| 2021-06-30 | -20,672 | 9 | 10,250 | 10,413 | 
| 2021-07-01 | -2,515 | -6,362 | -165,762 | 174,639 | 
| 2021-07-02 | -62,134 | 5,171 | 312,217 | -255,254 | 
| 2021-07-05 | -10,178 | 9,437 | -3,465 | 4,206 | 
| 2021-07-06 | -1,620 | -2,997 | 19,159 | -14,542 | 
| 2021-07-07 | -130,094 | -10,559 | 107,697 | 32,956 | 
| 2021-07-08 | 24,061 | -9,574 | -11,950 | -2,537 | 
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 | 
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 456,143 | 7,390 | -448,753 | 
| 보험 | 70 | 27 | -43 | 
| 투신 | 143,781 | 94,259 | -49,522 | 
| 사모 | 150,069 | 177 | -149,892 | 
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 | 
| 연기금 등 | 2,850 | 10,193 | 7,343 | 
| 기관합계 | 752,913 | 112,046 | -640,867 | 
| 기타법인 | 345,111 | 88,185 | -256,926 | 
| 개인 | 45,580,719 | 46,731,588 | 1,150,869 | 
| 외국인 | 2,969,413 | 2,716,818 | -252,595 | 
| 기타외국인 | 105,743 | 105,262 | -481 | 
| 전체 | 49,753,899 | 49,753,899 | 0 | 
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 25 | 287,500 | 1 | 
| KBSTAR 코스피 | 10 | 115,000 | 1 | 
| ARIRANG 코스피TR | 6 | 69,000 | 1 | 
| TIGER 코스피 | 10 | 115,000 | 1 | 
| KODEX 코스피TR | 23 | 264,500 | 1 | 
| KBSTAR 코스피ex200 | 68 | 782,000 | 1 | 
| ARIRANG 코스피 | 13 | 149,500 | 1 | 
| KINDEX 코스피 | 10 | 115,000 | 1 | 
최종 업데이트 : 2021.07.08 23:25:15