용평리조트 – 070960

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 용평리조트(070960)- KOSPI
업종 일반 및 생활 숙박시설 운영업
시가총액 305,646,664,550
상장주식수 48,133,333

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2018.12.31(2019.04.15) 현금배당 2원

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-07 5,820 5,880 0.51% 331,736 0.69%
2021-07-06 5,830 5,850 0.34% 146,854 0.31%
2021-07-05 5,950 5,830 -2.02% 302,002 0.63%
2021-07-02 5,940 5,950 0.34% 203,093 0.42%
2021-07-01 6,000 5,930 -1.5% 357,930 0.74%
2021-06-30 6,040 6,020 0.67% 192,276 0.4%
2021-06-29 5,880 5,980 1.7% 398,100 0.83%
2021-06-28 6,020 5,880 -2.33% 653,051 1.36%
2021-06-25 6,110 6,020 -0.99% 483,959 1.01%
2021-06-24 6,300 6,080 -3.49% 776,001 1.61%
2021-06-23 6,590 6,300 -4.26% 809,860 1.68%
2021-06-22 6,300 6,580 3.62% 847,730 1.76%
2021-06-21 6,340 6,350 -0.31% 657,147 1.37%
2021-06-18 6,110 6,370 4.6% 1,274,175 2.65%
2021-06-17 6,100 6,090 -0.49% 262,971 0.55%
2021-06-16 6,130 6,120 -0.33% 269,034 0.56%
2021-06-15 6,100 6,140 0.33% 385,517 0.8%
2021-06-14 5,980 6,120 3.03% 827,507 1.72%
2021-06-11 5,900 5,940 1.37% 365,973 0.76%
2021-06-10 5,900 5,860 0.69% 711,830 1.48%
2021-06-09 5,670 5,820 2.65% 953,287 1.98%
2021-06-08 5,620 5,670 0.71% 249,742 0.52%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 48,133,333
한도수량 48,133,333
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-07 1,244,225 2.58% 2.58%
2021-07-06 1,225,960 2.55% 2.55%
2021-07-05 1,208,339 2.51% 2.51%
2021-07-02 1,224,974 2.54% 2.54%
2021-07-01 1,281,576 2.66% 2.66%
2021-06-30 1,357,580 2.82% 2.82%
2021-06-29 1,421,858 2.95% 2.95%
2021-06-28 1,401,898 2.91% 2.91%
2021-06-25 1,435,752 2.98% 2.98%
2021-06-24 1,352,862 2.81% 2.81%
2021-06-23 1,503,074 3.12% 3.12%
2021-06-22 1,457,734 3.03% 3.03%
2021-06-21 1,517,751 3.15% 3.15%
2021-06-18 1,464,901 3.04% 3.04%
2021-06-17 1,449,332 3.01% 3.01%
2021-06-16 1,447,973 3.01% 3.01%
2021-06-15 1,488,930 3.09% 3.09%
2021-06-14 1,361,882 2.83% 2.83%
2021-06-11 1,314,234 2.73% 2.73%
2021-06-10 1,405,872 2.92% 2.92%
2021-06-09 1,279,652 2.66% 2.66%
2021-06-08 1,259,685 2.62% 2.62%

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-05 318 301,084 0.11%
2021-07-02 4 357,930 0.0%
2021-07-01 4 357,930 0.0%
2021-06-28 3,271 653,051 0.5%
2021-06-27 533 483,959 0.11%
2021-06-26 533 483,959 0.11%
2021-06-25 533 483,959 0.11%
2021-06-24 2,304 776,001 0.3%
2021-06-23 16 809,860 0.0%
2021-06-22 6 847,730 0.0%
2021-06-21 1,887 657,147 0.29%
2021-06-20 686 1,274,175 0.05%
2021-06-19 686 1,274,175 0.05%
2021-06-18 686 1,274,175 0.05%
2021-06-16 35 269,034 0.01%
2021-06-15 755 385,517 0.2%
2021-06-14 9 827,507 0.0%
2021-06-08 150 249,742 0.06%

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-07 -6,000 410 -26,957 32,547
2021-06-08 585 0 -20,892 20,307
2021-06-09 23,300 20 -147,660 124,340
2021-06-10 3,574 1,700 86,724 -91,998
2021-06-11 2,353 -500 -48,221 46,368
2021-06-14 30,958 0 -163,732 132,774
2021-06-15 29,106 813 11,288 -41,207
2021-06-16 281 1,000 -2,670 1,389
2021-06-17 1,613 0 -18,140 16,527
2021-06-18 82,784 1,785 -137,247 52,678
2021-06-21 65,122 4,480 1,742 -71,344
2021-06-22 63,535 -3,000 -99,661 39,126
2021-06-23 67,049 4,511 76,336 -147,896
2021-06-24 -15,993 3,157 -70,103 82,939
2021-06-25 -9,839 1,000 42,473 -33,634
2021-06-28 17,137 -8,520 -28,654 20,037
2021-06-29 1,302 2,000 60,936 -64,238
2021-06-30 2,588 2,600 71,027 -76,215
2021-07-01 -17,286 35 73,008 -55,757
2021-07-02 -39,221 100 55,895 -16,774
2021-07-05 8,191 5,650 -31,926 18,085
2021-07-06 15,236 -850 -33,590 19,204
2021-07-07 64,775 500 -61,084 -4,191

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 136,123 167,716 31,593
보험 19 43 24
투신 47,343 312,502 265,159
사모 1,231 165,267 164,036
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 89,014 19,352 -69,662
기관합계 273,730 664,880 391,150
기타법인 32,339 49,230 16,891
개인 10,246,077 9,834,969 -411,108
외국인 1,222,352 1,235,479 13,127
기타외국인 40,269 30,209 -10,060
전체 11,814,767 11,814,767 0

8. 단일기업 전체 재무제표

최종 업데이트 : 2021.07.07 18:49:05

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다