성문전자 – 014910

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 성문전자(014910)- KOSPI
업종 전자부품 제조업
시가총액 54,660,633,885
상장주식수 19,486,857

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2019.12.31(2020.04.21) 현금배당 0원
2018.12.31(2019.04.16) 현금배당 0원

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-07 2,745 2,760 1.47% 154,626 0.79%
2021-07-06 2,735 2,720 -0.55% 108,587 0.56%
2021-07-05 2,780 2,735 -0.73% 133,068 0.68%
2021-07-02 2,830 2,755 -1.08% 187,399 0.96%
2021-07-01 2,915 2,785 -2.45% 264,300 1.36%
2021-06-30 2,770 2,855 3.07% 243,523 1.25%
2021-06-29 2,760 2,770 0.54% 139,156 0.71%
2021-06-28 2,770 2,755 -0.54% 129,826 0.67%
2021-06-25 2,740 2,770 1.09% 146,537 0.75%
2021-06-24 2,790 2,740 -1.79% 151,160 0.78%
2021-06-23 2,775 2,790 0.54% 316,029 1.62%
2021-06-22 2,795 2,775 -1.07% 167,858 0.86%
2021-06-21 2,840 2,805 -2.09% 366,635 1.88%
2021-06-18 2,865 2,865 -0.35% 249,079 1.28%
2021-06-17 2,860 2,875 0.52% 394,930 2.03%
2021-06-16 2,810 2,860 1.78% 2,089,861 10.72%
2021-06-15 2,835 2,810 -0.88% 302,212 1.55%
2021-06-14 2,835 2,835 1.98% 517,861 2.66%
2021-06-11 2,735 2,780 2.96% 691,663 3.55%
2021-06-10 2,615 2,700 2.47% 2,323,680 11.92%
2021-06-09 2,540 2,635 3.74% 746,043 3.83%
2021-06-08 2,540 2,540 0.0% 284,514 1.46%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 19,486,857
한도수량 19,486,857
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-07 1,285,513 6.6% 6.6%
2021-07-06 1,262,290 6.48% 6.48%
2021-07-05 1,288,082 6.61% 6.61%
2021-07-01 1,423,805 7.31% 7.31%
2021-06-30 1,396,881 7.17% 7.17%
2021-06-29 1,376,487 7.06% 7.06%
2021-06-28 1,398,052 7.17% 7.17%
2021-06-25 1,377,817 7.07% 7.07%
2021-06-24 1,372,200 7.04% 7.04%
2021-06-23 1,379,921 7.08% 7.08%
2021-06-22 1,381,413 7.09% 7.09%
2021-06-21 1,319,001 6.77% 6.77%
2021-06-18 1,306,607 6.71% 6.71%
2021-06-17 1,249,249 6.41% 6.41%
2021-06-16 1,195,473 6.13% 6.13%
2021-06-15 1,194,792 6.13% 6.13%
2021-06-14 1,170,467 6.01% 6.01%
2021-06-11 1,046,965 5.37% 5.37%
2021-06-10 1,093,091 5.61% 5.61%
2021-06-09 944,667 4.85% 4.85%
2021-06-08 921,134 4.73% 4.73%

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-07 13 161,126 0.01%
2021-07-06 18 108,482 0.02%
2021-07-05 14 133,068 0.01%
2021-07-04 21 187,399 0.01%
2021-07-03 21 187,399 0.01%
2021-07-02 34 264,300 0.01%
2021-07-01 34 264,300 0.01%
2021-06-30 119 243,523 0.05%
2021-06-29 8 139,156 0.01%
2021-06-28 38 129,826 0.03%
2021-06-27 396 146,537 0.27%
2021-06-26 396 146,537 0.27%
2021-06-25 396 146,537 0.27%
2021-06-24 52 151,160 0.03%
2021-06-23 15 316,029 0.0%
2021-06-22 16 167,858 0.01%
2021-06-21 36 366,635 0.01%
2021-06-20 37 249,079 0.01%
2021-06-19 37 249,079 0.01%
2021-06-18 37 249,079 0.01%
2021-06-17 59 394,930 0.01%
2021-06-16 65 2,089,861 0.0%
2021-06-15 22 302,212 0.01%
2021-06-14 817 517,861 0.16%
2021-06-10 6 2,323,680 0.0%
2021-06-09 9 746,043 0.0%
2021-06-08 11 284,514 0.0%

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-07 -82 -12,645 -30,046 42,773
2021-06-08 -28 -9,827 -12,887 22,742
2021-06-09 -6,105 -14,189 -127,400 147,694
2021-06-10 0 -1,816 47,808 -45,992
2021-06-11 717 -2,624 -121,095 123,002
2021-06-14 -816 6,791 -30,137 24,162
2021-06-15 -48 276 611 -839
2021-06-16 -23,546 -5,520 -25,193 54,259
2021-06-17 -88 -1,003 -54,727 55,818
2021-06-18 -36 -3,738 -8,623 12,397
2021-06-21 -35 -233 -62,144 62,412
2021-06-22 -8 802 -2,242 1,448
2021-06-23 -144 -369 8,401 -7,888
2021-06-24 -91 3,584 -9,220 5,727
2021-06-25 -545 876 -21,370 21,039
2021-06-28 -38 0 21,603 -21,565
2021-06-29 205 220 -20,836 20,411
2021-06-30 309 0 -24,293 23,984
2021-07-01 -63 3,104 79,882 -82,923
2021-07-02 -37 12,748 39,124 -51,835
2021-07-05 -2 13,278 9,616 -22,892
2021-07-06 -36 463 -23,450 23,023
2021-07-07 -9 591 31,507 -32,089

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 1,973 943 -1,030
보험 30,799 1,293 -29,506
투신 0 0 0
사모 552 103 -449
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 459 459
기관합계 33,324 2,798 -30,526
기타법인 56,162 46,931 -9,231
개인 9,474,741 9,139,630 -335,111
외국인 1,182,986 1,557,633 374,647
기타외국인 14,118 14,339 221
전체 10,761,331 10,761,331 0

8. 단일기업 전체 재무제표

최종 업데이트 : 2021.07.07 18:41:47

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다