1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 삼영전자(005680)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 전자부품 제조업 |
| 시가총액 | 258,000,000,000 |
| 상장주식수 | 20,000,000 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,212.77 | 116.75 | 138.28 |
| 2016 | 2,149.31 | 96.5 | 132.08 |
| 2017 | 2,293.76 | 89.28 | 105.8 |
| 2018 | 2,496.83 | 130.97 | 151.3 |
| 2019 | 2,009.57 | 46.37 | 85.54 |
| 2020 | 2,005.68 | 92.5 | 114.24 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.16) | 현금배당 | 50원 |
| 2019.12.31(2020.04.17) | 현금배당 | 50원 |
| 2018.12.31(2019.04.19) | 현금배당 | 50원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 13,850 | 13,450 | -3.24% | 139 | 0.7% |
| 2021-07-07 | 13,700 | 13,900 | 1.09% | 117 | 0.59% |
| 2021-07-06 | 13,700 | 13,750 | 0.0% | 93 | 0.46% |
| 2021-07-05 | 13,850 | 13,750 | -1.08% | 112 | 0.56% |
| 2021-07-02 | 14,150 | 13,900 | -1.07% | 82 | 0.41% |
| 2021-07-01 | 14,150 | 14,050 | 0.0% | 158 | 0.79% |
| 2021-06-30 | 14,150 | 14,050 | -1.4% | 86 | 0.43% |
| 2021-06-29 | 14,400 | 14,250 | -1.04% | 118 | 0.59% |
| 2021-06-28 | 14,000 | 14,400 | 5.88% | 455 | 2.28% |
| 2021-06-25 | 12,950 | 13,600 | 5.43% | 274 | 1.37% |
| 2021-06-24 | 12,900 | 12,900 | 0.0% | 76 | 0.38% |
| 2021-06-23 | 13,150 | 12,900 | -1.9% | 68 | 0.34% |
| 2021-06-22 | 12,950 | 13,150 | 1.94% | 51 | 0.26% |
| 2021-06-21 | 12,900 | 12,900 | -1.15% | 78 | 0.39% |
| 2021-06-18 | 13,200 | 13,050 | -0.76% | 80 | 0.4% |
| 2021-06-17 | 13,050 | 13,150 | 0.0% | 104 | 0.52% |
| 2021-06-16 | 13,350 | 13,150 | -1.13% | 79 | 0.4% |
| 2021-06-15 | 13,100 | 13,300 | 1.53% | 111 | 0.55% |
| 2021-06-14 | 13,400 | 13,100 | -1.5% | 141 | 0.7% |
| 2021-06-11 | 13,700 | 13,300 | -2.56% | 113 | 0.56% |
| 2021-06-10 | 13,600 | 13,650 | 0.0% | 71 | 0.35% |
| 2021-06-09 | 13,700 | 13,650 | 1.11% | 110 | 0.55% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 20,000,000 |
|---|---|
| 한도수량 | 20,000,000 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 8,291,232 | 42 % | 42 % |
| 2021-07-07 | 8,309,642 | 42 % | 42 % |
| 2021-07-06 | 8,319,632 | 42 % | 42 % |
| 2021-07-05 | 8,321,382 | 42 % | 42 % |
| 2021-07-01 | 8,359,705 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-30 | 8,380,633 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-29 | 8,399,022 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-28 | 8,337,862 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-25 | 8,309,304 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-24 | 8,307,289 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-23 | 8,316,925 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-22 | 8,315,172 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-21 | 8,314,731 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-18 | 8,316,816 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-17 | 8,317,179 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-16 | 8,329,683 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-15 | 8,296,614 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-14 | 8,273,569 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-11 | 8,296,130 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-10 | 8,309,037 | 42 % | 42 % |
| 2021-06-09 | 8,319,043 | 42 % | 42 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 14 | 117,289 | 1 |
| 2021-07-07 | 14 | 117,289 | 1 |
| 2021-07-06 | 14 | 92,448 | 1 |
| 2021-07-05 | 55 | 111,897 | 1 |
| 2021-07-04 | 9 | 81,946 | 1 |
| 2021-07-03 | 9 | 81,946 | 1 |
| 2021-07-02 | 143 | 158,310 | 1 |
| 2021-07-01 | 143 | 158,310 | 1 |
| 2021-06-30 | 182 | 85,904 | 1 |
| 2021-06-29 | 15 | 117,587 | 1 |
| 2021-06-28 | 86 | 455,088 | 1 |
| 2021-06-27 | 239 | 273,976 | 1 |
| 2021-06-26 | 239 | 273,976 | 1 |
| 2021-06-25 | 239 | 273,976 | 1 |
| 2021-06-24 | 14 | 75,944 | 1 |
| 2021-06-23 | 128 | 67,945 | 1 |
| 2021-06-22 | 47 | 51,477 | 1 |
| 2021-06-21 | 86 | 77,568 | 1 |
| 2021-06-20 | 49 | 79,608 | 1 |
| 2021-06-19 | 49 | 79,608 | 1 |
| 2021-06-18 | 49 | 79,608 | 1 |
| 2021-06-17 | 36 | 103,968 | 1 |
| 2021-06-16 | 24 | 79,222 | 1 |
| 2021-06-15 | 707 | 110,558 | 1 |
| 2021-06-14 | 66 | 140,600 | 1 |
| 2021-06-13 | 4 | 112,689 | 0 |
| 2021-06-12 | 4 | 112,689 | 0 |
| 2021-06-11 | 4 | 112,689 | 0 |
| 2021-06-10 | 28 | 70,922 | 1 |
| 2021-06-09 | 3 | 109,726 | 0 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -1,353 | 0 | 4,313 | -2,960 |
| 2021-06-09 | 28,044 | 0 | -18,009 | -10,035 |
| 2021-06-10 | 146 | 0 | 12,553 | -12,699 |
| 2021-06-11 | -22,906 | 387 | 38,079 | -15,560 |
| 2021-06-14 | -29,739 | 1,242 | 3,332 | 25,165 |
| 2021-06-15 | 371 | -1,664 | -31,217 | 32,510 |
| 2021-06-16 | 2,258 | -1,497 | 11,831 | -12,592 |
| 2021-06-17 | -17,467 | 680 | 17,154 | -367 |
| 2021-06-18 | -37,461 | 0 | 39,546 | -2,085 |
| 2021-06-21 | 13,348 | 50 | -13,842 | 444 |
| 2021-06-22 | 3,768 | -35 | -5,486 | 1,753 |
| 2021-06-23 | -3,607 | -800 | 13,943 | -9,536 |
| 2021-06-24 | -13,968 | 81 | 11,869 | 2,018 |
| 2021-06-25 | 44,196 | 17,495 | -90,269 | 28,578 |
| 2021-06-28 | 23,819 | 4,695 | -89,874 | 61,360 |
| 2021-06-29 | 23,199 | -1,709 | -11,471 | -10,019 |
| 2021-06-30 | 10,801 | -1,140 | 11,267 | -20,928 |
| 2021-07-01 | 18,177 | -1,104 | -1,546 | -15,527 |
| 2021-07-02 | 348 | 2,000 | 20,468 | -22,816 |
| 2021-07-05 | -11,008 | 80 | 12,678 | -1,750 |
| 2021-07-06 | -25,489 | 0 | 35,479 | -9,990 |
| 2021-07-07 | 10,249 | 4,025 | 4,181 | -18,455 |
| 2021-07-08 | -4,228 | 1,536 | -1,127 | 3,819 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 53,587 | 25,646 | -27,941 |
| 보험 | 4,466 | 6,202 | 1,736 |
| 투신 | 100,015 | 60,849 | -39,166 |
| 사모 | 76,447 | 90,668 | 14,221 |
| 은행 | 13,593 | 6,614 | -6,979 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 34,391 | 104,018 | 69,627 |
| 기관합계 | 282,499 | 293,997 | 11,498 |
| 기타법인 | 54,307 | 78,629 | 24,322 |
| 개인 | 1,988,683 | 1,962,535 | -26,148 |
| 외국인 | 444,005 | 433,461 | -10,544 |
| 기타외국인 | 3,674 | 4,546 | 872 |
| 전체 | 2,773,168 | 2,773,168 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 30 | 417,000 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 16 | 222,400 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 8 | 111,200 | 1 |
| TIGER 코스피 | 15 | 208,500 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 28 | 389,200 | 1 |
| ARIRANG 고배당저변동50 | 528 | 7,339,200 | 2 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 81 | 1,125,900 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 15 | 208,500 | 1 |
| KODEX Fn멀티팩터 | 144 | 2,001,600 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 15 | 208,500 | 1 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 53 | 736,700 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 23:05:06