1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | GS(078930)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 기타 금융업 |
| 시가총액 | 4,288,044,694,700 |
| 상장주식수 | 92,915,378 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 123,011.79 | 15,817.78 | 5,093.19 |
| 2016 | 134,624.26 | 17,542.24 | 9,233.11 |
| 2017 | 162,099.42 | 20,712.34 | 10,919.04 |
| 2018 | 177,443.85 | 22,098.37 | 10,304.6 |
| 2019 | 177,860.63 | 20,331.42 | 6,689.45 |
| 2020 | 154,442.14 | 9,205.69 | -1,877.76 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.09) | 현금배당 | 38원 |
| 2019.12.31(2020.04.03) | 현금배당 | 38원 |
| 2018.12.31(2019.04.02) | 현금배당 | 38원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 45,600 | 44,700 | -2.3% | 470 | 0.51% |
| 2021-07-07 | 46,250 | 45,750 | -2.66% | 371 | 0.4% |
| 2021-07-06 | 46,700 | 47,000 | 1.18% | 292 | 0.31% |
| 2021-07-05 | 47,000 | 46,450 | -0.85% | 184 | 0.2% |
| 2021-07-02 | 46,850 | 46,850 | 1.3% | 364 | 0.39% |
| 2021-07-01 | 46,500 | 46,250 | 0.0% | 349 | 0.38% |
| 2021-06-30 | 46,350 | 46,250 | -0.11% | 216 | 0.23% |
| 2021-06-29 | 47,300 | 46,300 | -1.7% | 356 | 0.38% |
| 2021-06-28 | 46,850 | 47,100 | 0.43% | 194 | 0.21% |
| 2021-06-25 | 46,050 | 46,900 | 2.18% | 295 | 0.32% |
| 2021-06-24 | 45,800 | 45,900 | 0.66% | 206 | 0.22% |
| 2021-06-23 | 46,500 | 45,600 | -1.83% | 278 | 0.3% |
| 2021-06-22 | 46,600 | 46,450 | 0.65% | 214 | 0.23% |
| 2021-06-21 | 46,000 | 46,150 | -0.43% | 331 | 0.36% |
| 2021-06-18 | 47,400 | 46,350 | -2.52% | 417 | 0.45% |
| 2021-06-17 | 47,650 | 47,550 | -0.11% | 190 | 0.2% |
| 2021-06-16 | 47,700 | 47,600 | 1.28% | 367 | 0.4% |
| 2021-06-15 | 46,900 | 47,000 | 0.21% | 224 | 0.24% |
| 2021-06-14 | 47,300 | 46,900 | -0.85% | 213 | 0.23% |
| 2021-06-11 | 47,350 | 47,300 | -0.84% | 272 | 0.29% |
| 2021-06-10 | 47,600 | 47,700 | -0.1% | 281 | 0.3% |
| 2021-06-09 | 47,950 | 47,750 | 0.21% | 280 | 0.3% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 92,915,378 |
|---|---|
| 한도수량 | 92,915,378 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 18,026,312 | 20 % | 20 % |
| 2021-07-07 | 18,101,404 | 20 % | 20 % |
| 2021-07-06 | 18,109,388 | 20 % | 20 % |
| 2021-07-05 | 18,127,984 | 20 % | 20 % |
| 2021-07-02 | 17,991,423 | 20 % | 20 % |
| 2021-07-01 | 17,898,684 | 20 % | 20 % |
| 2021-06-30 | 17,835,923 | 20 % | 20 % |
| 2021-06-29 | 17,765,808 | 20 % | 20 % |
| 2021-06-28 | 17,765,045 | 20 % | 20 % |
| 2021-06-25 | 17,667,221 | 20 % | 20 % |
| 2021-06-24 | 17,605,564 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-23 | 17,568,343 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-22 | 17,535,090 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-21 | 17,499,027 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-18 | 17,561,334 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-17 | 17,520,796 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-16 | 17,472,227 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-15 | 17,431,396 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-14 | 17,390,004 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-11 | 17,310,669 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-10 | 17,216,790 | 19 % | 19 % |
| 2021-06-09 | 17,185,589 | 19 % | 19 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 16,061 | 371,470 | 5 |
| 2021-07-07 | 16,061 | 371,470 | 5 |
| 2021-07-06 | 10,706 | 292,340 | 4 |
| 2021-07-05 | 2,476 | 183,889 | 2 |
| 2021-07-04 | 5,649 | 364,420 | 2 |
| 2021-07-03 | 5,649 | 364,420 | 2 |
| 2021-07-02 | 3,061 | 348,611 | 1 |
| 2021-07-01 | 3,061 | 348,611 | 1 |
| 2021-06-30 | 4,749 | 216,316 | 3 |
| 2021-06-29 | 6,291 | 355,716 | 2 |
| 2021-06-28 | 11,314 | 194,469 | 6 |
| 2021-06-27 | 5,805 | 294,889 | 2 |
| 2021-06-26 | 5,805 | 294,889 | 2 |
| 2021-06-25 | 5,805 | 294,889 | 2 |
| 2021-06-24 | 3,938 | 206,398 | 2 |
| 2021-06-23 | 6,058 | 278,092 | 3 |
| 2021-06-22 | 2,836 | 214,350 | 2 |
| 2021-06-21 | 25,252 | 330,559 | 8 |
| 2021-06-20 | 18,000 | 417,367 | 5 |
| 2021-06-19 | 18,000 | 417,367 | 5 |
| 2021-06-18 | 18,000 | 417,367 | 5 |
| 2021-06-17 | 7,635 | 190,350 | 5 |
| 2021-06-16 | 4,597 | 367,429 | 2 |
| 2021-06-15 | 1,113 | 224,119 | 1 |
| 2021-06-14 | 3,403 | 212,926 | 2 |
| 2021-06-13 | 3,406 | 272,493 | 2 |
| 2021-06-12 | 3,406 | 272,493 | 2 |
| 2021-06-11 | 3,406 | 272,493 | 2 |
| 2021-06-10 | 8,448 | 280,566 | 4 |
| 2021-06-09 | 1,609 | 279,669 | 1 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -96,535 | -3,245 | 4,351 | 95,429 |
| 2021-06-09 | 16,416 | -1,919 | -45,052 | 30,555 |
| 2021-06-10 | -93,878 | 913 | -893 | 93,858 |
| 2021-06-11 | -121,046 | -341 | 43,221 | 78,166 |
| 2021-06-14 | -96,944 | 1,920 | 62,329 | 32,695 |
| 2021-06-15 | -44,124 | 867 | 2,421 | 40,836 |
| 2021-06-16 | 19,452 | -15 | -69,695 | 50,258 |
| 2021-06-17 | -45,358 | -892 | 14,391 | 31,859 |
| 2021-06-18 | -93,083 | -1,218 | 142,216 | -47,915 |
| 2021-06-21 | -103,499 | 2,336 | 77,155 | 24,008 |
| 2021-06-22 | -56,482 | 1,074 | 22,906 | 32,502 |
| 2021-06-23 | -89,060 | 140 | 50,815 | 38,105 |
| 2021-06-24 | -59,175 | -3,187 | 8,776 | 53,586 |
| 2021-06-25 | 43,857 | 1,393 | -142,958 | 97,708 |
| 2021-06-28 | -20,008 | 1,062 | -26,665 | 45,611 |
| 2021-06-29 | -126,070 | 2,118 | 76,059 | 47,893 |
| 2021-06-30 | -70,687 | 91 | 2,698 | 67,898 |
| 2021-07-01 | -148,014 | -189 | 54,767 | 93,436 |
| 2021-07-02 | -27,485 | -83 | -89,003 | 116,571 |
| 2021-07-05 | -54,487 | 535 | 72,544 | -18,592 |
| 2021-07-06 | 31,125 | 19,214 | -45,433 | -4,906 |
| 2021-07-07 | -98,839 | 11,486 | 162,111 | -74,758 |
| 2021-07-08 | -146,125 | 25,234 | 86,576 | 34,315 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 531,995 | 401,979 | -130,016 |
| 보험 | 430,959 | 53,518 | -377,441 |
| 투신 | 398,377 | 234,575 | -163,802 |
| 사모 | 158,171 | 65,714 | -92,457 |
| 은행 | 21,000 | 3,948 | -17,052 |
| 기타금융 | 4,429 | 8,683 | 4,254 |
| 연기금 등 | 1,089,385 | 385,850 | -703,535 |
| 기관합계 | 2,634,316 | 1,154,267 | -1,480,049 |
| 기타법인 | 31,387 | 88,681 | 57,294 |
| 개인 | 2,764,678 | 3,228,315 | 463,637 |
| 외국인 | 1,252,587 | 2,208,968 | 956,381 |
| 기타외국인 | 3,194 | 5,931 | 2,737 |
| 전체 | 6,686,162 | 6,686,162 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 75 | 3,525,000 | 0 |
| TIGER 200 | 75 | 3,525,000 | 0 |
| KODEX 200TR | 73 | 3,431,000 | 0 |
| KODEX 레버리지 | 135 | 6,176,250 | 0 |
| KODEX MSCI Korea TR | 51 | 2,333,250 | 1 |
| KBSTAR 200 | 75 | 3,431,250 | 1 |
| ARIRANG 200 | 75 | 3,431,250 | 1 |
| KINDEX 200 | 75 | 3,431,250 | 1 |
| TIGER MSCI Korea TR | 64 | 2,928,000 | 1 |
| HANARO 200 | 75 | 3,431,250 | 1 |
| KOSEF 200 | 75 | 3,431,250 | 1 |
| KOSEF 200TR | 89 | 4,071,750 | 1 |
| SMART 200TR | 76 | 3,477,000 | 1 |
| KINDEX 200TR | 91 | 4,163,250 | 1 |
| KODEX 코스피 | 139 | 6,359,250 | 1 |
| HANARO MSCI Korea TR | 64 | 2,928,000 | 1 |
| HANARO 200TR | 89 | 4,071,750 | 1 |
| ARIRANG 고배당주 | 184 | 8,418,000 | 3 |
| KBSTAR 코스피 | 73 | 3,339,750 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 35 | 1,601,250 | 1 |
| KODEX MSCI Korea | 74 | 3,385,500 | 1 |
| KODEX 배당가치 | 181 | 8,280,750 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 17 | 777,750 | 1 |
| TIGER 코스피 | 71 | 3,248,250 | 1 |
| KBSTAR 200TR | 38 | 1,738,500 | 1 |
| KODEX 코스피대형주 | 79 | 3,614,250 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 16 | 732,000 | 1 |
| TIGER 200TR | 80 | 3,660,000 | 1 |
| KODEX KRX300 | 63 | 2,882,250 | 1 |
| KODEX 200ESG | 72 | 3,294,000 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 128 | 5,856,000 | 1 |
| SMART KRX300 | 63 | 2,882,250 | 1 |
| TIGER KRX300 | 63 | 2,882,250 | 1 |
| 파워 200 | 76 | 3,477,000 | 1 |
| TIGER 200 에너지화학 | 234 | 10,705,500 | 3 |
| TIGER 우량가치 | 161 | 7,365,750 | 2 |
| KODEX 에너지화학 | 853 | 39,024,750 | 3 |
| TIGER 레버리지 | 75 | 3,431,250 | 0 |
| HANARO 고배당 | 623 | 28,502,250 | 6 |
| KODEX KRX300레버리지 | 57 | 2,607,750 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 32 | 1,464,000 | 1 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 125 | 5,718,750 | 1 |
| KODEX 200exTOP | 73 | 3,339,750 | 1 |
| TIGER LG그룹+펀더멘털 | 174 | 7,960,500 | 4 |
| KODEX 200가치저변동 | 250 | 11,437,500 | 1 |
| KINDEX 밸류대형 | 105 | 4,803,750 | 1 |
| FOCUS KRX300 | 63 | 2,882,250 | 1 |
| KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | 56 | 2,562,000 | 1 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 19 | 869,250 | 1 |
| KODEX 코스피100 | 64 | 2,928,000 | 1 |
| KODEX 밸류Plus | 219 | 10,019,250 | 1 |
| HANARO KRX300 | 31 | 1,418,250 | 1 |
| TIGER 200에너지화학레버리지 | 485 | 22,188,750 | 0 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 55 | 2,516,250 | 0 |
| KBSTAR 채권혼합 | 40 | 1,830,000 | 0 |
| KODEX 200미국채혼합 | 11 | 489,983 | 0 |
| 파워 코스피100 | 52 | 2,379,000 | 1 |
| ARIRANG 고배당저변동50 | 307 | 14,045,250 | 3 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 17 | 777,750 | 1 |
| KODEX MSCI밸류 | 473 | 21,639,750 | 2 |
| ARIRANG 코스피 | 70 | 3,202,500 | 1 |
| TIGER 200동일가중 | 70 | 3,202,500 | 1 |
| KOSEF 코스피100 | 26 | 1,189,500 | 1 |
| KODEX Fn멀티팩터 | 70 | 3,202,500 | 1 |
| ARIRANG 고배당주채권혼합 | 203 | 9,287,250 | 0 |
| ARIRANG KRX300 | 63 | 2,882,250 | 1 |
| KINDEX 레버리지 | 30 | 1,372,500 | 0 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 42 | 1,921,500 | 1 |
| TREX 200 | 77 | 3,522,750 | 1 |
| TREX 펀더멘탈 200 | 207 | 9,470,250 | 1 |
| TIGER 코스피대형주 | 41 | 1,875,750 | 1 |
| KINDEX 스마트밸류 | 234 | 10,705,500 | 1 |
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 17 | 777,750 | 1 |
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 49 | 2,241,750 | 1 |
| KINDEX 스마트모멘텀 | 257 | 11,757,750 | 1 |
| 마이티 코스피100 | 51 | 2,333,250 | 1 |
| KBSTAR 주식혼합 | 54 | 2,470,500 | 0 |
| KINDEX 스마트로우볼 | 250 | 11,437,500 | 1 |
| TIGER 로우볼 | 139 | 6,359,250 | 3 |
| KINDEX 코스피 | 70 | 3,202,500 | 1 |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 45 | 2,058,750 | 1 |
| KODEX 200동일가중 | 277 | 12,672,750 | 1 |
| ARIRANG KS밸류가중TR | 241 | 11,025,750 | 2 |
| TIGER 지주회사 | 864 | 39,528,000 | 7 |
| 파워 고배당저변동성 | 604 | 27,633,000 | 3 |
| TIGER 200커버드콜ATM | 25 | 1,143,750 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 8 | 366,000 | 1 |
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 21 | 960,750 | 0 |
| ARIRANG KS로우볼가중TR | 189 | 8,646,750 | 2 |
| KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 256 | 11,712,000 | 3 |
| KBSTAR 수출주 | 563 | 25,757,250 | 2 |
| ARIRANG 200동일가중 | 64 | 2,928,000 | 1 |
| KBSTAR 200에너지화학 | 155 | 7,091,250 | 3 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:24:22