1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 삼성전자우(005935)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | nan |
| 시가총액 | 60,482,172,450,000 |
| 상장주식수 | 822,886,700 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2021.03.31(2021.05.18) | 현금배당 | 361원 |
| 2020.12.31(2021.04.16) | 현금배당 | 1,933원 |
| 2020.09.30(2020.11.18) | 현금배당 | 354원 |
| 2020.06.30(2020.08.19) | 현금배당 | 354원 |
| 2020.03.31(2020.05.19) | 현금배당 | 354원 |
| 2019.12.31(2020.04.17) | 현금배당 | 355원 |
| 2019.09.30(2019.11.20) | 현금배당 | 354원 |
| 2019.06.30(2019.08.20) | 현금배당 | 354원 |
| 2019.03.31(2019.05.20) | 현금배당 | 354원 |
| 2018.12.31(2019.04.19) | 현금배당 | 355원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 74,100 | 73,600 | -0.41% | 1,194,899 | 0.15% |
| 2021-07-06 | 73,700 | 73,900 | 0.41% | 547,300 | 0.07% |
| 2021-07-05 | 73,400 | 73,600 | 0.68% | 1,417,773 | 0.17% |
| 2021-07-02 | 73,400 | 73,100 | -0.41% | 1,203,733 | 0.15% |
| 2021-07-01 | 73,700 | 73,400 | -0.41% | 1,288,049 | 0.16% |
| 2021-06-30 | 73,900 | 73,700 | -0.41% | 1,548,087 | 0.19% |
| 2021-06-29 | 74,600 | 74,000 | -1.2% | 1,358,035 | 0.17% |
| 2021-06-28 | 75,000 | 74,900 | 0.13% | 1,967,125 | 0.24% |
| 2021-06-25 | 74,400 | 74,800 | 0.67% | 1,658,293 | 0.2% |
| 2021-06-24 | 73,700 | 74,300 | 0.95% | 1,745,151 | 0.21% |
| 2021-06-23 | 73,800 | 73,600 | -0.14% | 1,098,536 | 0.13% |
| 2021-06-22 | 73,700 | 73,700 | 0.27% | 732,813 | 0.09% |
| 2021-06-21 | 73,800 | 73,500 | -0.68% | 1,313,840 | 0.16% |
| 2021-06-18 | 74,500 | 74,000 | -0.4% | 1,426,525 | 0.17% |
| 2021-06-17 | 74,700 | 74,300 | -0.54% | 973,761 | 0.12% |
| 2021-06-16 | 74,300 | 74,700 | 0.54% | 923,875 | 0.11% |
| 2021-06-15 | 74,300 | 74,300 | 0.13% | 838,110 | 0.1% |
| 2021-06-14 | 74,300 | 74,200 | -0.13% | 764,898 | 0.09% |
| 2021-06-11 | 73,900 | 74,300 | 0.54% | 796,762 | 0.1% |
| 2021-06-10 | 74,000 | 73,900 | -0.4% | 828,699 | 0.1% |
| 2021-06-09 | 74,200 | 74,200 | 0.0% | 835,679 | 0.1% |
| 2021-06-08 | 74,200 | 74,200 | -0.4% | 1,058,237 | 0.13% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 822,886,700 |
|---|---|
| 한도수량 | 822,886,700 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 625,482,583 | 76.0% | 76.0% |
| 2021-07-06 | 625,237,396 | 76.0% | 76.0% |
| 2021-07-05 | 625,217,372 | 76.0% | 76.0% |
| 2021-07-02 | 625,659,354 | 76.0% | 76.0% |
| 2021-07-01 | 626,029,847 | 76.06% | 76.06% |
| 2021-06-30 | 626,401,241 | 76.12% | 76.12% |
| 2021-06-29 | 627,350,826 | 76.25% | 76.25% |
| 2021-06-28 | 628,496,586 | 76.38% | 76.38% |
| 2021-06-25 | 628,853,597 | 76.44% | 76.44% |
| 2021-06-24 | 629,132,676 | 76.44% | 76.44% |
| 2021-06-23 | 629,309,353 | 76.5% | 76.5% |
| 2021-06-22 | 629,414,800 | 76.5% | 76.5% |
| 2021-06-21 | 629,594,660 | 76.5% | 76.5% |
| 2021-06-18 | 629,873,839 | 76.56% | 76.56% |
| 2021-06-17 | 629,744,103 | 76.5% | 76.5% |
| 2021-06-16 | 629,528,646 | 76.5% | 76.5% |
| 2021-06-15 | 629,563,055 | 76.5% | 76.5% |
| 2021-06-14 | 629,610,459 | 76.5% | 76.5% |
| 2021-06-11 | 629,594,711 | 76.5% | 76.5% |
| 2021-06-10 | 629,850,988 | 76.56% | 76.56% |
| 2021-06-09 | 629,583,013 | 76.5% | 76.5% |
| 2021-06-08 | 629,663,119 | 76.5% | 76.5% |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 85 | 1,279,717 | 0.01% |
| 2021-07-06 | 158 | 547,300 | 0.03% |
| 2021-07-05 | 15 | 1,417,773 | 0.0% |
| 2021-07-04 | 105 | 1,203,733 | 0.01% |
| 2021-07-03 | 105 | 1,203,733 | 0.01% |
| 2021-07-02 | 273 | 1,288,049 | 0.02% |
| 2021-07-01 | 273 | 1,288,049 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 21 | 1,548,087 | 0.0% |
| 2021-06-29 | 373 | 1,358,035 | 0.03% |
| 2021-06-28 | 124 | 1,967,125 | 0.01% |
| 2021-06-27 | 140 | 1,658,293 | 0.01% |
| 2021-06-26 | 140 | 1,658,293 | 0.01% |
| 2021-06-25 | 140 | 1,658,293 | 0.01% |
| 2021-06-24 | 18 | 1,745,151 | 0.0% |
| 2021-06-23 | 21 | 1,098,536 | 0.0% |
| 2021-06-22 | 51 | 732,813 | 0.01% |
| 2021-06-21 | 44 | 1,313,840 | 0.0% |
| 2021-06-20 | 1,234 | 1,426,525 | 0.09% |
| 2021-06-19 | 1,234 | 1,426,525 | 0.09% |
| 2021-06-18 | 1,234 | 1,426,525 | 0.09% |
| 2021-06-17 | 6,008 | 973,761 | 0.62% |
| 2021-06-16 | 12 | 923,875 | 0.0% |
| 2021-06-15 | 12 | 838,110 | 0.0% |
| 2021-06-14 | 514 | 764,898 | 0.07% |
| 2021-06-13 | 420 | 796,762 | 0.05% |
| 2021-06-12 | 420 | 796,762 | 0.05% |
| 2021-06-11 | 420 | 796,762 | 0.05% |
| 2021-06-10 | 335 | 828,699 | 0.04% |
| 2021-06-09 | 34 | 835,679 | 0.0% |
| 2021-06-08 | 281 | 1,058,237 | 0.03% |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | -19,009 | 1,253 | -179,212 | 196,968 |
| 2021-06-08 | 17,016 | -8,805 | 140,475 | -148,686 |
| 2021-06-09 | -5,757 | -4,645 | -106,364 | 116,766 |
| 2021-06-10 | -28,815 | 14,768 | 269,114 | -255,067 |
| 2021-06-11 | 28,273 | 2,284 | -46,354 | 15,797 |
| 2021-06-14 | -55,419 | 752 | 101,215 | -46,548 |
| 2021-06-15 | -25,692 | 13,035 | 46,813 | -34,156 |
| 2021-06-16 | -7,224 | 298 | -296,977 | 303,903 |
| 2021-06-17 | -137,551 | 1,749 | 83,785 | 52,017 |
| 2021-06-18 | -89,072 | -1,328 | 340,246 | -249,846 |
| 2021-06-21 | -102,847 | 2,383 | 491,820 | -391,356 |
| 2021-06-22 | -1,707 | 736 | 4,626 | -3,655 |
| 2021-06-23 | -43,123 | 6,176 | 212,993 | -176,046 |
| 2021-06-24 | 8,069 | 3,554 | 207,004 | -218,627 |
| 2021-06-25 | 1,700 | 821 | 90,128 | -92,649 |
| 2021-06-28 | 65,569 | 6,422 | 823,893 | -895,884 |
| 2021-06-29 | 16,671 | 65 | 550,976 | -567,712 |
| 2021-06-30 | 28,277 | -14,110 | 295,793 | -309,960 |
| 2021-07-01 | -32,070 | -4,190 | 423,388 | -387,128 |
| 2021-07-02 | -71,324 | -13,333 | 526,663 | -442,006 |
| 2021-07-05 | 14,185 | 1,516 | -35,344 | 19,643 |
| 2021-07-06 | 21,044 | -508 | -69,208 | 48,672 |
| 2021-07-07 | -148,525 | 3,610 | 432,293 | -287,378 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 243,750 | 135,919 | -107,831 |
| 보험 | 69,093 | 73,714 | 4,621 |
| 투신 | 351,644 | 192,668 | -158,976 |
| 사모 | 88,243 | 19,039 | -69,204 |
| 은행 | 5,764 | 500 | -5,264 |
| 기타금융 | 12,373 | 0 | -12,373 |
| 연기금 등 | 409,874 | 191,570 | -218,304 |
| 기관합계 | 1,180,741 | 613,410 | -567,331 |
| 기타법인 | 96,195 | 108,698 | 12,503 |
| 개인 | 12,573,212 | 16,880,978 | 4,307,766 |
| 외국인 | 12,630,394 | 8,869,167 | -3,761,227 |
| 기타외국인 | 37,850 | 46,139 | 8,289 |
| 전체 | 26,518,392 | 26,518,392 | 0 |
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.07 18:38:45