1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 삼성전기(009150)- KOSPI | 
|---|---|
| 업종 | 전자부품 제조업 | 
| 시가총액 | 12,996,703,104,000 | 
| 상장주식수 | 74,693,696 | 
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 61,762.58 | 3,013.32 | 206.43 | 
| 2016 | 60,330.4 | 244.0 | 229.14 | 
| 2017 | 68,384.74 | 3,062.03 | 1,772.56 | 
| 2018 | 81,930.23 | 10,180.53 | 6,850.19 | 
| 2019 | 80,408.18 | 7,339.69 | 5,280.49 | 
| 2020 | 82,087.38 | 8,291.31 | 6,238.11 | 
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 | 
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.16) | 현금배당 | 28원 | 
| 2019.12.31(2020.04.17) | 현금배당 | 22원 | 
| 2018.12.31(2019.04.19) | 현금배당 | 20원 | 
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 189,000 | 182,000 | -3.45% | 748 | 1.0% | 
| 2021-07-07 | 185,000 | 188,500 | 1.62% | 800 | 1.07% | 
| 2021-07-06 | 188,000 | 185,500 | -1.33% | 694 | 0.93% | 
| 2021-07-05 | 178,500 | 188,000 | 5.92% | 1,206 | 1.62% | 
| 2021-07-02 | 176,500 | 177,500 | 0.28% | 239 | 0.32% | 
| 2021-07-01 | 177,500 | 177,000 | 0.0% | 257 | 0.34% | 
| 2021-06-30 | 176,500 | 177,000 | 0.28% | 244 | 0.33% | 
| 2021-06-29 | 174,000 | 176,500 | 1.73% | 357 | 0.48% | 
| 2021-06-28 | 175,000 | 173,500 | -0.86% | 244 | 0.33% | 
| 2021-06-25 | 176,500 | 175,000 | -0.28% | 293 | 0.39% | 
| 2021-06-24 | 172,500 | 175,500 | 2.03% | 529 | 0.71% | 
| 2021-06-23 | 175,000 | 172,000 | -1.15% | 426 | 0.57% | 
| 2021-06-22 | 176,000 | 174,000 | 0.0% | 260 | 0.35% | 
| 2021-06-21 | 176,000 | 174,000 | -2.52% | 401 | 0.54% | 
| 2021-06-18 | 176,500 | 178,500 | 1.42% | 402 | 0.54% | 
| 2021-06-17 | 175,000 | 176,000 | -0.28% | 257 | 0.34% | 
| 2021-06-16 | 177,000 | 176,500 | -0.56% | 278 | 0.37% | 
| 2021-06-15 | 178,500 | 177,500 | 0.28% | 438 | 0.59% | 
| 2021-06-14 | 176,500 | 177,000 | 0.57% | 224 | 0.3% | 
| 2021-06-11 | 177,000 | 176,000 | 0.57% | 305 | 0.41% | 
| 2021-06-10 | 176,000 | 175,000 | 0.29% | 343 | 0.46% | 
| 2021-06-09 | 175,000 | 174,500 | -0.85% | 441 | 0.59% | 
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 74,693,696 | 
|---|---|
| 한도수량 | 74,693,696 | 
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 23,728,035 | 32 % | 32 % | 
| 2021-07-07 | 23,679,083 | 32 % | 32 % | 
| 2021-07-06 | 23,793,061 | 32 % | 32 % | 
| 2021-07-05 | 23,537,603 | 32 % | 32 % | 
| 2021-07-01 | 23,492,041 | 32 % | 32 % | 
| 2021-06-30 | 23,411,272 | 32 % | 32 % | 
| 2021-06-29 | 23,266,715 | 32 % | 32 % | 
| 2021-06-28 | 23,128,181 | 31 % | 31 % | 
| 2021-06-25 | 23,158,763 | 31 % | 31 % | 
| 2021-06-24 | 23,112,440 | 31 % | 31 % | 
| 2021-06-23 | 23,115,858 | 31 % | 31 % | 
| 2021-06-22 | 23,130,701 | 31 % | 31 % | 
| 2021-06-21 | 23,204,465 | 32 % | 32 % | 
| 2021-06-18 | 23,212,856 | 32 % | 32 % | 
| 2021-06-17 | 23,196,266 | 32 % | 32 % | 
| 2021-06-16 | 23,138,437 | 31 % | 31 % | 
| 2021-06-15 | 23,122,711 | 31 % | 31 % | 
| 2021-06-14 | 23,145,545 | 31 % | 31 % | 
| 2021-06-11 | 23,175,099 | 32 % | 32 % | 
| 2021-06-10 | 23,139,951 | 31 % | 31 % | 
| 2021-06-09 | 23,157,378 | 31 % | 31 % | 
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 5,172 | 800,395 | 1 | 
| 2021-07-07 | 5,171 | 800,395 | 1 | 
| 2021-07-06 | 53,271 | 694,497 | 8 | 
| 2021-07-05 | 5,311 | 1,206,417 | 1 | 
| 2021-07-04 | 6,840 | 239,090 | 3 | 
| 2021-07-03 | 6,840 | 239,090 | 3 | 
| 2021-07-02 | 4,656 | 257,340 | 2 | 
| 2021-07-01 | 4,656 | 257,340 | 2 | 
| 2021-06-30 | 11,479 | 243,988 | 5 | 
| 2021-06-29 | 6,529 | 357,285 | 2 | 
| 2021-06-28 | 10,217 | 243,586 | 5 | 
| 2021-06-27 | 14,056 | 293,480 | 5 | 
| 2021-06-26 | 14,056 | 293,480 | 5 | 
| 2021-06-25 | 14,056 | 293,480 | 5 | 
| 2021-06-24 | 12,137 | 528,547 | 3 | 
| 2021-06-23 | 15,970 | 426,000 | 4 | 
| 2021-06-22 | 12,702 | 260,203 | 5 | 
| 2021-06-21 | 15,659 | 401,484 | 4 | 
| 2021-06-20 | 5,151 | 402,139 | 2 | 
| 2021-06-19 | 5,151 | 402,139 | 2 | 
| 2021-06-18 | 5,151 | 402,139 | 2 | 
| 2021-06-17 | 6,022 | 257,362 | 3 | 
| 2021-06-16 | 5,346 | 278,432 | 2 | 
| 2021-06-15 | 18,513 | 437,717 | 5 | 
| 2021-06-14 | 3,647 | 223,886 | 2 | 
| 2021-06-13 | 6,692 | 305,231 | 3 | 
| 2021-06-12 | 6,692 | 305,231 | 3 | 
| 2021-06-11 | 6,692 | 305,231 | 3 | 
| 2021-06-10 | 1,952 | 342,546 | 1 | 
| 2021-06-09 | 19,607 | 441,422 | 5 | 
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -66,528 | 10,135 | 148,073 | -91,680 | 
| 2021-06-09 | -3,061 | 13,174 | -28,679 | 18,566 | 
| 2021-06-10 | -35,036 | 11,167 | -11,452 | 35,321 | 
| 2021-06-11 | 23,460 | -10,985 | -3,395 | -9,080 | 
| 2021-06-14 | -5,915 | -7,631 | 15,814 | -2,268 | 
| 2021-06-15 | -28,263 | -3,320 | 15,247 | 16,336 | 
| 2021-06-16 | -41,522 | -12,947 | 51,788 | 2,681 | 
| 2021-06-17 | -20,436 | -3,033 | 33,999 | -10,530 | 
| 2021-06-18 | 22,245 | -4,004 | -82,933 | 64,692 | 
| 2021-06-21 | -116,191 | -6,762 | 210,304 | -87,351 | 
| 2021-06-22 | -36,834 | -10 | 49,586 | -12,742 | 
| 2021-06-23 | -116,899 | -408 | 124,745 | -7,438 | 
| 2021-06-24 | 75,216 | 11,116 | -150,393 | 64,061 | 
| 2021-06-25 | 3,576 | -181 | 27,205 | -30,600 | 
| 2021-06-28 | -48,392 | 3,344 | 59,998 | -14,950 | 
| 2021-06-29 | -7,458 | 215 | -102,397 | 109,640 | 
| 2021-06-30 | 12,647 | -1,820 | -26,304 | 15,477 | 
| 2021-07-01 | -12,050 | -68 | -14,074 | 26,192 | 
| 2021-07-02 | -5,589 | 327 | -27,178 | 32,440 | 
| 2021-07-05 | 401,034 | -3,534 | -652,340 | 254,840 | 
| 2021-07-06 | 71,366 | 20,410 | 21,251 | -113,027 | 
| 2021-07-07 | 177,341 | 12,742 | -236,855 | 46,772 | 
| 2021-07-08 | -93,075 | 9,256 | 199,356 | -115,537 | 
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 | 
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 774,762 | 845,664 | 70,902 | 
| 보험 | 116,986 | 90,948 | -26,038 | 
| 투신 | 171,223 | 237,754 | 66,531 | 
| 사모 | 152,458 | 122,836 | -29,622 | 
| 은행 | 2,248 | 15,137 | 12,889 | 
| 기타금융 | 1,624 | 1,674 | 50 | 
| 연기금 등 | 925,133 | 980,057 | 54,924 | 
| 기관합계 | 2,144,434 | 2,294,070 | 149,636 | 
| 기타법인 | 103,979 | 141,162 | 37,183 | 
| 개인 | 5,611,230 | 5,232,596 | -378,634 | 
| 외국인 | 2,039,326 | 2,245,517 | 206,191 | 
| 기타외국인 | 34,860 | 20,484 | -14,376 | 
| 전체 | 9,933,829 | 9,933,829 | 0 | 
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 93 | 17,251,500 | 0 | 
| TIGER 200 | 93 | 17,251,500 | 0 | 
| KODEX 삼성그룹 | 391 | 72,530,500 | 0 | 
| KODEX 200TR | 91 | 16,880,500 | 0 | 
| KODEX 레버리지 | 168 | 31,668,000 | 0 | 
| KODEX MSCI Korea TR | 62 | 11,687,000 | 1 | 
| KBSTAR 200 | 93 | 17,530,500 | 1 | 
| TIGER 200 IT | 315 | 59,377,500 | 8 | 
| ARIRANG 200 | 93 | 17,530,500 | 1 | 
| KINDEX 200 | 92 | 17,342,000 | 1 | 
| TIGER MSCI Korea TR | 78 | 14,703,000 | 1 | 
| HANARO 200 | 92 | 17,342,000 | 1 | 
| KOSEF 200 | 93 | 17,530,500 | 1 | 
| KOSEF 200TR | 110 | 20,735,000 | 1 | 
| SMART 200TR | 94 | 17,719,000 | 1 | 
| KINDEX 200TR | 112 | 21,112,000 | 1 | 
| KBSTAR ESG사회책임투자 | 71 | 13,383,500 | 2 | 
| KODEX 코스피 | 110 | 20,735,000 | 1 | 
| HANARO MSCI Korea TR | 77 | 14,514,500 | 1 | 
| HANARO 200TR | 110 | 20,735,000 | 1 | 
| KBSTAR 코스피 | 58 | 10,933,000 | 1 | 
| KINDEX 삼성그룹섹터가중 | 384 | 72,384,000 | 5 | 
| KODEX 한국대만IT프리미어 | 110 | 20,735,000 | 0 | 
| KBSTAR IT플러스 | 77 | 14,514,500 | 4 | 
| ARIRANG 코스피TR | 29 | 5,466,500 | 1 | 
| KODEX Fn성장 | 133 | 25,070,500 | 2 | 
| KODEX MSCI Korea | 90 | 16,965,000 | 1 | 
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 37 | 6,974,500 | 1 | 
| KODEX K-미래차액티브 | 96 | 18,096,000 | 4 | 
| TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 46 | 8,671,000 | 3 | 
| TIGER 코스피 | 57 | 10,744,500 | 1 | 
| KBSTAR 200TR | 47 | 8,859,500 | 1 | 
| KODEX 200IT TR | 597 | 112,534,500 | 8 | 
| KODEX 코스피대형주 | 64 | 12,064,000 | 1 | 
| KODEX IT | 740 | 139,490,000 | 7 | 
| TIGER 200IT레버리지 | 1,125 | 212,062,500 | 0 | 
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 37 | 6,974,500 | 1 | 
| TIGER 200TR | 99 | 18,661,500 | 1 | 
| KODEX KRX300 | 78 | 14,703,000 | 1 | 
| KODEX 200ESG | 89 | 16,776,500 | 2 | 
| KODEX 코스피TR | 102 | 19,227,000 | 1 | 
| SMART KRX300 | 78 | 14,703,000 | 1 | 
| TIGER KRX300 | 78 | 14,703,000 | 1 | 
| 파워 200 | 95 | 17,907,500 | 1 | 
| TIMEFOLIO Kstock액티브 | 100 | 18,850,000 | 2 | 
| TIGER 레버리지 | 93 | 17,530,500 | 0 | 
| FOCUS ESG리더스 | 38 | 7,163,000 | 2 | 
| TIGER 삼성그룹펀더멘털 | 93 | 17,530,500 | 7 | 
| KODEX KRX300레버리지 | 70 | 13,195,000 | 0 | 
| KBSTAR KRX300 | 39 | 7,351,500 | 1 | 
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 63 | 11,875,500 | 1 | 
| KODEX 200exTOP | 91 | 17,153,500 | 2 | 
| KINDEX 밸류대형 | 30 | 5,655,000 | 1 | 
| FOCUS KRX300 | 79 | 14,891,500 | 1 | 
| KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | 68 | 12,818,000 | 1 | 
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 23 | 4,335,500 | 1 | 
| KODEX 코스피100 | 80 | 15,080,000 | 1 | 
| HANARO KRX300 | 39 | 7,351,500 | 1 | 
| ARIRANG 코스피50 | 52 | 9,802,000 | 2 | 
| HANARO Fn5G산업 | 298 | 56,173,000 | 9 | 
| KBSTAR KRX300레버리지 | 67 | 12,629,500 | 0 | 
| KBSTAR 채권혼합 | 52 | 9,802,000 | 0 | 
| KODEX 200미국채혼합 | 14 | 2,505,165 | 0 | 
| 파워 코스피100 | 64 | 12,064,000 | 1 | 
| KODEX KTOP30 | 242 | 45,617,000 | 2 | 
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 37 | 6,974,500 | 1 | 
| ARIRANG 코스피 | 57 | 10,744,500 | 1 | 
| TIGER 200동일가중 | 19 | 3,581,500 | 1 | 
| KODEX 최소변동성 | 13 | 2,450,500 | 1 | 
| KOSEF 코스피100 | 32 | 6,032,000 | 1 | 
| KOSEF KRX100 | 105 | 19,792,500 | 1 | 
| KODEX Fn멀티팩터 | 43 | 8,105,500 | 1 | 
| ARIRANG KRX300 | 78 | 14,703,000 | 1 | 
| KINDEX 스마트퀄리티 | 156 | 29,406,000 | 2 | 
| KBSTAR 200IT | 140 | 26,390,000 | 8 | 
| KTOP 코스피50 | 26 | 4,901,000 | 2 | 
| KINDEX 레버리지 | 37 | 6,974,500 | 0 | 
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 34 | 6,409,000 | 1 | 
| TREX 200 | 93 | 17,530,500 | 1 | 
| TREX 펀더멘탈 200 | 59 | 11,121,500 | 1 | 
| KBSTAR 5대그룹주 | 218 | 41,093,000 | 3 | 
| TIGER 코스피대형주 | 33 | 6,220,500 | 1 | 
| KINDEX 스마트밸류 | 33 | 6,220,500 | 1 | 
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 21 | 3,958,500 | 1 | 
| KINDEX 스마트하이베타 | 116 | 21,866,000 | 2 | 
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 60 | 11,310,000 | 1 | 
| KINDEX 스마트모멘텀 | 33 | 6,220,500 | 1 | 
| 마이티 코스피100 | 63 | 11,875,500 | 1 | 
| KBSTAR 주식혼합 | 67 | 12,629,500 | 0 | 
| KINDEX 삼성그룹동일가중 | 679 | 127,991,500 | 7 | 
| KINDEX 스마트로우볼 | 32 | 6,032,000 | 1 | 
| KODEX MSCI모멘텀 | 52 | 9,802,000 | 1 | 
| TIGER KTOP30 | 60 | 11,310,000 | 2 | 
| KINDEX 코스피 | 56 | 10,556,000 | 1 | 
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 56 | 10,556,000 | 1 | 
| KODEX 200동일가중 | 76 | 14,326,000 | 1 | 
| KBSTAR 모멘텀로우볼 | 62 | 11,687,000 | 2 | 
| HK 하이볼액티브 | 36 | 6,786,000 | 2 | 
| TIGER 200커버드콜ATM | 31 | 5,843,500 | 1 | 
| ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합 | 47 | 8,859,500 | 0 | 
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 18 | 3,393,000 | 1 | 
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 26 | 4,901,000 | 0 | 
| KODEX 삼성그룹밸류 | 336 | 63,336,000 | 7 | 
| TIGER 가격조정 | 93 | 17,530,500 | 4 | 
| KINDEX Fn5G플러스 | 410 | 77,285,000 | 9 | 
| KBSTAR 수출주 | 154 | 29,029,000 | 3 | 
| ARIRANG 200동일가중 | 17 | 3,204,500 | 1 | 
| KODEX FnKorea50 | 129 | 24,316,500 | 3 | 
최종 업데이트 : 2021.07.08 23:03:07