1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 롯데케미칼(011170)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 기초 화학물질 제조업 |
| 시가총액 | 9,220,087,711,000 |
| 상장주식수 | 34,275,419 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 117,133.38 | 16,111.19 | 9,906.55 |
| 2016 | 132,235.41 | 25,442.54 | 18,371.85 |
| 2017 | 158,745.11 | 29,297.21 | 22,845.77 |
| 2018 | 165,450.14 | 19,673.99 | 16,419.34 |
| 2019 | 151,234.78 | 11,072.59 | 7,566.66 |
| 2020 | 122,230.32 | 3,569.11 | 1,753.48 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.22) | 현금배당 | 72원 |
| 2019.12.31(2020.04.24) | 현금배당 | 134원 |
| 2018.12.31(2019.04.26) | 현금배당 | 210원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 261,000 | 259,000 | -0.77% | 247 | 0.72% |
| 2021-07-07 | 263,000 | 261,000 | -1.14% | 109 | 0.32% |
| 2021-07-06 | 263,000 | 264,000 | 0.38% | 106 | 0.31% |
| 2021-07-05 | 263,500 | 263,000 | 0.0% | 94 | 0.27% |
| 2021-07-02 | 261,000 | 263,000 | 0.38% | 108 | 0.31% |
| 2021-07-01 | 261,500 | 262,000 | -0.19% | 96 | 0.28% |
| 2021-06-30 | 268,000 | 262,500 | -2.6% | 261 | 0.76% |
| 2021-06-29 | 271,000 | 269,500 | -0.19% | 92 | 0.27% |
| 2021-06-28 | 265,000 | 270,000 | 1.89% | 207 | 0.6% |
| 2021-06-25 | 264,000 | 265,000 | 0.76% | 135 | 0.39% |
| 2021-06-24 | 260,500 | 263,000 | 0.77% | 224 | 0.65% |
| 2021-06-23 | 268,500 | 261,000 | -3.51% | 519 | 1.51% |
| 2021-06-22 | 270,000 | 270,500 | 0.56% | 105 | 0.31% |
| 2021-06-21 | 271,500 | 269,000 | -1.28% | 139 | 0.4% |
| 2021-06-18 | 275,000 | 272,500 | -1.62% | 186 | 0.54% |
| 2021-06-17 | 274,000 | 277,000 | 1.09% | 199 | 0.58% |
| 2021-06-16 | 275,500 | 274,000 | -0.36% | 127 | 0.37% |
| 2021-06-15 | 269,000 | 275,000 | 2.42% | 264 | 0.77% |
| 2021-06-14 | 266,000 | 268,500 | 1.13% | 146 | 0.43% |
| 2021-06-11 | 267,000 | 265,500 | -0.56% | 289 | 0.84% |
| 2021-06-10 | 272,500 | 267,000 | -2.2% | 429 | 1.25% |
| 2021-06-09 | 275,500 | 273,000 | -0.73% | 199 | 0.58% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 34,275,419 |
|---|---|
| 한도수량 | 34,275,419 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 9,077,965 | 27 % | 27 % |
| 2021-07-07 | 9,094,948 | 27 % | 27 % |
| 2021-07-06 | 9,066,892 | 27 % | 27 % |
| 2021-07-05 | 9,087,440 | 27 % | 27 % |
| 2021-07-02 | 9,074,794 | 27 % | 27 % |
| 2021-07-01 | 9,077,084 | 27 % | 27 % |
| 2021-06-30 | 9,130,943 | 27 % | 27 % |
| 2021-06-29 | 9,057,864 | 27 % | 27 % |
| 2021-06-28 | 9,036,180 | 27 % | 27 % |
| 2021-06-25 | 9,038,903 | 27 % | 27 % |
| 2021-06-24 | 8,959,081 | 27 % | 27 % |
| 2021-06-23 | 9,005,348 | 27 % | 27 % |
| 2021-06-22 | 8,989,527 | 27 % | 27 % |
| 2021-06-21 | 8,990,367 | 27 % | 27 % |
| 2021-06-18 | 9,023,998 | 27 % | 27 % |
| 2021-06-17 | 8,946,444 | 27 % | 27 % |
| 2021-06-16 | 8,957,254 | 27 % | 27 % |
| 2021-06-15 | 8,915,368 | 27 % | 27 % |
| 2021-06-14 | 8,905,191 | 26 % | 26 % |
| 2021-06-11 | 8,917,011 | 27 % | 27 % |
| 2021-06-10 | 8,894,445 | 26 % | 26 % |
| 2021-06-09 | 8,870,612 | 26 % | 26 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 2,025 | 108,977 | 2 |
| 2021-07-07 | 2,025 | 108,977 | 2 |
| 2021-07-06 | 3,619 | 106,373 | 4 |
| 2021-07-05 | 27,569 | 93,560 | 30 |
| 2021-07-04 | 16,854 | 107,861 | 16 |
| 2021-07-03 | 16,854 | 107,861 | 16 |
| 2021-07-02 | 3,944 | 96,421 | 5 |
| 2021-07-01 | 3,944 | 96,421 | 5 |
| 2021-06-30 | 29,472 | 260,784 | 12 |
| 2021-06-29 | 3,212 | 91,980 | 4 |
| 2021-06-28 | 4,769 | 207,349 | 3 |
| 2021-06-27 | 2,694 | 135,145 | 2 |
| 2021-06-26 | 2,694 | 135,145 | 2 |
| 2021-06-25 | 2,694 | 135,145 | 2 |
| 2021-06-24 | 13,555 | 224,098 | 7 |
| 2021-06-23 | 65,044 | 518,955 | 13 |
| 2021-06-22 | 4,123 | 105,486 | 4 |
| 2021-06-21 | 13,859 | 138,614 | 10 |
| 2021-06-20 | 31,472 | 185,925 | 17 |
| 2021-06-19 | 31,472 | 185,925 | 17 |
| 2021-06-18 | 31,472 | 185,925 | 17 |
| 2021-06-17 | 18,348 | 199,110 | 10 |
| 2021-06-16 | 12,474 | 126,805 | 10 |
| 2021-06-15 | 19,361 | 264,337 | 8 |
| 2021-06-14 | 3,657 | 145,822 | 3 |
| 2021-06-13 | 34,990 | 289,329 | 13 |
| 2021-06-12 | 34,990 | 289,329 | 13 |
| 2021-06-11 | 34,990 | 289,329 | 13 |
| 2021-06-10 | 27,140 | 428,728 | 7 |
| 2021-06-09 | 12,051 | 198,595 | 7 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -131,482 | -763 | 181,678 | -49,433 |
| 2021-06-09 | -62,632 | -1,655 | 40,508 | 23,779 |
| 2021-06-10 | -95,892 | 4,045 | 70,464 | 21,383 |
| 2021-06-11 | -55,274 | 3,311 | 72,163 | -20,200 |
| 2021-06-14 | -57,609 | -518 | 43,609 | 14,518 |
| 2021-06-15 | 2,604 | 3,741 | -46,071 | 39,726 |
| 2021-06-16 | -25,891 | -480 | 30,181 | -3,810 |
| 2021-06-17 | -27,727 | -4,537 | -41,987 | 74,251 |
| 2021-06-18 | -54,009 | -1,584 | 90,391 | -34,798 |
| 2021-06-21 | -53,508 | -2,064 | 59,130 | -3,558 |
| 2021-06-22 | -37,564 | 4,968 | 11,268 | 21,328 |
| 2021-06-23 | -189,617 | 3,577 | 225,341 | -39,301 |
| 2021-06-24 | -50,862 | -797 | -22,419 | 74,078 |
| 2021-06-25 | 4,395 | 377 | -14,870 | 10,098 |
| 2021-06-28 | 36,092 | -807 | -72,122 | 36,837 |
| 2021-06-29 | -15,636 | 700 | 11,088 | 3,848 |
| 2021-06-30 | -89,403 | -3,949 | 161,920 | -68,568 |
| 2021-07-01 | -28,216 | 751 | 27,022 | 443 |
| 2021-07-02 | 5,033 | 1,787 | -16,599 | 9,779 |
| 2021-07-05 | -12,610 | 2,901 | 30,532 | -20,823 |
| 2021-07-06 | -27,208 | 605 | -4,374 | 30,977 |
| 2021-07-07 | -31,416 | -379 | 48,816 | -17,021 |
| 2021-07-08 | 4,631 | -1,663 | 63,292 | -66,260 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 300,851 | 195,750 | -105,101 |
| 보험 | 137,776 | 13,082 | -124,694 |
| 투신 | 184,939 | 30,230 | -154,709 |
| 사모 | 77,022 | 41,128 | -35,894 |
| 은행 | 6,312 | 946 | -5,366 |
| 기타금융 | 2,008 | 411 | -1,597 |
| 연기금 등 | 831,466 | 265,026 | -566,440 |
| 기관합계 | 1,540,374 | 546,573 | -993,801 |
| 기타법인 | 47,093 | 54,660 | 7,567 |
| 개인 | 2,120,292 | 3,069,253 | 948,961 |
| 외국인 | 922,243 | 956,889 | 34,646 |
| 기타외국인 | 3,041 | 5,668 | 2,627 |
| 전체 | 4,633,043 | 4,633,043 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 27 | 7,128,000 | 0 |
| TIGER 200 | 27 | 7,128,000 | 0 |
| KODEX 200TR | 27 | 7,128,000 | 0 |
| KODEX 레버리지 | 49 | 12,789,000 | 0 |
| KODEX MSCI Korea TR | 19 | 4,959,000 | 1 |
| KBSTAR 200 | 27 | 7,047,000 | 1 |
| ARIRANG 200 | 27 | 7,047,000 | 1 |
| KINDEX 200 | 27 | 7,047,000 | 1 |
| TIGER MSCI Korea TR | 24 | 6,264,000 | 1 |
| HANARO 200 | 27 | 7,047,000 | 1 |
| KOSEF 200 | 27 | 7,047,000 | 1 |
| KOSEF 200TR | 32 | 8,352,000 | 1 |
| SMART 200TR | 28 | 7,308,000 | 1 |
| KINDEX 200TR | 33 | 8,613,000 | 1 |
| KODEX 코스피 | 51 | 13,311,000 | 1 |
| HANARO MSCI Korea TR | 24 | 6,264,000 | 1 |
| HANARO 200TR | 32 | 8,352,000 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 27 | 7,047,000 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 13 | 3,393,000 | 1 |
| KODEX MSCI Korea | 27 | 7,047,000 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 13 | 3,393,000 | 1 |
| TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 14 | 3,654,000 | 1 |
| TIGER 코스피 | 26 | 6,786,000 | 1 |
| KBSTAR 200TR | 14 | 3,654,000 | 1 |
| KODEX 코스피대형주 | 29 | 7,569,000 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 13 | 3,393,000 | 1 |
| TIGER 200TR | 29 | 7,569,000 | 1 |
| KODEX KRX300 | 23 | 6,003,000 | 1 |
| KODEX 200ESG | 26 | 6,786,000 | 1 |
| 네비게이터 ESG액티브 | 35 | 9,135,000 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 47 | 12,267,000 | 1 |
| SMART KRX300 | 23 | 6,003,000 | 1 |
| TIGER KRX300 | 23 | 6,003,000 | 1 |
| 파워 200 | 28 | 7,308,000 | 1 |
| TIGER 200 에너지화학 | 84 | 21,924,000 | 6 |
| KODEX 에너지화학 | 308 | 80,388,000 | 6 |
| TIGER 레버리지 | 27 | 7,047,000 | 0 |
| FOCUS ESG리더스 | 20 | 5,220,000 | 1 |
| KODEX KRX300레버리지 | 21 | 5,481,000 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 11 | 2,871,000 | 1 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 36 | 9,396,000 | 1 |
| KODEX 200exTOP | 26 | 6,786,000 | 1 |
| KODEX 200가치저변동 | 94 | 24,534,000 | 2 |
| KINDEX 밸류대형 | 25 | 6,525,000 | 1 |
| FOCUS KRX300 | 23 | 6,003,000 | 1 |
| KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | 16 | 4,176,000 | 1 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 7 | 1,827,000 | 1 |
| KODEX 코스피100 | 23 | 6,003,000 | 1 |
| HANARO KRX300 | 11 | 2,871,000 | 1 |
| ARIRANG 코스피50 | 15 | 3,915,000 | 1 |
| TIGER 200에너지화학레버리지 | 174 | 45,414,000 | 0 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 19 | 4,959,000 | 0 |
| KBSTAR 채권혼합 | 15 | 3,915,000 | 0 |
| KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 | 36 | 9,396,000 | 0 |
| KODEX 200미국채혼합 | 4 | 1,007,460 | 0 |
| 파워 코스피100 | 19 | 4,959,000 | 1 |
| KODEX KTOP30 | 242 | 63,162,000 | 3 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 13 | 3,393,000 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 26 | 6,786,000 | 1 |
| TIGER 200동일가중 | 13 | 3,393,000 | 1 |
| KODEX 최소변동성 | 6 | 1,566,000 | 1 |
| KOSEF 코스피100 | 9 | 2,349,000 | 1 |
| KOSEF KRX100 | 30 | 7,830,000 | 1 |
| KODEX Fn멀티팩터 | 20 | 5,220,000 | 1 |
| ARIRANG KRX300 | 23 | 6,003,000 | 1 |
| KINDEX 스마트퀄리티 | 67 | 17,487,000 | 1 |
| KTOP 코스피50 | 8 | 2,088,000 | 1 |
| KBSTAR V&S셀렉트밸류 | 62 | 16,182,000 | 1 |
| KINDEX 레버리지 | 11 | 2,871,000 | 0 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 16 | 4,176,000 | 1 |
| TREX 200 | 27 | 7,047,000 | 1 |
| TREX 펀더멘탈 200 | 49 | 12,789,000 | 1 |
| TIGER 코스피대형주 | 15 | 3,915,000 | 1 |
| KINDEX 스마트밸류 | 55 | 14,355,000 | 1 |
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 5 | 1,305,000 | 1 |
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 18 | 4,698,000 | 1 |
| 마이티 코스피100 | 18 | 4,698,000 | 1 |
| KBSTAR 주식혼합 | 20 | 5,220,000 | 0 |
| TIGER KTOP30 | 60 | 15,660,000 | 3 |
| KINDEX 코스피 | 26 | 6,786,000 | 1 |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 16 | 4,176,000 | 1 |
| KODEX 200동일가중 | 50 | 13,050,000 | 1 |
| HK 하이볼액티브 | 17 | 4,437,000 | 1 |
| TIGER 200커버드콜ATM | 9 | 2,349,000 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 6 | 1,566,000 | 1 |
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 8 | 2,088,000 | 0 |
| KBSTAR 수출주 | 101 | 26,361,000 | 2 |
| ARIRANG 200동일가중 | 11 | 2,871,000 | 1 |
| KBSTAR 우량업종 | 125 | 32,625,000 | 3 |
| KBSTAR 200에너지화학 | 56 | 14,616,000 | 6 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:56:28