1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 롯데칠성(005300)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 비알코올음료 및 얼음 제조업 |
| 시가총액 | 1,310,367,958,000 |
| 상장주식수 | 8,975,123 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 22,991.6 | 1,428.77 | 1,002.95 |
| 2016 | 23,694.7 | 1,487.92 | 691.44 |
| 2017 | 22,792.83 | 753.84 | 1,215.36 |
| 2018 | 23,462.78 | 849.52 | -500.13 |
| 2019 | 24,295.27 | 1,076.66 | -1,440.06 |
| 2020 | 22,579.73 | 972.3 | -168.02 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.22) | 현금배당 | 540원 |
| 2019.12.31(2020.04.24) | 현금배당 | 540원 |
| 2018.12.31(2019.04.26) | 현금배당 | 540원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 141,500 | 140,000 | -1.06% | 31 | 0.35% |
| 2021-07-07 | 144,000 | 141,500 | -1.74% | 31 | 0.35% |
| 2021-07-06 | 143,000 | 144,000 | 0.7% | 67 | 0.74% |
| 2021-07-05 | 143,000 | 143,000 | 0.0% | 33 | 0.36% |
| 2021-07-02 | 142,500 | 143,000 | 0.35% | 19 | 0.21% |
| 2021-07-01 | 145,000 | 142,500 | -1.72% | 34 | 0.38% |
| 2021-06-30 | 145,000 | 145,000 | 0.69% | 35 | 0.39% |
| 2021-06-29 | 146,000 | 144,000 | -1.37% | 38 | 0.42% |
| 2021-06-28 | 146,000 | 146,000 | 0.69% | 26 | 0.29% |
| 2021-06-25 | 143,000 | 145,000 | 1.75% | 60 | 0.67% |
| 2021-06-24 | 142,500 | 142,500 | 0.0% | 65 | 0.72% |
| 2021-06-23 | 146,500 | 142,500 | -3.72% | 116 | 1.29% |
| 2021-06-22 | 147,500 | 148,000 | 1.37% | 49 | 0.55% |
| 2021-06-21 | 148,500 | 146,000 | -2.01% | 86 | 0.96% |
| 2021-06-18 | 152,000 | 149,000 | -1.97% | 136 | 1.52% |
| 2021-06-17 | 155,500 | 152,000 | -2.56% | 128 | 1.43% |
| 2021-06-16 | 157,000 | 156,000 | 0.0% | 46 | 0.51% |
| 2021-06-15 | 156,000 | 156,000 | -0.95% | 36 | 0.4% |
| 2021-06-14 | 159,000 | 157,500 | -0.63% | 42 | 0.47% |
| 2021-06-11 | 161,000 | 158,500 | -1.25% | 44 | 0.5% |
| 2021-06-10 | 163,000 | 160,500 | -2.13% | 52 | 0.58% |
| 2021-06-09 | 162,000 | 164,000 | 2.82% | 109 | 1.22% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 8,975,123 |
|---|---|
| 한도수량 | 8,975,123 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 790,470 | 9 % | 9 % |
| 2021-07-07 | 798,480 | 9 % | 9 % |
| 2021-07-06 | 800,918 | 9 % | 9 % |
| 2021-07-05 | 808,328 | 10 % | 10 % |
| 2021-07-02 | 806,758 | 9 % | 9 % |
| 2021-07-01 | 814,550 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-30 | 825,843 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-29 | 819,447 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-28 | 825,638 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-25 | 826,225 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-24 | 815,206 | 10 % | 10 % |
| 2021-06-23 | 806,583 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-22 | 807,701 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-21 | 786,751 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-18 | 766,686 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-17 | 765,982 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-16 | 774,657 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-15 | 773,650 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-14 | 773,662 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-11 | 788,517 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-10 | 807,200 | 9 % | 9 % |
| 2021-06-09 | 804,462 | 9 % | 9 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 339 | 31,240 | 2 |
| 2021-07-07 | 339 | 31,240 | 2 |
| 2021-07-06 | 2,665 | 66,830 | 4 |
| 2021-07-05 | 1,721 | 32,641 | 6 |
| 2021-07-04 | 490 | 18,935 | 3 |
| 2021-07-03 | 490 | 18,935 | 3 |
| 2021-07-02 | 130 | 33,959 | 1 |
| 2021-07-01 | 130 | 33,959 | 1 |
| 2021-06-30 | 1,412 | 35,072 | 5 |
| 2021-06-29 | 297 | 38,001 | 1 |
| 2021-06-28 | 101 | 26,214 | 1 |
| 2021-06-27 | 2,804 | 59,798 | 5 |
| 2021-06-26 | 2,804 | 59,798 | 5 |
| 2021-06-25 | 2,804 | 59,798 | 5 |
| 2021-06-24 | 1,346 | 64,853 | 3 |
| 2021-06-23 | 594 | 115,696 | 1 |
| 2021-06-22 | 3,220 | 49,465 | 7 |
| 2021-06-21 | 383 | 86,029 | 1 |
| 2021-06-20 | 2,293 | 136,469 | 2 |
| 2021-06-19 | 2,293 | 136,469 | 2 |
| 2021-06-18 | 2,293 | 136,469 | 2 |
| 2021-06-17 | 1,537 | 128,031 | 2 |
| 2021-06-16 | 1,207 | 45,789 | 3 |
| 2021-06-15 | 978 | 36,037 | 3 |
| 2021-06-14 | 1,331 | 42,165 | 4 |
| 2021-06-13 | 1,043 | 44,433 | 3 |
| 2021-06-12 | 1,043 | 44,433 | 3 |
| 2021-06-11 | 1,043 | 44,433 | 3 |
| 2021-06-10 | 1,982 | 51,932 | 4 |
| 2021-06-09 | 1,111 | 109,114 | 2 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 2,912 | -77 | 4,569 | -7,404 |
| 2021-06-09 | 25,640 | 294 | -28,653 | 2,719 |
| 2021-06-10 | -920 | 176 | 19,417 | -18,673 |
| 2021-06-11 | -5,155 | -72 | 18,170 | -12,943 |
| 2021-06-14 | -12,110 | -193 | 12,477 | -174 |
| 2021-06-15 | -11,599 | -1,253 | 12,044 | 808 |
| 2021-06-16 | -9,639 | -560 | 18,490 | -8,291 |
| 2021-06-17 | -27,520 | -5,832 | 32,414 | 938 |
| 2021-06-18 | -55,799 | -1,906 | 36,565 | 21,140 |
| 2021-06-21 | -40,898 | 482 | 19,405 | 21,011 |
| 2021-06-22 | -6,704 | -377 | 7,108 | -27 |
| 2021-06-23 | -50,534 | -2,856 | 44,417 | 8,973 |
| 2021-06-24 | -20,000 | -706 | 9,634 | 11,072 |
| 2021-06-25 | 9,918 | 176 | -9,514 | -580 |
| 2021-06-28 | 740 | 31 | 5,405 | -6,176 |
| 2021-06-29 | -9,621 | -49 | 5,541 | 4,129 |
| 2021-06-30 | 1,851 | 200 | 3,997 | -6,048 |
| 2021-07-01 | -9,291 | 17 | 17,041 | -7,767 |
| 2021-07-02 | -6,688 | -13 | 5,164 | 1,537 |
| 2021-07-05 | 2,031 | 52 | 5,544 | -7,627 |
| 2021-07-06 | 1,974 | -31 | 1,089 | -3,032 |
| 2021-07-07 | -1,891 | 618 | 9,594 | -8,321 |
| 2021-07-08 | -407 | -272 | 5,362 | -4,683 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 81,748 | 69,548 | -12,200 |
| 보험 | 35,218 | 29,745 | -5,473 |
| 투신 | 130,563 | 73,364 | -57,199 |
| 사모 | 106,476 | 21,937 | -84,539 |
| 은행 | 249 | 0 | -249 |
| 기타금융 | 794 | 977 | 183 |
| 연기금 등 | 134,163 | 69,930 | -64,233 |
| 기관합계 | 489,211 | 265,501 | -223,710 |
| 기타법인 | 19,400 | 7,249 | -12,151 |
| 개인 | 519,625 | 774,905 | 255,280 |
| 외국인 | 291,371 | 272,236 | -19,135 |
| 기타외국인 | 1,325 | 1,041 | -284 |
| 전체 | 1,320,932 | 1,320,932 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 6 | 864,000 | 0 |
| TIGER 200 | 6 | 864,000 | 0 |
| KODEX 200TR | 6 | 864,000 | 0 |
| KODEX 레버리지 | 11 | 1,556,500 | 0 |
| KBSTAR 200 | 6 | 849,000 | 1 |
| ARIRANG 200 | 6 | 849,000 | 1 |
| KINDEX 200 | 6 | 849,000 | 1 |
| HANARO 200 | 6 | 849,000 | 1 |
| KOSEF 200 | 6 | 849,000 | 1 |
| KOSEF 200TR | 7 | 990,500 | 1 |
| SMART 200TR | 6 | 849,000 | 1 |
| KINDEX 200TR | 7 | 990,500 | 1 |
| KODEX 코스피 | 13 | 1,839,500 | 1 |
| HANARO 200TR | 7 | 990,500 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 10 | 1,415,000 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 3 | 424,500 | 1 |
| TIGER 경기방어 | 5 | 707,500 | 1 |
| KODEX 배당가치 | 12 | 1,698,000 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 4 | 566,000 | 1 |
| TIGER 코스피 | 7 | 990,500 | 1 |
| KBSTAR 200TR | 3 | 424,500 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 4 | 566,000 | 1 |
| TIGER 200TR | 6 | 849,000 | 1 |
| KODEX KRX300 | 5 | 707,500 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 12 | 1,698,000 | 1 |
| SMART KRX300 | 5 | 707,500 | 1 |
| TIGER KRX300 | 5 | 707,500 | 1 |
| 파워 200 | 6 | 849,000 | 1 |
| TIGER 레버리지 | 6 | 849,000 | 0 |
| KODEX 필수소비재 | 123 | 17,404,500 | 1 |
| KODEX KRX300레버리지 | 5 | 707,500 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 2 | 283,000 | 1 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 29 | 4,103,500 | 1 |
| KODEX 200exTOP | 6 | 849,000 | 1 |
| KODEX 200가치저변동 | 10 | 1,415,000 | 1 |
| FOCUS KRX300 | 5 | 707,500 | 1 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 2 | 283,000 | 1 |
| HANARO KRX300 | 2 | 283,000 | 1 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 3 | 424,500 | 0 |
| KBSTAR 채권혼합 | 3 | 424,500 | 0 |
| KODEX 퀄리티Plus | 38 | 5,377,000 | 1 |
| KODEX 200미국채혼합 | 1 | 121,690 | 0 |
| ARIRANG 고배당저변동50 | 39 | 5,518,500 | 1 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 4 | 566,000 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 7 | 990,500 | 1 |
| TIGER 200동일가중 | 21 | 2,971,500 | 1 |
| ARIRANG KRX300 | 5 | 707,500 | 1 |
| KINDEX 레버리지 | 2 | 283,000 | 0 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 4 | 566,000 | 1 |
| TREX 200 | 6 | 849,000 | 1 |
| TIGER 코스피중형주 | 30 | 4,245,000 | 1 |
| TREX 펀더멘탈 200 | 6 | 849,000 | 1 |
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 4 | 566,000 | 1 |
| KODEX 200 중소형 | 53 | 7,499,500 | 1 |
| KBSTAR 주식혼합 | 4 | 566,000 | 0 |
| KODEX MSCI모멘텀 | 4 | 566,000 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 7 | 990,500 | 1 |
| TIGER 경기방어채권혼합 | 5 | 707,500 | 0 |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 4 | 566,000 | 1 |
| KODEX 200동일가중 | 82 | 11,603,000 | 1 |
| TIGER 200커버드콜ATM | 2 | 283,000 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 2 | 283,000 | 1 |
| ARIRANG 코스피중형주 | 22 | 3,113,000 | 1 |
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 2 | 283,000 | 0 |
| ARIRANG KS로우볼가중TR | 18 | 2,547,000 | 1 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 24 | 3,396,000 | 1 |
| ARIRANG 200동일가중 | 19 | 2,688,500 | 1 |
| ARIRANG 중형주저변동50 | 75 | 10,612,500 | 2 |
| TIGER 200 생활소비재 | 13 | 1,839,500 | 1 |
| KBSTAR 200생활소비재 | 10 | 1,415,000 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:56:12