롯데지주 – 004990

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 롯데지주(004990)- KOSPI
업종 기타 금융업
시가총액 4,175,387,632,600
상장주식수 104,909,237

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2016 22,482.63 1,277.69 752.39
2019 88,561.61 1,748.55 -4,116.45
2020 90,866.49 1,562.49 -2,388.79

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.23) 현금배당 500원
2019.12.31(2020.04.24) 현금배당 400원
2019.06.30(2019.08.23) 현금배당 150원
2018.12.31(2019.04.26) 현금배당 400원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 39,100 38,450 -1.91% 350 0.33%
2021-07-07 39,350 39,200 -0.38% 248 0.24%
2021-07-06 39,300 39,350 0.13% 302 0.29%
2021-07-05 39,400 39,300 -0.13% 318 0.3%
2021-07-02 39,300 39,350 0.13% 317 0.3%
2021-07-01 40,350 39,300 -2.24% 326 0.31%
2021-06-30 40,000 40,200 0.0% 239 0.23%
2021-06-29 40,000 40,200 0.5% 233 0.22%
2021-06-28 39,650 40,000 0.88% 284 0.27%
2021-06-25 38,950 39,650 1.54% 230 0.22%
2021-06-24 39,100 39,050 -0.38% 399 0.38%
2021-06-23 40,250 39,200 -2.37% 379 0.36%
2021-06-22 40,100 40,150 0.88% 343 0.33%
2021-06-21 40,000 39,800 -1.0% 577 0.55%
2021-06-18 40,350 40,200 -0.37% 498 0.47%
2021-06-17 40,900 40,350 -1.59% 541 0.52%
2021-06-16 40,900 41,000 0.0% 333 0.32%
2021-06-15 42,100 41,000 -3.42% 718 0.68%
2021-06-14 42,600 42,450 -0.47% 482 0.46%
2021-06-11 42,450 42,650 0.47% 284 0.27%
2021-06-10 42,800 42,450 -0.82% 360 0.34%
2021-06-09 43,450 42,800 -0.12% 423 0.4%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 104,909,237
한도수량 104,909,237
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 8,785,441 9 % 9 %
2021-07-07 8,747,693 9 % 9 %
2021-07-06 8,725,119 9 % 9 %
2021-07-05 8,728,074 9 % 9 %
2021-07-02 8,609,708 9 % 9 %
2021-07-01 8,654,459 9 % 9 %
2021-06-30 8,721,378 9 % 9 %
2021-06-29 8,794,066 9 % 9 %
2021-06-28 8,864,596 9 % 9 %
2021-06-25 8,964,658 9 % 9 %
2021-06-24 8,905,245 9 % 9 %
2021-06-23 8,991,356 9 % 9 %
2021-06-22 9,022,486 9 % 9 %
2021-06-21 9,139,976 9 % 9 %
2021-06-18 9,162,278 9 % 9 %
2021-06-17 9,257,616 9 % 9 %
2021-06-16 9,275,219 9 % 9 %
2021-06-15 9,264,584 9 % 9 %
2021-06-14 9,254,701 9 % 9 %
2021-06-11 9,260,960 9 % 9 %
2021-06-10 9,319,619 9 % 9 %
2021-06-09 9,426,018 9 % 9 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 9,088 248,032 4
2021-07-07 9,088 248,032 4
2021-07-06 11,687 301,525 4
2021-07-05 13,465 318,306 5
2021-07-04 9,028 316,766 3
2021-07-03 9,028 316,766 3
2021-07-02 8,658 326,024 3
2021-07-01 8,658 326,024 3
2021-06-30 17,812 239,480 8
2021-06-29 15,853 233,042 7
2021-06-28 9,509 284,047 4
2021-06-27 9,255 230,372 5
2021-06-26 9,255 230,372 5
2021-06-25 9,255 230,372 5
2021-06-24 12,650 398,880 4
2021-06-23 18,047 379,454 5
2021-06-22 9,003 343,297 3
2021-06-21 12,725 577,137 3
2021-06-20 8,576 497,767 2
2021-06-19 8,576 497,767 2
2021-06-18 8,576 497,767 2
2021-06-17 14,294 541,122 3
2021-06-16 23,445 332,703 8
2021-06-15 19,714 718,325 3
2021-06-14 17,787 481,572 4
2021-06-13 23,404 284,371 9
2021-06-12 23,404 284,371 9
2021-06-11 23,404 284,371 9
2021-06-10 14,603 360,499 5
2021-06-09 18,951 422,685 5

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 23,919 19,628 21,872 -65,419
2021-06-09 -1,344 136,833 -28,062 -107,427
2021-06-10 -8,680 83,192 -17,185 -57,327
2021-06-11 -7,881 41,873 -27,586 -6,406
2021-06-14 -26,829 82,432 -61,556 5,953
2021-06-15 -92,988 -156,764 230,555 19,197
2021-06-16 -12,974 -4,917 47,047 -29,156
2021-06-17 -55,892 1,342 100,648 -46,098
2021-06-18 9,855 -167,152 162,664 -5,367
2021-06-21 -27,180 -162,637 307,192 -117,375
2021-06-22 -11,560 -80,473 123,505 -31,472
2021-06-23 -3,308 -70,484 159,655 -85,863
2021-06-24 -2,055 -100,464 41,961 60,558
2021-06-25 30,662 -21,386 12,354 -21,630
2021-06-28 -1,281 74,147 -2,631 -70,235
2021-06-29 -11,036 75,498 3,412 -67,874
2021-06-30 11,117 97,854 -27,152 -81,819
2021-07-01 -15,322 -104,814 134,633 -14,497
2021-07-02 -69 -149,796 34,523 115,342
2021-07-05 -17,910 -84,722 105,735 -3,103
2021-07-06 -877 -14,051 -6,606 21,534
2021-07-07 -21,847 7,091 -22,286 37,042
2021-07-08 -13,997 43,072 -17,099 -11,976

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 161,756 131,358 -30,398
보험 86,904 67,708 -19,196
투신 115,808 21,658 -94,150
사모 56,058 24,131 -31,927
은행 0 119 119
기타금융 0 0 0
연기금 등 250,856 168,931 -81,925
기관합계 671,382 413,905 -257,477
기타법인 1,342,209 887,511 -454,698
개인 4,780,795 6,056,388 1,275,593
외국인 1,899,731 1,331,570 -568,161
기타외국인 23,916 28,659 4,743
전체 8,718,033 8,718,033 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 200 40 1,574,000 0
TIGER 200 40 1,574,000 0
KODEX 200TR 40 1,574,000 0
KODEX 레버리지 72 2,822,400 0
KBSTAR 200 40 1,568,000 1
ARIRANG 200 41 1,607,200 1
KINDEX 200 40 1,568,000 1
HANARO 200 40 1,568,000 1
KOSEF 200 41 1,607,200 1
KOSEF 200TR 48 1,881,600 1
SMART 200TR 41 1,607,200 1
KINDEX 200TR 49 1,920,800 1
KODEX 코스피 156 6,115,200 1
HANARO 200TR 48 1,881,600 1
KBSTAR 코스피 82 3,214,400 1
ARIRANG 코스피TR 40 1,568,000 1
TIGER 경기방어 39 1,528,800 1
KODEX 배당가치 107 4,194,400 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 32 1,254,400 1
TIGER 코스피 80 3,136,000 1
KBSTAR 200TR 21 823,200 1
KODEX 코스피대형주 90 3,528,000 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 32 1,254,400 1
TIGER 200TR 43 1,685,600 1
KODEX KRX300 34 1,332,800 1
KBSTAR 내수주플러스 36 1,411,200 1
KODEX 코스피TR 145 5,684,000 1
SMART KRX300 34 1,332,800 1
TIGER KRX300 34 1,332,800 1
파워 200 41 1,607,200 1
TIGER 레버리지 40 1,568,000 0
FOCUS ESG리더스 51 1,999,200 1
KODEX KRX300레버리지 31 1,215,200 0
KBSTAR KRX300 17 666,400 1
TIGER AI코리아그로스액티브 113 4,429,600 1
KODEX 200exTOP 40 1,568,000 1
KODEX 200가치저변동 85 3,332,000 1
KINDEX 밸류대형 32 1,254,400 1
FOCUS KRX300 34 1,332,800 1
KODEX 200롱코스닥150숏선물 10 392,000 1
KODEX 코스피100 35 1,372,000 1
KODEX 밸류Plus 861 33,751,200 4
HANARO KRX300 17 666,400 1
KBSTAR KRX300레버리지 29 1,136,800 0
KBSTAR 채권혼합 20 784,000 0
KODEX 200미국채혼합 6 223,832 0
파워 코스피100 28 1,097,600 1
HANARO 탄소효율그린뉴딜 32 1,254,400 1
ARIRANG 코스피 79 3,096,800 1
KOSEF 블루칩 573 22,461,600 3
TIGER 200동일가중 79 3,096,800 1
KOSEF 코스피100 14 548,800 1
KOSEF KRX100 46 1,803,200 1
KODEX Fn멀티팩터 70 2,744,000 1
ARIRANG KRX300 34 1,332,800 1
KINDEX 레버리지 16 627,200 0
KODEX 혁신기술테마액티브 48 1,881,600 1
TREX 200 41 1,607,200 1
TREX 펀더멘탈 200 62 2,430,400 1
TIGER 코스피대형주 47 1,842,400 1
KINDEX Fn성장소비주도주 435 17,052,000 2
KINDEX 스마트하이베타 216 8,467,200 1
마이다스 200커버드콜5%OTM 26 1,019,200 1
KINDEX 스마트모멘텀 252 9,878,400 1
마이티 코스피100 28 1,097,600 1
KBSTAR 주식혼합 29 1,136,800 0
KINDEX 코스피 79 3,096,800 1
TIGER 경기방어채권혼합 38 1,489,600 0
TIGER 200커버드콜5%OTM 24 940,800 1
KODEX 200동일가중 311 12,191,200 1
TIGER 지주회사 460 18,032,000 3
파워 고배당저변동성 511 20,031,200 3
TIGER 200커버드콜ATM 13 509,600 1
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 16 627,200 1
마이티 200커버드콜ATM레버리지 11 431,200 0
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM 215 8,428,000 3
ARIRANG 200동일가중 72 2,822,400 1
KODEX FnKorea50 532 20,854,400 2
TIGER 200 생활소비재 91 3,567,200 2
KBSTAR 우량업종 785 30,772,000 3
KBSTAR 200생활소비재 69 2,704,800 2

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:56:03

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다