1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 롯데정보통신(286940)- KOSPI | 
|---|---|
| 업종 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 
| 시가총액 | 629,709,937,900 | 
| 상장주식수 | 15,396,331 | 
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 8,117.3 | 389.78 | 233.7 | 
| 2019 | 8,456.59 | 411.14 | 530.0 | 
| 2020 | 8,495.46 | 387.51 | 298.73 | 
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 | 
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.16) | 현금배당 | 14원 | 
| 2019.12.31(2020.04.24) | 현금배당 | 14원 | 
| 2018.12.31(2019.04.24) | 현금배당 | 13원 | 
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 41,400 | 40,200 | -1.47% | 36 | 0.24% | 
| 2021-07-07 | 41,150 | 40,800 | -0.24% | 11 | 0.07% | 
| 2021-07-06 | 41,300 | 40,900 | -0.24% | 15 | 0.1% | 
| 2021-07-05 | 41,050 | 41,000 | -0.12% | 22 | 0.15% | 
| 2021-07-02 | 41,350 | 41,050 | -0.73% | 19 | 0.13% | 
| 2021-07-01 | 40,950 | 41,350 | 1.22% | 29 | 0.19% | 
| 2021-06-30 | 40,700 | 40,850 | 0.86% | 15 | 0.1% | 
| 2021-06-29 | 41,150 | 40,500 | -1.1% | 29 | 0.19% | 
| 2021-06-28 | 40,950 | 40,950 | 0.49% | 21 | 0.14% | 
| 2021-06-25 | 40,600 | 40,750 | 0.49% | 22 | 0.14% | 
| 2021-06-24 | 41,250 | 40,550 | -1.46% | 32 | 0.21% | 
| 2021-06-23 | 41,250 | 41,150 | -0.12% | 27 | 0.18% | 
| 2021-06-22 | 41,000 | 41,200 | 0.73% | 25 | 0.16% | 
| 2021-06-21 | 41,000 | 40,900 | -1.45% | 31 | 0.2% | 
| 2021-06-18 | 40,750 | 41,500 | 1.97% | 60 | 0.39% | 
| 2021-06-17 | 41,000 | 40,700 | -0.49% | 45 | 0.3% | 
| 2021-06-16 | 41,950 | 40,900 | -2.5% | 101 | 0.66% | 
| 2021-06-15 | 40,650 | 41,950 | 2.07% | 92 | 0.6% | 
| 2021-06-14 | 44,400 | 41,100 | -6.7% | 181 | 1.18% | 
| 2021-06-11 | 42,800 | 44,050 | 2.2% | 109 | 0.71% | 
| 2021-06-10 | 42,950 | 43,100 | -0.58% | 79 | 0.51% | 
| 2021-06-09 | 43,250 | 43,350 | -0.12% | 75 | 0.49% | 
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 15,396,331 | 
|---|---|
| 한도수량 | 15,396,331 | 
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 454,409 | 3 % | 3 % | 
| 2021-07-07 | 456,329 | 3 % | 3 % | 
| 2021-07-06 | 456,805 | 3 % | 3 % | 
| 2021-07-05 | 455,203 | 3 % | 3 % | 
| 2021-07-02 | 457,914 | 3 % | 3 % | 
| 2021-07-01 | 456,664 | 3 % | 3 % | 
| 2021-06-30 | 455,919 | 3 % | 3 % | 
| 2021-06-29 | 458,795 | 3 % | 3 % | 
| 2021-06-28 | 461,879 | 3 % | 3 % | 
| 2021-06-25 | 462,414 | 3 % | 3 % | 
| 2021-06-24 | 466,504 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-23 | 472,243 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-22 | 476,188 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-21 | 478,182 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-18 | 478,089 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-17 | 478,713 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-16 | 490,647 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-15 | 481,909 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-14 | 492,777 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-11 | 458,019 | 3 % | 3 % | 
| 2021-06-10 | 462,412 | 3 % | 3 % | 
| 2021-06-09 | 468,722 | 4 % | 4 % | 
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 12 | 10,927 | 1 | 
| 2021-07-07 | 12 | 10,927 | 1 | 
| 2021-07-06 | 42 | 14,914 | 1 | 
| 2021-07-05 | 5 | 22,334 | 1 | 
| 2021-07-04 | 54 | 19,411 | 1 | 
| 2021-07-03 | 54 | 19,411 | 1 | 
| 2021-07-02 | 37 | 28,599 | 1 | 
| 2021-07-01 | 37 | 28,599 | 1 | 
| 2021-06-30 | 197 | 14,951 | 2 | 
| 2021-06-29 | 6 | 29,023 | 1 | 
| 2021-06-27 | 92 | 21,953 | 1 | 
| 2021-06-26 | 92 | 21,953 | 1 | 
| 2021-06-25 | 92 | 21,953 | 1 | 
| 2021-06-24 | 98 | 31,567 | 1 | 
| 2021-06-23 | 302 | 27,315 | 2 | 
| 2021-06-21 | 6 | 30,975 | 1 | 
| 2021-06-20 | 18 | 60,005 | 1 | 
| 2021-06-19 | 18 | 60,005 | 1 | 
| 2021-06-18 | 18 | 60,005 | 1 | 
| 2021-06-17 | 10 | 45,426 | 1 | 
| 2021-06-16 | 75 | 101,045 | 1 | 
| 2021-06-15 | 82 | 91,914 | 1 | 
| 2021-06-14 | 199 | 181,341 | 1 | 
| 2021-06-13 | 167 | 109,489 | 1 | 
| 2021-06-12 | 167 | 109,489 | 1 | 
| 2021-06-11 | 167 | 109,489 | 1 | 
| 2021-06-10 | 263 | 78,830 | 1 | 
| 2021-06-09 | 3 | 75,192 | 0 | 
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 20,990 | -660 | -26,467 | 6,137 | 
| 2021-06-09 | 31,872 | 0 | -25,562 | -6,310 | 
| 2021-06-10 | 6,724 | 0 | -2,545 | -4,179 | 
| 2021-06-11 | 15,844 | -103 | -50,193 | 34,452 | 
| 2021-06-14 | -40,712 | 46 | 51,266 | -10,600 | 
| 2021-06-15 | 15,686 | -560 | -23,852 | 8,726 | 
| 2021-06-16 | -24,533 | 46 | 35,623 | -11,136 | 
| 2021-06-17 | -6,554 | 0 | 7,167 | -613 | 
| 2021-06-18 | 18,033 | 118 | -18,304 | 153 | 
| 2021-06-21 | -1,038 | 0 | 3,032 | -1,994 | 
| 2021-06-22 | 1,296 | 730 | 1,992 | -4,018 | 
| 2021-06-23 | 3,174 | 0 | 2,571 | -5,745 | 
| 2021-06-24 | -8,283 | 0 | 12,373 | -4,090 | 
| 2021-06-25 | 1,058 | 0 | -523 | -535 | 
| 2021-06-28 | 2,318 | 0 | -1,172 | -1,146 | 
| 2021-06-29 | -4,848 | 3 | 7,483 | -2,638 | 
| 2021-06-30 | -392 | 92 | -525 | 825 | 
| 2021-07-01 | 12,932 | 48 | -14,230 | 1,250 | 
| 2021-07-02 | -1,364 | -20 | 4,095 | -2,711 | 
| 2021-07-05 | 2,529 | 0 | -4,131 | 1,602 | 
| 2021-07-06 | 2,728 | 0 | -2,252 | -476 | 
| 2021-07-07 | 986 | 0 | 934 | -1,920 | 
| 2021-07-08 | -295 | -86 | 6,039 | -5,658 | 
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 | 
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 44,591 | 39,054 | -5,537 | 
| 보험 | 60,265 | 38,586 | -21,679 | 
| 투신 | 16,307 | 23,761 | 7,454 | 
| 사모 | 11,489 | 6,863 | -4,626 | 
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타금융 | 0 | 1,154 | 1,154 | 
| 연기금 등 | 66,539 | 137,924 | 71,385 | 
| 기관합계 | 199,191 | 247,342 | 48,151 | 
| 기타법인 | 1,636 | 1,290 | -346 | 
| 개인 | 887,422 | 850,241 | -37,181 | 
| 외국인 | 142,664 | 131,996 | -10,668 | 
| 기타외국인 | 1,083 | 1,127 | 44 | 
| 전체 | 1,231,996 | 1,231,996 | 0 | 
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 23 | 938,400 | 1 | 
| KBSTAR 코스피 | 11 | 448,800 | 1 | 
| KBSTAR IT플러스 | 7 | 285,600 | 1 | 
| ARIRANG 코스피TR | 6 | 244,800 | 1 | 
| KODEX Fn성장 | 12 | 489,600 | 1 | 
| HANARO e커머스 | 56 | 2,284,800 | 1 | 
| TIGER 코스피 | 12 | 489,600 | 1 | 
| KODEX 코스피TR | 21 | 856,800 | 1 | 
| FOCUS ESG리더스 | 13 | 530,400 | 1 | 
| KBSTAR 코스피ex200 | 62 | 2,529,600 | 1 | 
| ARIRANG 코스피 | 12 | 489,600 | 1 | 
| TIGER 코스피중형주 | 52 | 2,121,600 | 1 | 
| KINDEX 코스피 | 12 | 489,600 | 1 | 
| ARIRANG 코스피중형주 | 39 | 1,591,200 | 1 | 
| 흥국 S&P코리아로우볼 | 160 | 6,528,000 | 2 | 
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:55:45