두산밥캣 – 241560

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 두산밥캣(241560)- KOSPI
업종 특수 목적용 기계 제조업
시가총액 4,541,287,219,800
상장주식수 100,249,166

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2016 39,499.29 4,140.06 1,803.31
2017 33,892.09 3,945.16 2,737.58
2018 39,707.66 4,590.5 2,644.97
2019 45,095.5 4,770.15 2,721.16
2020 42,820.58 3,938.64 2,474.54

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2019.12.31(2020.04.23) 현금배당 120원
2019.06.30(2019.08.13) 현금배당 120원
2018.12.31(2019.04.26) 현금배당 100원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 50,300 48,450 -3.49% 312 0.31%
2021-07-07 50,600 50,200 -0.79% 294 0.29%
2021-07-06 48,150 50,600 5.2% 530 0.53%
2021-07-05 49,600 48,100 -2.73% 386 0.39%
2021-07-02 47,500 49,450 3.89% 334 0.33%
2021-07-01 48,050 47,600 -0.83% 158 0.16%
2021-06-30 48,050 48,000 0.63% 153 0.15%
2021-06-29 48,300 47,700 -0.93% 243 0.24%
2021-06-28 48,900 48,150 0.42% 176 0.18%
2021-06-25 48,750 47,950 2.35% 553 0.55%
2021-06-24 46,900 46,850 -0.11% 294 0.29%
2021-06-23 47,600 46,900 -0.32% 288 0.29%
2021-06-22 45,900 47,050 3.86% 610 0.61%
2021-06-21 46,100 45,300 -2.89% 683 0.68%
2021-06-18 47,150 46,650 -1.27% 476 0.47%
2021-06-17 48,400 47,250 -3.18% 463 0.46%
2021-06-16 49,350 48,800 -1.91% 200 0.2%
2021-06-15 49,350 49,750 0.0% 284 0.28%
2021-06-14 49,500 49,750 0.61% 186 0.19%
2021-06-11 49,100 49,450 1.12% 419 0.42%
2021-06-10 49,900 48,900 -2.78% 432 0.43%
2021-06-09 51,100 50,300 -1.57% 195 0.19%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 100,249,166
한도수량 100,249,166
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 25,969,436 26 % 26 %
2021-07-07 26,004,858 26 % 26 %
2021-07-06 25,874,266 26 % 26 %
2021-07-05 26,004,384 26 % 26 %
2021-07-02 25,877,755 26 % 26 %
2021-07-01 25,868,075 26 % 26 %
2021-06-30 25,879,206 26 % 26 %
2021-06-29 25,842,555 26 % 26 %
2021-06-28 25,850,143 26 % 26 %
2021-06-25 25,788,840 26 % 26 %
2021-06-24 25,794,118 26 % 26 %
2021-06-23 25,835,394 26 % 26 %
2021-06-22 25,780,494 26 % 26 %
2021-06-21 25,619,293 26 % 26 %
2021-06-18 25,601,769 26 % 26 %
2021-06-17 25,548,510 26 % 26 %
2021-06-16 25,575,448 26 % 26 %
2021-06-15 25,558,780 26 % 26 %
2021-06-14 25,491,597 26 % 26 %
2021-06-11 25,387,068 26 % 26 %
2021-06-10 25,279,543 26 % 26 %
2021-06-09 25,249,615 26 % 26 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 28,821 293,957 10
2021-07-07 28,821 293,957 10
2021-07-06 16,324 529,791 4
2021-07-05 18,145 386,257 5
2021-07-04 6,066 333,970 2
2021-07-03 6,066 333,970 2
2021-07-02 2,624 157,696 2
2021-07-01 2,624 157,696 2
2021-06-30 714 153,356 1
2021-06-29 2,097 243,093 1
2021-06-28 1,221 175,612 1
2021-06-27 36,475 553,176 7
2021-06-26 36,475 553,176 7
2021-06-25 36,475 553,176 7
2021-06-24 8,452 293,650 3
2021-06-23 1,613 287,915 1
2021-06-22 954 609,850 1
2021-06-21 5,105 683,055 1
2021-06-20 36,379 475,571 8
2021-06-19 36,379 475,571 8
2021-06-18 36,379 475,571 8
2021-06-17 11,545 463,481 3
2021-06-16 3,970 200,490 2
2021-06-15 11,027 284,077 4
2021-06-14 1,855 185,728 1
2021-06-13 3,921 419,229 1
2021-06-12 3,921 419,229 1
2021-06-11 3,921 419,229 1
2021-06-10 2,828 431,888 1
2021-06-09 1,200 195,218 1

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 -12,016 80 -33,759 45,695
2021-06-09 -43,747 -1,320 15,074 29,993
2021-06-10 -162,084 -466 54,494 108,056
2021-06-11 -122,604 372 17,782 104,450
2021-06-14 -68,947 -3,466 5,422 66,991
2021-06-15 -15,535 541 -702 15,696
2021-06-16 -45,301 239 59,881 -14,819
2021-06-17 -145,943 -1,772 94,155 53,560
2021-06-18 -99,533 752 73,450 25,331
2021-06-21 -286,192 1,236 126,310 158,646
2021-06-22 -8,359 254 -48,188 56,293
2021-06-23 -15,235 668 55,894 -41,327
2021-06-24 -109,471 531 15,461 93,479
2021-06-25 -64,768 1,987 -3,460 66,241
2021-06-28 -21,622 387 27,883 -6,648
2021-06-29 -50,514 447 30,855 19,212
2021-06-30 16,632 -90 -5,364 -11,178
2021-07-01 -30,271 -1,047 21,664 9,654
2021-07-02 35,242 -1,027 -156,284 122,069
2021-07-05 -34,502 3,533 160,011 -129,042
2021-07-06 48,507 67 -178,258 129,684
2021-07-07 13,599 10 24,436 -38,045
2021-07-08 -43,455 571 34,036 8,848

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 608,882 469,426 -139,456
보험 300,132 99,920 -200,212
투신 255,671 86,855 -168,816
사모 102,612 36,564 -66,048
은행 1,575 894 -681
기타금융 8,694 12,434 3,740
연기금 등 1,188,223 493,577 -694,646
기관합계 2,465,789 1,199,670 -1,266,119
기타법인 13,936 16,423 2,487
개인 2,953,694 3,344,487 390,793
외국인 2,438,128 3,308,735 870,607
기타외국인 5,500 7,732 2,232
전체 7,877,047 7,877,047 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 200 76 3,845,600 0
TIGER 200 76 3,845,600 0
KODEX 200TR 74 3,744,400 0
KODEX 레버리지 137 6,877,400 0
KODEX MSCI Korea TR 55 2,761,000 1
KBSTAR 200 76 3,815,200 1
ARIRANG 200 76 3,815,200 1
KINDEX 200 75 3,765,000 1
TIGER MSCI Korea TR 69 3,463,800 1
HANARO 200 75 3,765,000 1
KOSEF 200 77 3,865,400 1
KOSEF 200TR 90 4,518,000 1
SMART 200TR 77 3,865,400 1
KINDEX 200TR 92 4,618,400 1
KODEX 코스피 149 7,479,800 1
HANARO MSCI Korea TR 69 3,463,800 1
HANARO 200TR 90 4,518,000 1
KBSTAR 코스피 76 3,815,200 1
ARIRANG 코스피TR 38 1,907,600 1
KODEX MSCI Korea 80 4,016,000 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 38 1,907,600 1
TIGER MSCI KOREA ESG리더스 41 2,058,200 1
TIGER 코스피 76 3,815,200 1
KBSTAR 200TR 39 1,957,800 1
TIGER 200 중공업 117 5,873,400 8
KODEX 코스피대형주 86 4,317,200 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 37 1,857,400 1
TIGER 200TR 81 4,066,200 1
KODEX KRX300 64 3,212,800 1
KODEX 200ESG 72 3,614,400 1
네비게이터 ESG액티브 207 10,391,400 1
KODEX 코스피TR 138 6,927,600 1
SMART KRX300 64 3,212,800 1
TIGER KRX300 64 3,212,800 1
파워 200 77 3,865,400 1
TIGER 레버리지 76 3,815,200 0
KODEX KRX300레버리지 58 2,911,600 0
KBSTAR KRX300 32 1,606,400 1
TIGER AI코리아그로스액티브 48 2,409,600 1
KODEX 200exTOP 74 3,714,800 1
KINDEX 밸류대형 41 2,058,200 1
KODEX 기계장비 126 6,325,200 6
FOCUS KRX300 64 3,212,800 1
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 61 3,062,200 1
KODEX 200롱코스닥150숏선물 19 953,800 1
KODEX 코스피100 65 3,263,000 1
HANARO KRX300 32 1,606,400 1
KBSTAR KRX300레버리지 55 2,761,000 0
KBSTAR 채권혼합 40 2,008,000 0
KODEX 200미국채혼합 11 545,172 0
파워 코스피100 52 2,610,400 1
HANARO 탄소효율그린뉴딜 38 1,907,600 1
ARIRANG 코스피 76 3,815,200 1
KODEX 모멘텀Plus 212 10,642,400 1
TIGER 200동일가중 68 3,413,600 1
KOSEF 코스피100 26 1,305,200 1
KOSEF KRX100 86 4,317,200 1
KODEX Fn멀티팩터 75 3,765,000 1
ARIRANG KRX300 64 3,212,800 1
KINDEX 레버리지 30 1,506,000 0
KODEX 혁신기술테마액티브 46 2,309,200 1
TREX 200 75 3,765,000 1
TREX 펀더멘탈 200 82 4,116,400 1
TIGER 코스피대형주 45 2,259,000 1
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 18 903,600 1
KINDEX 스마트하이베타 227 11,395,400 1
마이다스 200커버드콜5%OTM 49 2,459,800 1
마이티 코스피100 52 2,610,400 1
KBSTAR 주식혼합 55 2,761,000 0
KODEX MSCI모멘텀 70 3,514,000 1
KINDEX 코스피 76 3,815,200 1
TIGER 200커버드콜5%OTM 46 2,309,200 1
KODEX 200동일가중 270 13,554,000 1
TIGER 모멘텀 382 19,176,400 4
TIGER 200커버드콜ATM 25 1,255,000 1
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 19 953,800 1
마이티 200커버드콜ATM레버리지 21 1,054,200 0
KBSTAR 수출주 550 27,610,000 2
KBSTAR 200중공업 359 18,021,800 8
ARIRANG 200동일가중 62 3,112,400 1
ARIRANG KS퀄리티가중TR 245 12,299,000 2

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:53:28

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다