1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 동원시스템즈(014820)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 플라스틱제품 제조업 |
| 시가총액 | 1,157,956,697,200 |
| 상장주식수 | 25,618,511 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 12,183.48 | 984.94 | 461.01 |
| 2016 | 13,007.59 | 1,268.75 | 805.86 |
| 2017 | 12,831.93 | 1,026.45 | 846.69 |
| 2018 | 10,263.19 | 787.99 | 636.12 |
| 2019 | 10,423.53 | 751.88 | 468.0 |
| 2020 | 10,785.4 | 976.72 | 616.35 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.16) | 현금배당 | 12원 |
| 2019.12.31(2020.04.21) | 현금배당 | 10원 |
| 2018.12.31(2019.04.12) | 현금배당 | 10원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 43,650 | 42,400 | -2.86% | 51 | 0.2% |
| 2021-07-07 | 43,850 | 43,650 | -0.46% | 22 | 0.09% |
| 2021-07-06 | 43,550 | 43,850 | 0.46% | 24 | 0.09% |
| 2021-07-05 | 43,650 | 43,650 | 0.0% | 26 | 0.1% |
| 2021-07-02 | 43,650 | 43,650 | 0.0% | 20 | 0.08% |
| 2021-07-01 | 44,700 | 43,650 | -2.57% | 69 | 0.27% |
| 2021-06-30 | 45,400 | 44,800 | -1.32% | 35 | 0.14% |
| 2021-06-29 | 46,450 | 45,400 | -0.87% | 40 | 0.16% |
| 2021-06-28 | 45,350 | 45,800 | 0.99% | 18 | 0.07% |
| 2021-06-25 | 46,100 | 45,350 | -0.11% | 22 | 0.09% |
| 2021-06-24 | 46,000 | 45,400 | -1.41% | 28 | 0.11% |
| 2021-06-23 | 46,050 | 46,050 | -0.65% | 31 | 0.12% |
| 2021-06-22 | 45,400 | 46,350 | 2.54% | 29 | 0.11% |
| 2021-06-21 | 46,600 | 45,200 | -4.14% | 65 | 0.26% |
| 2021-06-18 | 45,200 | 47,150 | 4.2% | 94 | 0.37% |
| 2021-06-17 | 45,050 | 45,250 | 0.0% | 24 | 0.09% |
| 2021-06-16 | 44,900 | 45,250 | 0.78% | 21 | 0.08% |
| 2021-06-15 | 45,450 | 44,900 | -1.21% | 33 | 0.13% |
| 2021-06-14 | 45,000 | 45,450 | 0.0% | 29 | 0.11% |
| 2021-06-11 | 43,900 | 45,450 | 3.06% | 46 | 0.18% |
| 2021-06-10 | 44,300 | 44,100 | -0.23% | 25 | 0.1% |
| 2021-06-09 | 44,450 | 44,200 | -0.45% | 38 | 0.15% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 25,618,511 |
|---|---|
| 한도수량 | 25,618,511 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 279,584 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-07 | 279,375 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-06 | 280,216 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-05 | 276,043 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-01 | 288,823 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-30 | 289,099 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-29 | 299,088 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-28 | 298,306 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-25 | 297,884 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-24 | 290,693 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-23 | 290,436 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-22 | 289,738 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-21 | 325,473 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-18 | 302,557 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-17 | 308,323 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-16 | 310,630 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-15 | 320,491 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-14 | 326,176 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-11 | 320,153 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-10 | 322,631 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-09 | 337,138 | 2 % | 2 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 1,397 | 22,392 | 7 |
| 2021-07-07 | 1,397 | 22,392 | 7 |
| 2021-07-06 | 995 | 23,510 | 5 |
| 2021-07-05 | 889 | 26,308 | 4 |
| 2021-07-04 | 3,234 | 20,305 | 16 |
| 2021-07-03 | 3,234 | 20,305 | 16 |
| 2021-07-02 | 6,952 | 69,109 | 11 |
| 2021-07-01 | 6,952 | 69,109 | 11 |
| 2021-06-30 | 2,594 | 34,840 | 8 |
| 2021-06-29 | 4,219 | 39,962 | 11 |
| 2021-06-28 | 437 | 18,317 | 3 |
| 2021-06-27 | 723 | 22,215 | 4 |
| 2021-06-26 | 723 | 22,215 | 4 |
| 2021-06-25 | 723 | 22,215 | 4 |
| 2021-06-24 | 3,029 | 28,493 | 11 |
| 2021-06-23 | 1,711 | 30,750 | 6 |
| 2021-06-22 | 1,475 | 29,259 | 6 |
| 2021-06-21 | 10,736 | 65,388 | 17 |
| 2021-06-20 | 3,450 | 93,829 | 4 |
| 2021-06-19 | 3,450 | 93,829 | 4 |
| 2021-06-18 | 3,450 | 93,829 | 4 |
| 2021-06-17 | 2,433 | 23,976 | 11 |
| 2021-06-16 | 2,131 | 21,421 | 10 |
| 2021-06-15 | 1,829 | 33,286 | 6 |
| 2021-06-14 | 2,424 | 28,833 | 9 |
| 2021-06-13 | 2,133 | 45,802 | 5 |
| 2021-06-12 | 2,133 | 45,802 | 5 |
| 2021-06-11 | 2,133 | 45,802 | 5 |
| 2021-06-10 | 2,173 | 24,936 | 9 |
| 2021-06-09 | 1,883 | 37,538 | 6 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 3,908 | 54 | 4,527 | -8,489 |
| 2021-06-09 | 3,782 | 0 | 9,849 | -13,631 |
| 2021-06-10 | 1,187 | -70 | 1,161 | -2,278 |
| 2021-06-11 | 8,229 | 180 | -15,532 | 7,123 |
| 2021-06-14 | 3,868 | 2 | 1,616 | -5,486 |
| 2021-06-15 | 1,436 | -31 | 6,900 | -8,305 |
| 2021-06-16 | 3,940 | 11 | -3,023 | -928 |
| 2021-06-17 | -3,065 | 2 | 8,969 | -5,906 |
| 2021-06-18 | 7,970 | -405 | -28,485 | 20,920 |
| 2021-06-21 | -3,363 | -4 | 37,002 | -33,635 |
| 2021-06-22 | 5,541 | 235 | -4,469 | -1,307 |
| 2021-06-23 | 5,878 | 208 | -3,200 | -2,886 |
| 2021-06-24 | 2 | 17 | 2,895 | -2,914 |
| 2021-06-25 | 2,023 | 0 | -2,256 | 233 |
| 2021-06-28 | -124 | 0 | -1,058 | 1,182 |
| 2021-06-29 | -497 | -224 | 3,140 | -2,419 |
| 2021-06-30 | -3,085 | 50 | 4,730 | -1,695 |
| 2021-07-01 | -24,475 | 1,032 | 32,120 | -8,677 |
| 2021-07-02 | -3,580 | 0 | 7,124 | -3,544 |
| 2021-07-05 | -299 | 3 | -2,777 | 3,073 |
| 2021-07-06 | -961 | 300 | 1,601 | -940 |
| 2021-07-07 | 93 | -7 | 4,705 | -4,791 |
| 2021-07-08 | -1,958 | 2 | 6,933 | -4,977 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 56,712 | 41,336 | -15,376 |
| 보험 | 5,614 | 8,036 | 2,422 |
| 투신 | 5,693 | 12,558 | 6,865 |
| 사모 | 6,120 | 3,306 | -2,814 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 36,494 | 51,847 | 15,353 |
| 기관합계 | 110,633 | 117,083 | 6,450 |
| 기타법인 | 901 | 2,256 | 1,355 |
| 개인 | 527,030 | 599,502 | 72,472 |
| 외국인 | 184,701 | 103,984 | -80,717 |
| 기타외국인 | 533 | 973 | 440 |
| 전체 | 823,798 | 823,798 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 8 | 350,800 | 0 |
| TIGER 200 | 8 | 350,800 | 0 |
| KODEX 200TR | 8 | 350,800 | 0 |
| KODEX 레버리지 | 14 | 611,100 | 0 |
| KBSTAR 200 | 8 | 349,200 | 1 |
| ARIRANG 200 | 8 | 349,200 | 1 |
| KINDEX 200 | 8 | 349,200 | 1 |
| HANARO 200 | 8 | 349,200 | 1 |
| KOSEF 200TR | 10 | 436,500 | 1 |
| SMART 200TR | 8 | 349,200 | 1 |
| KINDEX 200TR | 10 | 436,500 | 1 |
| KODEX 코스피 | 38 | 1,658,700 | 1 |
| HANARO 200TR | 10 | 436,500 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 20 | 873,000 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 10 | 436,500 | 1 |
| KODEX Fn성장 | 9 | 392,850 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 7 | 305,550 | 1 |
| TIGER 코스피 | 19 | 829,350 | 1 |
| KBSTAR 200TR | 4 | 174,600 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 6 | 261,900 | 1 |
| TIGER 200TR | 9 | 392,850 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 35 | 1,527,750 | 1 |
| 파워 200 | 8 | 349,200 | 1 |
| TIGER 레버리지 | 8 | 349,200 | 0 |
| KODEX 200exTOP | 8 | 349,200 | 1 |
| KODEX 200가치저변동 | 9 | 392,850 | 1 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 2 | 87,300 | 1 |
| TIGER 200 철강소재 | 130 | 5,674,500 | 3 |
| KODEX 200미국채혼합 | 2 | 49,761 | 0 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 7 | 305,550 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 19 | 829,350 | 1 |
| TIGER 200동일가중 | 76 | 3,317,400 | 1 |
| KINDEX 레버리지 | 3 | 130,950 | 0 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 12 | 523,800 | 1 |
| TREX 200 | 8 | 349,200 | 1 |
| TIGER 코스피중형주 | 87 | 3,797,550 | 1 |
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 5 | 218,250 | 1 |
| KODEX 200 중소형 | 75 | 3,273,750 | 1 |
| KBSTAR 주식혼합 | 6 | 261,900 | 0 |
| KODEX MSCI모멘텀 | 8 | 349,200 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 19 | 829,350 | 1 |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 5 | 218,250 | 1 |
| KODEX 200동일가중 | 300 | 13,095,000 | 1 |
| ARIRANG KS모멘텀가중TR | 61 | 2,662,650 | 1 |
| TIGER 200커버드콜ATM | 3 | 130,950 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 3 | 130,950 | 1 |
| ARIRANG 코스피중형주 | 64 | 2,793,600 | 1 |
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 2 | 87,300 | 0 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 68 | 2,968,200 | 1 |
| ARIRANG 200동일가중 | 69 | 3,011,850 | 1 |
| ARIRANG KS퀄리티가중TR | 60 | 2,619,000 | 1 |
| KBSTAR 200철강소재 | 126 | 5,499,900 | 3 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:52:46