동양고속 – 084670

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 동양고속(084670)- KOSPI
업종 육상 여객 운송업
시가총액 74,560,901,750
상장주식수 2,895,569

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 1,357.61 147.63 157.89
2016 1,555.26 177.53 69.88
2017 1,418.71 58.55 -17.71
2018 1,322.73 30.07 13.65
2019 1,404.73 99.71 327.44
2020 835.41 -221.23 -164.11

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.06.30(2020.08.21) 현금배당 10원
2019.12.31(2020.04.24) 현금배당 40원
2019.09.30(2019.10.24) 현금배당 40원
2019.06.30(2019.07.23) 현금배당 14원
2018.12.31(2019.04.18) 현금배당 10원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 24,950 24,650 -1.2% 11 0.4%
2021-07-07 25,150 24,950 -0.6% 12 0.42%
2021-07-06 25,050 25,100 0.2% 5 0.18%
2021-07-05 24,900 25,050 0.4% 7 0.23%
2021-07-02 24,850 24,950 0.0% 13 0.45%
2021-07-01 25,100 24,950 -0.6% 10 0.36%
2021-06-30 25,250 25,100 -0.59% 6 0.21%
2021-06-29 25,900 25,250 -2.51% 13 0.44%
2021-06-28 25,550 25,900 1.37% 16 0.57%
2021-06-25 25,000 25,550 2.4% 11 0.39%
2021-06-24 25,450 24,950 -1.96% 15 0.51%
2021-06-23 26,000 25,450 -1.74% 19 0.66%
2021-06-22 25,750 25,900 0.58% 10 0.35%
2021-06-21 25,800 25,750 -0.96% 13 0.46%
2021-06-18 26,250 26,000 -0.95% 16 0.56%
2021-06-17 26,200 26,250 0.38% 8 0.29%
2021-06-16 25,950 26,150 0.97% 19 0.65%
2021-06-15 25,750 25,900 0.19% 12 0.42%
2021-06-14 26,150 25,850 -0.77% 12 0.43%
2021-06-11 26,250 26,050 -0.57% 19 0.66%
2021-06-10 26,100 26,200 0.19% 22 0.76%
2021-06-09 25,750 26,150 0.19% 24 0.82%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 2,895,569
한도수량 2,895,569
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 60,872 3 % 3 %
2021-07-07 61,141 3 % 3 %
2021-07-06 61,374 3 % 3 %
2021-07-05 61,090 3 % 3 %
2021-07-02 60,918 3 % 3 %
2021-07-01 61,122 3 % 3 %
2021-06-30 61,469 3 % 3 %
2021-06-29 61,289 3 % 3 %
2021-06-28 59,417 3 % 3 %
2021-06-25 57,012 2 % 2 %
2021-06-24 55,642 2 % 2 %
2021-06-23 56,321 2 % 2 %
2021-06-22 55,850 2 % 2 %
2021-06-21 56,424 2 % 2 %
2021-06-18 55,912 2 % 2 %
2021-06-17 55,808 2 % 2 %
2021-06-16 53,695 2 % 2 %
2021-06-15 53,641 2 % 2 %
2021-06-14 53,526 2 % 2 %
2021-06-11 53,499 2 % 2 %
2021-06-10 53,533 2 % 2 %
2021-06-09 52,771 2 % 2 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 1 12,095 1
2021-07-07 1 12,095 1
2021-07-06 2 5,321 1
2021-07-05 2 6,597 1
2021-07-04 2 12,942 1
2021-07-03 2 12,942 1
2021-07-02 5 10,352 1
2021-07-01 5 10,352 1
2021-06-30 15 6,145 1
2021-06-29 3 12,728 1
2021-06-28 6 16,456 1
2021-06-27 14 11,289 1
2021-06-26 14 11,289 1
2021-06-25 14 11,289 1
2021-06-22 1 10,203 1
2021-06-21 3 13,309 1
2021-06-20 2 16,206 1
2021-06-19 2 16,206 1
2021-06-18 2 16,206 1
2021-06-17 3 8,461 1
2021-06-16 1 18,747 1
2021-06-15 1 12,105 1
2021-06-14 12 12,425 1

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 230 0 -4,360 4,130
2021-06-09 -132 0 -630 762
2021-06-10 0 0 34 -34
2021-06-11 -60 110 -78 28
2021-06-14 -99 -131 115 115
2021-06-15 -4 0 -50 54
2021-06-16 299 0 -3,312 3,013
2021-06-17 -8 50 -146 104
2021-06-18 279 200 -990 511
2021-06-21 -265 100 639 -474
2021-06-22 -10 -50 -571 631
2021-06-23 -56 0 755 -699
2021-06-24 1 40 -1,452 1,411
2021-06-25 -15 0 -2,380 2,395
2021-06-28 -6 -150 -1,675 1,831
2021-06-29 -3 100 -277 180
2021-06-30 132 0 215 -347
2021-07-01 153 0 51 -204
2021-07-02 124 0 -306 182
2021-07-05 -2 0 -282 284
2021-07-06 -287 0 620 -333
2021-07-07 -1 0 266 -265
2021-07-08 0 60 815 -875

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 7,568 7,436 -132
보험 99 430 331
투신 11 0 -11
사모 71 6 -65
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 147 147
기관합계 7,749 8,019 270
기타법인 431 760 329
개인 299,537 286,538 -12,999
외국인 18,060 29,551 11,491
기타외국인 410 1,319 909
전체 326,187 326,187 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스피 4 99,800 0
KBSTAR 코스피 2 49,900 0
ARIRANG 코스피TR 1 24,950 0
TIGER 코스피 2 49,900 0
KODEX 코스피TR 4 99,800 0
KBSTAR 코스피ex200 12 299,400 1
ARIRANG 코스피 2 49,900 0
KINDEX 코스피 2 49,900 0

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:51:59

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다