동아타이어 – 282690

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 동아타이어(282690)- KOSPI
업종 고무제품 제조업
시가총액 174,409,290,500
상장주식수 13,733,015

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2019 1,559.94 180.34 247.09
2020 1,431.66 169.53 133.35

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.03.31) 현금배당 160원
2019.12.31(2020.04.03) 현금배당 100원
2018.12.31(2019.03.27) 현금배당 60원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 12,450 12,450 -0.8% 23 0.16%
2021-07-07 12,600 12,550 -0.4% 10 0.07%
2021-07-06 12,650 12,600 -0.4% 31 0.22%
2021-07-05 12,600 12,650 0.4% 18 0.13%
2021-07-02 12,800 12,600 -1.56% 27 0.19%
2021-07-01 12,950 12,800 -1.16% 47 0.34%
2021-06-30 13,000 12,950 -0.38% 24 0.18%
2021-06-29 13,050 13,000 -0.38% 25 0.18%
2021-06-28 13,200 13,050 -1.51% 30 0.21%
2021-06-25 13,200 13,250 -0.75% 34 0.25%
2021-06-24 12,950 13,350 3.09% 105 0.76%
2021-06-23 12,950 12,950 0.0% 22 0.16%
2021-06-22 12,800 12,950 1.97% 17 0.13%
2021-06-21 12,850 12,700 -1.93% 24 0.18%
2021-06-18 13,000 12,950 -0.38% 13 0.09%
2021-06-17 13,000 13,000 -0.76% 8 0.06%
2021-06-16 13,150 13,100 0.0% 11 0.08%
2021-06-15 12,950 13,100 0.77% 29 0.21%
2021-06-14 13,050 13,000 -0.38% 9 0.07%
2021-06-11 13,000 13,050 0.38% 17 0.12%
2021-06-10 13,000 13,000 0.0% 27 0.2%
2021-06-09 13,000 13,000 0.0% 22 0.16%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 13,733,015
한도수량 13,733,015
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 512,233 4 % 4 %
2021-07-07 514,073 4 % 4 %
2021-07-06 506,802 4 % 4 %
2021-07-05 509,941 4 % 4 %
2021-07-01 508,915 4 % 4 %
2021-06-30 511,701 4 % 4 %
2021-06-29 512,737 4 % 4 %
2021-06-28 512,672 4 % 4 %
2021-06-25 515,626 4 % 4 %
2021-06-24 521,202 4 % 4 %
2021-06-23 519,925 4 % 4 %
2021-06-22 519,731 4 % 4 %
2021-06-21 520,880 4 % 4 %
2021-06-18 523,051 4 % 4 %
2021-06-17 524,889 4 % 4 %
2021-06-16 525,476 4 % 4 %
2021-06-15 530,175 4 % 4 %
2021-06-14 531,496 4 % 4 %
2021-06-11 532,251 4 % 4 %
2021-06-10 531,306 4 % 4 %
2021-06-09 531,748 4 % 4 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 5 9,603 1
2021-07-07 5 9,603 1
2021-07-06 8 30,648 1
2021-07-05 10 18,308 1
2021-07-04 67 26,654 1
2021-07-03 67 26,654 1
2021-07-02 68 46,770 1
2021-07-01 68 46,770 1
2021-06-30 72 24,145 1
2021-06-29 15 24,708 1
2021-06-28 49 29,508 1
2021-06-27 33 34,263 1
2021-06-26 33 34,263 1
2021-06-25 33 34,263 1
2021-06-24 3 104,733 0
2021-06-23 3 22,195 1
2021-06-22 5 17,329 1
2021-06-21 13 24,150 1
2021-06-20 11 12,751 1
2021-06-19 11 12,751 1
2021-06-18 11 12,751 1
2021-06-17 24 8,490 1
2021-06-16 3 11,214 1
2021-06-15 14 28,590 1
2021-06-14 58 9,173 1
2021-06-13 72 16,995 1
2021-06-12 72 16,995 1
2021-06-11 72 16,995 1
2021-06-10 405 27,078 2
2021-06-09 2 22,337 1

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 1,117 0 -493 -624
2021-06-09 503 0 -62 -441
2021-06-10 1,685 -500 -2,130 945
2021-06-11 773 0 -18 -755
2021-06-14 -541 0 1,406 -865
2021-06-15 1,354 0 3,801 -5,155
2021-06-16 895 -40 -268 -587
2021-06-17 777 0 1,011 -1,788
2021-06-18 -120 40 2,252 -2,172
2021-06-21 -3,764 140 4,773 -1,149
2021-06-22 -4,641 -240 4,687 194
2021-06-23 4,021 -500 -4,706 1,185
2021-06-24 -4,245 380 9,441 -5,576
2021-06-25 -4,804 40 7,718 -2,954
2021-06-28 -4,462 40 4,357 65
2021-06-29 -2,971 0 4,007 -1,036
2021-06-30 -6,121 40 8,865 -2,784
2021-07-01 -6,070 230 5,588 252
2021-07-02 -6,470 -100 5,754 816
2021-07-05 -1,565 250 4,454 -3,139
2021-07-06 -3,652 45 -3,664 7,271
2021-07-07 -416 195 2,061 -1,840
2021-07-08 -510 -950 2,887 -1,427

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 17,945 4,734 -13,211
보험 7 11 4
투신 16,603 841 -15,762
사모 1,381 15 -1,366
은행 17,191 12,048 -5,143
기타금융 0 0 0
연기금 등 9,277 5,528 -3,749
기관합계 62,404 23,177 -39,227
기타법인 2,580 1,650 -930
개인 476,493 538,214 61,721
외국인 48,159 26,588 -21,571
기타외국인 550 557 7
전체 590,186 590,186 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스피 20 251,000 1
KBSTAR 코스피 11 138,050 1
ARIRANG 코스피TR 5 62,750 1
TIGER 코스피 10 125,500 1
KODEX 코스피TR 19 238,450 1
KBSTAR 코스피ex200 56 702,800 1
ARIRANG 코스피 10 125,500 1
KODEX Fn멀티팩터 92 1,154,600 1
KINDEX 코스피 10 125,500 1

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:51:36

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다