1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KOSEF 코스닥150선물인버스 | 291620 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 7,890 | 7,875 | -0.57% | 5,194 |
2021-07-01 | 7,975 | 7,920 | -0.69% | 1,615 |
2021-06-30 | 8,030 | 7,975 | -0.81% | 3,553 |
2021-06-29 | 8,045 | 8,040 | -0.5% | 1,031 |
2021-06-28 | 8,100 | 8,080 | -0.37% | 505 |
2021-06-25 | 8,025 | 8,110 | 0.43% | 96 |
2021-06-24 | 8,020 | 8,075 | 0.62% | 41 |
2021-06-23 | 8,050 | 8,025 | -0.93% | 1,488 |
2021-06-22 | 8,065 | 8,100 | 0.19% | 92 |
2021-06-21 | 8,100 | 8,085 | 0.43% | 841 |
2021-06-18 | 8,215 | 8,050 | -2.25% | 7,982 |
2021-06-17 | 8,305 | 8,235 | -0.6% | 406 |
2021-06-16 | 8,270 | 8,285 | 0.18% | 2,453 |
2021-06-15 | 8,230 | 8,270 | 0.18% | 643 |
2021-06-14 | 8,315 | 8,255 | -1.14% | 611 |
2021-06-11 | 8,300 | 8,350 | 0.42% | 6,054 |
2021-06-10 | 8,490 | 8,315 | -2.12% | 7,391 |
2021-06-09 | 8,170 | 8,495 | 1.31% | 23,078 |
2021-06-08 | 8,410 | 8,385 | -0.42% | 383 |
2021-06-07 | 8,365 | 8,420 | 0.24% | 2,143 |
2021-06-04 | 8,390 | 8,400 | 0.78% | 1,027 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|