SMART KIS단기통안채 – 363510

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
SMART KIS단기통안채 363510

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 100,320 100,320 0.0% 0
2021-07-01 100,320 100,320 0.0% 0
2021-06-30 100,320 100,320 -0.01% 1
2021-06-29 100,330 100,330 0.0% 1
2021-06-28 100,325 100,325 -0.01% 7
2021-06-25 100,335 100,335 -0.0% 0
2021-06-24 100,340 100,340 0.0% 0
2021-06-23 100,340 100,340 0.0% 1
2021-06-22 100,335 100,335 -0.0% 1
2021-06-21 100,340 100,340 0.0% 1
2021-06-18 100,335 100,335 0.0% 0
2021-06-17 100,335 100,335 0.0% 0
2021-06-16 100,335 100,335 0.0% 0
2021-06-15 100,335 100,335 0.0% 0
2021-06-14 100,335 100,335 -0.0% 1
2021-06-11 100,340 100,340 0.0% 0
2021-06-10 100,340 100,340 0.0% 0
2021-06-09 100,340 100,340 0.0% 10
2021-06-08 100,335 100,335 0.0% 0
2021-06-07 100,335 100,335 0.0% 0
2021-06-04 100,335 100,335 0.0% 0

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다