KODEX 혁신기술테마액티브 – 364690

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KODEX 혁신기술테마액티브 364690

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 14,185 14,195 0.07% 1,004
2021-07-01 14,260 14,185 -0.46% 2,672
2021-06-30 14,185 14,250 0.71% 4,908
2021-06-29 14,285 14,150 -0.7% 2,667
2021-06-28 14,295 14,250 -0.11% 1,848
2021-06-25 14,210 14,265 0.96% 30,848
2021-06-24 14,165 14,130 -0.14% 23,512
2021-06-23 14,105 14,150 0.32% 9,233
2021-06-22 14,115 14,105 0.68% 12,275
2021-06-21 14,125 14,010 -0.67% 10,742
2021-06-18 14,110 14,105 0.14% 1,523
2021-06-17 14,085 14,085 0.0% 1,682
2021-06-16 14,090 14,085 0.39% 14,977
2021-06-15 14,040 14,030 0.14% 849
2021-06-14 14,035 14,010 0.07% 1,781
2021-06-11 14,000 14,000 0.36% 2,684
2021-06-10 14,085 13,950 0.14% 1,765
2021-06-09 14,015 13,930 -0.71% 1,448
2021-06-08 14,040 14,030 0.21% 623
2021-06-07 14,010 14,000 0.18% 7,038
2021-06-04 14,000 13,975 -0.18% 988

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
삼성전자 3,727 298,532,700 21.0%
SK하이닉스 448 55,776,000 3.86%
NAVER 128 52,864,000 3.73%
카카오 323 51,680,000 3.63%
현대차 152 36,784,000 2.56%
LG전자 196 31,752,000 2.26%
SK텔레콤 91 28,665,000 2.04%
POSCO 84 28,980,000 2.03%
LG화학 32 27,040,000 1.91%
기아 300 27,150,000 1.9%
LG 264 26,532,000 1.86%
삼성바이오로직스 30 25,650,000 1.81%
현대모비스 82 23,534,000 1.64%
KT 715 22,594,000 1.6%
삼성SDI 31 22,444,000 1.58%
SK 81 22,396,500 1.57%
한국전력 823 20,245,800 1.43%
LG유플러스 1,319 19,719,050 1.4%
티앤알바이오팹 337 15,839,000 1.2%
셀트리온 63 16,852,500 1.18%
한국조선해양 118 15,576,000 1.13%
하이비젼시스템 755 13,514,500 0.97%
셀루메드 1,533 12,708,570 0.9%
한화솔루션 284 12,638,000 0.88%
제이시스메디칼 2,054 12,447,240 0.86%
두산중공업 493 12,251,050 0.86%
LG생활건강 7 12,390,000 0.85%
효성 114 12,141,000 0.85%
젬백스링크 6,269 11,534,960 0.83%
삼성물산 85 11,390,000 0.8%
SK이노베이션 42 11,319,000 0.8%
휴림로봇 11,165 11,332,475 0.79%
원익QnC 365 10,895,250 0.75%
KB금융 190 10,393,000 0.73%
지역난방공사 232 10,115,200 0.71%
한화에어로스페이스 209 9,854,350 0.71%
신한지주 236 9,463,600 0.67%
현대일렉트릭 433 8,963,100 0.63%
엔씨소프트 10 8,340,000 0.58%
삼성생명 91 7,207,200 0.51%
HMM 158 6,983,600 0.5%
아모레퍼시픽 27 6,696,000 0.47%
삼성에스디에스 35 6,510,000 0.46%
하나금융지주 137 6,206,100 0.44%
SK아이이테크놀로지 33 6,154,500 0.43%
삼성전기 34 6,018,000 0.42%
SK바이오사이언스 35 5,547,500 0.41%
넷마블 39 5,440,500 0.38%
S-Oil 51 5,151,000 0.38%
KT&G 63 5,323,500 0.37%
하이브 17 5,134,000 0.36%
포스코케미칼 35 5,180,000 0.36%
대한항공 159 4,968,750 0.35%
SK바이오팜 36 4,608,000 0.34%
삼성화재 21 4,578,000 0.33%
롯데케미칼 16 4,192,000 0.3%
한온시스템 244 4,062,600 0.29%
LG디스플레이 164 4,009,800 0.29%
고려아연 9 3,870,000 0.27%
우리금융지주 330 3,778,500 0.27%
기업은행 340 3,519,000 0.25%
현대글로비스 17 3,502,000 0.25%
현대제철 61 3,263,500 0.23%
CJ제일제당 7 3,178,000 0.22%
현대건설 51 2,947,800 0.22%
금호석유 14 3,080,000 0.21%
한국타이어앤테크놀로지 57 2,975,400 0.21%
코웨이 34 2,771,000 0.2%
미래에셋증권 290 2,717,300 0.19%
SKC 17 2,652,000 0.19%
강원랜드 98 2,631,300 0.19%
한미사이언스 31 2,548,200 0.18%
현대중공업지주 36 2,516,400 0.18%
한국금융지주 25 2,525,000 0.18%
LG이노텍 11 2,491,500 0.17%
아모레G 38 2,424,400 0.17%
맥쿼리인프라 185 2,303,250 0.16%
두산밥캣 46 2,189,600 0.16%
삼성엔지니어링 90 2,155,500 0.15%
오리온 18 2,169,000 0.15%
한미약품 6 2,109,000 0.15%
F&F 4 2,176,000 0.15%
유한양행 32 2,099,200 0.15%
이마트 13 2,067,000 0.14%
팬오션 244 2,139,880 0.14%
삼성중공업 287 1,917,160 0.14%
신풍제약 24 2,047,200 0.14%
GS 42 1,942,500 0.14%
한진칼 30 1,968,000 0.14%
롯데지주 48 1,886,400 0.13%
쌍용C&E 230 1,890,600 0.13%
CJ대한통운 10 1,820,000 0.13%
DB손해보험 32 1,718,400 0.13%
효성티앤씨 2 1,784,000 0.13%
삼성카드 52 1,770,600 0.13%
삼성증권 40 1,774,000 0.12%
대우조선해양 49 1,715,000 0.12%
현대오토에버 13 1,807,000 0.12%
GS건설 39 1,649,700 0.12%
녹십자 5 1,677,500 0.12%
NH투자증권 129 1,631,850 0.12%
호텔신라 17 1,630,300 0.11%
현대미포조선 18 1,560,600 0.11%
휠라홀딩스 28 1,596,000 0.11%
한국가스공사 42 1,530,900 0.11%
키움증권 12 1,530,000 0.11%
일진머티리얼즈 21 1,539,300 0.11%
대우건설 190 1,497,200 0.11%
한화생명 397 1,476,840 0.1%
두산퓨얼셀 30 1,506,000 0.1%
한국항공우주 45 1,469,250 0.1%
메리츠증권 312 1,463,280 0.1%
롯데쇼핑 13 1,488,500 0.1%
한화시스템 86 1,449,100 0.1%
씨에스윈드 19 1,425,000 0.1%
신세계 5 1,410,000 0.1%
에스원 17 1,402,500 0.1%
동서 46 1,393,800 0.1%
CJ 13 1,384,500 0.1%
만도 21 1,367,100 0.1%
DL이앤씨 9 1,291,500 0.1%
KCC 4 1,334,000 0.1%
BGF리테일 8 1,360,000 0.09%
OCI 11 1,347,500 0.09%
포스코인터내셔널 56 1,324,400 0.09%
GS리테일 35 1,323,000 0.09%
제일기획 52 1,326,000 0.09%
메리츠금융지주 61 1,296,250 0.09%
더존비즈온 14 1,239,000 0.09%
SK케미칼 5 1,295,000 0.09%
대웅 27 1,290,600 0.09%
현대로템 50 1,202,500 0.09%
DB하이텍 20 1,248,000 0.09%
한솔케미칼 5 1,202,500 0.08%
대한전선 392 1,187,760 0.08%
현대위아 12 1,236,000 0.08%
하이트진로 32 1,179,200 0.08%
한샘 11 1,149,500 0.08%
태광산업 1 1,167,000 0.08%
BNK금융지주 149 1,139,850 0.08%
메리츠화재 55 1,116,500 0.08%
오뚜기 2 1,082,000 0.08%
LS 15 1,066,500 0.08%
현대해상 41 1,045,500 0.08%
한화 34 1,067,600 0.08%
현대엘리베이 19 997,500 0.07%
금호타이어 131 1,013,940 0.07%
동국제강 44 968,000 0.07%
코오롱인더 12 970,800 0.07%
HDC현대산업개발 30 931,500 0.07%
농심 3 942,000 0.07%
현대백화점 11 954,800 0.07%
효성첨단소재 2 908,000 0.06%
한전KPS 21 897,750 0.06%
영원무역 20 882,000 0.06%
한전기술 17 831,300 0.06%
아이에스동서 14 855,400 0.06%
대웅제약 5 885,000 0.06%
한국앤컴퍼니 43 866,450 0.06%
한미반도체 23 784,300 0.06%
롯데정밀화학 12 802,800 0.06%
DL 10 797,000 0.06%
KG동부제철 46 805,000 0.06%
두산 8 752,800 0.06%
LS ELECTRIC 14 788,200 0.05%
에스엘 22 787,600 0.05%
지누스 7 749,000 0.05%
NHN 9 757,800 0.05%
녹십자홀딩스 21 740,250 0.05%
대한유화 3 717,000 0.05%
솔루스첨단소재 14 716,800 0.05%
DGB금융지주 77 706,860 0.05%
종근당 5 707,500 0.05%
JB금융지주 90 670,500 0.05%
SK네트웍스 113 676,870 0.05%
롯데리츠 111 663,780 0.05%
부광약품 32 651,200 0.05%
솔루엠 23 663,550 0.05%
코스맥스 5 655,000 0.05%
롯데관광개발 32 641,600 0.05%
영풍 1 640,000 0.04%
보령제약 26 611,000 0.04%
이노션 9 595,800 0.04%
신세계인터내셔날 3 604,500 0.04%
다우기술 21 596,400 0.04%
한국콜마 10 580,000 0.04%
롯데칠성 4 570,000 0.04%
세방전지 6 580,200 0.04%
LG상사 18 560,700 0.04%
한올바이오파마 24 524,400 0.04%
코리안리 55 532,950 0.04%
명신산업 19 538,650 0.04%
동원시스템즈 12 523,800 0.04%
동원산업 2 524,000 0.04%
대한해운 146 526,330 0.04%
파미셀 27 510,300 0.04%
세아베스틸 16 506,400 0.04%
영진약품 84 494,760 0.04%
오리온홀딩스 29 493,000 0.03%
SK가스 4 482,000 0.03%
더블유게임즈 8 475,200 0.03%
SK디스커버리 9 472,500 0.03%
현대그린푸드 45 474,750 0.03%
하나투어 6 470,400 0.03%
한화투자증권 98 463,050 0.03%
대상 16 439,200 0.03%
미원상사 2 438,000 0.03%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다