KODEX 반도체 – 091160

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KODEX 반도체 091160

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 38,050 37,855 -0.95% 175,443
2021-07-01 38,545 38,220 -0.79% 148,079
2021-06-30 38,230 38,525 1.42% 315,392
2021-06-29 37,995 37,985 0.57% 208,276
2021-06-28 37,925 37,770 -0.16% 160,206
2021-06-25 37,630 37,830 1.18% 178,502
2021-06-24 37,300 37,390 0.42% 252,282
2021-06-23 37,210 37,235 0.61% 166,747
2021-06-22 37,185 37,010 0.11% 130,569
2021-06-21 37,095 36,970 -1.48% 177,130
2021-06-18 37,580 37,525 0.43% 167,458
2021-06-17 36,900 37,365 0.52% 124,622
2021-06-16 36,980 37,170 0.51% 120,459
2021-06-15 37,060 36,980 0.43% 132,271
2021-06-14 36,950 36,820 -0.49% 115,730
2021-06-11 36,900 37,000 0.98% 159,098
2021-06-10 36,450 36,640 0.49% 143,164
2021-06-09 37,045 36,460 -1.87% 222,355
2021-06-08 37,500 37,155 -1.1% 187,500
2021-06-07 38,015 37,570 -0.12% 191,826
2021-06-04 37,650 37,615 -0.86% 233,002

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
SK하이닉스 3,054 380,223,000 19.72%
DB하이텍 2,294 143,145,600 7.33%
리노공업 648 116,380,800 6.23%
원익IPS 2,151 105,614,100 5.55%
고영 3,592 87,106,000 4.61%
실리콘웍스 713 86,772,100 4.45%
티씨케이 428 84,701,200 4.4%
이오테크닉스 548 65,321,600 3.39%
한미반도체 1,423 48,524,300 2.69%
서울반도체 2,478 47,329,800 2.48%
네패스 1,071 45,142,650 2.41%
RFHIC 1,080 43,200,000 2.29%
유진테크 899 40,140,350 2.09%
SFA반도체 4,840 35,719,200 1.87%
주성엔지니어링 2,303 35,235,900 1.82%
테스나 763 34,563,900 1.82%
에스앤에스텍 1,066 33,845,500 1.8%
하나머티리얼즈 680 30,430,000 1.58%
원익QnC 1,031 30,775,350 1.58%
심텍 1,250 30,500,000 1.57%
피에스케이 657 28,908,000 1.49%
테크윙 1,065 28,116,000 1.46%
코미코 413 28,125,300 1.44%
테스 879 27,380,850 1.43%
이녹스첨단소재 422 27,008,000 1.43%
해성디에스 634 26,025,700 1.36%
아이티엠반도체 484 23,643,400 1.25%
에프에스티 896 23,833,600 1.23%
엘비세미콘 1,775 23,518,750 1.23%
유니테스트 1,023 22,915,200 1.21%
AP시스템 729 22,744,800 1.16%
미코 1,577 21,604,900 1.15%
케이씨텍 723 21,798,450 1.13%
원익홀딩스 2,627 17,679,710 0.92%
톱텍 1,343 16,988,950 0.88%
서울바이오시스 850 14,025,000 0.74%
현대에너지솔루션 337 10,666,050 0.56%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다