1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 선진국MSCI World | 251350 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 19,290 | 19,310 | 0.57% | 50,455 |
2021-07-01 | 19,110 | 19,200 | 0.47% | 155,890 |
2021-06-30 | 19,140 | 19,110 | 0.0% | 219,222 |
2021-06-29 | 19,280 | 19,110 | -0.88% | 77,165 |
2021-06-28 | 19,175 | 19,280 | 0.6% | 29,905 |
2021-06-25 | 19,255 | 19,165 | 0.0% | 28,506 |
2021-06-24 | 19,195 | 19,165 | -0.16% | 50,871 |
2021-06-23 | 18,975 | 19,195 | 1.29% | 39,297 |
2021-06-22 | 18,885 | 18,950 | 0.74% | 30,687 |
2021-06-21 | 18,895 | 18,810 | -1.44% | 33,526 |
2021-06-18 | 18,950 | 19,085 | 0.77% | 26,771 |
2021-06-17 | 18,960 | 18,940 | -0.5% | 96,988 |
2021-06-16 | 19,100 | 19,035 | -0.34% | 29,823 |
2021-06-15 | 19,030 | 19,100 | 0.37% | 32,858 |
2021-06-14 | 18,885 | 19,030 | 0.71% | 32,727 |
2021-06-11 | 18,910 | 18,895 | -0.08% | 37,749 |
2021-06-10 | 18,840 | 18,910 | 0.16% | 169,364 |
2021-06-09 | 18,900 | 18,880 | 0.05% | 20,334 |
2021-06-08 | 18,690 | 18,870 | 1.04% | 146,535 |
2021-06-07 | 18,645 | 18,675 | 0.38% | 120,472 |
2021-06-04 | 18,780 | 18,605 | -0.83% | 93,032 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|
CJ대한통운 | 6 | 0 | 0.0% |
CJ대한통운 | 12 | 0 | 0.0% |
CJ대한통운 | 41 | 0 | 0.0% |
삼원강재 | 72 | 0 | 0.0% |
CJ대한통운 | 15 | 0 | 0.0% |
태평양물산 | 426 | 0 | 0.0% |
CJ대한통운 | 36 | 0 | 0.0% |
CJ대한통운 | 7 | 0 | 0.0% |
삼화네트웍스 | 0 | 0 | 0.0% |
CJ대한통운 | 16 | 0 | 0.0% |
풍산홀딩스 | 6 | 0 | 0.0% |
한국내화 | 1 | 0 | 0.0% |
상상인인더스트리 | 86 | 0 | 0.0% |
진원생명과학 | 22 | 0 | 0.0% |
부광약품 | 281 | 0 | 0.0% |
시큐브 | 3 | 0 | 0.0% |
SGC에너지 | 8 | 0 | 0.0% |
삼영무역 | 11 | 0 | 0.0% |
슈프리마 | 4 | 0 | 0.0% |
CJ대한통운 | 5 | 0 | 0.0% |
캔서롭 | 7 | 0 | 0.0% |
CJ대한통운 | 4 | 0 | 0.0% |
CJ대한통운 | 25 | 0 | 0.0% |
유안타증권 | 3 | 0 | 0.0% |
영화금속 | 0 | 0 | 0.0% |
CJ대한통운 | 63 | 0 | 0.0% |