KODEX KRX300 – 292190

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KODEX KRX300 292190

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 20,070 20,065 0.0% 3,278
2021-07-01 20,225 20,065 -0.45% 4,440
2021-06-30 20,085 20,155 0.52% 12,776
2021-06-29 20,100 20,050 -0.45% 21,421
2021-06-28 20,150 20,140 -0.05% 2,479
2021-06-25 20,075 20,150 0.42% 12,723
2021-06-24 19,995 20,065 0.55% 10,485
2021-06-23 19,980 19,955 0.33% 4,889
2021-06-22 19,890 19,890 0.89% 7,452
2021-06-21 19,750 19,715 -0.83% 367
2021-06-18 19,870 19,880 0.05% 10,853
2021-06-17 19,800 19,870 -0.43% 5,625
2021-06-16 19,835 19,955 0.71% 2,956
2021-06-15 19,830 19,815 0.0% 3,138
2021-06-14 19,820 19,815 0.2% 2,627
2021-06-11 19,690 19,775 1.02% 5,696
2021-06-10 19,550 19,575 0.08% 3,553
2021-06-09 19,735 19,560 -0.79% 10,996
2021-06-08 19,800 19,715 -0.43% 2,706
2021-06-07 19,870 19,800 0.35% 2,834
2021-06-04 19,695 19,730 -0.5% 20,280

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
삼성전자 6,686 535,548,600 26.66%
SK하이닉스 795 98,977,500 4.85%
NAVER 179 73,927,000 3.69%
카카오 447 71,520,000 3.55%
LG화학 65 54,925,000 2.75%
삼성SDI 73 52,852,000 2.63%
현대차 200 48,400,000 2.38%
셀트리온 151 40,392,500 2.0%
기아 356 32,218,000 1.6%
POSCO 91 31,395,000 1.56%
KB금융 501 27,404,700 1.36%
현대모비스 91 26,117,000 1.29%
LG전자 153 24,786,000 1.25%
신한지주 579 23,217,900 1.16%
LG생활건강 13 23,010,000 1.12%
SK텔레콤 70 22,050,000 1.11%
엔씨소프트 26 21,684,000 1.06%
SK이노베이션 73 19,673,500 0.98%
삼성물산 140 18,760,000 0.93%
HMM 411 18,166,200 0.92%
삼성바이오로직스 21 17,955,000 0.89%
하나금융지주 383 17,349,900 0.87%
셀트리온헬스케어 136 15,748,800 0.78%
삼성전기 78 13,806,000 0.69%
SK 49 13,548,500 0.67%
넷마블 91 12,694,500 0.63%
KT&G 148 12,506,000 0.62%
LG 116 11,658,000 0.58%
한국전력 446 10,971,600 0.55%
아모레퍼시픽 44 10,912,000 0.55%
하이브 33 9,966,000 0.5%
삼성화재 44 9,592,000 0.49%
대한항공 306 9,562,500 0.48%
삼성생명 119 9,424,800 0.47%
KT 289 9,132,400 0.46%
한국조선해양 66 8,712,000 0.45%
우리금융지주 758 8,679,100 0.44%
삼성에스디에스 47 8,742,000 0.44%
LG디스플레이 320 7,824,000 0.4%
한화솔루션 171 7,609,500 0.38%
두산중공업 293 7,281,050 0.36%
코웨이 80 6,520,000 0.33%
현대제철 119 6,366,500 0.32%
한온시스템 378 6,293,700 0.32%
현대건설 104 6,011,200 0.31%
S-Oil 59 5,959,000 0.31%
롯데케미칼 23 6,026,000 0.3%
LG유플러스 396 5,920,200 0.3%
한국금융지주 58 5,858,000 0.29%
포스코케미칼 38 5,624,000 0.28%
금호석유 25 5,500,000 0.27%
현대글로비스 26 5,356,000 0.27%
SK바이오팜 39 4,992,000 0.26%
한국타이어앤테크놀로지 102 5,324,400 0.26%
고려아연 12 5,160,000 0.26%
삼성엔지니어링 208 4,981,600 0.25%
CJ제일제당 11 4,994,000 0.25%
유한양행 74 4,854,400 0.24%
강원랜드 179 4,806,150 0.24%
현대중공업지주 64 4,473,600 0.23%
미래에셋증권 486 4,553,820 0.23%
LG이노텍 20 4,530,000 0.22%
이마트 28 4,452,000 0.22%
에이치엘비 132 4,362,600 0.22%
SKC 28 4,368,000 0.22%
삼성중공업 616 4,114,880 0.21%
씨젠 50 4,275,000 0.21%
호텔신라 43 4,123,700 0.21%
신풍제약 49 4,179,700 0.2%
GS건설 91 3,849,300 0.2%
한진칼 60 3,936,000 0.19%
휠라홀딩스 69 3,933,000 0.19%
알테오젠 42 3,683,400 0.19%
삼성증권 86 3,814,100 0.19%
기업은행 359 3,715,650 0.19%
셀트리온제약 23 3,742,100 0.19%
오리온 31 3,735,500 0.18%
펄어비스 44 3,590,400 0.18%
카카오게임즈 51 2,932,500 0.18%
효성티앤씨 4 3,568,000 0.18%
한미약품 10 3,515,000 0.18%
DB손해보험 62 3,329,400 0.17%
한국항공우주 99 3,232,350 0.16%
DL이앤씨 21 3,013,500 0.16%
OCI 26 3,185,000 0.16%
두산밥캣 64 3,046,400 0.16%
한솔케미칼 13 3,126,500 0.16%
DB하이텍 50 3,120,000 0.15%
만도 46 2,994,600 0.15%
에코프로비엠 14 3,031,000 0.15%
SK바이오사이언스 18 2,853,000 0.15%
GS 63 2,913,750 0.15%
CJ ENM 16 2,928,000 0.15%
진원생명과학 59 2,752,350 0.15%
BNK금융지주 379 2,899,350 0.15%
CJ대한통운 16 2,912,000 0.14%
현대미포조선 32 2,774,400 0.14%
두산퓨얼셀 57 2,861,400 0.14%
SK케미칼 11 2,849,000 0.14%
신세계 10 2,820,000 0.14%
에스원 34 2,805,000 0.14%
녹십자 8 2,684,000 0.13%
더존비즈온 29 2,566,500 0.13%
팬오션 318 2,788,860 0.13%
제넥신 29 2,624,500 0.13%
한미사이언스 31 2,548,200 0.13%
씨에스윈드 34 2,550,000 0.13%
리노공업 14 2,514,400 0.13%
현대로템 104 2,501,200 0.13%
키움증권 20 2,550,000 0.13%
NH투자증권 199 2,517,350 0.13%
제일기획 98 2,499,000 0.12%
휴젤 10 2,407,000 0.12%
한화에어로스페이스 49 2,310,350 0.12%
아모레G 37 2,360,600 0.12%
엘앤에프 26 2,350,400 0.12%
대우조선해양 65 2,275,000 0.12%
원익IPS 47 2,307,700 0.11%
현대엘리베이 43 2,257,500 0.11%
현대해상 85 2,167,500 0.11%
대우건설 283 2,230,040 0.11%
GS리테일 58 2,192,400 0.11%
현대위아 22 2,266,000 0.11%
동국제강 96 2,112,000 0.11%
F&F 4 2,176,000 0.11%
메리츠증권 445 2,087,050 0.11%
일진머티리얼즈 29 2,125,700 0.1%
KCC 6 2,001,000 0.1%
코오롱인더 25 2,022,500 0.1%
CJ 19 2,023,500 0.1%
솔브레인 6 1,954,800 0.1%
한화 61 1,915,400 0.1%
케이엠더블유 36 1,922,400 0.09%
DGB금융지주 206 1,891,080 0.09%
고영 78 1,891,500 0.09%
HDC현대산업개발 58 1,800,900 0.09%
BGF리테일 11 1,870,000 0.09%
효성첨단소재 4 1,816,000 0.09%
레고켐바이오 30 1,809,000 0.09%
스튜디오드래곤 19 1,833,500 0.09%
셀리버리 18 1,807,200 0.09%
실리콘웍스 15 1,825,500 0.09%
한국가스공사 48 1,749,600 0.09%
한화생명 468 1,740,960 0.09%
티씨케이 9 1,781,100 0.09%
JB금융지주 232 1,728,400 0.09%
오스템임플란트 16 1,740,800 0.09%
현대백화점 20 1,736,000 0.09%
SK머티리얼즈 5 1,716,500 0.09%
LS 24 1,706,400 0.09%
현대바이오 47 1,687,300 0.09%
롯데정밀화학 25 1,672,500 0.08%
에스엠 27 1,584,900 0.08%
차바이오텍 55 1,603,250 0.08%
롯데쇼핑 14 1,603,000 0.08%
하이트진로 43 1,584,550 0.08%
코스맥스 12 1,572,000 0.08%
에스티팜 13 1,485,900 0.08%
포스코인터내셔널 65 1,537,250 0.08%
JYP Ent. 38 1,548,500 0.08%
컴투스 12 1,471,200 0.07%
한샘 14 1,463,000 0.07%
한화시스템 86 1,449,100 0.07%
부광약품 71 1,444,850 0.07%
헬릭스미스 44 1,436,600 0.07%
파미셀 77 1,455,300 0.07%
메디톡스 6 1,437,600 0.07%
아프리카TV 12 1,467,600 0.07%
이오테크닉스 12 1,430,400 0.07%
오스코텍 34 1,419,500 0.07%
종근당 10 1,415,000 0.07%
지누스 13 1,391,000 0.07%
효성 13 1,384,500 0.07%
DL 17 1,354,900 0.07%
영원무역 31 1,367,100 0.07%
메드팩토 19 1,407,900 0.07%
박셀바이오 15 1,357,500 0.07%
롯데지주 34 1,336,200 0.07%
한전KPS 31 1,325,250 0.07%
동서 44 1,333,200 0.07%
한국콜마 23 1,334,000 0.07%
메리츠화재 63 1,278,900 0.07%
삼성카드 38 1,293,900 0.06%
농심 4 1,256,000 0.06%
메지온 9 1,272,600 0.06%
대웅 27 1,290,600 0.06%
LG상사 40 1,246,000 0.06%
동진쎄미켐 44 1,238,600 0.06%
아이에스동서 20 1,222,000 0.06%
쌍용C&E 150 1,233,000 0.06%
에스에프에이 29 1,228,150 0.06%
LS ELECTRIC 22 1,238,600 0.06%
신라젠 100 1,210,000 0.06%
현대오토에버 9 1,251,000 0.06%
한올바이오파마 50 1,092,500 0.06%
에이치엘비생명과학 112 1,116,640 0.06%
한미반도체 31 1,057,100 0.06%
하나투어 14 1,097,600 0.05%
파라다이스 61 1,104,100 0.05%
천보 6 1,104,600 0.05%
녹십자홀딩스 31 1,092,750 0.05%
NHN한국사이버결제 19 1,094,400 0.05%
오뚜기 2 1,082,000 0.05%
한국단자 10 1,065,000 0.05%
에이비엘바이오 45 1,071,000 0.05%
코리안리 108 1,046,520 0.05%
세방전지 11 1,063,700 0.05%
삼천당제약 19 1,054,500 0.05%
메리츠금융지주 49 1,041,250 0.05%
인트론바이오 40 1,072,000 0.05%
PI첨단소재 19 1,050,700 0.05%
대웅제약 6 1,062,000 0.05%
와이지엔터테인먼트 20 1,038,000 0.05%
롯데관광개발 51 1,022,550 0.05%
서울반도체 54 1,031,400 0.05%
솔루스첨단소재 20 1,024,000 0.05%
SK네트웍스 169 1,012,310 0.05%
신세계인터내셔날 5 1,007,500 0.05%
에코프로 22 1,014,200 0.05%
풍산 26 988,000 0.05%
젬백스 46 984,400 0.05%
네패스 23 969,450 0.05%
대한유화 4 956,000 0.05%
웹젠 31 951,700 0.05%
LG하우시스 9 900,000 0.05%
한전기술 18 880,200 0.05%
RFHIC 23 920,000 0.05%
동국제약 33 924,000 0.05%
다우기술 32 908,800 0.05%
엔지켐생명과학 9 901,800 0.04%
바이넥스 40 872,000 0.04%
현대건설기계 16 875,200 0.04%
티와이홀딩스 29 843,900 0.04%
콜마비앤에이치 17 849,150 0.04%
엠씨넥스 18 847,800 0.04%
CJ CGV 28 845,600 0.04%
유진테크 19 848,350 0.04%
에스엘 23 823,400 0.04%
한섬 19 797,050 0.04%
에이스테크 44 796,400 0.04%
SK디스커버리 15 787,500 0.04%
아난티 80 764,800 0.04%
두산 8 752,800 0.04%
보령제약 33 775,500 0.04%
CMG제약 146 786,940 0.04%
더블유게임즈 13 772,200 0.04%
파크시스템스 6 777,000 0.04%
SNT모티브 11 778,800 0.04%
녹십자랩셀 7 750,400 0.04%
SFA반도체 105 774,900 0.04%
테스나 17 770,100 0.04%
유나이티드제약 13 717,600 0.04%
현대그린푸드 72 759,600 0.04%
대상 27 741,150 0.04%
대신증권 38 741,000 0.04%
영진약품 124 730,360 0.04%
에스앤에스텍 23 730,250 0.04%
덕산네오룩스 13 735,800 0.04%
일양약품 19 737,200 0.04%
서진시스템 17 726,750 0.04%
후성 67 720,250 0.04%
위메이드 12 663,600 0.04%
휴켐스 31 716,100 0.04%
롯데칠성 5 712,500 0.04%
SK디앤디 19 701,100 0.04%
GKL 43 703,050 0.04%
KG동부제철 40 700,000 0.03%
한국앤컴퍼니 34 685,100 0.03%
대한해운 190 684,950 0.03%
엘앤씨바이오 20 669,000 0.03%
비에이치 33 683,100 0.03%
크리스탈지노믹스 87 670,770 0.03%
LX홀딩스 59 660,800 0.03%
동아쏘시오홀딩스 5 630,000 0.03%
심텍 27 658,800 0.03%
신성이엔지 224 638,400 0.03%
LIG넥스원 15 622,500 0.03%
상아프론테크 13 605,800 0.03%
포스코 ICT 71 602,080 0.03%
삼화콘덴서 10 599,000 0.03%
안랩 8 580,800 0.03%
삼양홀딩스 5 567,500 0.03%
한세실업 24 578,400 0.03%
제주항공 22 556,600 0.03%
삼양식품 6 541,800 0.03%
진에어 24 505,200 0.03%
오리온홀딩스 29 493,000 0.02%
아이티엠반도체 10 488,500 0.02%
하림지주 45 479,250 0.02%
화승엔터프라이즈 26 460,200 0.02%
드림텍 35 441,000 0.02%
클래시스 24 440,400 0.02%
동화기업 6 435,000 0.02%
롯데하이마트 12 421,200 0.02%
일진다이아 9 385,650 0.02%
제일약품 8 358,400 0.02%
솔브레인홀딩스 7 259,350 0.01%
F&F홀딩스 4 154,000 0.01%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다